Anéis de Titan Soul
Anéis funcionam diferente do resto do equipamento: não têm dano nem defesa próprios. O que um anel faz depende inteiramente dos modificadores sorteados nele, e raridade maior significa mais espaços de modificador.
83 itens
| Anel | Grau? | Raridade? | Nível? | Peso | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | Lendário | 15 | 0.1 | 100 | |
Dizem que este anel é uma convulsão congelada da própria realidade. Dentro das suas profundezas violetas não há luz, apenas o silêncio insuportável do vazio. Quem usa este aro já não pertence verdadeiramente a este mundo; a sua essência torna-se elusiva, escorregando por onde outros se quebrariam contra a parede da existência.
Desmonta em | |||||
| ★★★★★ | Lendário | 15 | 0.1 | 100 | |
Um fragmento de ferro que testemunhou o nascimento da primeira guerra. Carrega o eco de passos que outrora fizeram tremer o Olimpo e o cheiro de pó de cobre quente dos campos de Troia. Nas suas profundezas frias reside uma vontade que não conhece fadiga e não busca descanso até que o sol desvaneça no horizonte.
Desmonta em | |||||
| ★★★★★ | Lendário | 15 | 0.1 | 100 | |
Dizem que este metal foi forjado a partir de lodo recolhido no fundo do rio morto. Ele carrega um frio de oblívio que envolve o usuário, tornando sua essência muito estranha para a lâmina da morte reivindicá-la.
Desmonta em | |||||
| ★★★★★ | Lendário | 15 | 0.1 | 100 | |
Durante anos, um mestre observou as faíscas dançarem sobre sua bigorna, acreditando que um golpe nunca termina, mas apenas muda de forma. Ele forjou espelhos antigos neste ouro, criando um ciclo fechado. Agora, o que quer que passe por este engaste esquece como parar, tratando cada obstáculo como um novo impulso para o movimento.
Desmonta em | |||||
| ★★★★ | Mítico | 14 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★★ | Mítico | 7 | 0.1 | 100 | |
Crônicas antigas falam de uma legião que deteve uma passagem coberta de neve por sete dias e sete noites. Seus escudos congelaram em uma parede única e monolítica, seu próprio sopro tornando-se mais frio que o aço. Qualquer um que tentasse quebrar sua linha sentia o sangue gelar em suas veias, seus movimentos pesados como água glacial. A cada terceiro batimento cardíaco, uma resposta letal irrompia de baixo dos escudos - mil lanças gélidas perfurando a terra por baixo.
Desmonta em | |||||
| ★★★★ | Mítico | 7 | 0.1 | 100 | |
Este anel pertenceu outrora a uma alta sacerdotisa que fez um voto de silêncio em meio aos fogos de uma guerra brutal. A lenda conta como ela permaneceu imóvel no centro da batalha, sem mover um dedo, enquanto os céus a banhavam com o brilho dourado de uma presença divina. O artefato preserva a memória dessa fé inabalável - uma fé que transforma a quietude absoluta na mais formidável das armas.
Desmonta em | |||||
| ★★★★ | Mítico | 7 | 0.1 | 100 | |
Outrora um símbolo de governo divino, este anel foi forjado a partir de metal que bebeu os raios. Mesmo com o seu círculo estilhaçado, o aço lembra o rugido do antigo céu.
Desmonta em | |||||
| ★★★ | Único | 15 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 5 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 5 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★★ | Único | 6 | 100 | 100 | |
Rocha de uma fortaleza caída, que prende o usuário ao peso esmagador da terra. Este fardo concede um paradoxo de resistência infinita, transformando cada movimento em uma força moedora e implacável que nunca se cansa.
Desmonta em | |||||
| ★★★ | Único | 5 | 0.1 | 100 | |
Um antigo anel de bronze cravejado com uma pedra vermelho-escura que brilha fracamente como uma brasa se apagando. Outrora usada pelos ancestrais de Eiron, a gema perdeu o brilho com o tempo, mas ainda guarda uma luz acolhedora — um fragmento de memória que se recusa a se apagar. Para Eiron, é mais do que uma lembrança — é uma tábua de salvação para aqueles que ele perdeu. Desmonta em | |||||
| ★★★ | Único | 6 | 0 | 100 | |
Não foi forjado, mas encontrado no centro de uma cratera silenciosa onde o primeiro Titã caiu. Naquele ponto, a terra esqueceu como sustentar o peso, e o ar ficou denso com uma pressão vinda do nada. Os monges do Alto Vazio acreditam que este anel é um momento fossilizado — um rasgo minúsculo e estável no tecido da realidade que anseia colapsar de volta ao nada.
Desmonta em | |||||
| ★★★ | Único | 6 | 0.1 | 100 | |
Um osso antigo que anseia pelo ritmo de um coração vivo. Transmuta o calor desvanecido da vida num eco oco de poder titânico.
Desmonta em | |||||
| ★★★ | Único | 15 | 0.1 | 100 | |
Forjado a partir dos fragmentos de antigos espelhos focalizadores, este anel capturou para sempre o calor escaldante do sol impiedoso do desfiladeiro. Sua luz ofuscante preenche o corpo do portador com uma energia implacável, permitindo-lhe lutar quase sem fadiga, mas transforma sua carne em vidro frágil, pronto para se estilhaçar ao menor golpe inimigo.
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 3 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 3 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 3 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
| ★ | varia | 1 | 0.1 | 100 | |
Desmonta em | |||||
O que significam as colunas
- Grau
- O nível do item, de uma a cinco estrelas. Fixo: um item tem sempre o mesmo grau, onde quer que caia.
- Raridade
- Não é uma propriedade do item, mas da cópia que você encontra. O jogo a decide pelos modificadores sorteados naquela queda: nenhum ou saldo negativo dá Normal, até dois bons Mágico, mais que isso Raro. Itens Únicos, Míticos e Lendários são a exceção — a raridade deles é fixa, e só esses aparecem nomeados aqui.NormalMágicoRaro
- Nível
- O nível mínimo de jogador a partir do qual o item pode começar a cair de baús. Os baús têm um nível mínimo próprio, e vale o maior dos dois. O estoque da loja segue regras diferentes.