Modificadores de equipamento
Um modificador é sorteado quando um item cai, do conjunto que sua raridade carrega — e a raridade é o grau do item junto com o tipo. Os selos re-sorteiam ou melhoram o que o item já tem; não são a origem dos modificadores.
Existem 55 modificadores, organizados por classe: modificadores na lateral, graus no topo. Leia uma coluna para o item que você tem. O grau quase nunca muda o que um modificador dá — muda quantos você recebe e com que frequência o sorteio sai vazio, o que está na linha acima de cada tabela.
Armas
★ 0–2 espaços· 56% nada★★ 0–2 espaços· 49% nada★★★ 0–3 espaços· 49% nada★★★★ 0–4 espaços· 63% nada★★★★★ 2–5 espaços· 66% nada
| Modificador | Afeta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ardo Ar | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Eletrode Eletro | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Espertoda esperteza | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Fogode Fogo | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Fortificadode Fortificação | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Friode frio | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Graciosoda Graça | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Poderosodo poder | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Potentede potência | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Reforçandode reforço | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Resistentede robustez | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Revigorantede revigoramento | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Terrada Terra | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Vitalde Vitalidade | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Afiadode Afiação | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Embotadode embotamento | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Frágilda Fragilidade | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Levede leveza | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Pesadode peso | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Reforçadode Reforço | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Frágilde fragilidade | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| Frágilda fragilidade | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Armaduras
★ 0–2 espaços· 67% nada★★ 0–2 espaços· 59% nada★★★ 0–3 espaços· 59% nada★★★★ 1–4 espaços· 71% nada★★★★★ 2–5 espaços· 74% nada
| Modificador | Afeta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Espertoda esperteza | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Fortificadode Fortificação | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Graciosoda Graça | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Poderosodo poder | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Potentede potência | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Reforçandode reforço | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Resistentede robustez | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Revigorantede revigoramento | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Vitalde Vitalidade | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Frágilda Fragilidade | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Levede leveza | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Pesadode peso | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Reforçadode Reforço | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Frágilda fragilidade | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Frágilde fragilidade | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Anéis
★ 1–1 espaços★★ 1–2 espaços★★★ 1–3 espaços★★★★ 1–3 espaços★★★★★ 1–3 espaços
| Modificador | Afeta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Águade Água | Damage | 1–71% | ||||
| Ardo Ar | Damage | 1–61–51% | ||||
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Eletrode Eletro | Damage | 1–60–31% | ||||
| Espertoda esperteza | Intelligence | 1–82% | ||||
| Fluidode fluxo | Mana | 0.1–54% | ||||
| Fogode Fogo | Damage | 1–50–51% | ||||
| Fortalecidode Empoderamento | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Fortificadode Fortificação | Stamina | 1–202% | ||||
| Friode frio | Damage | 1–60–61% | ||||
| Graciosoda Graça | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–82% | ||||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Poderosodo poder | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Potentede potência | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Reforçandode reforço | Endurance | 1–42% | ||||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Resistentede robustez | Vitality | 1–82% | ||||
| Revigorantede revigoramento | Strength | 1–82% | ||||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×12% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Sábioda Sabedoria | Mana | 10–504% | ||||
| Terrada Terra | Damage | 1–80–51% | ||||
| Vitalde Vitalidade | Health | ×10.1–12% | ||||
| Levede leveza | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Pesadode peso | Weight | ×5–×102% | ||||
| Águade Água | Self Damage | 1–52% | ||||
| Ardo Ar | Self Damage | 1–52% | ||||
| Drenadode Drenagem | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Eletrode Eletro | Self Damage | 1–52% | ||||
| Embotadode embotamento | Mana | -50–-104% | ||||
| Fogode Fogo | Self Damage | 1–52% | ||||
| Frágilda fragilidade | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Frágilde fragilidade | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Friode frio | Self Damage | 1–52% | ||||
| Murchodo Murchamento | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Terrada Terra | Self Damage | 1–52% | ||||
Armadura de mago
★ 0–2 espaços· 30% nada★★ 0–2 espaços· 29% nada★★★ 0–3 espaços· 29% nada★★★★ 1–4 espaços· 33% nada★★★★★ 2–5 espaços· 34% nada
| Modificador | Afeta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Espertoda esperteza | Intelligence | 1–85% | ||||
| Fluidode fluxo | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Fortalecidode Empoderamento | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Fortificadode Fortificação | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Graciosoda Graça | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Poderosodo poder | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Potentede potência | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Reforçandode reforço | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Resistentede robustez | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Revigorantede revigoramento | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Sábioda Sabedoria | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Vitalde Vitalidade | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Frágilda Fragilidade | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Levede leveza | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Pesadode peso | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Reforçadode Reforço | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Drenadode Drenagem | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Embotadode embotamento | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Frágilda fragilidade | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Frágilde fragilidade | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Murchodo Murchamento | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
Poções
★ 0–2 espaços· 36% nada★★ 0–2 espaços· 36% nada★★★ 0–3 espaços· 36% nada★★★★ 1–4 espaços· 36% nada★★★★★ 2–5 espaços· 36% nada
| Modificador | Afeta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Amplificadorde Amplificação | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Encurtamentode encurtamento | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Espertoda esperteza | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Fortificadode Fortificação | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Graciosoda Graça | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Impulsionadorde impulso | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Poderosodo poder | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Potentede potência | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Reforçandode reforço | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Resistentede robustez | Vitality | 1–80.9% | ||||
| Restauradorda Restauração | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Revigorantede revigoramento | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Vitalde Vitalidade | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Levede leveza | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Pesadode peso | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Debilitantede Debilitação | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Decrescentede Diminuição | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Enfraquecimentode Fraqueza | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Frágilda fragilidade | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| Frágilde fragilidade | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Prolongadorde prolongamento | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
Cajados
★★ 1–3 espaços· 45% nada★★★ 1–3 espaços· 45% nada★★★★ 1–3 espaços· 45% nada
| Modificador | Afeta | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Espertoda esperteza | Intelligence | 1–85% | ||
| Fortificadode Fortificação | Stamina | 1–200.9% | ||
| Graciosoda Graça | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Poderosodo poder | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Potentede potência | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Reforçandode reforço | Endurance | 1–80.9% | ||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Resistentede robustez | Vitality | 1–80.9% | ||
| Revigorantede revigoramento | Strength | 1–80.9% | ||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×10.9% | ||
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Vitalde Vitalidade | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Frágilda Fragilidade | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Levede leveza | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Pesadode peso | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Reforçadode Reforço | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| Frágilde fragilidade | Stamina | -40%–0%5% | ||
| Frágilda fragilidade | Health | ×0.6–×15% | ||
Varinhas
★★ 1–2 espaços· 45% nada★★★ 1–3 espaços· 45% nada
| Modificador | Afeta | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Espertoda esperteza | Intelligence | 1–85% | |
| Fortificadode Fortificação | Stamina | 1–200.9% | |
| Graciosoda Graça | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–80.9% | |
| Perspicazda Intuição | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Poderosodo poder | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Potentede potência | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Reforçandode reforço | Endurance | 1–80.9% | |
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Resilienteda Resiliência | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Resistentede robustez | Vitality | 1–80.9% | |
| Revigorantede revigoramento | Strength | 1–80.9% | |
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Robustode Robustez | Health | 1–50×10.9% | |
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Vitalde Vitalidade | Health | ×10.1–10.9% | |
| Frágilda Fragilidade | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Levede leveza | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Pesadode peso | Weight | ×1.25–×25% | |
| Reforçadode Reforço | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| Frágilde fragilidade | Stamina | -40%–0%5% | |
| Frágilda fragilidade | Health | ×0.6–×15% | |
Armas únicas
★★ 2–2 espaços★★★ 3–3 espaços★★★★ 3–4 espaços★★★★★ 4–5 espaços
| Modificador | Afeta | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Águade Água | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Ardo Ar | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Eletrode Eletro | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Espertoda esperteza | Intelligence | 1–83% | |||
| Fogode Fogo | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Fortificadode Fortificação | Stamina | 1–203% | |||
| Friode frio | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Graciosoda Graça | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–83% | |||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Poderosodo poder | Health | ×1–×1.23% | |||
| Potentede potência | Strength | 5%–10%3% | |||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Reforçandode reforço | Endurance | 1–83% | |||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Resistentede robustez | Vitality | 1–83% | |||
| Revigorantede revigoramento | Strength | 1–83% | |||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×13% | |||
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Terrada Terra | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Vitalde Vitalidade | Health | ×10.1–13% | |||
| Frágilda Fragilidade | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Reforçadode Reforço | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Frágilda fragilidade | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| Frágilde fragilidade | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Armadura única
★★ 2–2 espaços★★★ 2–3 espaços★★★★ 2–4 espaços★★★★★ 3–5 espaços
| Modificador | Afeta | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Espertoda esperteza | Intelligence | 1–84% | |||
| Fortificadode Fortificação | Stamina | 1–204% | |||
| Graciosoda Graça | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–84% | |||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Poderosodo poder | Health | ×1–×1.24% | |||
| Potentede potência | Strength | 5%–10%4% | |||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Reforçandode reforço | Endurance | 1–84% | |||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Resistentede robustez | Vitality | 1–84% | |||
| Revigorantede revigoramento | Strength | 1–84% | |||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×14% | |||
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Vitalde Vitalidade | Health | ×10.1–14% | |||
| Frágilda Fragilidade | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Levede leveza | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Pesadode peso | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Reforçadode Reforço | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| Frágilda fragilidade | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| Frágilde fragilidade | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Anéis de dois modificadores
★★ 2–2 espaços
| Modificador | Afeta | ★★ |
|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Águade Água | Damage | 1–71% |
| Ardo Ar | Damage | 1–61–51% |
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Eletrode Eletro | Damage | 1–60–31% |
| Espertoda esperteza | Intelligence | 1–82% |
| Fluidode fluxo | Mana | 0.1–55% |
| Fogode Fogo | Damage | 1–50–51% |
| Fortalecidode Empoderamento | Mana | 10–500.1–55% |
| Fortificadode Fortificação | Stamina | 1–202% |
| Friode frio | Damage | 1–60–61% |
| Graciosoda Graça | Dexterity | 5%–10%2% |
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–82% |
| Perspicazda Intuição | Intelligence | 5%–10%2% |
| Poderosodo poder | Health | ×1–×1.22% |
| Potentede potência | Strength | 5%–10%2% |
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Reforçandode reforço | Endurance | 1–42% |
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Resilienteda Resiliência | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Resistentede robustez | Vitality | 1–82% |
| Revigorantede revigoramento | Strength | 1–82% |
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustode Robustez | Health | 1–50×12% |
| Robustode Robustez | Stamina | 5%–20%2% |
| Sábioda Sabedoria | Mana | 10–505% |
| Terrada Terra | Damage | 1–80–51% |
| Vitalde Vitalidade | Health | ×10.1–12% |
| Levede leveza | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Pesadode peso | Weight | ×5–×102% |
| Drenadode Drenagem | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Embotadode embotamento | Mana | -50–-105% |
| Frágilda fragilidade | Health | ×0.6–×12% |
| Frágilde fragilidade | Stamina | -40%–5%2% |
| Murchodo Murchamento | Mana | -5–-0.15% |
Anéis de três modificadores
★★★ 3–3 espaços
| Modificador | Afeta | ★★★ |
|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Águade Água | Damage | 1–71% |
| Ardo Ar | Damage | 1–61–51% |
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Eletrode Eletro | Damage | 1–60–31% |
| Espertoda esperteza | Intelligence | 1–82% |
| Fluidode fluxo | Mana | 0.1–54% |
| Fogode Fogo | Damage | 1–50–51% |
| Fortalecidode Empoderamento | Mana | 10–500.1–54% |
| Fortificadode Fortificação | Stamina | 1–202% |
| Friode frio | Damage | 1–60–61% |
| Graciosoda Graça | Dexterity | 5%–10%2% |
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–82% |
| Perspicazda Intuição | Intelligence | 5%–10%2% |
| Poderosodo poder | Health | ×1–×1.22% |
| Potentede potência | Strength | 5%–10%2% |
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Reforçandode reforço | Endurance | 1–42% |
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Resilienteda Resiliência | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Resistentede robustez | Vitality | 1–82% |
| Revigorantede revigoramento | Strength | 1–82% |
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustode Robustez | Health | 1–50×12% |
| Robustode Robustez | Stamina | 5%–20%2% |
| Sábioda Sabedoria | Mana | 10–504% |
| Terrada Terra | Damage | 1–80–51% |
| Vitalde Vitalidade | Health | ×10.1–12% |
| Levede leveza | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Pesadode peso | Weight | ×5–×102% |
| Águade Água | Self Damage | 1–52% |
| Ardo Ar | Self Damage | 1–52% |
| Drenadode Drenagem | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Eletrode Eletro | Self Damage | 1–52% |
| Embotadode embotamento | Mana | -50–-104% |
| Fogode Fogo | Self Damage | 1–52% |
| Frágilda fragilidade | Health | ×0.6–×12% |
| Frágilde fragilidade | Stamina | -40%–5%2% |
| Friode frio | Self Damage | 1–52% |
| Murchodo Murchamento | Mana | -5–-0.14% |
| Terrada Terra | Self Damage | 1–52% |
Anel, missão da cidade
★★★ 4–4 espaços
| Modificador | Afeta | ★★★ |
|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |
| Espertoda esperteza | Intelligence | 1–84% |
| Fluidode fluxo | Mana | 0.1–57% |
| Fortalecidode Empoderamento | Mana | 10–500.1–57% |
| Fortificadode Fortificação | Stamina | 1–204% |
| Graciosoda Graça | Dexterity | 5%–10%4% |
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–84% |
| Perspicazda Intuição | Intelligence | 5%–10%4% |
| Poderosodo poder | Health | ×1–×1.24% |
| Potentede potência | Strength | 5%–10%4% |
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
| Reforçandode reforço | Endurance | 1–44% |
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| Resilienteda Resiliência | Endurance | 2.5%–5%4% |
| Resistentede robustez | Vitality | 1–84% |
| Revigorantede revigoramento | Strength | 1–84% |
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | 5%–10%4% |
| Robustode Robustez | Health | 1–50×14% |
| Robustode Robustez | Stamina | 5%–20%4% |
| Sábioda Sabedoria | Mana | 10–507% |
| Vitalde Vitalidade | Health | ×10.1–14% |