Модификатори на екипировката
Модификатор се генерира, когато предмет падне, от пула, който носи неговата рядкост – а рядкостта е степента на предмета, съчетана с неговия вид. Печатите превъртат или подобряват това, което предметът вече има; те не са източникът на модификатори.
Съществуват 55 модификатори, подредени според класа на предмета: модификаторите отстрани, класовете (grades) отгоре. Прочетете колоната за предмета, който държите. Степента (Grade) предимно не променя това, което дава модификаторът — тя променя колко получавате и колко често хвърлянето се оказва празно, което е редът над всяка таблица.
Оръжия
★ 0–2 слота· 56% нищо★★ 0–2 слота· 49% нищо★★★ 0–3 слота· 49% нищо★★★★ 0–4 слота· 63% нищо★★★★★ 2–5 слота· 66% нищо
| Модификатор | Засяга | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бодрящна бодростта | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Въздушенна въздуха | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Възстановяващна възстановяване | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Грациозенна грацията | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Електрическина Електро | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Животворенна жизнеността | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Защитенна защитата | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Здравна здравината | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Здравна здравината | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Земенна Земята | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Издръжливна издръжливост | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| мощенна мощта | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Мощенна Могъществото | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Огненна огъня | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Остърна остротата | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| ПодмладяващПодмладяване | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ПодсилващУкрепване | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Подсилващна подсилването | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Проницателенна проницателността | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Пъргавна сръчността | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Студенна студа | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Съживяващна съживяването | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Точенна точност | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Укрепенна укрепление | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Уменна схватливостта | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Устойчивна устойчивостта | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Лекна лекотата | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| остърна остротата | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| ПодсиленУкрепване | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| тежъкна тежестта | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Тъпна тъпотата | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Чупливна чупливостта | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| крехъкна немощта | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Чупливна чупливостта | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
Броня
★ 0–2 слота· 67% нищо★★ 0–2 слота· 59% нищо★★★ 0–3 слота· 59% нищо★★★★ 1–4 слота· 71% нищо★★★★★ 2–5 слота· 74% нищо
| Модификатор | Засяга | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бодрящна бодростта | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Възстановяващна възстановяване | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Грациозенна грацията | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Животворенна жизнеността | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Защитенна защитата | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Здравна здравината | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Здравна здравината | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Издръжливна издръжливост | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| мощенна мощта | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Мощенна Могъществото | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Остърна остротата | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| ПодмладяващПодмладяване | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ПодсилващУкрепване | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Подсилващна подсилването | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Проницателенна проницателността | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Пъргавна сръчността | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Съживяващна съживяването | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Точенна точност | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Укрепенна укрепление | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Уменна схватливостта | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Устойчивна устойчивостта | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Лекна лекотата | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| ПодсиленУкрепване | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| тежъкна тежестта | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Чупливна чупливостта | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| крехъкна немощта | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Чупливна чупливостта | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Пръстени
★ 1–1 слота★★ 1–2 слота★★★ 1–3 слота★★★★ 1–3 слота★★★★★ 1–3 слота
| Модификатор | Засяга | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бодрящна бодростта | Strength | 1–82% | ||||
| Воденна водата | Damage | 1–71% | ||||
| Въздушенна въздуха | Damage | 1–61–51% | ||||
| Възстановяващна възстановяване | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Грациозенна грацията | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Електрическина Електро | Damage | 1–60–31% | ||||
| Животворенна жизнеността | Health | ×10.1–12% | ||||
| Защитенна защитата | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Здравна здравината | Health | 1–50×12% | ||||
| Здравна здравината | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Земенна Земята | Damage | 1–80–51% | ||||
| Издръжливна издръжливост | Vitality | 1–82% | ||||
| мощенна мощта | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Мощенна Могъществото | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Мъдърна мъдростта | Mana | 10–504% | ||||
| Огненна огъня | Damage | 1–50–51% | ||||
| Остърна остротата | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| ПодмладяващПодмладяване | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| ПодсилващУкрепване | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Подсилващна подсилването | Endurance | 1–42% | ||||
| Проницателенна проницателността | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Пъргавна сръчността | Dexterity | 1–82% | ||||
| Студенна студа | Damage | 1–60–61% | ||||
| Съживяващна съживяването | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| течащна потока | Mana | 0.1–54% | ||||
| Точенна точност | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Укрепенна укрепление | Stamina | 1–202% | ||||
| Уменна схватливостта | Intelligence | 1–82% | ||||
| Усиленна подсилване | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Устойчивна устойчивостта | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Лекна лекотата | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| тежъкна тежестта | Weight | ×5–×102% | ||||
| Воденна водата | Self Damage | 1–52% | ||||
| Въздушенна въздуха | Self Damage | 1–52% | ||||
| Електрическина Електро | Self Damage | 1–52% | ||||
| Земенна Земята | Self Damage | 1–52% | ||||
| Изсъхнална Увяхването | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Изцеденна Източване | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| крехъкна немощта | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Огненна огъня | Self Damage | 1–52% | ||||
| Студенна студа | Self Damage | 1–52% | ||||
| Тъпна тъпотата | Mana | -50–-104% | ||||
| Чупливна чупливостта | Stamina | -40%–5%2% | ||||
Магическа броня
★ 0–2 слота· 30% нищо★★ 0–2 слота· 29% нищо★★★ 0–3 слота· 29% нищо★★★★ 1–4 слота· 33% нищо★★★★★ 2–5 слота· 34% нищо
| Модификатор | Засяга | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бодрящна бодростта | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Възстановяващна възстановяване | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Грациозенна грацията | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Животворенна жизнеността | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Защитенна защитата | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Здравна здравината | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Здравна здравината | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Издръжливна издръжливост | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| мощенна мощта | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Мощенна Могъществото | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Мъдърна мъдростта | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Остърна остротата | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| ПодмладяващПодмладяване | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| ПодсилващУкрепване | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Подсилващна подсилването | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Проницателенна проницателността | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Пъргавна сръчността | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Съживяващна съживяването | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| течащна потока | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Точенна точност | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Укрепенна укрепление | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Уменна схватливостта | Intelligence | 1–85% | ||||
| Усиленна подсилване | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Устойчивна устойчивостта | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Лекна лекотата | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| ПодсиленУкрепване | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| тежъкна тежестта | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Чупливна чупливостта | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Изсъхнална Увяхването | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| Изцеденна Източване | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| крехъкна немощта | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Тъпна тъпотата | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Чупливна чупливостта | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
Отвари
★ 0–2 слота· 36% нищо★★ 0–2 слота· 36% нищо★★★ 0–3 слота· 36% нищо★★★★ 1–4 слота· 36% нищо★★★★★ 2–5 слота· 36% нищо
| Модификатор | Засяга | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бодрящна бодростта | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Възстановяващна възстановяване | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Възстановяващна възстановяването | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Грациозенна грацията | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Животворенна жизнеността | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Здравна здравината | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Здравна здравината | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Издръжливна издръжливост | Vitality | 1–80.9% | ||||
| мощенна мощта | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Мощенна Могъществото | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Остърна остротата | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| ПодмладяващПодмладяване | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Подсилващна подсилването | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Проницателенна проницателността | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Пъргавна сръчността | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Скъсяващна скъсяване | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Съживяващна съживяването | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Точенна точност | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Укрепенна укрепление | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Уменна схватливостта | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Усилващна подсилване | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Усилващна усилването | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Устойчивна устойчивостта | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Лекна лекотата | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| тежъкна тежестта | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Изтощителенна изтощение | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| крехъкна немощта | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| НамаляващНамаляване | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| отслабващна слабостта | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Удължаващна удължаване | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Чупливна чупливостта | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
Жезли
★★ 1–3 слота· 45% нищо★★★ 1–3 слота· 45% нищо★★★★ 1–3 слота· 45% нищо
| Модификатор | Засяга | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Бодрящна бодростта | Strength | 1–80.9% | ||
| Възстановяващна възстановяване | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Грациозенна грацията | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Животворенна жизнеността | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Защитенна защитата | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Здравна здравината | Health | 1–50×10.9% | ||
| Здравна здравината | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Издръжливна издръжливост | Vitality | 1–80.9% | ||
| мощенна мощта | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Мощенна Могъществото | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Остърна остротата | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| ПодмладяващПодмладяване | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| ПодсилващУкрепване | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Подсилващна подсилването | Endurance | 1–80.9% | ||
| Проницателенна проницателността | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Пъргавна сръчността | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Съживяващна съживяването | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Точенна точност | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Укрепенна укрепление | Stamina | 1–200.9% | ||
| Уменна схватливостта | Intelligence | 1–85% | ||
| Устойчивна устойчивостта | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Лекна лекотата | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| ПодсиленУкрепване | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| тежъкна тежестта | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Чупливна чупливостта | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| крехъкна немощта | Health | ×0.6–×15% | ||
| Чупливна чупливостта | Stamina | -40%–0%5% | ||
Жезли
★★ 1–2 слота· 45% нищо★★★ 1–3 слота· 45% нищо
| Модификатор | Засяга | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Бодрящна бодростта | Strength | 1–80.9% | |
| Възстановяващна възстановяване | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Грациозенна грацията | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Животворенна жизнеността | Health | ×10.1–10.9% | |
| Защитенна защитата | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Здравна здравината | Health | 1–50×10.9% | |
| Здравна здравината | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Издръжливна издръжливост | Vitality | 1–80.9% | |
| мощенна мощта | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Мощенна Могъществото | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Остърна остротата | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| ПодмладяващПодмладяване | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| ПодсилващУкрепване | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Подсилващна подсилването | Endurance | 1–80.9% | |
| Проницателенна проницателността | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Пъргавна сръчността | Dexterity | 1–80.9% | |
| Съживяващна съживяването | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Точенна точност | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Укрепенна укрепление | Stamina | 1–200.9% | |
| Уменна схватливостта | Intelligence | 1–85% | |
| Устойчивна устойчивостта | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Лекна лекотата | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| ПодсиленУкрепване | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| тежъкна тежестта | Weight | ×1.25–×25% | |
| Чупливна чупливостта | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| крехъкна немощта | Health | ×0.6–×15% | |
| Чупливна чупливостта | Stamina | -40%–0%5% | |
Уникални оръжия
★★ 2–2 слота★★★ 3–3 слота★★★★ 3–4 слота★★★★★ 4–5 слота
| Модификатор | Засяга | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Бодрящна бодростта | Strength | 1–83% | |||
| Воденна водата | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Въздушенна въздуха | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Възстановяващна възстановяване | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Грациозенна грацията | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Електрическина Електро | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Животворенна жизнеността | Health | ×10.1–13% | |||
| Защитенна защитата | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Здравна здравината | Health | 1–50×13% | |||
| Здравна здравината | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Земенна Земята | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Издръжливна издръжливост | Vitality | 1–83% | |||
| мощенна мощта | Strength | 5%–10%3% | |||
| Мощенна Могъществото | Health | ×1–×1.23% | |||
| Огненна огъня | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Остърна остротата | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| ПодмладяващПодмладяване | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| ПодсилващУкрепване | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Подсилващна подсилването | Endurance | 1–83% | |||
| Проницателенна проницателността | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Пъргавна сръчността | Dexterity | 1–83% | |||
| Студенна студа | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Съживяващна съживяването | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Точенна точност | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Укрепенна укрепление | Stamina | 1–203% | |||
| Уменна схватливостта | Intelligence | 1–83% | |||
| Устойчивна устойчивостта | Endurance | 5%–10%3% | |||
| ПодсиленУкрепване | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Чупливна чупливостта | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| крехъкна немощта | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| Чупливна чупливостта | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Уникална броня
★★ 2–2 слота★★★ 2–3 слота★★★★ 2–4 слота★★★★★ 3–5 слота
| Модификатор | Засяга | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Бодрящна бодростта | Strength | 1–84% | |||
| Възстановяващна възстановяване | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Грациозенна грацията | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Животворенна жизнеността | Health | ×10.1–14% | |||
| Защитенна защитата | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Здравна здравината | Health | 1–50×14% | |||
| Здравна здравината | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Издръжливна издръжливост | Vitality | 1–84% | |||
| мощенна мощта | Strength | 5%–10%4% | |||
| Мощенна Могъществото | Health | ×1–×1.24% | |||
| Остърна остротата | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| ПодмладяващПодмладяване | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| ПодсилващУкрепване | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Подсилващна подсилването | Endurance | 1–84% | |||
| Проницателенна проницателността | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Пъргавна сръчността | Dexterity | 1–84% | |||
| Съживяващна съживяването | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Точенна точност | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Укрепенна укрепление | Stamina | 1–204% | |||
| Уменна схватливостта | Intelligence | 1–84% | |||
| Устойчивна устойчивостта | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Лекна лекотата | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| ПодсиленУкрепване | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| тежъкна тежестта | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Чупливна чупливостта | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| крехъкна немощта | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| Чупливна чупливостта | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Пръстени с два модификатора
★★ 2–2 слота
| Модификатор | Засяга | ★★ |
|---|---|---|
| Бодрящна бодростта | Strength | 1–82% |
| Воденна водата | Damage | 1–71% |
| Въздушенна въздуха | Damage | 1–61–51% |
| Възстановяващна възстановяване | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Грациозенна грацията | Dexterity | 5%–10%2% |
| Електрическина Електро | Damage | 1–60–31% |
| Животворенна жизнеността | Health | ×10.1–12% |
| Защитенна защитата | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Здравна здравината | Health | 1–50×12% |
| Здравна здравината | Stamina | 5%–20%2% |
| Земенна Земята | Damage | 1–80–51% |
| Издръжливна издръжливост | Vitality | 1–82% |
| мощенна мощта | Strength | 5%–10%2% |
| Мощенна Могъществото | Health | ×1–×1.22% |
| Мъдърна мъдростта | Mana | 10–505% |
| Огненна огъня | Damage | 1–50–51% |
| Остърна остротата | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| ПодмладяващПодмладяване | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| ПодсилващУкрепване | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Подсилващна подсилването | Endurance | 1–42% |
| Проницателенна проницателността | Intelligence | 5%–10%2% |
| Пъргавна сръчността | Dexterity | 1–82% |
| Студенна студа | Damage | 1–60–61% |
| Съживяващна съживяването | Vitality | 5%–10%2% |
| течащна потока | Mana | 0.1–55% |
| Точенна точност | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Укрепенна укрепление | Stamina | 1–202% |
| Уменна схватливостта | Intelligence | 1–82% |
| Усиленна подсилване | Mana | 10–500.1–55% |
| Устойчивна устойчивостта | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Лекна лекотата | Weight | ×0.1–×0.52% |
| тежъкна тежестта | Weight | ×5–×102% |
| Изсъхнална Увяхването | Mana | -5–-0.15% |
| Изцеденна Източване | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| крехъкна немощта | Health | ×0.6–×12% |
| Тъпна тъпотата | Mana | -50–-105% |
| Чупливна чупливостта | Stamina | -40%–5%2% |
Пръстени с три модификатора
★★★ 3–3 слота
| Модификатор | Засяга | ★★★ |
|---|---|---|
| Бодрящна бодростта | Strength | 1–82% |
| Воденна водата | Damage | 1–71% |
| Въздушенна въздуха | Damage | 1–61–51% |
| Възстановяващна възстановяване | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Грациозенна грацията | Dexterity | 5%–10%2% |
| Електрическина Електро | Damage | 1–60–31% |
| Животворенна жизнеността | Health | ×10.1–12% |
| Защитенна защитата | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Здравна здравината | Health | 1–50×12% |
| Здравна здравината | Stamina | 5%–20%2% |
| Земенна Земята | Damage | 1–80–51% |
| Издръжливна издръжливост | Vitality | 1–82% |
| мощенна мощта | Strength | 5%–10%2% |
| Мощенна Могъществото | Health | ×1–×1.22% |
| Мъдърна мъдростта | Mana | 10–504% |
| Огненна огъня | Damage | 1–50–51% |
| Остърна остротата | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| ПодмладяващПодмладяване | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| ПодсилващУкрепване | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Подсилващна подсилването | Endurance | 1–42% |
| Проницателенна проницателността | Intelligence | 5%–10%2% |
| Пъргавна сръчността | Dexterity | 1–82% |
| Студенна студа | Damage | 1–60–61% |
| Съживяващна съживяването | Vitality | 5%–10%2% |
| течащна потока | Mana | 0.1–54% |
| Точенна точност | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Укрепенна укрепление | Stamina | 1–202% |
| Уменна схватливостта | Intelligence | 1–82% |
| Усиленна подсилване | Mana | 10–500.1–54% |
| Устойчивна устойчивостта | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Лекна лекотата | Weight | ×0.1–×0.52% |
| тежъкна тежестта | Weight | ×5–×102% |
| Воденна водата | Self Damage | 1–52% |
| Въздушенна въздуха | Self Damage | 1–52% |
| Електрическина Електро | Self Damage | 1–52% |
| Земенна Земята | Self Damage | 1–52% |
| Изсъхнална Увяхването | Mana | -5–-0.14% |
| Изцеденна Източване | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| крехъкна немощта | Health | ×0.6–×12% |
| Огненна огъня | Self Damage | 1–52% |
| Студенна студа | Self Damage | 1–52% |
| Тъпна тъпотата | Mana | -50–-104% |
| Чупливна чупливостта | Stamina | -40%–5%2% |
Пръстен, градски куест
★★★ 4–4 слота
| Модификатор | Засяга | ★★★ |
|---|---|---|
| Бодрящна бодростта | Strength | 1–84% |
| Възстановяващна възстановяване | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| Грациозенна грацията | Dexterity | 5%–10%4% |
| Животворенна жизнеността | Health | ×10.1–14% |
| Защитенна защитата | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |
| Здравна здравината | Health | 1–50×14% |
| Здравна здравината | Stamina | 5%–20%4% |
| Издръжливна издръжливост | Vitality | 1–84% |
| мощенна мощта | Strength | 5%–10%4% |
| Мощенна Могъществото | Health | ×1–×1.24% |
| Мъдърна мъдростта | Mana | 10–507% |
| Остърна остротата | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| ПодмладяващПодмладяване | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| ПодсилващУкрепване | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
| Подсилващна подсилването | Endurance | 1–44% |
| Проницателенна проницателността | Intelligence | 5%–10%4% |
| Пъргавна сръчността | Dexterity | 1–84% |
| Съживяващна съживяването | Vitality | 5%–10%4% |
| течащна потока | Mana | 0.1–57% |
| Точенна точност | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| Укрепенна укрепление | Stamina | 1–204% |
| Уменна схватливостта | Intelligence | 1–84% |
| Усиленна подсилване | Mana | 10–500.1–57% |
| Устойчивна устойчивостта | Endurance | 2.5%–5%4% |