Varustuse modifikaatorid
Modifikaator loositakse, kui ese kukub, sellest kogumist, mida kannab selle haruldus – ja haruldus on eseme tase koos selle tüübiga. Pitsatid loosivad ümber või täiendavad seda, mis esemel juba on; need ei ole modifikaatorite allikaks.
Olemas on 55 modifikaatorid, mis on jaotatud esemete klasside järgi: modifikaatorid küljel, astmed (grades) ülaosas. Loe läbi oma käes oleva eseme tulp. Aste enamasti ei muuda seda, mida modifikaator annab – see muudab seda, kui palju sa saad ja kui tihti rullimine tühjaks jääb, mis on kirjas iga tabeli kohal oleval real.
Relvad
★ 0–2 pesa· 56% mitte midagi★★ 0–2 pesa· 49% mitte midagi★★★ 0–3 pesa· 49% mitte midagi★★★★ 0–4 pesa· 63% mitte midagi★★★★★ 2–5 pesa· 66% mitte midagi
| Modifikaator | Mõjutab | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| ElektrilineElektri | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| ElustavElujõu | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Graatsilinearmu | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Külmkülma | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Maa | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| NoorendavNoorendamise | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| NutikasNutikuse | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Õhu | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| TaastavTäiendamise | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| TugevVastupidavuse | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| TugevVastupidavuse | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| TugevdavToetuse | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| TulineTule | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| VirgutavVirgutuse | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| VirgutavElustamise | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| võimasVõimsuse | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| VõimasVõimu | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| HabrasHapruse | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| KergeKerguse | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| NüriRumaluse | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| RaskeRaskuse | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| TeravTeravuse | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Tugevdatudtugevduse | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| HabrasHapruse | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| HabrasNõrkuse | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Turvis
★ 0–2 pesa· 67% mitte midagi★★ 0–2 pesa· 59% mitte midagi★★★ 0–3 pesa· 59% mitte midagi★★★★ 1–4 pesa· 71% mitte midagi★★★★★ 2–5 pesa· 74% mitte midagi
| Modifikaator | Mõjutab | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| ElustavElujõu | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Graatsilinearmu | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| NoorendavNoorendamise | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| NutikasNutikuse | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| TaastavTäiendamise | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| TugevVastupidavuse | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| TugevVastupidavuse | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| TugevdavToetuse | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| VirgutavVirgutuse | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| VirgutavElustamise | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| võimasVõimsuse | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| VõimasVõimu | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| HabrasHapruse | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| KergeKerguse | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| RaskeRaskuse | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Tugevdatudtugevduse | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| HabrasNõrkuse | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| HabrasHapruse | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Sõrmused
★ 1–1 pesa★★ 1–2 pesa★★★ 1–3 pesa★★★★ 1–3 pesa★★★★★ 1–3 pesa
| Modifikaator | Mõjutab | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | 1–82% | ||||
| ElektrilineElektri | Damage | 1–60–31% | ||||
| ElustavElujõu | Health | ×10.1–12% | ||||
| Graatsilinearmu | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | 1–202% | ||||
| Külmkülma | Damage | 1–60–61% | ||||
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Maa | Damage | 1–80–51% | ||||
| NoorendavNoorendamise | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| NutikasNutikuse | Intelligence | 1–82% | ||||
| Õhu | Damage | 1–61–51% | ||||
| TaastavTäiendamise | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| TarkTarkuse | Mana | 10–504% | ||||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| TugevVastupidavuse | Health | 1–50×12% | ||||
| TugevVastupidavuse | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| TugevdavToetuse | Endurance | 1–42% | ||||
| TulineTule | Damage | 1–50–51% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | 1–82% | ||||
| Vesivee | Damage | 1–71% | ||||
| VirgutavVirgutuse | Strength | 1–82% | ||||
| VirgutavElustamise | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| võimasVõimsuse | Strength | 5%–10%2% | ||||
| VõimasVõimu | Health | ×1–×1.22% | ||||
| VõimendatudVõimestamise | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Voolavvoolu | Mana | 0.1–54% | ||||
| KergeKerguse | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| RaskeRaskuse | Weight | ×5–×102% | ||||
| ElektrilineElektri | Self Damage | 1–52% | ||||
| HabrasNõrkuse | Health | ×0.6–×12% | ||||
| HabrasHapruse | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Külmkülma | Self Damage | 1–52% | ||||
| Kurnatudtühjenemise | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Maa | Self Damage | 1–52% | ||||
| Närtsinudnärbumise | Mana | -5–-0.14% | ||||
| NüriRumaluse | Mana | -50–-104% | ||||
| Õhu | Self Damage | 1–52% | ||||
| TulineTule | Self Damage | 1–52% | ||||
| Vee | Self Damage | 1–52% | ||||
Maagrüü
★ 0–2 pesa· 30% mitte midagi★★ 0–2 pesa· 29% mitte midagi★★★ 0–3 pesa· 29% mitte midagi★★★★ 1–4 pesa· 33% mitte midagi★★★★★ 2–5 pesa· 34% mitte midagi
| Modifikaator | Mõjutab | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| ElustavElujõu | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Graatsilinearmu | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| NoorendavNoorendamise | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| NutikasNutikuse | Intelligence | 1–85% | ||||
| TaastavTäiendamise | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| TarkTarkuse | Mana | 10–506%–7% | ||||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| TugevVastupidavuse | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| TugevVastupidavuse | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| TugevdavToetuse | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| VirgutavVirgutuse | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| VirgutavElustamise | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| võimasVõimsuse | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| VõimasVõimu | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| VõimendatudVõimestamise | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Voolavvoolu | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| HabrasHapruse | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| KergeKerguse | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| RaskeRaskuse | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Tugevdatudtugevduse | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| HabrasNõrkuse | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| HabrasHapruse | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Kurnatudtühjenemise | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Närtsinudnärbumise | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| NüriRumaluse | Mana | -50–-106%–7% | ||||
Joogid
★ 0–2 pesa· 36% mitte midagi★★ 0–2 pesa· 36% mitte midagi★★★ 0–3 pesa· 36% mitte midagi★★★★ 1–4 pesa· 36% mitte midagi★★★★★ 2–5 pesa· 36% mitte midagi
| Modifikaator | Mõjutab | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| ElustavElujõu | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Graatsilinearmu | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | 1–200.9% | ||||
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| LühendavLühendamise | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| NoorendavNoorendamise | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| NutikasNutikuse | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| TaastavTäiendamise | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| TervendavTaastamise | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| TugevVastupidavuse | Health | 1–50×10.9% | ||||
| TugevVastupidavuse | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| TugevdamineVõimenduse | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| TugevdavToetuse | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| TugevdavTugevdamise | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | 1–80.9% | ||||
| VirgutavVirgutuse | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| VirgutavElustamise | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| võimasVõimsuse | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| VõimasVõimu | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| KergeKerguse | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| RaskeRaskuse | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| HabrasNõrkuse | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| HabrasHapruse | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Kurnavnõrgestamise | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| NõrgestavNõrkuse | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Pikendavpikenduse | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| VähenevVähendamise | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
Sauad
★★ 1–3 pesa· 45% mitte midagi★★★ 1–3 pesa· 45% mitte midagi★★★★ 1–3 pesa· 45% mitte midagi
| Modifikaator | Mõjutab | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | 1–80.9% | ||
| ElustavElujõu | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Graatsilinearmu | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | 1–200.9% | ||
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| NoorendavNoorendamise | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| NutikasNutikuse | Intelligence | 1–85% | ||
| TaastavTäiendamise | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| TugevVastupidavuse | Health | 1–50×10.9% | ||
| TugevVastupidavuse | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| TugevdavToetuse | Endurance | 1–80.9% | ||
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | 1–80.9% | ||
| VirgutavVirgutuse | Strength | 1–80.9% | ||
| VirgutavElustamise | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| võimasVõimsuse | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| VõimasVõimu | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| HabrasHapruse | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| KergeKerguse | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| RaskeRaskuse | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Tugevdatudtugevduse | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| HabrasHapruse | Stamina | -40%–0%5% | ||
| HabrasNõrkuse | Health | ×0.6–×15% | ||
Võlukepid
★★ 1–2 pesa· 45% mitte midagi★★★ 1–3 pesa· 45% mitte midagi
| Modifikaator | Mõjutab | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | 1–80.9% | |
| ElustavElujõu | Health | ×10.1–10.9% | |
| Graatsilinearmu | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | 1–200.9% | |
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | 5%–10%5% | |
| NoorendavNoorendamise | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| NutikasNutikuse | Intelligence | 1–85% | |
| TaastavTäiendamise | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| TugevVastupidavuse | Health | 1–50×10.9% | |
| TugevVastupidavuse | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| TugevdavToetuse | Endurance | 1–80.9% | |
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | 1–80.9% | |
| VirgutavVirgutuse | Strength | 1–80.9% | |
| VirgutavElustamise | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| võimasVõimsuse | Strength | 5%–10%0.9% | |
| VõimasVõimu | Health | ×1–×1.20.9% | |
| HabrasHapruse | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| KergeKerguse | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| RaskeRaskuse | Weight | ×1.25–×25% | |
| Tugevdatudtugevduse | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| HabrasHapruse | Stamina | -40%–0%5% | |
| HabrasNõrkuse | Health | ×0.6–×15% | |
Unikaalsed relvad
★★ 2–2 pesa★★★ 3–3 pesa★★★★ 3–4 pesa★★★★★ 4–5 pesa
| Modifikaator | Mõjutab | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | 1–83% | |||
| ElektrilineElektri | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| ElustavElujõu | Health | ×10.1–13% | |||
| Graatsilinearmu | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | 1–203% | |||
| Külmkülma | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Maa | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| NoorendavNoorendamise | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| NutikasNutikuse | Intelligence | 1–83% | |||
| Õhu | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| TaastavTäiendamise | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| TugevVastupidavuse | Health | 1–50×13% | |||
| TugevVastupidavuse | Stamina | 0%–20%3% | |||
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| TugevdavToetuse | Endurance | 1–83% | |||
| TulineTule | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | 5%–10%3% | |||
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | 1–83% | |||
| Vesivee | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| VirgutavVirgutuse | Strength | 1–83% | |||
| VirgutavElustamise | Vitality | 5%–10%3% | |||
| võimasVõimsuse | Strength | 5%–10%3% | |||
| VõimasVõimu | Health | ×1–×1.23% | |||
| HabrasHapruse | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Tugevdatudtugevduse | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| HabrasNõrkuse | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| HabrasHapruse | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Unikaalne raudrüü
★★ 2–2 pesa★★★ 2–3 pesa★★★★ 2–4 pesa★★★★★ 3–5 pesa
| Modifikaator | Mõjutab | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | 1–84% | |||
| ElustavElujõu | Health | ×10.1–14% | |||
| Graatsilinearmu | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | 1–204% | |||
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| NoorendavNoorendamise | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| NutikasNutikuse | Intelligence | 1–84% | |||
| TaastavTäiendamise | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| TugevVastupidavuse | Health | 1–50×14% | |||
| TugevVastupidavuse | Stamina | 0%–20%4% | |||
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| TugevdavToetuse | Endurance | 1–84% | |||
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | 5%–10%4% | |||
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | 1–84% | |||
| VirgutavVirgutuse | Strength | 1–84% | |||
| VirgutavElustamise | Vitality | 5%–10%4% | |||
| võimasVõimsuse | Strength | 5%–10%4% | |||
| VõimasVõimu | Health | ×1–×1.24% | |||
| HabrasHapruse | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| KergeKerguse | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| RaskeRaskuse | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Tugevdatudtugevduse | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| HabrasNõrkuse | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| HabrasHapruse | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Sõrmused, kahe modifikaatoriga
★★ 2–2 pesa
| Modifikaator | Mõjutab | ★★ |
|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | 1–82% |
| ElektrilineElektri | Damage | 1–60–31% |
| ElustavElujõu | Health | ×10.1–12% |
| Graatsilinearmu | Dexterity | 5%–10%2% |
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | 1–202% |
| Külmkülma | Damage | 1–60–61% |
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | 5%–10%2% |
| Maa | Damage | 1–80–51% |
| NoorendavNoorendamise | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| NutikasNutikuse | Intelligence | 1–82% |
| Õhu | Damage | 1–61–51% |
| TaastavTäiendamise | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| TarkTarkuse | Mana | 10–505% |
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| TugevVastupidavuse | Health | 1–50×12% |
| TugevVastupidavuse | Stamina | 5%–20%2% |
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| TugevdavToetuse | Endurance | 1–42% |
| TulineTule | Damage | 1–50–51% |
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | 2.5%–5%2% |
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | 1–82% |
| Vesivee | Damage | 1–71% |
| VirgutavVirgutuse | Strength | 1–82% |
| VirgutavElustamise | Vitality | 5%–10%2% |
| võimasVõimsuse | Strength | 5%–10%2% |
| VõimasVõimu | Health | ×1–×1.22% |
| VõimendatudVõimestamise | Mana | 10–500.1–55% |
| Voolavvoolu | Mana | 0.1–55% |
| KergeKerguse | Weight | ×0.1–×0.52% |
| RaskeRaskuse | Weight | ×5–×102% |
| HabrasNõrkuse | Health | ×0.6–×12% |
| HabrasHapruse | Stamina | -40%–5%2% |
| Kurnatudtühjenemise | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Närtsinudnärbumise | Mana | -5–-0.15% |
| NüriRumaluse | Mana | -50–-105% |
Sõrmused, kolm modifikaatorit
★★★ 3–3 pesa
| Modifikaator | Mõjutab | ★★★ |
|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | 1–82% |
| ElektrilineElektri | Damage | 1–60–31% |
| ElustavElujõu | Health | ×10.1–12% |
| Graatsilinearmu | Dexterity | 5%–10%2% |
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | 1–202% |
| Külmkülma | Damage | 1–60–61% |
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | 5%–10%2% |
| Maa | Damage | 1–80–51% |
| NoorendavNoorendamise | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| NutikasNutikuse | Intelligence | 1–82% |
| Õhu | Damage | 1–61–51% |
| TaastavTäiendamise | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| TarkTarkuse | Mana | 10–504% |
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| TugevVastupidavuse | Health | 1–50×12% |
| TugevVastupidavuse | Stamina | 5%–20%2% |
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| TugevdavToetuse | Endurance | 1–42% |
| TulineTule | Damage | 1–50–51% |
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | 2.5%–5%2% |
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | 1–82% |
| Vesivee | Damage | 1–71% |
| VirgutavVirgutuse | Strength | 1–82% |
| VirgutavElustamise | Vitality | 5%–10%2% |
| võimasVõimsuse | Strength | 5%–10%2% |
| VõimasVõimu | Health | ×1–×1.22% |
| VõimendatudVõimestamise | Mana | 10–500.1–54% |
| Voolavvoolu | Mana | 0.1–54% |
| KergeKerguse | Weight | ×0.1–×0.52% |
| RaskeRaskuse | Weight | ×5–×102% |
| ElektrilineElektri | Self Damage | 1–52% |
| HabrasNõrkuse | Health | ×0.6–×12% |
| HabrasHapruse | Stamina | -40%–5%2% |
| Külmkülma | Self Damage | 1–52% |
| Kurnatudtühjenemise | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Maa | Self Damage | 1–52% |
| Närtsinudnärbumise | Mana | -5–-0.14% |
| NüriRumaluse | Mana | -50–-104% |
| Õhu | Self Damage | 1–52% |
| TulineTule | Self Damage | 1–52% |
| Vee | Self Damage | 1–52% |
Sõrmus, linnaülesanne
★★★ 4–4 pesa
| Modifikaator | Mõjutab | ★★★ |
|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | 1–84% |
| ElustavElujõu | Health | ×10.1–14% |
| Graatsilinearmu | Dexterity | 5%–10%4% |
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | 1–204% |
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | 5%–10%4% |
| NoorendavNoorendamise | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| NutikasNutikuse | Intelligence | 1–84% |
| TaastavTäiendamise | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| TarkTarkuse | Mana | 10–507% |
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| TugevVastupidavuse | Health | 1–50×14% |
| TugevVastupidavuse | Stamina | 5%–20%4% |
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
| TugevdavToetuse | Endurance | 1–44% |
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | 2.5%–5%4% |
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | 1–84% |
| VirgutavVirgutuse | Strength | 1–84% |
| VirgutavElustamise | Vitality | 5%–10%4% |
| võimasVõimsuse | Strength | 5%–10%4% |
| VõimasVõimu | Health | ×1–×1.24% |
| VõimendatudVõimestamise | Mana | 10–500.1–57% |
| Voolavvoolu | Mana | 0.1–57% |