装備のモディファイア
モディファイアはアイテムがドロップした際に、そのレアリティが持つプールから抽選されます。レアリティとは、アイテムのグレードと種類を組み合わせたものです。シールはアイテムが既に持っているものを再抽選またはアップグレードするものであり、モディファイアの生成元ではありません。
55モディファイアが存在し、アイテムクラス別に配置されています:モディファイアが横、グレード(grades)が上部です。手元にあるアイテムの列を読んでください。グレードはモディファイアが提供する内容をほとんど変えませんが、入手できる数や、ロールの結果が空になる頻度が変わります。これについては各表の上の行に記載されています。
武器
★ 0–2 スロット· 56% なし★★ 0–2 スロット· 49% なし★★★ 0–3 スロット· 49% なし★★★★ 0–4 スロット· 63% なし★★★★★ 2–5 スロット· 66% なし
| 修飾子 | 影響を与える | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド保護の | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 元気づける元気づけの | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| 冷たい冷たさの | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| 利口な利口さの | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| 器用な器用さの | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 地大地の | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| 強力な力の | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| 強力な威力の | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 強化された堅固の | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| 強化の | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 活性化の | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 火火の | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| 生命の生命力の | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| 空中空気の | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| 若返りの | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 補充の | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 補強の強化の | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 電気電気の | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| 頑丈な頑丈さの | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| もろいもろさの | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| 強化された強化の | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| 軽い軽さの | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| 重い重さの | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| 鈍い鈍さの | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| 鋭い鋭さの | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| もろいもろさの | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| もろいもろさの | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
鎧
★ 0–2 スロット· 67% なし★★ 0–2 スロット· 59% なし★★★ 0–3 スロット· 59% なし★★★★ 1–4 スロット· 71% なし★★★★★ 2–5 スロット· 74% なし
| 修飾子 | 影響を与える | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド保護の | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 元気づける元気づけの | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| 利口な利口さの | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| 器用な器用さの | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 強力な力の | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| 強力な威力の | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 強化された堅固の | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| 強化の | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 活性化の | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 生命の生命力の | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| 若返りの | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 補充の | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 補強の強化の | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 頑丈な頑丈さの | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| もろいもろさの | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| 強化された強化の | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| 軽い軽さの | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| 重い重さの | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| もろいもろさの | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| もろいもろさの | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
指輪
★ 1–1 スロット★★ 1–2 スロット★★★ 1–3 スロット★★★★ 1–3 スロット★★★★★ 1–3 スロット
| 修飾子 | 影響を与える | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンパワードエンパワーメントの | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| シールド保護の | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 1–82% | ||||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| 元気づける元気づけの | Strength | 1–82% | ||||
| 冷たい冷たさの | Damage | 1–60–61% | ||||
| 利口な利口さの | Intelligence | 1–82% | ||||
| 器用な器用さの | Dexterity | 1–82% | ||||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| 地大地の | Damage | 1–80–51% | ||||
| 強力な力の | Health | ×1–×1.22% | ||||
| 強力な威力の | Strength | 5%–10%2% | ||||
| 強化された堅固の | Stamina | 1–202% | ||||
| 強化の | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| 水水の | Damage | 1–71% | ||||
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| 活性化の | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| 流れるフローの | Mana | 0.1–54% | ||||
| 火火の | Damage | 1–50–51% | ||||
| 生命の生命力の | Health | ×10.1–12% | ||||
| 空中空気の | Damage | 1–61–51% | ||||
| 若返りの | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| 補充の | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| 補強の強化の | Endurance | 1–42% | ||||
| 賢い知恵の | Mana | 10–504% | ||||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| 電気電気の | Damage | 1–60–31% | ||||
| 頑丈な頑丈さの | Health | 1–50×12% | ||||
| 軽い軽さの | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| 重い重さの | Weight | ×5–×102% | ||||
| もろいもろさの | Health | ×0.6–×12% | ||||
| もろいもろさの | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| 冷たい冷気の | Self Damage | 1–52% | ||||
| 地大地の | Self Damage | 1–52% | ||||
| 枯れた枯れの | Mana | -5–-0.14% | ||||
| 水水の | Self Damage | 1–52% | ||||
| 消耗した吸収の | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| 火火の | Self Damage | 1–52% | ||||
| 鈍い鈍さの | Mana | -50–-104% | ||||
| 電気電気の | Self Damage | 1–52% | ||||
| 風空気の | Self Damage | 1–52% | ||||
魔術師の鎧
★ 0–2 スロット· 30% なし★★ 0–2 スロット· 29% なし★★★ 0–3 スロット· 29% なし★★★★ 1–4 スロット· 33% なし★★★★★ 2–5 スロット· 34% なし
| 修飾子 | 影響を与える | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンパワードエンパワーメントの | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| シールド保護の | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 元気づける元気づけの | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| 利口な利口さの | Intelligence | 1–85% | ||||
| 器用な器用さの | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 強力な力の | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| 強力な威力の | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 強化された堅固の | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| 強化の | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| 活性化の | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| 流れるフローの | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| 生命の生命力の | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| 若返りの | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| 補充の | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| 補強の強化の | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| 賢い知恵の | Mana | 10–506%–7% | ||||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 頑丈な頑丈さの | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| もろいもろさの | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| 強化された強化の | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| 軽い軽さの | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| 重い重さの | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| もろいもろさの | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| もろいもろさの | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| 枯れた枯れの | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| 消耗した吸収の | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| 鈍い鈍さの | Mana | -50–-106%–7% | ||||
ポーション
★ 0–2 スロット· 36% なし★★ 0–2 スロット· 36% なし★★★ 0–3 スロット· 36% なし★★★★ 1–4 スロット· 36% なし★★★★★ 2–5 スロット· 36% なし
| 修飾子 | 影響を与える | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブーストブーストの | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 1–80.9% | ||||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| 元気づける元気づけの | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| 利口な利口さの | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| 器用な器用さの | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| 回復の | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| 増幅する増幅の | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| 強力な力の | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| 強力な威力の | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| 強化された堅固の | Stamina | 1–200.9% | ||||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| 活性化の | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| 生命の生命力の | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| 短縮短縮の | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| 若返りの | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| 補充の | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| 補強の強化の | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| 頑丈な頑丈さの | Health | 1–50×10.9% | ||||
| 軽い軽さの | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| 重い重さの | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| もろいもろさの | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| もろいもろさの | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| 延長の | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| 弱体化弱さの | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| 減少させる減少の | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| 衰弱させる衰弱の | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
杖
★★ 1–3 スロット· 45% なし★★★ 1–3 スロット· 45% なし★★★★ 1–3 スロット· 45% なし
| 修飾子 | 影響を与える | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| シールド保護の | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 1–80.9% | ||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| 元気づける元気づけの | Strength | 1–80.9% | ||
| 利口な利口さの | Intelligence | 1–85% | ||
| 器用な器用さの | Dexterity | 1–80.9% | ||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| 強力な力の | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| 強力な威力の | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| 強化された堅固の | Stamina | 1–200.9% | ||
| 強化の | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| 活性化の | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| 生命の生命力の | Health | ×10.1–10.9% | ||
| 若返りの | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| 補充の | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| 補強の強化の | Endurance | 1–80.9% | ||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| 頑丈な頑丈さの | Health | 1–50×10.9% | ||
| もろいもろさの | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| 強化された強化の | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| 軽い軽さの | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| 重い重さの | Weight | ×1.25–×25% | ||
| もろいもろさの | Stamina | -40%–0%5% | ||
| もろいもろさの | Health | ×0.6–×15% | ||
魔法の杖
★★ 1–2 スロット· 45% なし★★★ 1–3 スロット· 45% なし
| 修飾子 | 影響を与える | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| シールド保護の | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 1–80.9% | |
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| 元気づける元気づけの | Strength | 1–80.9% | |
| 利口な利口さの | Intelligence | 1–85% | |
| 器用な器用さの | Dexterity | 1–80.9% | |
| 回復力のある回復力の | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| 強力な力の | Health | ×1–×1.20.9% | |
| 強力な威力の | Strength | 5%–10%0.9% | |
| 強化された堅固の | Stamina | 1–200.9% | |
| 強化の | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 5%–10%5% | |
| 活性化の | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| 生命の生命力の | Health | ×10.1–10.9% | |
| 若返りの | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| 補充の | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| 補強の強化の | Endurance | 1–80.9% | |
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| 頑丈な頑丈さの | Health | 1–50×10.9% | |
| もろいもろさの | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| 強化された強化の | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| 軽い軽さの | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| 重い重さの | Weight | ×1.25–×25% | |
| もろいもろさの | Stamina | -40%–0%5% | |
| もろいもろさの | Health | ×0.6–×15% | |
ユニーク武器
★★ 2–2 スロット★★★ 3–3 スロット★★★★ 3–4 スロット★★★★★ 4–5 スロット
| 修飾子 | 影響を与える | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| シールド保護の | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 0%–20%3% | |||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 1–83% | |||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| 元気づける元気づけの | Strength | 1–83% | |||
| 冷たい冷たさの | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| 利口な利口さの | Intelligence | 1–83% | |||
| 器用な器用さの | Dexterity | 1–83% | |||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 5%–10%3% | |||
| 地大地の | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| 強力な力の | Health | ×1–×1.23% | |||
| 強力な威力の | Strength | 5%–10%3% | |||
| 強化された堅固の | Stamina | 1–203% | |||
| 強化の | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| 水水の | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| 活性化の | Vitality | 5%–10%3% | |||
| 火火の | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| 生命の生命力の | Health | ×10.1–13% | |||
| 空中空気の | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| 若返りの | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| 補充の | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| 補強の強化の | Endurance | 1–83% | |||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| 電気電気の | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| 頑丈な頑丈さの | Health | 1–50×13% | |||
| もろいもろさの | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| 強化された強化の | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| もろいもろさの | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| もろいもろさの | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
ユニーク防具
★★ 2–2 スロット★★★ 2–3 スロット★★★★ 2–4 スロット★★★★★ 3–5 スロット
| 修飾子 | 影響を与える | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| シールド保護の | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 0%–20%4% | |||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 1–84% | |||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| 元気づける元気づけの | Strength | 1–84% | |||
| 利口な利口さの | Intelligence | 1–84% | |||
| 器用な器用さの | Dexterity | 1–84% | |||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 5%–10%4% | |||
| 強力な力の | Health | ×1–×1.24% | |||
| 強力な威力の | Strength | 5%–10%4% | |||
| 強化された堅固の | Stamina | 1–204% | |||
| 強化の | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| 活性化の | Vitality | 5%–10%4% | |||
| 生命の生命力の | Health | ×10.1–14% | |||
| 若返りの | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| 補充の | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| 補強の強化の | Endurance | 1–84% | |||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| 頑丈な頑丈さの | Health | 1–50×14% | |||
| もろいもろさの | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| 強化された強化の | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| 軽い軽さの | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| 重い重さの | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| もろいもろさの | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| もろいもろさの | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
リング、2つの修飾子
★★ 2–2 スロット
| 修飾子 | 影響を与える | ★★ |
|---|---|---|
| エンパワードエンパワーメントの | Mana | 10–500.1–55% |
| シールド保護の | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 5%–20%2% |
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 1–82% |
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 5%–10%2% |
| 元気づける元気づけの | Strength | 1–82% |
| 冷たい冷たさの | Damage | 1–60–61% |
| 利口な利口さの | Intelligence | 1–82% |
| 器用な器用さの | Dexterity | 1–82% |
| 回復力のある回復力の | Endurance | 2.5%–5%2% |
| 地大地の | Damage | 1–80–51% |
| 強力な力の | Health | ×1–×1.22% |
| 強力な威力の | Strength | 5%–10%2% |
| 強化された堅固の | Stamina | 1–202% |
| 強化の | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| 水水の | Damage | 1–71% |
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 5%–10%2% |
| 活性化の | Vitality | 5%–10%2% |
| 流れるフローの | Mana | 0.1–55% |
| 火火の | Damage | 1–50–51% |
| 生命の生命力の | Health | ×10.1–12% |
| 空中空気の | Damage | 1–61–51% |
| 若返りの | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| 補充の | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| 補強の強化の | Endurance | 1–42% |
| 賢い知恵の | Mana | 10–505% |
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| 電気電気の | Damage | 1–60–31% |
| 頑丈な頑丈さの | Health | 1–50×12% |
| 軽い軽さの | Weight | ×0.1–×0.52% |
| 重い重さの | Weight | ×5–×102% |
| もろいもろさの | Health | ×0.6–×12% |
| もろいもろさの | Stamina | -40%–5%2% |
| 枯れた枯れの | Mana | -5–-0.15% |
| 消耗した吸収の | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| 鈍い鈍さの | Mana | -50–-105% |
指輪、3つのモディファイア
★★★ 3–3 スロット
| 修飾子 | 影響を与える | ★★★ |
|---|---|---|
| エンパワードエンパワーメントの | Mana | 10–500.1–54% |
| シールド保護の | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 5%–20%2% |
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 1–82% |
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 5%–10%2% |
| 元気づける元気づけの | Strength | 1–82% |
| 冷たい冷たさの | Damage | 1–60–61% |
| 利口な利口さの | Intelligence | 1–82% |
| 器用な器用さの | Dexterity | 1–82% |
| 回復力のある回復力の | Endurance | 2.5%–5%2% |
| 地大地の | Damage | 1–80–51% |
| 強力な力の | Health | ×1–×1.22% |
| 強力な威力の | Strength | 5%–10%2% |
| 強化された堅固の | Stamina | 1–202% |
| 強化の | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| 水水の | Damage | 1–71% |
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 5%–10%2% |
| 活性化の | Vitality | 5%–10%2% |
| 流れるフローの | Mana | 0.1–54% |
| 火火の | Damage | 1–50–51% |
| 生命の生命力の | Health | ×10.1–12% |
| 空中空気の | Damage | 1–61–51% |
| 若返りの | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| 補充の | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| 補強の強化の | Endurance | 1–42% |
| 賢い知恵の | Mana | 10–504% |
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| 電気電気の | Damage | 1–60–31% |
| 頑丈な頑丈さの | Health | 1–50×12% |
| 軽い軽さの | Weight | ×0.1–×0.52% |
| 重い重さの | Weight | ×5–×102% |
| もろいもろさの | Health | ×0.6–×12% |
| もろいもろさの | Stamina | -40%–5%2% |
| 冷たい冷気の | Self Damage | 1–52% |
| 地大地の | Self Damage | 1–52% |
| 枯れた枯れの | Mana | -5–-0.14% |
| 水水の | Self Damage | 1–52% |
| 消耗した吸収の | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| 火火の | Self Damage | 1–52% |
| 鈍い鈍さの | Mana | -50–-104% |
| 電気電気の | Self Damage | 1–52% |
| 風空気の | Self Damage | 1–52% |
指輪、街のクエスト
★★★ 4–4 スロット
| 修飾子 | 影響を与える | ★★★ |
|---|---|---|
| エンパワードエンパワーメントの | Mana | 10–500.1–57% |
| シールド保護の | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 5%–20%4% |
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 1–84% |
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 5%–10%4% |
| 元気づける元気づけの | Strength | 1–84% |
| 利口な利口さの | Intelligence | 1–84% |
| 器用な器用さの | Dexterity | 1–84% |
| 回復力のある回復力の | Endurance | 2.5%–5%4% |
| 強力な力の | Health | ×1–×1.24% |
| 強力な威力の | Strength | 5%–10%4% |
| 強化された堅固の | Stamina | 1–204% |
| 強化の | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 5%–10%4% |
| 活性化の | Vitality | 5%–10%4% |
| 流れるフローの | Mana | 0.1–57% |
| 生命の生命力の | Health | ×10.1–14% |
| 若返りの | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| 補充の | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| 補強の強化の | Endurance | 1–44% |
| 賢い知恵の | Mana | 10–507% |
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| 頑丈な頑丈さの | Health | 1–50×14% |