Mionathraitheoirí trealaimh
Gintear mionathraitheoir nuair a thiteann mír, ón linn a iompraíonn a neamhchoitiantacht — agus is í an neamhchoitiantacht grád na míre péireáilte lena cineál. Déanann rónta ath-rolladh nó uasghrádú ar a bhfuil ag mír cheana féin; ní iad foinse na mionathraitheoirí iad.
Tá 55 modhnaitheoirí ann, leagtha amach de réir aicme míre: modhnaitheoirí síos an taobh, gráid (grades) trasna an bharr. Léigh colún don mhír atá i do lámha. Go hiondúil, ní athraíonn an grád an méid a thugann modhnaitheoir — athraíonn sé an líon a fhaigheann tú agus cé chomh minic is a thagann an rolla folamh, atá ar an líne os cionn gach tábla.
Airm
★ 0–2 sliotán· 56% ní dhada★★ 0–2 sliotán· 49% ní dhada★★★ 0–3 sliotán· 49% ní dhada★★★★ 0–4 sliotán· 63% ní dhada★★★★★ 2–5 sliotán· 66% ní dhada
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerAeir | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| AthnuachanAthnuachana | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Beathaíochde bheocht | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Clistena Clisteachta | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| CumasachCumhachta | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| CumhachtachNeirt | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Daingnithe | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| FuarFuachta | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| géarna géire | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Grástúilna nGrást | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Láidirna daingne | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| léargasachLéargais | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Leictreachleictreachais | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| NeartúNeartaithe | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Seasmhachde chruas | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Talúnan Domhain | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Tine | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Éadromna hÉadroime | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Géarna Géire | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| LeochaileachLeochaileachta | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Maolna Maolachta | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| TreisitheAtreisithe | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| TromTroime | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Briosgachleochaileachta | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| Lagna Lagachta | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Armúr
★ 0–2 sliotán· 67% ní dhada★★ 0–2 sliotán· 59% ní dhada★★★ 0–3 sliotán· 59% ní dhada★★★★ 1–4 sliotán· 71% ní dhada★★★★★ 2–5 sliotán· 74% ní dhada
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| AthnuachanAthnuachana | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Beathaíochde bheocht | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Clistena Clisteachta | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| CumasachCumhachta | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| CumhachtachNeirt | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Daingnithe | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| géarna géire | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Grástúilna nGrást | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Láidirna daingne | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| léargasachLéargais | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| NeartúNeartaithe | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Seasmhachde chruas | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Éadromna hÉadroime | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| LeochaileachLeochaileachta | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| TreisitheAtreisithe | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| TromTroime | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Briosgachleochaileachta | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
| Lagna Lagachta | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Fáinní
★ 1–1 sliotán★★ 1–2 sliotán★★★ 1–3 sliotán★★★★ 1–3 sliotán★★★★★ 1–3 sliotán
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerAeir | Damage | 1–61–51% | ||||
| Ag sileadhde Shreabhadh | Mana | 0.1–54% | ||||
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| AthnuachanAthnuachana | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Beathaíochde bheocht | Health | ×10.1–12% | ||||
| Ciallmharna hEagna | Mana | 10–504% | ||||
| Clistena Clisteachta | Intelligence | 1–82% | ||||
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| CumasachCumhachta | Strength | 5%–10%2% | ||||
| CumhachtachNeirt | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Cumhachtaithede chumhachtú | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Daingnithe | Stamina | 1–202% | ||||
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | 1–82% | ||||
| FuarFuachta | Damage | 1–60–61% | ||||
| géarna géire | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Grástúilna nGrást | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Láidirna daingne | Health | 1–50×12% | ||||
| léargasachLéargais | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Leictreachleictreachais | Damage | 1–60–31% | ||||
| NeartúNeartaithe | Endurance | 1–42% | ||||
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Seasmhachde chruas | Vitality | 1–82% | ||||
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | 1–82% | ||||
| Talúnan Domhain | Damage | 1–80–51% | ||||
| Tine | Damage | 1–50–51% | ||||
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Uisced'Uisce | Damage | 1–71% | ||||
| Éadromna hÉadroime | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| TromTroime | Weight | ×5–×102% | ||||
| AerAeir | Self Damage | 1–52% | ||||
| Briosgachleochaileachta | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| DraenáilteDraenála | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Feoitecríonta | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Fuaran Fhuachta | Self Damage | 1–52% | ||||
| Lagna Lagachta | Health | ×0.6–×12% | ||||
| LeictreachLeictreachais | Self Damage | 1–52% | ||||
| Maolna Maolachta | Mana | -50–-104% | ||||
| Talamhtalún | Self Damage | 1–52% | ||||
| Tine | Self Damage | 1–52% | ||||
| Uisce | Self Damage | 1–52% | ||||
Armúr draoi
★ 0–2 sliotán· 30% ní dhada★★ 0–2 sliotán· 29% ní dhada★★★ 0–3 sliotán· 29% ní dhada★★★★ 1–4 sliotán· 33% ní dhada★★★★★ 2–5 sliotán· 34% ní dhada
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag sileadhde Shreabhadh | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| AthnuachanAthnuachana | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Beathaíochde bheocht | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Ciallmharna hEagna | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Clistena Clisteachta | Intelligence | 1–85% | ||||
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| CumasachCumhachta | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| CumhachtachNeirt | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Cumhachtaithede chumhachtú | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Daingnithe | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| géarna géire | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Grástúilna nGrást | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Láidirna daingne | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| léargasachLéargais | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| NeartúNeartaithe | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Seasmhachde chruas | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Éadromna hÉadroime | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| LeochaileachLeochaileachta | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| TreisitheAtreisithe | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| TromTroime | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Briosgachleochaileachta | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| DraenáilteDraenála | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Feoitecríonta | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| Lagna Lagachta | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Maolna Maolachta | Mana | -50–-106%–7% | ||||
Potiún
★ 0–2 sliotán· 36% ní dhada★★ 0–2 sliotán· 36% ní dhada★★★ 0–3 sliotán· 36% ní dhada★★★★ 1–4 sliotán· 36% ní dhada★★★★★ 2–5 sliotán· 36% ní dhada
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AimplitheachAimplithe | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| AisiríochAthchóirithe | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| AthnuachanAthnuachana | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Beathaíochde bheocht | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Clistena Clisteachta | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| CumasachCumhachta | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| CumhachtachNeirt | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Daingnithe | Stamina | 1–200.9% | ||||
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| géarna géire | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| GiorrúGiorraithe | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Grástúilna nGrást | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Láidirna daingne | Health | 1–50×10.9% | ||||
| léargasachLéargais | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| NeartúNeartaithe | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Seasmhachde chruas | Vitality | 1–80.9% | ||||
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Treisiúde threisiú | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Éadromna hÉadroime | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| TromTroime | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| ag laghdúde Laghdú | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Ag síneadhde Fhadú | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Briosgachleochaileachta | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Lagna Lagachta | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| Lagaitheachan Lagaithe | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Lagúna Laige | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
Maideanna
★★ 1–3 sliotán· 45% ní dhada★★★ 1–3 sliotán· 45% ní dhada★★★★ 1–3 sliotán· 45% ní dhada
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| AthnuachanAthnuachana | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Beathaíochde bheocht | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Clistena Clisteachta | Intelligence | 1–85% | ||
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| CumasachCumhachta | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| CumhachtachNeirt | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Daingnithe | Stamina | 1–200.9% | ||
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | 1–80.9% | ||
| géarna géire | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Grástúilna nGrást | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Láidirna daingne | Health | 1–50×10.9% | ||
| léargasachLéargais | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| NeartúNeartaithe | Endurance | 1–80.9% | ||
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Seasmhachde chruas | Vitality | 1–80.9% | ||
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | 1–80.9% | ||
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Éadromna hÉadroime | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| LeochaileachLeochaileachta | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| TreisitheAtreisithe | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| TromTroime | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Briosgachleochaileachta | Stamina | -40%–0%5% | ||
| Lagna Lagachta | Health | ×0.6–×15% | ||
Slata draíochta
★★ 1–2 sliotán· 45% ní dhada★★★ 1–3 sliotán· 45% ní dhada
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| AthnuachanAthnuachana | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Beathaíochde bheocht | Health | ×10.1–10.9% | |
| Clistena Clisteachta | Intelligence | 1–85% | |
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| CumasachCumhachta | Strength | 5%–10%0.9% | |
| CumhachtachNeirt | Health | ×1–×1.20.9% | |
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Daingnithe | Stamina | 1–200.9% | |
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | 1–80.9% | |
| géarna géire | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Grástúilna nGrást | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Láidirna daingne | Health | 1–50×10.9% | |
| léargasachLéargais | Intelligence | 5%–10%5% | |
| NeartúNeartaithe | Endurance | 1–80.9% | |
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Seasmhachde chruas | Vitality | 1–80.9% | |
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | 1–80.9% | |
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Éadromna hÉadroime | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| LeochaileachLeochaileachta | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| TreisitheAtreisithe | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| TromTroime | Weight | ×1.25–×25% | |
| Briosgachleochaileachta | Stamina | -40%–0%5% | |
| Lagna Lagachta | Health | ×0.6–×15% | |
Airm uathúla
★★ 2–2 sliotán★★★ 3–3 sliotán★★★★ 3–4 sliotán★★★★★ 4–5 sliotán
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| AerAeir | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| AthnuachanAthnuachana | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Beathaíochde bheocht | Health | ×10.1–13% | |||
| Clistena Clisteachta | Intelligence | 1–83% | |||
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| CumasachCumhachta | Strength | 5%–10%3% | |||
| CumhachtachNeirt | Health | ×1–×1.23% | |||
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Daingnithe | Stamina | 1–203% | |||
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | 1–83% | |||
| FuarFuachta | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| géarna géire | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Grástúilna nGrást | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Láidirna daingne | Health | 1–50×13% | |||
| léargasachLéargais | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Leictreachleictreachais | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| NeartúNeartaithe | Endurance | 1–83% | |||
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Seasmhachde chruas | Vitality | 1–83% | |||
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | 1–83% | |||
| Talúnan Domhain | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Tine | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Uisced'Uisce | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| LeochaileachLeochaileachta | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| TreisitheAtreisithe | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Briosgachleochaileachta | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
| Lagna Lagachta | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
Armúr uathúil
★★ 2–2 sliotán★★★ 2–3 sliotán★★★★ 2–4 sliotán★★★★★ 3–5 sliotán
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| AthnuachanAthnuachana | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Beathaíochde bheocht | Health | ×10.1–14% | |||
| Clistena Clisteachta | Intelligence | 1–84% | |||
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| CumasachCumhachta | Strength | 5%–10%4% | |||
| CumhachtachNeirt | Health | ×1–×1.24% | |||
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Daingnithe | Stamina | 1–204% | |||
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | 1–84% | |||
| géarna géire | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Grástúilna nGrást | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Láidirna daingne | Health | 1–50×14% | |||
| léargasachLéargais | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| NeartúNeartaithe | Endurance | 1–84% | |||
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Seasmhachde chruas | Vitality | 1–84% | |||
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | 1–84% | |||
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Éadromna hÉadroime | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| LeochaileachLeochaileachta | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| TreisitheAtreisithe | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| TromTroime | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Briosgachleochaileachta | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
| Lagna Lagachta | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
Fáinní, dé-mhodhnóir
★★ 2–2 sliotán
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★★ |
|---|---|---|
| AerAeir | Damage | 1–61–51% |
| Ag sileadhde Shreabhadh | Mana | 0.1–55% |
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | 5%–10%2% |
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| AthnuachanAthnuachana | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Beathaíochde bheocht | Health | ×10.1–12% |
| Ciallmharna hEagna | Mana | 10–505% |
| Clistena Clisteachta | Intelligence | 1–82% |
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| CumasachCumhachta | Strength | 5%–10%2% |
| CumhachtachNeirt | Health | ×1–×1.22% |
| Cumhachtaithede chumhachtú | Mana | 10–500.1–55% |
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | 5%–20%2% |
| Daingnithe | Stamina | 1–202% |
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | 1–82% |
| FuarFuachta | Damage | 1–60–61% |
| géarna géire | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Grástúilna nGrást | Dexterity | 5%–10%2% |
| Láidirna daingne | Health | 1–50×12% |
| léargasachLéargais | Intelligence | 5%–10%2% |
| Leictreachleictreachais | Damage | 1–60–31% |
| NeartúNeartaithe | Endurance | 1–42% |
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Seasmhachde chruas | Vitality | 1–82% |
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | 1–82% |
| Talúnan Domhain | Damage | 1–80–51% |
| Tine | Damage | 1–50–51% |
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Uisced'Uisce | Damage | 1–71% |
| Éadromna hÉadroime | Weight | ×0.1–×0.52% |
| TromTroime | Weight | ×5–×102% |
| Briosgachleochaileachta | Stamina | -40%–5%2% |
| DraenáilteDraenála | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Feoitecríonta | Mana | -5–-0.15% |
| Lagna Lagachta | Health | ×0.6–×12% |
| Maolna Maolachta | Mana | -50–-105% |
Fáinní, trí mhodhnóir
★★★ 3–3 sliotán
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★★★ |
|---|---|---|
| AerAeir | Damage | 1–61–51% |
| Ag sileadhde Shreabhadh | Mana | 0.1–54% |
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | 5%–10%2% |
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| AthnuachanAthnuachana | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Beathaíochde bheocht | Health | ×10.1–12% |
| Ciallmharna hEagna | Mana | 10–504% |
| Clistena Clisteachta | Intelligence | 1–82% |
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| CumasachCumhachta | Strength | 5%–10%2% |
| CumhachtachNeirt | Health | ×1–×1.22% |
| Cumhachtaithede chumhachtú | Mana | 10–500.1–54% |
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | 5%–20%2% |
| Daingnithe | Stamina | 1–202% |
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | 1–82% |
| FuarFuachta | Damage | 1–60–61% |
| géarna géire | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Grástúilna nGrást | Dexterity | 5%–10%2% |
| Láidirna daingne | Health | 1–50×12% |
| léargasachLéargais | Intelligence | 5%–10%2% |
| Leictreachleictreachais | Damage | 1–60–31% |
| NeartúNeartaithe | Endurance | 1–42% |
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Seasmhachde chruas | Vitality | 1–82% |
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | 1–82% |
| Talúnan Domhain | Damage | 1–80–51% |
| Tine | Damage | 1–50–51% |
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Uisced'Uisce | Damage | 1–71% |
| Éadromna hÉadroime | Weight | ×0.1–×0.52% |
| TromTroime | Weight | ×5–×102% |
| AerAeir | Self Damage | 1–52% |
| Briosgachleochaileachta | Stamina | -40%–5%2% |
| DraenáilteDraenála | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Feoitecríonta | Mana | -5–-0.14% |
| Fuaran Fhuachta | Self Damage | 1–52% |
| Lagna Lagachta | Health | ×0.6–×12% |
| LeictreachLeictreachais | Self Damage | 1–52% |
| Maolna Maolachta | Mana | -50–-104% |
| Talamhtalún | Self Damage | 1–52% |
| Tine | Self Damage | 1–52% |
| Uisce | Self Damage | 1–52% |
Fáinne, romra cathrach
★★★ 4–4 sliotán
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★★★ |
|---|---|---|
| Ag sileadhde Shreabhadh | Mana | 0.1–57% |
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | 5%–10%4% |
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | 2.5%–5%4% |
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| AthnuachanAthnuachana | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| Beathaíochde bheocht | Health | ×10.1–14% |
| Ciallmharna hEagna | Mana | 10–507% |
| Clistena Clisteachta | Intelligence | 1–84% |
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| CumasachCumhachta | Strength | 5%–10%4% |
| CumhachtachNeirt | Health | ×1–×1.24% |
| Cumhachtaithede chumhachtú | Mana | 10–500.1–57% |
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | 5%–20%4% |
| Daingnithe | Stamina | 1–204% |
