Armúr Titan Soul
Tá cosaint liostaithe de réir cineál damáiste, mar sin d'fhéadfadh píosa atá láidir i gcoinne gearrtha (Slash) tú a fhágáil fós oscailte do phuncháil (Pierce). Scálaíonn éifeachtacht an méid den chosaint sin a chuirtear i bhfeidhm i ndáiríre, agus is é meáchan an praghas a íocann tú as.
57 mír
| Armúr | Sliotán | Grád? | Neamhchoitiantacht? | Cosaint | Éifeachtúlacht? | Meáchan | Marthanacht | Leibhéal? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corp | ★★★★★ | Finscéalach | Slais 280Tolladh 140Buille 150Scoilt 210 | 66% | 6 | 65 | 10 | |
Díchumasaítear ina
| ||||||||
| Corp | ★★★★★ | Finscéalach | Slais 280Tolladh 168Buille 260Scoilt 210 | 60% | 10 | 65 | 10 | |
Díchumasaítear ina
| ||||||||
| Clogad | ★★★★★ | Finscéalach | Slais 160Tolladh 56Buille 112Scoilt 120 | 66% | 3 | 42 | 9 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Clogad | ★★★★★ | Finscéalach | Slais 160Tolladh 56Buille 112Scoilt 120 | 66% | 3.2 | 42 | 9 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Clogad | ★★★★★ | Finscéalach | Slais 160Tolladh 56Buille 112Scoilt 120 | 66% | 3.5 | 42 | 9 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Corp | ★★★★ | Miotasach | Slais 180Tolladh 80Buille 90Scoilt 150 | 35% | 2 | 65 | 0 | |
Díchumasaítear ina
| ||||||||
| Corp | ★★★★ | Uathúil | Slais 150Tolladh 200Buille 180Scoilt 160 | 72% | 10 | 45 | 8 | |
Part of set Armúr an Crag Stalker 4 pieces
Part of set Fearg na Scairpe 6 pieces
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Corp | ★★★★ | Miotasach | Slais 280Tolladh 154Buille 140Scoilt 210 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Buataisí | ★★★★ | Uathúil | Slais 52Tolladh 39Buille 28Scoilt 49 | 70% | 4 | 42 | 8 | |
Part of set Armúr an Crag Stalker 4 pieces
Part of set Fearg na Scairpe 6 pieces
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Buataisí | ★★★★ | Miotasach | Slais 55Tolladh 28Buille 48Scoilt 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Lámhainní | ★★★★ | Uathúil | Slais 48Tolladh 42Buille 32Scoilt 47 | 70% | 3 | 42 | 1 | |
Part of set Armúr an Crag Stalker 4 pieces
Part of set Fearg na Scairpe 6 pieces
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Lámhainní | ★★★★ | Miotasach | Slais 55Tolladh 28Buille 48Scoilt 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Clogad | ★★★★ | athraíonn | Slais 145Tolladh 51Buille 102Scoilt 109 | 66% | 3.7 | 34 | 10 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Clogad | ★★★★ | athraíonn | Slais 160Tolladh 56Buille 112Scoilt 120 | 66% | 3.2 | 42 | 10 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Clogad | ★★★★ | Uathúil | Slais 95Tolladh 125Buille 110Scoilt 100 | 70% | 3.5 | 42 | 10 | |
Part of set Armúr an Crag Stalker 4 pieces
Part of set Fearg na Scairpe 6 pieces
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Clogad | ★★★★ | Miotasach | Slais 150Tolladh 77Buille 90Scoilt 112 | 50% | 5 | 55 | 1 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Corp | ★★★ | athraíonn | Slais 170Tolladh 63Buille 119Scoilt 128 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Corp | ★★★ | athraíonn | Slais 145Tolladh 55Buille 102Scoilt 109 | 66% | 7 | 25 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Corp | ★★★ | athraíonn | Slais 170Tolladh 63Buille 119Scoilt 128 | 66% | 6 | 30 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Corp | ★★★ | athraíonn | Slais 145Tolladh 63Buille 102Scoilt 109 | 45% | 2 | 45 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Corp | ★★★ | athraíonn | Slais 145Tolladh 63Buille 102Scoilt 109 | 60% | 3 | 45 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Corp | ★★★ | athraíonn | Slais 145Tolladh 63Buille 102Scoilt 109 | 75% | 4 | 45 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Corp | ★★★ | Miotasach | Slais 125Tolladh 44Buille 88Scoilt 94 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Buataisí | ★★★ | athraíonn | Slais 37Tolladh 13Buille 26Scoilt 28 | 66% | 2.5 | 25 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Buataisí | ★★★ | athraíonn | Slais 42Tolladh 15Buille 29Scoilt 32 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Buataisí | ★★★ | athraíonn | Slais 51Tolladh 19Buille 36Scoilt 38 | 66% | 3 | 30 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Buataisí | ★★★ | athraíonn | Slais 59Tolladh 29Buille 41Scoilt 44 | 66% | 3.8 | 34 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Buataisí | ★★★ | athraíonn | Slais 64Tolladh 32Buille 45Scoilt 48 | 66% | 3.6 | 42 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Lámhainní | ★★★ | athraíonn | Slais 15Tolladh 6Buille 10Scoilt 11 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Lámhainní | ★★★ | athraíonn | Slais 45Tolladh 16Buille 32Scoilt 34 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Lámhainní | ★★★ | athraíonn | Slais 50Tolladh 18Buille 35Scoilt 38 | 66% | 2.6 | 42 | 6 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Lámhainní | ★★★ | Miotasach | Slais 45Tolladh 16Buille 32Scoilt 34 | 66% | 2.3 | 42 | 1 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Clogad | ★★★ | athraíonn | Slais 25Tolladh 9Buille 18Scoilt 19 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Clogad | ★★★ | athraíonn | Slais 125Tolladh 44Buille 88Scoilt 94 | 66% | 4 | 31 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Clogad | ★★★ | athraíonn | Slais 30Tolladh 7Buille 10Scoilt 22 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Clogad | ★★★ | athraíonn | Slais 30Tolladh 7Buille 10Scoilt 22 | 60% | 4 | 35 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Clogad | ★★★ | athraíonn | Slais 30Tolladh 7Buille 10Scoilt 22 | 66% | 4 | 45 | 8 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Corp | ★★ | athraíonn | Slais 125Tolladh 49Buille 88Scoilt 94 | 50% | 6 | 20 | 4 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Corp | ★★ | athraíonn | Slais 145Tolladh 55Buille 102Scoilt 109 | 50% | 5 | 25 | 4 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Corp | ★★ | athraíonn | Slais 125Tolladh 49Buille 88Scoilt 94 | 66% | 8 | 20 | 4 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Buataisí | ★★ | athraíonn | Slais 33Tolladh 12Buille 23Scoilt 25 | 66% | 2.7 | 20 | 4 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Buataisí | ★★ | athraíonn | Slais 45Tolladh 16Buille 32Scoilt 34 | 66% | 3.5 | 26 | 6 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Buataisí | ★★ | athraíonn | Slais 48Tolladh 17Buille 34Scoilt 36 | 66% | 3.2 | 25 | 6 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Buataisí | ★★ | athraíonn | Slais 55Tolladh 27Buille 38Scoilt 41 | 66% | 4 | 31 | 6 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Lámhainní | ★★ | athraíonn | Slais 30Tolladh 11Buille 21Scoilt 22 | 66% | 2.7 | 26 | 6 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Lámhainní | ★★ | athraíonn | Slais 35Tolladh 13Buille 24Scoilt 26 | 66% | 2.5 | 25 | 6 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Lámhainní | ★★ | athraíonn | Slais 40Tolladh 14Buille 28Scoilt 30 | 66% | 3 | 31 | 6 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Lámhainní | ★★ | athraíonn | Slais 45Tolladh 16Buille 32Scoilt 34 | 66% | 2.8 | 34 | 6 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Clogad | ★★ | athraíonn | Slais 35Tolladh 13Buille 24Scoilt 26 | 50% | 1.5 | 15 | 1 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Corp | ★ | athraíonn | Slais 85Tolladh 28Buille 50Scoilt 64 | 35% | 2 | 10 | 1 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Corp | ★ | athraíonn | Slais 85Tolladh 28Buille 50Scoilt 64 | 50% | 3 | 12 | 3 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Corp | ★ | athraíonn | Slais 85Tolladh 28Buille 50Scoilt 64 | 66% | 6 | 15 | 3 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Buataisí | ★ | athraíonn | Slais 20Tolladh 7Buille 14Scoilt 15 | 66% | 1.5 | 10 | 1 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Buataisí | ★ | athraíonn | Slais 25Tolladh 9Buille 18Scoilt 19 | 66% | 1.2 | 12 | 1 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Lámhainní | ★ | athraíonn | Slais 15Tolladh 6Buille 10Scoilt 11 | 66% | 0.8 | 10 | 1 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Lámhainní | ★ | athraíonn | Slais 25Tolladh 9Buille 18Scoilt 19 | 66% | 0.5 | 12 | 1 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
| Clogad | ★ | athraíonn | Slais 25Tolladh 9Buille 18Scoilt 19 | 40% | 0.8 | 10 | 1 | |
Díchumasaítear ina | ||||||||
Conas a oibríonn armúr i ndáiríre
Cad is brí leis na colúin
- Grád
- Leibhéal an mhíre, ó aon go cúig réalta. Seasta: bíonn an grád céanna ag mír i gcónaí cibé áit a dtiteann sé.
- Neamhchoitiantacht
- Ní maoin de chuid na míre é seo, ach maoin an chóip a fhaigheann tú. Socraíonn an cluiche é seo bunaithe ar na modhnóirí a rolladh ar an titim sin: rud ar bith nó glan-dhiúltach tugann sé Gnáth, suas le dhá cheann mhaith tugann sé Draíochtúil, níos mó ná sin gann. Is eisceacht iad míreanna Uathúla, Miotasacha agus Finscéalta — tá a gcuid gannachta socraithe roimh ré, agus ní luaitear ach iad siúd anseo.GnáthDraíochtúilAnnamh
- Éifeachtúlacht
- An sciar is mó de bhuille amháin is féidir leis an bpíosa seo a ionsú. Is é cosaint an uasteorainn i bpointí, is é éifeachtúlacht an uasteorainn i gcéatadán, agus is é an ceann a rithfidh amach ar dtús an méid a gheobhaidh tú i ndáiríre.Léigh an míniú iomlán
- Leibhéal
- An t-íosleibhéal imreora ag a bhféadfaidh an t-earra tosú ag titim ó chisteáin. Tá íosleibhéal féin ag cisteáin, agus baineann an leibhéal is airde den dá cheann. Leanann stoc an tsiopa rialacha éagsúla.