เกราะ Titan Soul
การป้องกันจะแสดงตามประเภทความเสียหาย ดังนั้นไอเทมที่ป้องกันการฟัน (Slash) ได้ดี อาจยังทำให้คุณเปิดช่องต่อการแทง (Pierce) ได้ ค่าประสิทธิภาพจะระบุว่าค่าป้องกันนั้นส่งผลจริงเท่าไร และน้ำหนักคือสิ่งที่คุณต้องแลกกับความสามารถนั้น
57 รายการ
| เกราะ | ช่อง | เกรด? | ความหายาก? | การป้องกัน | ประสิทธิภาพ? | น้ำหนัก | ความทนทาน | ระดับ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ร่างกาย | ★★★★★ | ตำนาน | ฟัน 280เจาะ 140การโจมตี 150ฟันกวาด 210 | 66% | 6 | 65 | 10 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น
| ||||||||
| ร่างกาย | ★★★★★ | ตำนาน | ฟัน 280เจาะ 168การโจมตี 260ฟันกวาด 210 | 60% | 10 | 65 | 10 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น
| ||||||||
| หมวกนิรภัย | ★★★★★ | ตำนาน | ฟัน 160เจาะ 56การโจมตี 112ฟันกวาด 120 | 66% | 3 | 42 | 9 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| หมวกนิรภัย | ★★★★★ | ตำนาน | ฟัน 160เจาะ 56การโจมตี 112ฟันกวาด 120 | 66% | 3.2 | 42 | 9 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| หมวกนิรภัย | ★★★★★ | ตำนาน | ฟัน 160เจาะ 56การโจมตี 112ฟันกวาด 120 | 66% | 3.5 | 42 | 9 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ร่างกาย | ★★★★ | ตำนาน | ฟัน 180เจาะ 80การโจมตี 90ฟันกวาด 150 | 35% | 2 | 65 | 0 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น
| ||||||||
| ร่างกาย | ★★★★ | มีเอกลักษณ์ | ฟัน 150เจาะ 200การโจมตี 180ฟันกวาด 160 | 72% | 10 | 45 | 8 | |
Part of set ชุดเกราะของนักล่าแห่งยอดเขา 4 pieces
Part of set ความโกรธแค้นของแมงป่อง 6 pieces
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ร่างกาย | ★★★★ | ตำนาน | ฟัน 280เจาะ 154การโจมตี 140ฟันกวาด 210 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น
| ||||||||
| รองเท้าบูท | ★★★★ | มีเอกลักษณ์ | ฟัน 52เจาะ 39การโจมตี 28ฟันกวาด 49 | 70% | 4 | 42 | 8 | |
Part of set ชุดเกราะของนักล่าแห่งยอดเขา 4 pieces
Part of set ความโกรธแค้นของแมงป่อง 6 pieces
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| รองเท้าบูท | ★★★★ | ตำนาน | ฟัน 55เจาะ 28การโจมตี 48ฟันกวาด 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น
| ||||||||
| ถุงมือ | ★★★★ | มีเอกลักษณ์ | ฟัน 48เจาะ 42การโจมตี 32ฟันกวาด 47 | 70% | 3 | 42 | 1 | |
Part of set ชุดเกราะของนักล่าแห่งยอดเขา 4 pieces
Part of set ความโกรธแค้นของแมงป่อง 6 pieces
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ถุงมือ | ★★★★ | ตำนาน | ฟัน 55เจาะ 28การโจมตี 48ฟันกวาด 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น
| ||||||||
| หมวกนิรภัย | ★★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 145เจาะ 51การโจมตี 102ฟันกวาด 109 | 66% | 3.7 | 34 | 10 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| หมวกนิรภัย | ★★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 160เจาะ 56การโจมตี 112ฟันกวาด 120 | 66% | 3.2 | 42 | 10 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| หมวกนิรภัย | ★★★★ | มีเอกลักษณ์ | ฟัน 95เจาะ 125การโจมตี 110ฟันกวาด 100 | 70% | 3.5 | 42 | 10 | |
Part of set ชุดเกราะของนักล่าแห่งยอดเขา 4 pieces
Part of set ความโกรธแค้นของแมงป่อง 6 pieces
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| หมวกนิรภัย | ★★★★ | ตำนาน | ฟัน 150เจาะ 77การโจมตี 90ฟันกวาด 112 | 50% | 5 | 55 | 1 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น
| ||||||||
| ร่างกาย | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 170เจาะ 63การโจมตี 119ฟันกวาด 128 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ร่างกาย | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 145เจาะ 55การโจมตี 102ฟันกวาด 109 | 66% | 7 | 25 | 8 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ร่างกาย | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 170เจาะ 63การโจมตี 119ฟันกวาด 128 | 66% | 6 | 30 | 8 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ร่างกาย | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 145เจาะ 63การโจมตี 102ฟันกวาด 109 | 45% | 2 | 45 | 8 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น
| ||||||||
| ร่างกาย | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 145เจาะ 63การโจมตี 102ฟันกวาด 109 | 60% | 3 | 45 | 8 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น
| ||||||||
| ร่างกาย | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 145เจาะ 63การโจมตี 102ฟันกวาด 109 | 75% | 4 | 45 | 8 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น
| ||||||||
| ร่างกาย | ★★★ | ตำนาน | ฟัน 125เจาะ 44การโจมตี 88ฟันกวาด 94 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| รองเท้าบูท | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 37เจาะ 13การโจมตี 26ฟันกวาด 28 | 66% | 2.5 | 25 | 8 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| รองเท้าบูท | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 42เจาะ 15การโจมตี 29ฟันกวาด 32 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| รองเท้าบูท | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 51เจาะ 19การโจมตี 36ฟันกวาด 38 | 66% | 3 | 30 | 8 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| รองเท้าบูท | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 59เจาะ 29การโจมตี 41ฟันกวาด 44 | 66% | 3.8 | 34 | 8 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| รองเท้าบูท | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 64เจาะ 32การโจมตี 45ฟันกวาด 48 | 66% | 3.6 | 42 | 8 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ถุงมือ | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 15เจาะ 6การโจมตี 10ฟันกวาด 11 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ถุงมือ | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 45เจาะ 16การโจมตี 32ฟันกวาด 34 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ถุงมือ | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 50เจาะ 18การโจมตี 35ฟันกวาด 38 | 66% | 2.6 | 42 | 6 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ถุงมือ | ★★★ | ตำนาน | ฟัน 45เจาะ 16การโจมตี 32ฟันกวาด 34 | 66% | 2.3 | 42 | 1 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| หมวกนิรภัย | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 25เจาะ 9การโจมตี 18ฟันกวาด 19 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| หมวกนิรภัย | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 125เจาะ 44การโจมตี 88ฟันกวาด 94 | 66% | 4 | 31 | 8 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| หมวกนิรภัย | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 30เจาะ 7การโจมตี 10ฟันกวาด 22 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น
| ||||||||
| หมวกนิรภัย | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 30เจาะ 7การโจมตี 10ฟันกวาด 22 | 60% | 4 | 35 | 8 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น
| ||||||||
| หมวกนิรภัย | ★★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 30เจาะ 7การโจมตี 10ฟันกวาด 22 | 66% | 4 | 45 | 8 | |
| ร่างกาย | ★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 125เจาะ 49การโจมตี 88ฟันกวาด 94 | 50% | 6 | 20 | 4 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ร่างกาย | ★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 145เจาะ 55การโจมตี 102ฟันกวาด 109 | 50% | 5 | 25 | 4 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ร่างกาย | ★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 125เจาะ 49การโจมตี 88ฟันกวาด 94 | 66% | 8 | 20 | 4 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| รองเท้าบูท | ★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 33เจาะ 12การโจมตี 23ฟันกวาด 25 | 66% | 2.7 | 20 | 4 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| รองเท้าบูท | ★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 45เจาะ 16การโจมตี 32ฟันกวาด 34 | 66% | 3.5 | 26 | 6 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| รองเท้าบูท | ★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 48เจาะ 17การโจมตี 34ฟันกวาด 36 | 66% | 3.2 | 25 | 6 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| รองเท้าบูท | ★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 55เจาะ 27การโจมตี 38ฟันกวาด 41 | 66% | 4 | 31 | 6 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ถุงมือ | ★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 30เจาะ 11การโจมตี 21ฟันกวาด 22 | 66% | 2.7 | 26 | 6 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ถุงมือ | ★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 35เจาะ 13การโจมตี 24ฟันกวาด 26 | 66% | 2.5 | 25 | 6 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ถุงมือ | ★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 40เจาะ 14การโจมตี 28ฟันกวาด 30 | 66% | 3 | 31 | 6 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ถุงมือ | ★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 45เจาะ 16การโจมตี 32ฟันกวาด 34 | 66% | 2.8 | 34 | 6 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| หมวกนิรภัย | ★★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 35เจาะ 13การโจมตี 24ฟันกวาด 26 | 50% | 1.5 | 15 | 1 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ร่างกาย | ★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 85เจาะ 28การโจมตี 50ฟันกวาด 64 | 35% | 2 | 10 | 1 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ร่างกาย | ★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 85เจาะ 28การโจมตี 50ฟันกวาด 64 | 50% | 3 | 12 | 3 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ร่างกาย | ★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 85เจาะ 28การโจมตี 50ฟันกวาด 64 | 66% | 6 | 15 | 3 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| รองเท้าบูท | ★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 20เจาะ 7การโจมตี 14ฟันกวาด 15 | 66% | 1.5 | 10 | 1 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| รองเท้าบูท | ★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 25เจาะ 9การโจมตี 18ฟันกวาด 19 | 66% | 1.2 | 12 | 1 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ถุงมือ | ★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 15เจาะ 6การโจมตี 10ฟันกวาด 11 | 66% | 0.8 | 10 | 1 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| ถุงมือ | ★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 25เจาะ 9การโจมตี 18ฟันกวาด 19 | 66% | 0.5 | 12 | 1 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
| หมวกนิรภัย | ★ | แตกต่างกันไป | ฟัน 25เจาะ 9การโจมตี 18ฟันกวาด 19 | 40% | 0.8 | 10 | 1 | |
แยกชิ้นส่วนเป็น | ||||||||
เกราะทำงานอย่างไรในความเป็นจริง
ความหมายของคอลัมน์
- เกรด
- ระดับของไอเทม ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดาว คงที่: ไอเทมจะมีระดับเดียวกันเสมอไม่ว่าจะดรอปที่ไหน
- ความหายาก
- ไม่ใช่คุณสมบัติของไอเทม แต่เป็นคุณสมบัติของชิ้นที่คุณพบ เกมจะตัดสินจากมอดิฟายเออร์ที่สุ่มได้ในการดรอปนั้น: ไม่มีหรือติดลบสุทธิจะได้ระดับปกติ, หากมีดีสูงสุดสองอย่างจะได้ระดับเวทมนตร์, ถ้ามากกว่านั้นจะได้ระดับหายาก ส่วนไอเทมระดับยูนิค, ระดับตำนาน และระดับมหากาพย์นั้นเป็นข้อยกเว้น เพราะระดับความหายากถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว และมีเพียงไอเทมเหล่านี้เท่านั้นที่ถูกระบุไว้ที่นี่ปกติเวทมนตร์หายาก
- ประสิทธิภาพ
- สัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของการโจมตีครั้งเดียวที่ไอเทมนี้สามารถดูดซับได้ พลังป้องกันคือเพดานสูงสุดในหน่วยคะแนน ประสิทธิภาพคือเพดานสูงสุดในหน่วยเปอร์เซ็นต์ และอะไรก็ตามที่หมดก่อนจะเป็นสิ่งที่คุณได้รับจริงๆอ่านคำอธิบายทั้งหมด
- ระดับ
- เลเวลผู้เล่นขั้นต่ำที่ไอเทมจะเริ่มดรอปจากหีบได้ หีบมีเลเวลขั้นต่ำของตัวเอง และจะใช้ค่าที่สูงกว่าระหว่างสองค่านี้ ส่วนสต็อกในร้านค้าจะมีกฎที่ต่างออกไป