Armura din Titan Soul
Apărarea este listată pe tip de daună, așa că o piesă puternică împotriva tăierilor (Slash) te poate lăsa în continuare expus la înțepături (Pierce). Eficiența scalează cât din acea apărare se aplică cu adevărat, iar greutatea este prețul pe care îl plătești pentru asta.
57 elemente
| Armură | Slot | Notă? | Raritate? | Apărare | Eficiență? | Greutate | Durabilitate | Nivel? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corp | ★★★★★ | Legendar | Tăietură 280Străpungere 140Lovitură 150Despicare 210 | 66% | 6 | 65 | 10 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★★★★★ | Legendar | Tăietură 280Străpungere 168Lovitură 260Despicare 210 | 60% | 10 | 65 | 10 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cască | ★★★★★ | Legendar | Tăietură 160Străpungere 56Lovitură 112Despicare 120 | 66% | 3 | 42 | 9 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cască | ★★★★★ | Legendar | Tăietură 160Străpungere 56Lovitură 112Despicare 120 | 66% | 3.2 | 42 | 9 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cască | ★★★★★ | Legendar | Tăietură 160Străpungere 56Lovitură 112Despicare 120 | 66% | 3.5 | 42 | 9 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★★★★ | Mitic | Tăietură 180Străpungere 80Lovitură 90Despicare 150 | 35% | 2 | 65 | 0 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★★★★ | Unic | Tăietură 150Străpungere 200Lovitură 180Despicare 160 | 72% | 10 | 45 | 8 | |
Part of set Armura Urmăritorului de Stânci 4 pieces
Part of set Furia scorpionului 6 pieces
| ||||||||
| Corp | ★★★★ | Mitic | Tăietură 280Străpungere 154Lovitură 140Despicare 210 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cizme | ★★★★ | Unic | Tăietură 52Străpungere 39Lovitură 28Despicare 49 | 70% | 4 | 42 | 8 | |
Part of set Armura Urmăritorului de Stânci 4 pieces
Part of set Furia scorpionului 6 pieces
| ||||||||
| Cizme | ★★★★ | Mitic | Tăietură 55Străpungere 28Lovitură 48Despicare 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
Se demontează în | ||||||||
| Mănuși | ★★★★ | Unic | Tăietură 48Străpungere 42Lovitură 32Despicare 47 | 70% | 3 | 42 | 1 | |
Part of set Armura Urmăritorului de Stânci 4 pieces
Part of set Furia scorpionului 6 pieces
| ||||||||
| Mănuși | ★★★★ | Mitic | Tăietură 55Străpungere 28Lovitură 48Despicare 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cască | ★★★★ | variază | Tăietură 145Străpungere 51Lovitură 102Despicare 109 | 66% | 3.7 | 34 | 10 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cască | ★★★★ | variază | Tăietură 160Străpungere 56Lovitură 112Despicare 120 | 66% | 3.2 | 42 | 10 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cască | ★★★★ | Unic | Tăietură 95Străpungere 125Lovitură 110Despicare 100 | 70% | 3.5 | 42 | 10 | |
Part of set Armura Urmăritorului de Stânci 4 pieces
Part of set Furia scorpionului 6 pieces
| ||||||||
| Cască | ★★★★ | Mitic | Tăietură 150Străpungere 77Lovitură 90Despicare 112 | 50% | 5 | 55 | 1 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★★★ | variază | Tăietură 170Străpungere 63Lovitură 119Despicare 128 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★★★ | variază | Tăietură 145Străpungere 55Lovitură 102Despicare 109 | 66% | 7 | 25 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★★★ | variază | Tăietură 170Străpungere 63Lovitură 119Despicare 128 | 66% | 6 | 30 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★★★ | variază | Tăietură 145Străpungere 63Lovitură 102Despicare 109 | 45% | 2 | 45 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★★★ | variază | Tăietură 145Străpungere 63Lovitură 102Despicare 109 | 60% | 3 | 45 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★★★ | variază | Tăietură 145Străpungere 63Lovitură 102Despicare 109 | 75% | 4 | 45 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★★★ | Mitic | Tăietură 125Străpungere 44Lovitură 88Despicare 94 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cizme | ★★★ | variază | Tăietură 37Străpungere 13Lovitură 26Despicare 28 | 66% | 2.5 | 25 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cizme | ★★★ | variază | Tăietură 42Străpungere 15Lovitură 29Despicare 32 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cizme | ★★★ | variază | Tăietură 51Străpungere 19Lovitură 36Despicare 38 | 66% | 3 | 30 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cizme | ★★★ | variază | Tăietură 59Străpungere 29Lovitură 41Despicare 44 | 66% | 3.8 | 34 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cizme | ★★★ | variază | Tăietură 64Străpungere 32Lovitură 45Despicare 48 | 66% | 3.6 | 42 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Mănuși | ★★★ | variază | Tăietură 15Străpungere 6Lovitură 10Despicare 11 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
Se demontează în | ||||||||
| Mănuși | ★★★ | variază | Tăietură 45Străpungere 16Lovitură 32Despicare 34 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Mănuși | ★★★ | variază | Tăietură 50Străpungere 18Lovitură 35Despicare 38 | 66% | 2.6 | 42 | 6 | |
Se demontează în | ||||||||
| Mănuși | ★★★ | Mitic | Tăietură 45Străpungere 16Lovitură 32Despicare 34 | 66% | 2.3 | 42 | 1 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cască | ★★★ | variază | Tăietură 25Străpungere 9Lovitură 18Despicare 19 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cască | ★★★ | variază | Tăietură 125Străpungere 44Lovitură 88Despicare 94 | 66% | 4 | 31 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cască | ★★★ | variază | Tăietură 30Străpungere 7Lovitură 10Despicare 22 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cască | ★★★ | variază | Tăietură 30Străpungere 7Lovitură 10Despicare 22 | 60% | 4 | 35 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cască | ★★★ | variază | Tăietură 30Străpungere 7Lovitură 10Despicare 22 | 66% | 4 | 45 | 8 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★★ | variază | Tăietură 125Străpungere 49Lovitură 88Despicare 94 | 50% | 6 | 20 | 4 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★★ | variază | Tăietură 145Străpungere 55Lovitură 102Despicare 109 | 50% | 5 | 25 | 4 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★★ | variază | Tăietură 125Străpungere 49Lovitură 88Despicare 94 | 66% | 8 | 20 | 4 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cizme | ★★ | variază | Tăietură 33Străpungere 12Lovitură 23Despicare 25 | 66% | 2.7 | 20 | 4 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cizme | ★★ | variază | Tăietură 45Străpungere 16Lovitură 32Despicare 34 | 66% | 3.5 | 26 | 6 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cizme | ★★ | variază | Tăietură 48Străpungere 17Lovitură 34Despicare 36 | 66% | 3.2 | 25 | 6 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cizme | ★★ | variază | Tăietură 55Străpungere 27Lovitură 38Despicare 41 | 66% | 4 | 31 | 6 | |
Se demontează în | ||||||||
| Mănuși | ★★ | variază | Tăietură 30Străpungere 11Lovitură 21Despicare 22 | 66% | 2.7 | 26 | 6 | |
Se demontează în | ||||||||
| Mănuși | ★★ | variază | Tăietură 35Străpungere 13Lovitură 24Despicare 26 | 66% | 2.5 | 25 | 6 | |
Se demontează în | ||||||||
| Mănuși | ★★ | variază | Tăietură 40Străpungere 14Lovitură 28Despicare 30 | 66% | 3 | 31 | 6 | |
Se demontează în | ||||||||
| Mănuși | ★★ | variază | Tăietură 45Străpungere 16Lovitură 32Despicare 34 | 66% | 2.8 | 34 | 6 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cască | ★★ | variază | Tăietură 35Străpungere 13Lovitură 24Despicare 26 | 50% | 1.5 | 15 | 1 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★ | variază | Tăietură 85Străpungere 28Lovitură 50Despicare 64 | 35% | 2 | 10 | 1 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★ | variază | Tăietură 85Străpungere 28Lovitură 50Despicare 64 | 50% | 3 | 12 | 3 | |
Se demontează în | ||||||||
| Corp | ★ | variază | Tăietură 85Străpungere 28Lovitură 50Despicare 64 | 66% | 6 | 15 | 3 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cizme | ★ | variază | Tăietură 20Străpungere 7Lovitură 14Despicare 15 | 66% | 1.5 | 10 | 1 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cizme | ★ | variază | Tăietură 25Străpungere 9Lovitură 18Despicare 19 | 66% | 1.2 | 12 | 1 | |
Se demontează în | ||||||||
| Mănuși | ★ | variază | Tăietură 15Străpungere 6Lovitură 10Despicare 11 | 66% | 0.8 | 10 | 1 | |
Se demontează în | ||||||||
| Mănuși | ★ | variază | Tăietură 25Străpungere 9Lovitură 18Despicare 19 | 66% | 0.5 | 12 | 1 | |
Se demontează în | ||||||||
| Cască | ★ | variază | Tăietură 25Străpungere 9Lovitură 18Despicare 19 | 40% | 0.8 | 10 | 1 | |
Se demontează în | ||||||||
Cum funcționează de fapt armura
Ce înseamnă coloanele
- Notă
- Nivelul obiectului, de la una la cinci stele. Fix: un obiect are întotdeauna același grad, indiferent unde cade.
- Raritate
- Nu este o proprietate a obiectului, ci a exemplarului pe care îl găsești. Jocul o decide în funcție de modificatorii rulați la acel drop: niciunul sau un total negativ oferă Normal, până la doi pozitivi oferă Magic, mai mult de atât oferă Rar. Obiectele Unice, Mitice și Legendare sunt excepția – raritatea lor este fixată în avans și doar acestea sunt menționate aici.NormalMagicRar
- Eficiență
- Cea mai mare parte dintr-o singură lovitură pe care acest obiect o poate absorbi. Apărarea este limita maximă în puncte, eficiența este limita maximă în procente, și ceea ce se epuizează primul este ceea ce primești efectiv.Citește explicația completă
- Nivel
- Nivelul minim al jucătorului la care obiectul poate începe să cadă din cufere. Cuferele au propriul lor nivel minim, și se aplică valoarea mai mare dintre cele două. Stocul magazinului urmează reguli diferite.