Pantser van Titan Soul
Verdediging wordt vermeld per schadetype, dus een stuk dat sterk is tegen snijschade (Slash) kan je nog steeds kwetsbaar laten voor steekschade (Pierce). Efficiëntie schaalt hoeveel van die verdediging daadwerkelijk van toepassing is, en gewicht is de prijs die je ervoor betaalt.
57 items
| Pantser | Slot | Cijfer? | Zeldzaamheid? | Verdediging | Efficiëntie? | Gewicht | Duurzaamheid | Niveau? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichaam | ★★★★★ | Legendarisch | Snede 280Doorboren 140Slag 150Kloven 210 | 66% | 6 | 65 | 10 | |
Ontmantelt naar
| ||||||||
| Lichaam | ★★★★★ | Legendarisch | Snede 280Doorboren 168Slag 260Kloven 210 | 60% | 10 | 65 | 10 | |
Ontmantelt naar
| ||||||||
| Helm | ★★★★★ | Legendarisch | Snede 160Doorboren 56Slag 112Kloven 120 | 66% | 3 | 42 | 9 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Helm | ★★★★★ | Legendarisch | Snede 160Doorboren 56Slag 112Kloven 120 | 66% | 3.2 | 42 | 9 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Helm | ★★★★★ | Legendarisch | Snede 160Doorboren 56Slag 112Kloven 120 | 66% | 3.5 | 42 | 9 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Lichaam | ★★★★ | Mythisch | Snede 180Doorboren 80Slag 90Kloven 150 | 35% | 2 | 65 | 0 | |
Ontmantelt naar
| ||||||||
| Lichaam | ★★★★ | Uniek | Snede 150Doorboren 200Slag 180Kloven 160 | 72% | 10 | 45 | 8 | |
Part of set Pantser van de Crag Stalker 4 pieces
Part of set Woede van de schorpioen 6 pieces
| ||||||||
| Lichaam | ★★★★ | Mythisch | Snede 280Doorboren 154Slag 140Kloven 210 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Laarzen | ★★★★ | Uniek | Snede 52Doorboren 39Slag 28Kloven 49 | 70% | 4 | 42 | 8 | |
Part of set Pantser van de Crag Stalker 4 pieces
Part of set Woede van de schorpioen 6 pieces
Ontmantelt naar | ||||||||
| Laarzen | ★★★★ | Mythisch | Snede 55Doorboren 28Slag 48Kloven 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Handschoenen | ★★★★ | Uniek | Snede 48Doorboren 42Slag 32Kloven 47 | 70% | 3 | 42 | 1 | |
Part of set Pantser van de Crag Stalker 4 pieces
Part of set Woede van de schorpioen 6 pieces
| ||||||||
| Handschoenen | ★★★★ | Mythisch | Snede 55Doorboren 28Slag 48Kloven 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Helm | ★★★★ | varieert | Snede 145Doorboren 51Slag 102Kloven 109 | 66% | 3.7 | 34 | 10 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Helm | ★★★★ | varieert | Snede 160Doorboren 56Slag 112Kloven 120 | 66% | 3.2 | 42 | 10 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Helm | ★★★★ | Uniek | Snede 95Doorboren 125Slag 110Kloven 100 | 70% | 3.5 | 42 | 10 | |
Part of set Pantser van de Crag Stalker 4 pieces
Part of set Woede van de schorpioen 6 pieces
Ontmantelt naar | ||||||||
| Helm | ★★★★ | Mythisch | Snede 150Doorboren 77Slag 90Kloven 112 | 50% | 5 | 55 | 1 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Lichaam | ★★★ | varieert | Snede 170Doorboren 63Slag 119Kloven 128 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Lichaam | ★★★ | varieert | Snede 145Doorboren 55Slag 102Kloven 109 | 66% | 7 | 25 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Lichaam | ★★★ | varieert | Snede 170Doorboren 63Slag 119Kloven 128 | 66% | 6 | 30 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Lichaam | ★★★ | varieert | Snede 145Doorboren 63Slag 102Kloven 109 | 45% | 2 | 45 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Lichaam | ★★★ | varieert | Snede 145Doorboren 63Slag 102Kloven 109 | 60% | 3 | 45 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Lichaam | ★★★ | varieert | Snede 145Doorboren 63Slag 102Kloven 109 | 75% | 4 | 45 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Lichaam | ★★★ | Mythisch | Snede 125Doorboren 44Slag 88Kloven 94 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Laarzen | ★★★ | varieert | Snede 37Doorboren 13Slag 26Kloven 28 | 66% | 2.5 | 25 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Laarzen | ★★★ | varieert | Snede 42Doorboren 15Slag 29Kloven 32 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Laarzen | ★★★ | varieert | Snede 51Doorboren 19Slag 36Kloven 38 | 66% | 3 | 30 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Laarzen | ★★★ | varieert | Snede 59Doorboren 29Slag 41Kloven 44 | 66% | 3.8 | 34 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Laarzen | ★★★ | varieert | Snede 64Doorboren 32Slag 45Kloven 48 | 66% | 3.6 | 42 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Handschoenen | ★★★ | varieert | Snede 15Doorboren 6Slag 10Kloven 11 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Handschoenen | ★★★ | varieert | Snede 45Doorboren 16Slag 32Kloven 34 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Handschoenen | ★★★ | varieert | Snede 50Doorboren 18Slag 35Kloven 38 | 66% | 2.6 | 42 | 6 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Handschoenen | ★★★ | Mythisch | Snede 45Doorboren 16Slag 32Kloven 34 | 66% | 2.3 | 42 | 1 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Helm | ★★★ | varieert | Snede 25Doorboren 9Slag 18Kloven 19 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Helm | ★★★ | varieert | Snede 125Doorboren 44Slag 88Kloven 94 | 66% | 4 | 31 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Helm | ★★★ | varieert | Snede 30Doorboren 7Slag 10Kloven 22 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Helm | ★★★ | varieert | Snede 30Doorboren 7Slag 10Kloven 22 | 60% | 4 | 35 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Helm | ★★★ | varieert | Snede 30Doorboren 7Slag 10Kloven 22 | 66% | 4 | 45 | 8 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Lichaam | ★★ | varieert | Snede 125Doorboren 49Slag 88Kloven 94 | 50% | 6 | 20 | 4 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Lichaam | ★★ | varieert | Snede 145Doorboren 55Slag 102Kloven 109 | 50% | 5 | 25 | 4 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Lichaam | ★★ | varieert | Snede 125Doorboren 49Slag 88Kloven 94 | 66% | 8 | 20 | 4 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Laarzen | ★★ | varieert | Snede 33Doorboren 12Slag 23Kloven 25 | 66% | 2.7 | 20 | 4 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Laarzen | ★★ | varieert | Snede 45Doorboren 16Slag 32Kloven 34 | 66% | 3.5 | 26 | 6 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Laarzen | ★★ | varieert | Snede 48Doorboren 17Slag 34Kloven 36 | 66% | 3.2 | 25 | 6 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Laarzen | ★★ | varieert | Snede 55Doorboren 27Slag 38Kloven 41 | 66% | 4 | 31 | 6 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Handschoenen | ★★ | varieert | Snede 30Doorboren 11Slag 21Kloven 22 | 66% | 2.7 | 26 | 6 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Handschoenen | ★★ | varieert | Snede 35Doorboren 13Slag 24Kloven 26 | 66% | 2.5 | 25 | 6 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Handschoenen | ★★ | varieert | Snede 40Doorboren 14Slag 28Kloven 30 | 66% | 3 | 31 | 6 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Handschoenen | ★★ | varieert | Snede 45Doorboren 16Slag 32Kloven 34 | 66% | 2.8 | 34 | 6 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Helm | ★★ | varieert | Snede 35Doorboren 13Slag 24Kloven 26 | 50% | 1.5 | 15 | 1 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Lichaam | ★ | varieert | Snede 85Doorboren 28Slag 50Kloven 64 | 35% | 2 | 10 | 1 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Lichaam | ★ | varieert | Snede 85Doorboren 28Slag 50Kloven 64 | 50% | 3 | 12 | 3 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Lichaam | ★ | varieert | Snede 85Doorboren 28Slag 50Kloven 64 | 66% | 6 | 15 | 3 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Laarzen | ★ | varieert | Snede 20Doorboren 7Slag 14Kloven 15 | 66% | 1.5 | 10 | 1 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Laarzen | ★ | varieert | Snede 25Doorboren 9Slag 18Kloven 19 | 66% | 1.2 | 12 | 1 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Handschoenen | ★ | varieert | Snede 15Doorboren 6Slag 10Kloven 11 | 66% | 0.8 | 10 | 1 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Handschoenen | ★ | varieert | Snede 25Doorboren 9Slag 18Kloven 19 | 66% | 0.5 | 12 | 1 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
| Helm | ★ | varieert | Snede 25Doorboren 9Slag 18Kloven 19 | 40% | 0.8 | 10 | 1 | |
Ontmantelt naar | ||||||||
Wat de kolommen betekenen
- Cijfer
- Het niveau van het voorwerp, van één tot vijf sterren. Vast: een voorwerp heeft altijd dezelfde graad, ongeacht waar het valt.
- Zeldzaamheid
- Dit is geen eigenschap van het voorwerp zelf, maar van de kopie die je vindt. Het spel bepaalt dit aan de hand van de modifiers die bij die drop worden uitgerold: niets of een negatief nettoresultaat geeft Normaal, tot twee goede modifiers geeft Magisch, meer dan dat geeft Zeldzaam. Unieke, Mythische en Legendarische voorwerpen zijn de uitzondering; hun zeldzaamheid ligt vooraf vast en alleen deze worden hier genoemd.NormaalMagischZeldzaam
- Efficiëntie
- Het grootste deel van een enkele klap dat dit voorwerp kan absorberen. Verdediging is het plafond in punten, efficiëntie is het plafond in procenten, en wat het eerst opraakt, is wat je daadwerkelijk krijgt.De volledige uitleg lezen
- Niveau
- Het minimale spelersniveau waarop het item uit kisten kan vallen. Kisten hebben hun eigen minimumniveau, en de hoogste van de twee is van toepassing. De voorraad in de winkel volgt andere regels.