Pancerz w Titan Soul
Obrona jest podana dla każdego typu obrażeń, więc element silny przeciwko cięciom (Slash) może wciąż pozostawiać cię podatnym na pchnięcia (Pierce). Efektywność określa, jaka część tej obrony jest faktycznie stosowana, a waga to cena, którą za to płacisz.
57 elementów
| Pancerz | Slot | Ocena? | Rzadkość? | Obrona | Efektywność? | Waga | Wytrzymałość | Poziom? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciało | ★★★★★ | Legendarny | Cięcie 280Przebicie 140Uderzenie 150Rozpłatanie 210 | 66% | 6 | 65 | 10 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★★★★★ | Legendarny | Cięcie 280Przebicie 168Uderzenie 260Rozpłatanie 210 | 60% | 10 | 65 | 10 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Kask | ★★★★★ | Legendarny | Cięcie 160Przebicie 56Uderzenie 112Rozpłatanie 120 | 66% | 3 | 42 | 9 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Kask | ★★★★★ | Legendarny | Cięcie 160Przebicie 56Uderzenie 112Rozpłatanie 120 | 66% | 3.2 | 42 | 9 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Kask | ★★★★★ | Legendarny | Cięcie 160Przebicie 56Uderzenie 112Rozpłatanie 120 | 66% | 3.5 | 42 | 9 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★★★★ | Mityczny | Cięcie 180Przebicie 80Uderzenie 90Rozpłatanie 150 | 35% | 2 | 65 | 0 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★★★★ | Unikalny | Cięcie 150Przebicie 200Uderzenie 180Rozpłatanie 160 | 72% | 10 | 45 | 8 | |
Part of set Zbroja prześladowcy urwisk 4 pieces
Part of set Gniew skorpiona 6 pieces
| ||||||||
| Ciało | ★★★★ | Mityczny | Cięcie 280Przebicie 154Uderzenie 140Rozpłatanie 210 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Buty | ★★★★ | Unikalny | Cięcie 52Przebicie 39Uderzenie 28Rozpłatanie 49 | 70% | 4 | 42 | 8 | |
Part of set Zbroja prześladowcy urwisk 4 pieces
Part of set Gniew skorpiona 6 pieces
| ||||||||
| Buty | ★★★★ | Mityczny | Cięcie 55Przebicie 28Uderzenie 48Rozpłatanie 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Rękawice | ★★★★ | Unikalny | Cięcie 48Przebicie 42Uderzenie 32Rozpłatanie 47 | 70% | 3 | 42 | 1 | |
Part of set Zbroja prześladowcy urwisk 4 pieces
Part of set Gniew skorpiona 6 pieces
| ||||||||
| Rękawice | ★★★★ | Mityczny | Cięcie 55Przebicie 28Uderzenie 48Rozpłatanie 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Kask | ★★★★ | różni się | Cięcie 145Przebicie 51Uderzenie 102Rozpłatanie 109 | 66% | 3.7 | 34 | 10 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Kask | ★★★★ | różni się | Cięcie 160Przebicie 56Uderzenie 112Rozpłatanie 120 | 66% | 3.2 | 42 | 10 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Kask | ★★★★ | Unikalny | Cięcie 95Przebicie 125Uderzenie 110Rozpłatanie 100 | 70% | 3.5 | 42 | 10 | |
Part of set Zbroja prześladowcy urwisk 4 pieces
Part of set Gniew skorpiona 6 pieces
| ||||||||
| Kask | ★★★★ | Mityczny | Cięcie 150Przebicie 77Uderzenie 90Rozpłatanie 112 | 50% | 5 | 55 | 1 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★★★ | różni się | Cięcie 170Przebicie 63Uderzenie 119Rozpłatanie 128 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★★★ | różni się | Cięcie 145Przebicie 55Uderzenie 102Rozpłatanie 109 | 66% | 7 | 25 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★★★ | różni się | Cięcie 170Przebicie 63Uderzenie 119Rozpłatanie 128 | 66% | 6 | 30 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★★★ | różni się | Cięcie 145Przebicie 63Uderzenie 102Rozpłatanie 109 | 45% | 2 | 45 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★★★ | różni się | Cięcie 145Przebicie 63Uderzenie 102Rozpłatanie 109 | 60% | 3 | 45 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★★★ | różni się | Cięcie 145Przebicie 63Uderzenie 102Rozpłatanie 109 | 75% | 4 | 45 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★★★ | Mityczny | Cięcie 125Przebicie 44Uderzenie 88Rozpłatanie 94 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Buty | ★★★ | różni się | Cięcie 37Przebicie 13Uderzenie 26Rozpłatanie 28 | 66% | 2.5 | 25 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Buty | ★★★ | różni się | Cięcie 42Przebicie 15Uderzenie 29Rozpłatanie 32 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Buty | ★★★ | różni się | Cięcie 51Przebicie 19Uderzenie 36Rozpłatanie 38 | 66% | 3 | 30 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Buty | ★★★ | różni się | Cięcie 59Przebicie 29Uderzenie 41Rozpłatanie 44 | 66% | 3.8 | 34 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Buty | ★★★ | różni się | Cięcie 64Przebicie 32Uderzenie 45Rozpłatanie 48 | 66% | 3.6 | 42 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Rękawice | ★★★ | różni się | Cięcie 15Przebicie 6Uderzenie 10Rozpłatanie 11 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Rękawice | ★★★ | różni się | Cięcie 45Przebicie 16Uderzenie 32Rozpłatanie 34 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Rękawice | ★★★ | różni się | Cięcie 50Przebicie 18Uderzenie 35Rozpłatanie 38 | 66% | 2.6 | 42 | 6 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Rękawice | ★★★ | Mityczny | Cięcie 45Przebicie 16Uderzenie 32Rozpłatanie 34 | 66% | 2.3 | 42 | 1 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Kask | ★★★ | różni się | Cięcie 25Przebicie 9Uderzenie 18Rozpłatanie 19 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Kask | ★★★ | różni się | Cięcie 125Przebicie 44Uderzenie 88Rozpłatanie 94 | 66% | 4 | 31 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Kask | ★★★ | różni się | Cięcie 30Przebicie 7Uderzenie 10Rozpłatanie 22 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Kask | ★★★ | różni się | Cięcie 30Przebicie 7Uderzenie 10Rozpłatanie 22 | 60% | 4 | 35 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Kask | ★★★ | różni się | Cięcie 30Przebicie 7Uderzenie 10Rozpłatanie 22 | 66% | 4 | 45 | 8 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★★ | różni się | Cięcie 125Przebicie 49Uderzenie 88Rozpłatanie 94 | 50% | 6 | 20 | 4 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★★ | różni się | Cięcie 145Przebicie 55Uderzenie 102Rozpłatanie 109 | 50% | 5 | 25 | 4 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★★ | różni się | Cięcie 125Przebicie 49Uderzenie 88Rozpłatanie 94 | 66% | 8 | 20 | 4 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Buty | ★★ | różni się | Cięcie 33Przebicie 12Uderzenie 23Rozpłatanie 25 | 66% | 2.7 | 20 | 4 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Buty | ★★ | różni się | Cięcie 45Przebicie 16Uderzenie 32Rozpłatanie 34 | 66% | 3.5 | 26 | 6 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Buty | ★★ | różni się | Cięcie 48Przebicie 17Uderzenie 34Rozpłatanie 36 | 66% | 3.2 | 25 | 6 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Buty | ★★ | różni się | Cięcie 55Przebicie 27Uderzenie 38Rozpłatanie 41 | 66% | 4 | 31 | 6 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Rękawice | ★★ | różni się | Cięcie 30Przebicie 11Uderzenie 21Rozpłatanie 22 | 66% | 2.7 | 26 | 6 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Rękawice | ★★ | różni się | Cięcie 35Przebicie 13Uderzenie 24Rozpłatanie 26 | 66% | 2.5 | 25 | 6 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Rękawice | ★★ | różni się | Cięcie 40Przebicie 14Uderzenie 28Rozpłatanie 30 | 66% | 3 | 31 | 6 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Rękawice | ★★ | różni się | Cięcie 45Przebicie 16Uderzenie 32Rozpłatanie 34 | 66% | 2.8 | 34 | 6 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Kask | ★★ | różni się | Cięcie 35Przebicie 13Uderzenie 24Rozpłatanie 26 | 50% | 1.5 | 15 | 1 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★ | różni się | Cięcie 85Przebicie 28Uderzenie 50Rozpłatanie 64 | 35% | 2 | 10 | 1 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★ | różni się | Cięcie 85Przebicie 28Uderzenie 50Rozpłatanie 64 | 50% | 3 | 12 | 3 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Ciało | ★ | różni się | Cięcie 85Przebicie 28Uderzenie 50Rozpłatanie 64 | 66% | 6 | 15 | 3 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Buty | ★ | różni się | Cięcie 20Przebicie 7Uderzenie 14Rozpłatanie 15 | 66% | 1.5 | 10 | 1 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Buty | ★ | różni się | Cięcie 25Przebicie 9Uderzenie 18Rozpłatanie 19 | 66% | 1.2 | 12 | 1 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Rękawice | ★ | różni się | Cięcie 15Przebicie 6Uderzenie 10Rozpłatanie 11 | 66% | 0.8 | 10 | 1 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Rękawice | ★ | różni się | Cięcie 25Przebicie 9Uderzenie 18Rozpłatanie 19 | 66% | 0.5 | 12 | 1 | |
Rozkłada się na | ||||||||
| Kask | ★ | różni się | Cięcie 25Przebicie 9Uderzenie 18Rozpłatanie 19 | 40% | 0.8 | 10 | 1 | |
Rozkłada się na | ||||||||
Co oznaczają kolumny
- Ocena
- Poziom przedmiotu, od jednej do pięciu gwiazdek. Stały: przedmiot zawsze ma tę samą klasę, niezależnie od tego, gdzie wypadnie.
- Rzadkość
- To nie jest właściwość przedmiotu, lecz kopii, którą znalazłeś. Gra decyduje o tym na podstawie modyfikatorów wylosowanych przy wypadnięciu łupu: brak lub ujemny bilans daje przedmiot Zwykły, do dwóch dobrych modyfikatorów – Magiczny, powyżej tej liczby – Rzadki. Przedmioty Unikalne, Mityczne i Legendarne stanowią wyjątek – ich rzadkość jest ustalona z góry i tylko one zostały tu wymienione.ZwykłyMagicznyRzadki
- Efektywność
- Największa część pojedynczego uderzenia, którą ten element może zaabsorbować. Obrona to limit w punktach, wydajność to limit w procentach, a to, co skończy się pierwsze, jest tym, co faktycznie otrzymujesz.Przeczytaj pełne wyjaśnienie
- Poziom
- Minimalny poziom gracza, od którego przedmiot może wypaść ze skrzyń. Skrzynie mają własny poziom minimalny i stosuje się wyższy z obu. Asortyment sklepu podlega innym zasadom.