Perisai Titan Soul
Pertahanan disenaraikan mengikut jenis kerosakan, jadi sekeping peralatan yang kuat terhadap libasan (Slash) mungkin masih membiarkan anda terdedah kepada tusukan (Pierce). Kecekapan menentukan berapa banyak daripada pertahanan itu benar-benar terpakai, dan berat adalah harga yang anda bayar untuknya.
57 item
| Perisai | Slot | Gred? | Kelangkaan? | Pertahanan | Kecekapan? | Berat | Ketahanan | Tahap? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badan | ★★★★★ | Legenda | Tebas 280Tusukan 140Pukulan 150Belah 210 | 66% | 6 | 65 | 10 | |
Dileraikan kepada
| ||||||||
| Badan | ★★★★★ | Legenda | Tebas 280Tusukan 168Pukulan 260Belah 210 | 60% | 10 | 65 | 10 | |
Dileraikan kepada
| ||||||||
| Topi keledar | ★★★★★ | Legenda | Tebas 160Tusukan 56Pukulan 112Belah 120 | 66% | 3 | 42 | 9 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Topi keledar | ★★★★★ | Legenda | Tebas 160Tusukan 56Pukulan 112Belah 120 | 66% | 3.2 | 42 | 9 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Topi keledar | ★★★★★ | Legenda | Tebas 160Tusukan 56Pukulan 112Belah 120 | 66% | 3.5 | 42 | 9 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Badan | ★★★★ | Mitos | Tebas 180Tusukan 80Pukulan 90Belah 150 | 35% | 2 | 65 | 0 | |
Dileraikan kepada
| ||||||||
| Badan | ★★★★ | Unik | Tebas 150Tusukan 200Pukulan 180Belah 160 | 72% | 10 | 45 | 8 | |
Part of set Perisai Pengintai Jurang 4 pieces
Part of set Kemurkaan kala jengking 6 pieces
Dileraikan kepada | ||||||||
| Badan | ★★★★ | Mitos | Tebas 280Tusukan 154Pukulan 140Belah 210 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
Dileraikan kepada
| ||||||||
| but | ★★★★ | Unik | Tebas 52Tusukan 39Pukulan 28Belah 49 | 70% | 4 | 42 | 8 | |
Part of set Perisai Pengintai Jurang 4 pieces
Part of set Kemurkaan kala jengking 6 pieces
Dileraikan kepada | ||||||||
| but | ★★★★ | Mitos | Tebas 55Tusukan 28Pukulan 48Belah 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| sarung tangan | ★★★★ | Unik | Tebas 48Tusukan 42Pukulan 32Belah 47 | 70% | 3 | 42 | 1 | |
Part of set Perisai Pengintai Jurang 4 pieces
Part of set Kemurkaan kala jengking 6 pieces
Dileraikan kepada | ||||||||
| sarung tangan | ★★★★ | Mitos | Tebas 55Tusukan 28Pukulan 48Belah 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Topi keledar | ★★★★ | berubah-ubah | Tebas 145Tusukan 51Pukulan 102Belah 109 | 66% | 3.7 | 34 | 10 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Topi keledar | ★★★★ | berubah-ubah | Tebas 160Tusukan 56Pukulan 112Belah 120 | 66% | 3.2 | 42 | 10 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Topi keledar | ★★★★ | Unik | Tebas 95Tusukan 125Pukulan 110Belah 100 | 70% | 3.5 | 42 | 10 | |
Part of set Perisai Pengintai Jurang 4 pieces
Part of set Kemurkaan kala jengking 6 pieces
Dileraikan kepada | ||||||||
| Topi keledar | ★★★★ | Mitos | Tebas 150Tusukan 77Pukulan 90Belah 112 | 50% | 5 | 55 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Badan | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 170Tusukan 63Pukulan 119Belah 128 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Badan | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 145Tusukan 55Pukulan 102Belah 109 | 66% | 7 | 25 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Badan | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 170Tusukan 63Pukulan 119Belah 128 | 66% | 6 | 30 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Badan | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 145Tusukan 63Pukulan 102Belah 109 | 45% | 2 | 45 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Badan | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 145Tusukan 63Pukulan 102Belah 109 | 60% | 3 | 45 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Badan | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 145Tusukan 63Pukulan 102Belah 109 | 75% | 4 | 45 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Badan | ★★★ | Mitos | Tebas 125Tusukan 44Pukulan 88Belah 94 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| but | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 37Tusukan 13Pukulan 26Belah 28 | 66% | 2.5 | 25 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| but | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 42Tusukan 15Pukulan 29Belah 32 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| but | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 51Tusukan 19Pukulan 36Belah 38 | 66% | 3 | 30 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| but | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 59Tusukan 29Pukulan 41Belah 44 | 66% | 3.8 | 34 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| but | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 64Tusukan 32Pukulan 45Belah 48 | 66% | 3.6 | 42 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| sarung tangan | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 15Tusukan 6Pukulan 10Belah 11 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| sarung tangan | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 45Tusukan 16Pukulan 32Belah 34 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| sarung tangan | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 50Tusukan 18Pukulan 35Belah 38 | 66% | 2.6 | 42 | 6 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| sarung tangan | ★★★ | Mitos | Tebas 45Tusukan 16Pukulan 32Belah 34 | 66% | 2.3 | 42 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Topi keledar | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 25Tusukan 9Pukulan 18Belah 19 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Topi keledar | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 125Tusukan 44Pukulan 88Belah 94 | 66% | 4 | 31 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Topi keledar | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 30Tusukan 7Pukulan 10Belah 22 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Topi keledar | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 30Tusukan 7Pukulan 10Belah 22 | 60% | 4 | 35 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Topi keledar | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 30Tusukan 7Pukulan 10Belah 22 | 66% | 4 | 45 | 8 | |
Dileraikan kepada
| ||||||||
| Badan | ★★ | berubah-ubah | Tebas 125Tusukan 49Pukulan 88Belah 94 | 50% | 6 | 20 | 4 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Badan | ★★ | berubah-ubah | Tebas 145Tusukan 55Pukulan 102Belah 109 | 50% | 5 | 25 | 4 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Badan | ★★ | berubah-ubah | Tebas 125Tusukan 49Pukulan 88Belah 94 | 66% | 8 | 20 | 4 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| but | ★★ | berubah-ubah | Tebas 33Tusukan 12Pukulan 23Belah 25 | 66% | 2.7 | 20 | 4 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| but | ★★ | berubah-ubah | Tebas 45Tusukan 16Pukulan 32Belah 34 | 66% | 3.5 | 26 | 6 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| but | ★★ | berubah-ubah | Tebas 48Tusukan 17Pukulan 34Belah 36 | 66% | 3.2 | 25 | 6 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| but | ★★ | berubah-ubah | Tebas 55Tusukan 27Pukulan 38Belah 41 | 66% | 4 | 31 | 6 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| sarung tangan | ★★ | berubah-ubah | Tebas 30Tusukan 11Pukulan 21Belah 22 | 66% | 2.7 | 26 | 6 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| sarung tangan | ★★ | berubah-ubah | Tebas 35Tusukan 13Pukulan 24Belah 26 | 66% | 2.5 | 25 | 6 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| sarung tangan | ★★ | berubah-ubah | Tebas 40Tusukan 14Pukulan 28Belah 30 | 66% | 3 | 31 | 6 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| sarung tangan | ★★ | berubah-ubah | Tebas 45Tusukan 16Pukulan 32Belah 34 | 66% | 2.8 | 34 | 6 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Topi keledar | ★★ | berubah-ubah | Tebas 35Tusukan 13Pukulan 24Belah 26 | 50% | 1.5 | 15 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Badan | ★ | berubah-ubah | Tebas 85Tusukan 28Pukulan 50Belah 64 | 35% | 2 | 10 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Badan | ★ | berubah-ubah | Tebas 85Tusukan 28Pukulan 50Belah 64 | 50% | 3 | 12 | 3 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Badan | ★ | berubah-ubah | Tebas 85Tusukan 28Pukulan 50Belah 64 | 66% | 6 | 15 | 3 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| but | ★ | berubah-ubah | Tebas 20Tusukan 7Pukulan 14Belah 15 | 66% | 1.5 | 10 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| but | ★ | berubah-ubah | Tebas 25Tusukan 9Pukulan 18Belah 19 | 66% | 1.2 | 12 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| sarung tangan | ★ | berubah-ubah | Tebas 15Tusukan 6Pukulan 10Belah 11 | 66% | 0.8 | 10 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| sarung tangan | ★ | berubah-ubah | Tebas 25Tusukan 9Pukulan 18Belah 19 | 66% | 0.5 | 12 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
| Topi keledar | ★ | berubah-ubah | Tebas 25Tusukan 9Pukulan 18Belah 19 | 40% | 0.8 | 10 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||
Bagaimana perisai sebenarnya berfungsi
Apakah maksud lajur
- Gred
- Tahap item, dari satu hingga lima bintang. Tetap: item sentiasa mempunyai gred yang sama di mana sahaja ia dijatuhkan.
- Kelangkaan
- Bukan sifat item tersebut tetapi salinan yang anda temui. Permainan menentukannya daripada pengubah yang digulung pada jatuhan itu: tiada atau bersih negatif memberikan Biasa, sehingga dua yang bagus memberikan Magik, lebih daripada itu memberikan Jarang. Item Unik, Mitik, dan Legendaris adalah pengecualian — jarang mereka ditetapkan lebih awal, dan hanya itu yang dinamakan di sini.NormalAjaibJarang
- Kecekapan
- Bahagian terbesar daripada satu pukulan yang boleh diserap oleh kepingan ini. Pertahanan adalah had dalam mata, kecekapan adalah had dalam peratus, dan yang mana habis dahulu adalah apa yang anda sebenarnya dapat.Baca penjelasan lengkap
- Tahap
- Tahap pemain minimum di mana item boleh mula jatuh dari peti. Peti mempunyai tahap minimumnya sendiri, dan yang lebih tinggi antara keduanya akan digunakan. Stok kedai mengikuti peraturan yang berbeza.