Senjata Titan Soul
Setiap senjata dalam permainan dengan nombor sebenar. Kerosakan dibahagikan mengikut jenis, jadi lembing yang memberikan 160 kerosakan tembus dan 40 kerosakan potong disenaraikan untuk kedua-duanya. Staf dan tongkat tiada kerosakan asas kerana kerosakan mereka datang daripada mantera.
105 item
| Senjata | Jenis | Gred? | Kelangkaan? | Kerosakan | Jumlah | Stamina | Berat | Ketahanan | Tahap? | Tangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedang | ★★★★★ | Legenda | Tebas 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Lembing | ★★★★★ | Legenda | Tusukan 160Tebas 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Pedang Besar | ★★★★ | Mitos | Tebas 200Belah 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Pedang Besar | ★★★★ | Mitos | Tebas 180Belah 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Gada Besar | ★★★★ | Mitos | Pukulan 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Pedang | ★★★★ | Unik | Belah 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Lembing | ★★★★ | Unik | Tusukan 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | Sebelah tangan | |
Part of set Serangan Beracun 2 pieces
Part of set Kemurkaan kala jengking 6 pieces
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Kapak Besar | ★★★★ | berubah-ubah | Belah 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Gada | ★★★★ | berubah-ubah | Pukulan 150Belah 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Pedang | ★★★★ | Mitos | Tebas 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Pedang | ★★★★ | berubah-ubah | Tebas 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Gada | ★★★★ | berubah-ubah | Pukulan 150Belah 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Pedang | ★★★★ | berubah-ubah | Tebas 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Pedang Pendek | ★★★★ | Unik | Tusukan 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Gada | ★★★★ | berubah-ubah | Pukulan 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Pedang | ★★★★ | berubah-ubah | Tebas 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Lembing | ★★★★ | Unik | Tusukan 110Tebas 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Pedang | ★★★★ | berubah-ubah | Tebas 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Busur | ★★★★ | Mitos | Tusukan 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Gada | ★★★★ | berubah-ubah | Pukulan 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Lembing | ★★★★ | Mitos | Tusukan 120Tebas 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Kapak Besar | ★★★★ | Unik | Belah 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Busur | ★★★★ | berubah-ubah | Tusukan 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Busur | ★★★★ | berubah-ubah | Tusukan 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Kapak | ★★★★ | berubah-ubah | Belah 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| pisau belati | ★★★★ | Unik | Tusukan 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Kapak | ★★★★ | berubah-ubah | Belah 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★★★ | berubah-ubah | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★★★ | berubah-ubah | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Kapak Besar | ★★★ | Mitos | Belah 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Gada | ★★★ | berubah-ubah | Pukulan 150Belah 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Pedang | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Pedang | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Gada | ★★★ | berubah-ubah | Pukulan 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Gada | ★★★ | Unik | Pukulan 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Lembing | ★★★ | berubah-ubah | Tusukan 95Tebas 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Pedang | ★★★ | Unik | Tebas 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Kapak | ★★★ | Unik | Tusukan 50Pukulan 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Busur | ★★★ | berubah-ubah | Tusukan 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Lembing | ★★★ | Unik | Tusukan 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Lembing | ★★★ | berubah-ubah | Tusukan 80Tebas 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Lembing | ★★★ | Unik | Tusukan 42Tebas 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Kapak | ★★★ | berubah-ubah | Belah 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Busur | ★★★ | berubah-ubah | Tusukan 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Gada | ★★★ | berubah-ubah | Pukulan 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Pedang | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Lembing | ★★★ | berubah-ubah | Tusukan 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Lembing | ★★★ | berubah-ubah | Tusukan 70Tebas 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Busur | ★★★ | berubah-ubah | Tusukan 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Busur | ★★★ | berubah-ubah | Tusukan 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Kapak | ★★★ | berubah-ubah | Belah 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Pedang Pendek | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Pedang | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Busur | ★★★ | berubah-ubah | Tusukan 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Busur | ★★★ | berubah-ubah | Tusukan 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Pedang | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Pedang | ★★★ | Unik | Tebas 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Pedang Pendek | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Busur | ★★★ | berubah-ubah | Tusukan 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Pedang Pendek | ★★★ | berubah-ubah | Tebas 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★★ | berubah-ubah | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★★ | berubah-ubah | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★★ | berubah-ubah | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★★ | berubah-ubah | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| tongkat | ★★★ | berubah-ubah | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| tongkat | ★★★ | berubah-ubah | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| tongkat | ★★★ | berubah-ubah | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Gada | ★★ | Unik | Pukulan 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Gada | ★★ | berubah-ubah | Pukulan 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Lembing | ★★ | berubah-ubah | Tusukan 55Tebas 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Kapak | ★★ | berubah-ubah | Belah 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Kapak | ★★ | Unik | Belah 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Lembing | ★★ | berubah-ubah | Tusukan 50Tebas 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Gada | ★★ | berubah-ubah | Pukulan 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Lembing | ★★ | berubah-ubah | Tusukan 45Tebas 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Kapak | ★★ | berubah-ubah | Belah 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Busur | ★★ | berubah-ubah | Tusukan 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Gada | ★★ | berubah-ubah | Pukulan 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Pedang Pendek | ★★ | berubah-ubah | Tebas 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Kapak | ★★ | berubah-ubah | Belah 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Busur | ★★ | berubah-ubah | Tusukan 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Pedang Pendek | ★★ | berubah-ubah | Tebas 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Busur | ★★ | berubah-ubah | Tusukan 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Pedang Pendek | ★★ | berubah-ubah | Tebas 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★ | berubah-ubah | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★ | berubah-ubah | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★ | berubah-ubah | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| tongkat | ★★ | berubah-ubah | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| tongkat | ★★ | berubah-ubah | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| tongkat | ★★ | berubah-ubah | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Kapak | ★ | berubah-ubah | Belah 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Kapak | ★ | berubah-ubah | Belah 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Gada | ★ | berubah-ubah | Pukulan 10Api 10Bakar 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Gada | ★ | berubah-ubah | Pukulan 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Lembing | ★ | berubah-ubah | Tusukan 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Kapak | ★ | berubah-ubah | Belah 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Lembing | ★ | berubah-ubah | Tusukan 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Gada | ★ | berubah-ubah | Pukulan 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Lembing | ★ | berubah-ubah | Tusukan 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Busur | ★ | berubah-ubah | Tusukan 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada
| ||||||||||
| Busur | ★ | berubah-ubah | Tusukan 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Pedang Pendek | ★ | berubah-ubah | Tebas 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| Busur | ★ | berubah-ubah | Tusukan 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | Dua tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| pisau belati | ★ | berubah-ubah | Tusukan 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| pisau belati | ★ | berubah-ubah | Tusukan 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | Sebelah tangan | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
Apakah maksud lajur
- Gred
- Tahap item, dari satu hingga lima bintang. Tetap: item sentiasa mempunyai gred yang sama di mana sahaja ia dijatuhkan.
- Kelangkaan
- Bukan sifat item tersebut tetapi salinan yang anda temui. Permainan menentukannya daripada pengubah yang digulung pada jatuhan itu: tiada atau bersih negatif memberikan Biasa, sehingga dua yang bagus memberikan Magik, lebih daripada itu memberikan Jarang. Item Unik, Mitik, dan Legendaris adalah pengecualian — jarang mereka ditetapkan lebih awal, dan hanya itu yang dinamakan di sini.NormalAjaibJarang
- Tahap
- Tahap pemain minimum di mana item boleh mula jatuh dari peti. Peti mempunyai tahap minimumnya sendiri, dan yang lebih tinggi antara keduanya akan digunakan. Stok kedai mengikuti peraturan yang berbeza.