Armas de Titan Soul
Cada arma del juego con sus números reales. El daño se divide por tipo, por lo que una lanza que inflige 160 de daño perforante y 40 de corte aparece en ambos. Los bastones y varitas no muestran daño base porque el suyo proviene de los hechizos.
105 objetos
| Arma | Tipo | Grado? | Rareza? | Daño | Total | Resistencia | Peso | Durabilidad | Nivel? | Manos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada | ★★★★★ | Legendario | Corte 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★★★★★ | Legendario | Perforación 160Corte 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Gran espada | ★★★★ | Mítico | Corte 200Tajo 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Gran espada | ★★★★ | Mítico | Corte 180Tajo 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Gran maza | ★★★★ | Mítico | Impacto 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada | ★★★★ | Único | Tajo 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★★★★ | Único | Perforación 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | De una mano | |
Part of set Embestida Venenosa 2 pieces
Part of set Ira del Escorpión 6 pieces
| ||||||||||
| Hacha grande | ★★★★ | varía | Tajo 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Maza | ★★★★ | varía | Impacto 150Tajo 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada | ★★★★ | Mítico | Corte 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada | ★★★★ | varía | Corte 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Maza | ★★★★ | varía | Impacto 150Tajo 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada | ★★★★ | varía | Corte 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada corta | ★★★★ | Único | Perforación 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Maza | ★★★★ | varía | Impacto 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada | ★★★★ | varía | Corte 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★★★★ | Único | Perforación 110Corte 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada | ★★★★ | varía | Corte 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★★★★ | Mítico | Perforación 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Maza | ★★★★ | varía | Impacto 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★★★★ | Mítico | Perforación 120Corte 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Hacha grande | ★★★★ | Único | Tajo 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★★★★ | varía | Perforación 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★★★★ | varía | Perforación 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Hacha | ★★★★ | varía | Tajo 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Daga | ★★★★ | Único | Perforación 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Hacha | ★★★★ | varía | Tajo 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Báculo | ★★★★ | varía | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Báculo | ★★★★ | varía | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Hacha grande | ★★★ | Mítico | Tajo 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Maza | ★★★ | varía | Impacto 150Tajo 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada | ★★★ | varía | Corte 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada | ★★★ | varía | Corte 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Maza | ★★★ | varía | Impacto 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Maza | ★★★ | Único | Impacto 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★★★ | varía | Perforación 95Corte 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada | ★★★ | Único | Corte 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Hacha | ★★★ | Único | Perforación 50Impacto 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★★★ | varía | Perforación 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★★★ | Único | Perforación 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★★★ | varía | Perforación 80Corte 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★★★ | Único | Perforación 42Corte 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Hacha | ★★★ | varía | Tajo 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★★★ | varía | Perforación 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Maza | ★★★ | varía | Impacto 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada | ★★★ | varía | Corte 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★★★ | varía | Perforación 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★★★ | varía | Perforación 70Corte 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★★★ | varía | Perforación 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★★★ | varía | Perforación 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Hacha | ★★★ | varía | Tajo 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada corta | ★★★ | varía | Corte 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada | ★★★ | varía | Corte 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★★★ | varía | Perforación 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★★★ | varía | Perforación 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada | ★★★ | varía | Corte 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada | ★★★ | Único | Corte 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada corta | ★★★ | varía | Corte 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★★★ | varía | Perforación 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada corta | ★★★ | varía | Corte 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Báculo | ★★★ | varía | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Báculo | ★★★ | varía | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Báculo | ★★★ | varía | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Báculo | ★★★ | varía | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Varita mágica | ★★★ | varía | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Varita mágica | ★★★ | varía | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Varita mágica | ★★★ | varía | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Maza | ★★ | Único | Impacto 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Maza | ★★ | varía | Impacto 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★★ | varía | Perforación 55Corte 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Hacha | ★★ | varía | Tajo 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Hacha | ★★ | Único | Tajo 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★★ | varía | Perforación 50Corte 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Maza | ★★ | varía | Impacto 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★★ | varía | Perforación 45Corte 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Hacha | ★★ | varía | Tajo 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★★ | varía | Perforación 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Maza | ★★ | varía | Impacto 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada corta | ★★ | varía | Corte 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Hacha | ★★ | varía | Tajo 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★★ | varía | Perforación 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada corta | ★★ | varía | Corte 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★★ | varía | Perforación 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada corta | ★★ | varía | Corte 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Báculo | ★★ | varía | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Báculo | ★★ | varía | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Báculo | ★★ | varía | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Varita mágica | ★★ | varía | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Varita mágica | ★★ | varía | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Varita mágica | ★★ | varía | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Hacha | ★ | varía | Tajo 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Hacha | ★ | varía | Tajo 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Maza | ★ | varía | Impacto 10Fuego 10Quemar 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Maza | ★ | varía | Impacto 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★ | varía | Perforación 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Hacha | ★ | varía | Tajo 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★ | varía | Perforación 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Maza | ★ | varía | Impacto 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Lanza | ★ | varía | Perforación 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★ | varía | Perforación 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★ | varía | Perforación 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Espada corta | ★ | varía | Corte 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Arco | ★ | varía | Perforación 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | A dos manos | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Daga | ★ | varía | Perforación 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
| Daga | ★ | varía | Perforación 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | De una mano | |
Se desmantela en | ||||||||||
Qué significan las columnas
- Grado
- El nivel del objeto, de una a cinco estrellas. Fijo: un objeto siempre tiene la misma calidad dondequiera que caiga.
- Rareza
- No es una propiedad del objeto, sino de la copia que encuentras. El juego lo decide a partir de los modificadores que se aplican a ese drop: nada o un resultado negativo neto da Normal, hasta dos buenos da Mágico, más que eso Raro. Los objetos Únicos, Míticos y Legendarios son la excepción: su rareza está fijada de antemano y solo esos se nombran aquí.NormalMágicoRaro
- Nivel
- El nivel mínimo de jugador al que el objeto puede empezar a caer de los cofres. Los cofres tienen su propio nivel mínimo, y se aplica el mayor de los dos. El inventario de la tienda sigue reglas diferentes.