Orožje Titan Soul
Vsako orožje v igri z dejanskimi številkami. Škoda je razdeljena po vrsti, zato je kopje, ki povzroči 160 vbodne in 40 rezalne škode, navedeno pri obeh. Palice in palice nimajo osnovne škode, ker njihova izvira iz urokov.
105 predmetov
| Orožje | Vrsta | Ocena? | Redkost? | Škoda | Skupaj | Vzdržljivost | Teža | Vzdržljivost | Raven? | Roke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meč | ★★★★★ | Legendarni | Ureznina 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★★★★★ | Legendarni | Prebod 160Ureznina 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Veliki meč | ★★★★ | Mitski | Ureznina 200Sekanje 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Veliki meč | ★★★★ | Mitski | Ureznina 180Sekanje 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Veliki bojni kij | ★★★★ | Mitski | Udarec 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| meč | ★★★★ | Edinstveno | Sekanje 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★★★★ | Edinstveno | Prebod 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | Enoročno | |
Part of set Strupeni napad 2 pieces
Part of set Jeza škorpijona 6 pieces
| ||||||||||
| Velika sekira | ★★★★ | se spreminja | Sekanje 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bojni kij | ★★★★ | se spreminja | Udarec 150Sekanje 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| meč | ★★★★ | Mitski | Ureznina 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| meč | ★★★★ | se spreminja | Ureznina 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bojni kij | ★★★★ | se spreminja | Udarec 150Sekanje 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| meč | ★★★★ | se spreminja | Ureznina 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kratek meč | ★★★★ | Edinstveno | Prebod 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bojni kij | ★★★★ | se spreminja | Udarec 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| meč | ★★★★ | se spreminja | Ureznina 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★★★★ | Edinstveno | Prebod 110Ureznina 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| meč | ★★★★ | se spreminja | Ureznina 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★★★★ | Mitski | Prebod 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bojni kij | ★★★★ | se spreminja | Udarec 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★★★★ | Mitski | Prebod 120Ureznina 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Velika sekira | ★★★★ | Edinstveno | Sekanje 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★★★★ | se spreminja | Prebod 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★★★★ | se spreminja | Prebod 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Sekira | ★★★★ | se spreminja | Sekanje 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bodalo | ★★★★ | Edinstveno | Prebod 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Sekira | ★★★★ | se spreminja | Sekanje 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Palica | ★★★★ | se spreminja | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Palica | ★★★★ | se spreminja | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Velika sekira | ★★★ | Mitski | Sekanje 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bojni kij | ★★★ | se spreminja | Udarec 150Sekanje 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| meč | ★★★ | se spreminja | Ureznina 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| meč | ★★★ | se spreminja | Ureznina 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bojni kij | ★★★ | se spreminja | Udarec 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bojni kij | ★★★ | Edinstveno | Udarec 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★★★ | se spreminja | Prebod 95Ureznina 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| meč | ★★★ | Edinstveno | Ureznina 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Sekira | ★★★ | Edinstveno | Prebod 50Udarec 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★★★ | se spreminja | Prebod 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★★★ | Edinstveno | Prebod 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★★★ | se spreminja | Prebod 80Ureznina 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★★★ | Edinstveno | Prebod 42Ureznina 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Sekira | ★★★ | se spreminja | Sekanje 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★★★ | se spreminja | Prebod 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bojni kij | ★★★ | se spreminja | Udarec 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| meč | ★★★ | se spreminja | Ureznina 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★★★ | se spreminja | Prebod 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★★★ | se spreminja | Prebod 70Ureznina 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★★★ | se spreminja | Prebod 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★★★ | se spreminja | Prebod 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Sekira | ★★★ | se spreminja | Sekanje 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kratek meč | ★★★ | se spreminja | Ureznina 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| meč | ★★★ | se spreminja | Ureznina 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★★★ | se spreminja | Prebod 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★★★ | se spreminja | Prebod 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| meč | ★★★ | se spreminja | Ureznina 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| meč | ★★★ | Edinstveno | Ureznina 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kratek meč | ★★★ | se spreminja | Ureznina 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★★★ | se spreminja | Prebod 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kratek meč | ★★★ | se spreminja | Ureznina 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Palica | ★★★ | se spreminja | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Palica | ★★★ | se spreminja | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Palica | ★★★ | se spreminja | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Palica | ★★★ | se spreminja | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Paličica | ★★★ | se spreminja | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Enoročno | |
Razstavi na
| ||||||||||
| Paličica | ★★★ | se spreminja | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Paličica | ★★★ | se spreminja | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bojni kij | ★★ | Edinstveno | Udarec 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bojni kij | ★★ | se spreminja | Udarec 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★★ | se spreminja | Prebod 55Ureznina 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Sekira | ★★ | se spreminja | Sekanje 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Sekira | ★★ | Edinstveno | Sekanje 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★★ | se spreminja | Prebod 50Ureznina 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bojni kij | ★★ | se spreminja | Udarec 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★★ | se spreminja | Prebod 45Ureznina 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | Enoročno | |
Razstavi na
| ||||||||||
| Sekira | ★★ | se spreminja | Sekanje 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★★ | se spreminja | Prebod 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bojni kij | ★★ | se spreminja | Udarec 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kratek meč | ★★ | se spreminja | Ureznina 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Sekira | ★★ | se spreminja | Sekanje 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★★ | se spreminja | Prebod 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kratek meč | ★★ | se spreminja | Ureznina 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★★ | se spreminja | Prebod 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kratek meč | ★★ | se spreminja | Ureznina 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Palica | ★★ | se spreminja | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dvororočno | |
Razstavi na
| ||||||||||
| Palica | ★★ | se spreminja | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Palica | ★★ | se spreminja | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Paličica | ★★ | se spreminja | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Enoročno | |
Razstavi na
| ||||||||||
| Paličica | ★★ | se spreminja | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Paličica | ★★ | se spreminja | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Sekira | ★ | se spreminja | Sekanje 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Sekira | ★ | se spreminja | Sekanje 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bojni kij | ★ | se spreminja | Udarec 10Ognjeni 10Gorenje 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bojni kij | ★ | se spreminja | Udarec 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★ | se spreminja | Prebod 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Sekira | ★ | se spreminja | Sekanje 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★ | se spreminja | Prebod 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bojni kij | ★ | se spreminja | Udarec 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kopje | ★ | se spreminja | Prebod 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★ | se spreminja | Prebod 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★ | se spreminja | Prebod 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Kratek meč | ★ | se spreminja | Ureznina 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Lok | ★ | se spreminja | Prebod 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | Dvororočno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bodalo | ★ | se spreminja | Prebod 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
| Bodalo | ★ | se spreminja | Prebod 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | Enoročno | |
Razstavi na | ||||||||||
Kaj pomenijo stolpci
- Ocena
- Raven predmeta, od ene do pet zvezdic. Fiksno: predmet ima vedno enako stopnjo, ne glede na to, kje pade.
- Redkost
- To ni lastnost predmeta, temveč kopije, ki ste jo našli. Igra to določi na podlagi modifikatorjev, ki so bili dodani pri tem padcu: nič ali neto negativen rezultat pomeni Običajen, do dva dobra pomenita Magičen, več kot to pomeni Redek. Unikatni, Mitski in Legendarni predmeti so izjema – njihova redkost je vnaprej določena in tukaj so navedeni le ti.NormalnoČarobnoRedek
- Raven
- Minimalna raven igralca, pri kateri lahko predmet začne padati iz skrinj. Skrinje imajo svojo minimalno raven in uporabi se višja od obeh. Zaloga v trgovini sledi drugačnim pravilom.