Armi di Titan Soul
Ogni arma nel gioco con i suoi numeri reali. Il danno è suddiviso per tipo, quindi una lancia che infligge 160 danni da perforazione e 40 da taglio è elencata in entrambi. Bastoni e bacchette non mostrano danni base perché i loro provengono dagli incantesimi.
105 oggetti
| Arma | Tipo | Voto? | Rarità? | Danno | Totale | Stamina | Peso | Durabilità | Livello? | Mani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spada | ★★★★★ | Leggendario | Taglio 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★★★★★ | Leggendario | Perforazione 160Taglio 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Grande Spada | ★★★★ | Mitico | Taglio 200Fendente 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Grande Spada | ★★★★ | Mitico | Taglio 180Fendente 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Grande mazza | ★★★★ | Mitico | Colpo 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada | ★★★★ | Unico | Fendente 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★★★★ | Unico | Perforazione 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | A una mano | |
Part of set Assalto Velenoso 2 pieces
Part of set Ira dello Scorpione 6 pieces
| ||||||||||
| Grande Ascia | ★★★★ | varia | Fendente 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Mazza | ★★★★ | varia | Colpo 150Fendente 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada | ★★★★ | Mitico | Taglio 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada | ★★★★ | varia | Taglio 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Mazza | ★★★★ | varia | Colpo 150Fendente 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada | ★★★★ | varia | Taglio 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada corta | ★★★★ | Unico | Perforazione 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Mazza | ★★★★ | varia | Colpo 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada | ★★★★ | varia | Taglio 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★★★★ | Unico | Perforazione 110Taglio 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada | ★★★★ | varia | Taglio 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★★★★ | Mitico | Perforazione 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Mazza | ★★★★ | varia | Colpo 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★★★★ | Mitico | Perforazione 120Taglio 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Grande Ascia | ★★★★ | Unico | Fendente 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★★★★ | varia | Perforazione 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★★★★ | varia | Perforazione 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Ascia | ★★★★ | varia | Fendente 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Pugnale | ★★★★ | Unico | Perforazione 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Ascia | ★★★★ | varia | Fendente 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Bastone magico | ★★★★ | varia | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Bastone magico | ★★★★ | varia | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Grande Ascia | ★★★ | Mitico | Fendente 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Mazza | ★★★ | varia | Colpo 150Fendente 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada | ★★★ | varia | Taglio 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada | ★★★ | varia | Taglio 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Mazza | ★★★ | varia | Colpo 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Mazza | ★★★ | Unico | Colpo 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★★★ | varia | Perforazione 95Taglio 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada | ★★★ | Unico | Taglio 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Ascia | ★★★ | Unico | Perforazione 50Colpo 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★★★ | varia | Perforazione 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★★★ | Unico | Perforazione 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★★★ | varia | Perforazione 80Taglio 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★★★ | Unico | Perforazione 42Taglio 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Ascia | ★★★ | varia | Fendente 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★★★ | varia | Perforazione 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Mazza | ★★★ | varia | Colpo 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada | ★★★ | varia | Taglio 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★★★ | varia | Perforazione 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★★★ | varia | Perforazione 70Taglio 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★★★ | varia | Perforazione 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★★★ | varia | Perforazione 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Ascia | ★★★ | varia | Fendente 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada corta | ★★★ | varia | Taglio 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada | ★★★ | varia | Taglio 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★★★ | varia | Perforazione 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★★★ | varia | Perforazione 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada | ★★★ | varia | Taglio 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada | ★★★ | Unico | Taglio 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada corta | ★★★ | varia | Taglio 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★★★ | varia | Perforazione 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada corta | ★★★ | varia | Taglio 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Bastone magico | ★★★ | varia | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Bastone magico | ★★★ | varia | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Bastone magico | ★★★ | varia | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Bastone magico | ★★★ | varia | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Bacchetta | ★★★ | varia | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Bacchetta | ★★★ | varia | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Bacchetta | ★★★ | varia | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Mazza | ★★ | Unico | Colpo 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Mazza | ★★ | varia | Colpo 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★★ | varia | Perforazione 55Taglio 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Ascia | ★★ | varia | Fendente 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Ascia | ★★ | Unico | Fendente 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★★ | varia | Perforazione 50Taglio 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Mazza | ★★ | varia | Colpo 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★★ | varia | Perforazione 45Taglio 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Ascia | ★★ | varia | Fendente 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★★ | varia | Perforazione 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Mazza | ★★ | varia | Colpo 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada corta | ★★ | varia | Taglio 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Ascia | ★★ | varia | Fendente 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★★ | varia | Perforazione 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada corta | ★★ | varia | Taglio 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★★ | varia | Perforazione 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada corta | ★★ | varia | Taglio 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Bastone magico | ★★ | varia | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Bastone magico | ★★ | varia | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Bastone magico | ★★ | varia | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Bacchetta | ★★ | varia | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Bacchetta | ★★ | varia | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Bacchetta | ★★ | varia | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Ascia | ★ | varia | Fendente 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Ascia | ★ | varia | Fendente 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Mazza | ★ | varia | Colpo 10Fuoco 10Brucia 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Mazza | ★ | varia | Colpo 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★ | varia | Perforazione 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Ascia | ★ | varia | Fendente 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★ | varia | Perforazione 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Mazza | ★ | varia | Colpo 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Lancia | ★ | varia | Perforazione 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★ | varia | Perforazione 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★ | varia | Perforazione 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Spada corta | ★ | varia | Taglio 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Arco | ★ | varia | Perforazione 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | A due mani | |
Smantella in | ||||||||||
| Pugnale | ★ | varia | Perforazione 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
| Pugnale | ★ | varia | Perforazione 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | A una mano | |
Smantella in | ||||||||||
Cosa significano le colonne
- Voto
- Il livello dell'oggetto, da una a cinque stelle. Fisso: un oggetto ha sempre lo stesso grado, ovunque venga trovato.
- Rarità
- Non è una proprietà dell'oggetto, ma della copia che trovi. Il gioco la decide in base ai modificatori applicati a quel drop: nessuno o un netto negativo danno Normale, fino a due positivi danno Magico, oltre danno Raro. Gli oggetti Unici, Mitici e Leggendari sono l'eccezione: la loro rarità è fissata in anticipo, e solo quelli sono citati qui.NormaleMagicoRaro
- Livello
- Il livello minimo del giocatore a cui l'oggetto può iniziare a cadere dai forzieri. I forzieri hanno un proprio livello minimo, e si applica il più alto dei due. L'inventario del negozio segue regole diverse.