검
조타수의 커틀러스
★★★★★전설
- 피해
- 베기 205
- 총합
- 205
- 스태미나
- 12
- 무게
- 2.5
- 내구도
- 60
- 레벨
- 10
- 손
- 한 손
게임 내 모든 무기의 실제 수치입니다. 데미지는 유형별로 나뉘어 있으므로, 160의 관통 데미지와 40의 베기 데미지를 주는 창은 두 항목 모두에 나열됩니다. 지팡이와 마법봉은 주문에서 데미지를 얻으므로 기본 데미지가 표시되지 않습니다.
133 개의 아이템
| 무기 | 유형 | 등급? | 희귀도? | 피해 | 총합 | 스태미나 | 무게 | 내구도 | 레벨? | 손 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검 | ★★★★★ | 전설 | 베기 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | 한 손 | |
| ||||||||||
| 창 | ★★★★★ | 전설 | 관통 160베기 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | 한 손 | |
| ||||||||||
| 단검 | ★★★★★ | 전설 | 베기 150 | 150 | 7 | 1.5 | 35 | 10 | 한 손 | |
Part of set 무르밀로 6 pieces
| ||||||||||
| 대검 | ★★★★ | 신화 | 베기 200가르기 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | 양손 | |
| ||||||||||
| 대검 | ★★★★ | 신화 | 베기 180가르기 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | 양손 | |
| ||||||||||
| 그레이트 메이스 | ★★★★ | 신화 | 타격 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | 양손 | |
| ||||||||||
| 대검 | ★★★★ | 다름 | 베기 180가르기 120 | 300 | 22 | 4.4 | 55 | 12 | 양손 | |
| 대검 | ★★★★ | 다름 | 베기 165가르기 110 | 275 | 22 | 4.7 | 44 | 10 | 양손 | |
| 검 | ★★★★ | 고유한 | 가르기 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | 한 손 | |
| 메이스 | ★★★★ | 다름 | 타격 165가르기 55 | 220 | 17 | 4.8 | 45 | 10 | 한 손 | |
| 메이스 | ★★★★ | 다름 | 타격 165가르기 45 | 210 | 17 | 5.3 | 34 | 7 | 한 손 | |
| 창 | ★★★★ | 고유한 | 관통 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | 한 손 | |
Part of set 맹독의 맹공 2 pieces
분해 시 획득:
| ||||||||||
| 큰 도끼 | ★★★★ | 다름 | 가르기 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | 한 손 | |
| 메이스 | ★★★★ | 다름 | 타격 150가르기 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | 한 손 | |
| 검 | ★★★★ | 신화 | 베기 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | 한 손 | |
| ||||||||||
| 검 | ★★★★ | 다름 | 베기 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | 한 손 | |
| 메이스 | ★★★★ | 다름 | 타격 150가르기 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | 한 손 | |
| 검 | ★★★★ | 다름 | 베기 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | 한 손 | |
| 낫 | 단검 | ★★★★ | 고유한 | 관통 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | 한 손 |
| ||||||||||
| 메이스 | ★★★★ | 다름 | 타격 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | 한 손 | |
| 검 | ★★★★ | 다름 | 베기 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | 한 손 | |
| 창 | ★★★★ | 고유한 | 관통 110베기 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | 한 손 | |
| 검 | ★★★★ | 다름 | 베기 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | 한 손 | |
| 활 | ★★★★ | 신화 | 관통 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | 양손 | |
| ||||||||||
| 메이스 | ★★★★ | 다름 | 타격 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | 한 손 | |
| 창 | ★★★★ | 신화 | 관통 120베기 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | 한 손 | |
| ||||||||||
| 큰 도끼 | ★★★★ | 고유한 | 가르기 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★★ | 다름 | 베기 130 | 130 | 7 | 1.5 | 35 | 10 | 한 손 | |
| 활 | ★★★★ | 다름 | 관통 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | 양손 | |
| 단검 | ★★★★ | 다름 | 베기 115 | 115 | 7 | 1.8 | 25 | 7 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★★ | 다름 | 관통 115 | 115 | 6 | 1.2 | 32 | 10 | 한 손 | |
| 활 | ★★★★ | 다름 | 관통 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | 양손 | |
| 도끼 | ★★★★ | 다름 | 가르기 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★★ | 다름 | 관통 100 | 100 | 6 | 1.4 | 23 | 7 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★★ | 고유한 | 관통 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★★ | 다름 | 관통 72 | 72 | 3 | 0.6 | 40 | 10 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★★ | 다름 | 관통 66 | 66 | 4 | 0.7 | 36 | 10 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★★ | 다름 | 관통 65 | 65 | 3 | 0.65 | 30 | 10 | 한 손 | |
| 도끼 | ★★★★ | 다름 | 가르기 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★★ | 다름 | 관통 60 | 60 | 4 | 0.75 | 26 | 10 | 한 손 | |
| 마법 지팡이 | ★★★★ | 다름 | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | 양손 | |
| 마법 지팡이 | ★★★★ | 다름 | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | 양손 | |
| 큰 도끼 | ★★★ | 신화 | 가르기 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | 양손 | |
| ||||||||||
| 대검 | ★★★ | 다름 | 베기 150가르기 100 | 250 | 22 | 5 | 40 | 10 | 양손 | |
| 메이스 | ★★★ | 다름 | 타격 165가르기 30 | 195 | 17 | 5.8 | 32 | 7 | 한 손 | |
| 메이스 | ★★★ | 다름 | 타격 150가르기 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | 한 손 | |
| 검 | ★★★ | 다름 | 베기 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | 한 손 | |
| 검 | ★★★ | 다름 | 베기 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | 한 손 | |
| 메이스 | ★★★ | 다름 | 타격 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | 한 손 | |
| 메이스 | ★★★ | 고유한 | 타격 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | 한 손 | |
| 창 | ★★★ | 다름 | 관통 95베기 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | 한 손 | |
| 검 | ★★★ | 고유한 | 베기 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | 한 손 | |
| 도끼 | ★★★ | 고유한 | 관통 50타격 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | 한 손 | |
| 활 | ★★★ | 다름 | 관통 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | 양손 | |
| 단검 | ★★★ | 다름 | 베기 100 | 100 | 7 | 2.15 | 22 | 7 | 한 손 | |
| 창 | ★★★ | 고유한 | 관통 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | 한 손 | |
| 창 | ★★★ | 다름 | 관통 80베기 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | 한 손 | |
| 창 | ★★★ | 고유한 | 관통 42베기 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | 한 손 | |
| 도끼 | ★★★ | 다름 | 가르기 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | 한 손 | |
| 활 | ★★★ | 다름 | 관통 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | 양손 | |
| 메이스 | ★★★ | 다름 | 타격 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | 한 손 | |
| 검 | ★★★ | 다름 | 베기 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★ | 다름 | 관통 88 | 88 | 6 | 1.6 | 20 | 7 | 한 손 | |
| 창 | ★★★ | 다름 | 관통 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | 한 손 | |
| 창 | ★★★ | 다름 | 관통 70베기 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | 한 손 | |
| 활 | ★★★ | 다름 | 관통 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | 양손 | |
| 활 | ★★★ | 다름 | 관통 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | 양손 | |
| 도끼 | ★★★ | 다름 | 가르기 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | 한 손 | |
| 검 | ★★★ | 다름 | 베기 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | 한 손 | |
| 활 | ★★★ | 다름 | 관통 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | 양손 | |
| 활 | ★★★ | 다름 | 관통 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | 양손 | |
| 검 | ★★★ | 다름 | 베기 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | 한 손 | |
| 검 | ★★★ | 고유한 | 베기 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | 한 손 | |
| 활 | ★★★ | 다름 | 관통 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | 양손 | |
| 단검 | ★★★ | 다름 | 관통 45베기 14 | 59 | 3 | 0.5 | 35 | 7 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★ | 다름 | 관통 58 | 58 | 3 | 0.7 | 24 | 7 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★ | 다름 | 관통 38베기 18 | 56 | 3 | 0.5 | 35 | 7 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★ | 다름 | 관통 55 | 55 | 4 | 0.8 | 22 | 7 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★ | 다름 | 관통 40베기 12 | 52 | 3 | 0.55 | 25 | 7 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★ | 다름 | 관통 34베기 16 | 50 | 3 | 0.55 | 25 | 7 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★ | 다름 | 관통 36베기 10 | 46 | 3 | 0.6 | 22 | 7 | 한 손 | |
| 단검 | ★★★ | 다름 | 관통 30베기 14 | 44 | 3 | 0.6 | 22 | 7 | 한 손 | |
| 마법 지팡이 | ★★★ | 다름 | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | 양손 | |
| 마법 지팡이 | ★★★ | 다름 | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | 양손 | |
| 마법 지팡이 | ★★★ | 다름 | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | 양손 | |
| 마법 지팡이 | ★★★ | 다름 | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | 양손 | |
| 지팡이 | ★★★ | 다름 | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | 한 손 | |
| 지팡이 | ★★★ | 다름 | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | 한 손 | |
| 지팡이 | ★★★ | 다름 | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | 한 손 | |
| 메이스 | ★★ | 고유한 | 타격 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | 한 손 | |
| 메이스 | ★★ | 다름 | 타격 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | 한 손 | |
| 창 | ★★ | 다름 | 관통 55베기 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | 한 손 | |
| 도끼 | ★★ | 다름 | 가르기 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | 한 손 | |
| 도끼 | ★★ | 고유한 | 가르기 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | 한 손 | |
| 창 | ★★ | 다름 | 관통 50베기 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | 한 손 | |
| 메이스 | ★★ | 다름 | 타격 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | 한 손 | |
| 창 | ★★ | 다름 | 관통 45베기 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | 한 손 | |
| 도끼 | ★★ | 다름 | 가르기 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | 한 손 | |
| 활 | ★★ | 다름 | 관통 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | 양손 | |
| 메이스 | ★★ | 다름 | 타격 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | 한 손 | |
| 단검 | ★★ | 다름 | 베기 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | 한 손 | |
| 도끼 | ★★ | 다름 | 가르기 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | 한 손 | |
| 활 | ★★ | 다름 | 관통 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | 양손 | |
| 단검 | ★★ | 다름 | 베기 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | 한 손 | |
| 활 | ★★ | 다름 | 관통 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | 양손 | |
| 단검 | ★★ | 다름 | 관통 37 | 37 | 3 | 0.45 | 35 | 7 | 한 손 | |
| 단검 | ★★ | 다름 | 베기 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | 한 손 | |
| 단검 | ★★ | 다름 | 관통 32 | 32 | 3 | 0.4 | 35 | 7 | 한 손 | |
| 단검 | ★★ | 다름 | 관통 31 | 31 | 3 | 0.5 | 25 | 6 | 한 손 | |
| 단검 | ★★ | 다름 | 관통 27 | 27 | 3 | 0.45 | 25 | 6 | 한 손 | |
| 단검 | ★★ | 다름 | 관통 26 | 26 | 3 | 0.55 | 18 | 5 | 한 손 | |
| 단검 | ★★ | 다름 | 관통 22 | 22 | 3 | 0.5 | 18 | 5 | 한 손 | |
| 마법 지팡이 | ★★ | 다름 | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | 양손 | |
| 마법 지팡이 | ★★ | 다름 | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | 양손 | |
| 마법 지팡이 | ★★ | 다름 | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | 양손 | |
| 지팡이 | ★★ | 다름 | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | 한 손 | |
| 지팡이 | ★★ | 다름 | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | 한 손 | |
| 지팡이 | ★★ | 다름 | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | 한 손 | |
| 도끼 | ★ | 다름 | 가르기 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | 한 손 | |
| 도끼 | ★ | 다름 | 가르기 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | 한 손 | |
| 메이스 | ★ | 다름 | 타격 10불 10화상 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | 한 손 | |
| 메이스 | ★ | 다름 | 타격 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | 한 손 | |
| 창 | ★ | 다름 | 관통 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | 한 손 | |
| 도끼 | ★ | 다름 | 가르기 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | 한 손 | |
| 창 | ★ | 다름 | 관통 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | 한 손 | |
| 메이스 | ★ | 다름 | 타격 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | 한 손 | |
| 창 | ★ | 다름 | 관통 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | 한 손 | |
| 활 | ★ | 다름 | 관통 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | 양손 | |
| 활 | ★ | 다름 | 관통 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | 양손 | |
| 단검 | ★ | 다름 | 베기 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | 한 손 | |
| 활 | ★ | 다름 | 관통 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | 양손 | |
| 단검 | ★ | 다름 | 관통 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | 한 손 | |
| 단검 | ★ | 다름 | 관통 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | 한 손 | |
분해 시 획득:
| ||||||||||
검
★★★★★전설
창
★★★★★전설
단검
★★★★★전설
대검
★★★★신화
대검
★★★★신화
그레이트 메이스
★★★★신화
대검
★★★★다름
대검
★★★★다름
검
★★★★고유한
메이스
★★★★다름
메이스
★★★★다름
창
★★★★고유한
Part of set 맹독의 맹공 2 pieces
큰 도끼
★★★★다름
메이스
★★★★다름
검
★★★★신화
검
★★★★다름
메이스
★★★★다름
검
★★★★다름
단검
★★★★고유한
메이스
★★★★다름
검
★★★★다름
창
★★★★고유한
검
★★★★다름
활
★★★★신화
메이스
★★★★다름
창
★★★★신화
큰 도끼
★★★★고유한
단검
★★★★다름
활
★★★★다름
단검
★★★★다름
단검
★★★★다름
활
★★★★다름
도끼
★★★★다름
단검
★★★★다름
단검
★★★★고유한
단검
★★★★다름
단검
★★★★다름
단검
★★★★다름
도끼
★★★★다름
단검
★★★★다름
마법 지팡이
★★★★다름
마법 지팡이
★★★★다름
큰 도끼
★★★신화
대검
★★★다름
메이스
★★★다름
메이스
★★★다름
검
★★★다름
검
★★★다름
메이스
★★★다름
메이스
★★★고유한
창
★★★다름
검
★★★고유한
도끼
★★★고유한
활
★★★다름
단검
★★★다름
창
★★★고유한
창
★★★다름
창
★★★고유한
도끼
★★★다름
활
★★★다름
메이스
★★★다름
검
★★★다름
단검
★★★다름
창
★★★다름
창
★★★다름
활
★★★다름
활
★★★다름
도끼
★★★다름
검
★★★다름
활
★★★다름
활
★★★다름
검
★★★다름
검
★★★고유한
활
★★★다름
단검
★★★다름
단검
★★★다름
단검
★★★다름
단검
★★★다름
단검
★★★다름
단검
★★★다름
단검
★★★다름
단검
★★★다름
마법 지팡이
★★★다름
마법 지팡이
★★★다름
마법 지팡이
★★★다름
마법 지팡이
★★★다름
지팡이
★★★다름
지팡이
★★★다름
지팡이
★★★다름
메이스
★★고유한
메이스
★★다름
창
★★다름
도끼
★★다름
도끼
★★고유한
창
★★다름
메이스
★★다름
창
★★다름
도끼
★★다름
활
★★다름
메이스
★★다름
단검
★★다름
도끼
★★다름
활
★★다름
단검
★★다름
활
★★다름
단검
★★다름
단검
★★다름
단검
★★다름
단검
★★다름
단검
★★다름
단검
★★다름
단검
★★다름
마법 지팡이
★★다름
마법 지팡이
★★다름
마법 지팡이
★★다름
지팡이
★★다름
지팡이
★★다름
지팡이
★★다름
도끼
★다름
도끼
★다름
메이스
★다름
메이스
★다름
창
★다름
도끼
★다름
창
★다름
메이스
★다름
창
★다름
활
★다름
활
★다름
단검
★다름
활
★다름
단검
★다름
단검
★다름
부품
희귀한
부품
고유한
부품
희귀한
헬멧
★★★★★전설
몸
★★★★★전설
장갑
★★★★★전설
부츠
★★★★★전설
방패
★★★★★전설
Part of set 무르밀로 6 pieces
부품
부품
부품
부품
부품
희귀한
부품
고유한
부품
고유한
부품
희귀한
부품
부품
부품
희귀한
부품
고유한
부품
희귀한
부품
고유한
방패
★★★★고유한
Part of set 맹독의 맹공 2 pieces
헬멧
★★★★고유한
Part of set 바위 추적자의 갑옷 4 pieces
몸
★★★★고유한
Part of set 바위 추적자의 갑옷 4 pieces
장갑
★★★★고유한
Part of set 바위 추적자의 갑옷 4 pieces
부츠
★★★★고유한
Part of set 바위 추적자의 갑옷 4 pieces
부품
신화
부품
고유한
부품
희귀한
부품
희귀한
부품
고유한
부품
부품
고유한
부품
부품
희귀한
부품
부품
희귀한
몸
★★★신화
장갑
★★★신화
부품
부품
부품
부품
희귀한
부품
고유한
부품
고유한