Airm Titan Soul
Gach arm sa chluiche lena uimhreacha fíor. Roinntear damáiste de réir cineáil, mar sin tá sleá a dhéanann 160 damáiste pollta agus 40 damáiste gearrtha liostaithe faoin dá cheann. Níl aon bhun-damáiste ag maidí agus slait draíochta mar gur ó gheasa a thagann an damáiste atá acu.
105 mír
| Arm | Cineál | Grád? | Neamhchoitiantacht? | Damáiste | Iomlán | Stamina | Meáchan | Marthanacht | Leibhéal? | Lámha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claíomh | ★★★★★ | Finscéalach | Slais 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Sleá | ★★★★★ | Finscéalach | Tolladh 160Slais 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Claíomh Mór | ★★★★ | Miotasach | Slais 200Scoilt 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Claíomh Mór | ★★★★ | Miotasach | Slais 180Scoilt 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása Mór | ★★★★ | Miotasach | Buille 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| claíomh | ★★★★ | Uathúil | Scoilt 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Sleá | ★★★★ | Uathúil | Tolladh 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | Lámh amháin | |
Part of set Ionsaí Nimhiúil 2 pieces
Part of set Fearg na Scairpe 6 pieces
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Tuagh Mhór | ★★★★ | athraíonn | Scoilt 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása | ★★★★ | athraíonn | Buille 150Scoilt 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| claíomh | ★★★★ | Miotasach | Slais 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| claíomh | ★★★★ | athraíonn | Slais 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása | ★★★★ | athraíonn | Buille 150Scoilt 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| claíomh | ★★★★ | athraíonn | Slais 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Claíomh gearr | ★★★★ | Uathúil | Tolladh 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása | ★★★★ | athraíonn | Buille 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| claíomh | ★★★★ | athraíonn | Slais 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Sleá | ★★★★ | Uathúil | Tolladh 110Slais 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| claíomh | ★★★★ | athraíonn | Slais 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bogha | ★★★★ | Miotasach | Tolladh 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása | ★★★★ | athraíonn | Buille 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Sleá | ★★★★ | Miotasach | Tolladh 120Slais 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Tuagh Mhór | ★★★★ | Uathúil | Scoilt 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bogha | ★★★★ | athraíonn | Tolladh 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bogha | ★★★★ | athraíonn | Tolladh 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Tuagh | ★★★★ | athraíonn | Scoilt 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Biodóg | ★★★★ | Uathúil | Tolladh 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Tuagh | ★★★★ | athraíonn | Scoilt 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bachall | ★★★★ | athraíonn | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bachall | ★★★★ | athraíonn | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Tuagh Mhór | ★★★ | Miotasach | Scoilt 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása | ★★★ | athraíonn | Buille 150Scoilt 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| claíomh | ★★★ | athraíonn | Slais 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| claíomh | ★★★ | athraíonn | Slais 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása | ★★★ | athraíonn | Buille 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása | ★★★ | Uathúil | Buille 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Sleá | ★★★ | athraíonn | Tolladh 95Slais 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| claíomh | ★★★ | Uathúil | Slais 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Tuagh | ★★★ | Uathúil | Tolladh 50Buille 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bogha | ★★★ | athraíonn | Tolladh 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Sleá | ★★★ | Uathúil | Tolladh 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Sleá | ★★★ | athraíonn | Tolladh 80Slais 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Sleá | ★★★ | Uathúil | Tolladh 42Slais 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Tuagh | ★★★ | athraíonn | Scoilt 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bogha | ★★★ | athraíonn | Tolladh 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása | ★★★ | athraíonn | Buille 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina
| ||||||||||
| claíomh | ★★★ | athraíonn | Slais 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Sleá | ★★★ | athraíonn | Tolladh 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Sleá | ★★★ | athraíonn | Tolladh 70Slais 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina
| ||||||||||
| Bogha | ★★★ | athraíonn | Tolladh 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bogha | ★★★ | athraíonn | Tolladh 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Tuagh | ★★★ | athraíonn | Scoilt 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Claíomh gearr | ★★★ | athraíonn | Slais 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| claíomh | ★★★ | athraíonn | Slais 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bogha | ★★★ | athraíonn | Tolladh 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bogha | ★★★ | athraíonn | Tolladh 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| claíomh | ★★★ | athraíonn | Slais 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| claíomh | ★★★ | Uathúil | Slais 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Claíomh gearr | ★★★ | athraíonn | Slais 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bogha | ★★★ | athraíonn | Tolladh 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Claíomh gearr | ★★★ | athraíonn | Slais 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bachall | ★★★ | athraíonn | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bachall | ★★★ | athraíonn | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bachall | ★★★ | athraíonn | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bachall | ★★★ | athraíonn | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Slatóg | ★★★ | athraíonn | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Slatóg | ★★★ | athraíonn | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Slatóg | ★★★ | athraíonn | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása | ★★ | Uathúil | Buille 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása | ★★ | athraíonn | Buille 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Sleá | ★★ | athraíonn | Tolladh 55Slais 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Tuagh | ★★ | athraíonn | Scoilt 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Tuagh | ★★ | Uathúil | Scoilt 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Sleá | ★★ | athraíonn | Tolladh 50Slais 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása | ★★ | athraíonn | Buille 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina
| ||||||||||
| Sleá | ★★ | athraíonn | Tolladh 45Slais 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Tuagh | ★★ | athraíonn | Scoilt 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bogha | ★★ | athraíonn | Tolladh 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása | ★★ | athraíonn | Buille 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Claíomh gearr | ★★ | athraíonn | Slais 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Tuagh | ★★ | athraíonn | Scoilt 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bogha | ★★ | athraíonn | Tolladh 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Claíomh gearr | ★★ | athraíonn | Slais 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bogha | ★★ | athraíonn | Tolladh 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Claíomh gearr | ★★ | athraíonn | Slais 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bachall | ★★ | athraíonn | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bachall | ★★ | athraíonn | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bachall | ★★ | athraíonn | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Slatóg | ★★ | athraíonn | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Slatóg | ★★ | athraíonn | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Slatóg | ★★ | athraíonn | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Tuagh | ★ | athraíonn | Scoilt 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Tuagh | ★ | athraíonn | Scoilt 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása | ★ | athraíonn | Buille 10Tine 10Dó 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása | ★ | athraíonn | Buille 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Sleá | ★ | athraíonn | Tolladh 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Tuagh | ★ | athraíonn | Scoilt 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Sleá | ★ | athraíonn | Tolladh 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Mása | ★ | athraíonn | Buille 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Sleá | ★ | athraíonn | Tolladh 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bogha | ★ | athraíonn | Tolladh 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bogha | ★ | athraíonn | Tolladh 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Claíomh gearr | ★ | athraíonn | Slais 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Bogha | ★ | athraíonn | Tolladh 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | Dhá lámh | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Biodóg | ★ | athraíonn | Tolladh 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
| Biodóg | ★ | athraíonn | Tolladh 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | Lámh amháin | |
Díchumasaítear ina | ||||||||||
Cad is brí leis na colúin
- Grád
- Leibhéal an mhíre, ó aon go cúig réalta. Seasta: bíonn an grád céanna ag mír i gcónaí cibé áit a dtiteann sé.
- Neamhchoitiantacht
- Ní maoin de chuid na míre é seo, ach maoin an chóip a fhaigheann tú. Socraíonn an cluiche é seo bunaithe ar na modhnóirí a rolladh ar an titim sin: rud ar bith nó glan-dhiúltach tugann sé Gnáth, suas le dhá cheann mhaith tugann sé Draíochtúil, níos mó ná sin gann. Is eisceacht iad míreanna Uathúla, Miotasacha agus Finscéalta — tá a gcuid gannachta socraithe roimh ré, agus ní luaitear ach iad siúd anseo.GnáthDraíochtúilAnnamh
- Leibhéal
- An t-íosleibhéal imreora ag a bhféadfaidh an t-earra tosú ag titim ó chisteáin. Tá íosleibhéal féin ag cisteáin, agus baineann an leibhéal is airde den dá cheann. Leanann stoc an tsiopa rialacha éagsúla.