Waffen von Titan Soul
Jede Waffe im Spiel mit ihren echten Werten. Der Schaden ist nach Typ aufgeteilt, daher wird ein Speer, der 160 Stich- und 40 Schnittschaden verursacht, unter beiden aufgeführt. Stäbe und Zauberstäbe haben keinen Basisschaden, da ihrer von Zaubern stammt.
105 Gegenstände
| Waffe | Typ | Grad? | Seltenheit? | Schaden | Gesamt | Ausdauer | Gewicht | Haltbarkeit | Level? | Hände |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwert | ★★★★★ | Legendär | Schnitt 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★★★★★ | Legendär | Durchstoß 160Schnitt 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Großes Schwert | ★★★★ | Mythisch | Schnitt 200Spalten 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Großes Schwert | ★★★★ | Mythisch | Schnitt 180Spalten 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Großstreitkolben | ★★★★ | Mythisch | Schlag 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Schwert | ★★★★ | Einzigartig | Spalten 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★★★★ | Einzigartig | Durchstoß 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | Einhändig | |
Part of set Giftiger Ansturm 2 pieces
Part of set Zorn des Skorpions 6 pieces
Zerlegbar in | ||||||||||
| Große Axt | ★★★★ | variiert | Spalten 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Streitkolben | ★★★★ | variiert | Schlag 150Spalten 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Schwert | ★★★★ | Mythisch | Schnitt 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Schwert | ★★★★ | variiert | Schnitt 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Streitkolben | ★★★★ | variiert | Schlag 150Spalten 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Schwert | ★★★★ | variiert | Schnitt 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Kurzschwert | ★★★★ | Einzigartig | Durchstoß 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Streitkolben | ★★★★ | variiert | Schlag 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Schwert | ★★★★ | variiert | Schnitt 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★★★★ | Einzigartig | Durchstoß 110Schnitt 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Schwert | ★★★★ | variiert | Schnitt 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★★★★ | Mythisch | Durchstoß 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Streitkolben | ★★★★ | variiert | Schlag 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★★★★ | Mythisch | Durchstoß 120Schnitt 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Große Axt | ★★★★ | Einzigartig | Spalten 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★★★★ | variiert | Durchstoß 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★★★★ | variiert | Durchstoß 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Axt | ★★★★ | variiert | Spalten 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Dolch | ★★★★ | Einzigartig | Durchstoß 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Axt | ★★★★ | variiert | Spalten 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Magischer Stab | ★★★★ | variiert | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Magischer Stab | ★★★★ | variiert | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Große Axt | ★★★ | Mythisch | Spalten 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Streitkolben | ★★★ | variiert | Schlag 150Spalten 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Schwert | ★★★ | variiert | Schnitt 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Schwert | ★★★ | variiert | Schnitt 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Streitkolben | ★★★ | variiert | Schlag 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Streitkolben | ★★★ | Einzigartig | Schlag 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★★★ | variiert | Durchstoß 95Schnitt 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Schwert | ★★★ | Einzigartig | Schnitt 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Axt | ★★★ | Einzigartig | Durchstoß 50Schlag 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★★★ | variiert | Durchstoß 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★★★ | Einzigartig | Durchstoß 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★★★ | variiert | Durchstoß 80Schnitt 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★★★ | Einzigartig | Durchstoß 42Schnitt 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Axt | ★★★ | variiert | Spalten 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★★★ | variiert | Durchstoß 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Streitkolben | ★★★ | variiert | Schlag 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Schwert | ★★★ | variiert | Schnitt 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★★★ | variiert | Durchstoß 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★★★ | variiert | Durchstoß 70Schnitt 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★★★ | variiert | Durchstoß 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★★★ | variiert | Durchstoß 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Axt | ★★★ | variiert | Spalten 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Kurzschwert | ★★★ | variiert | Schnitt 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Schwert | ★★★ | variiert | Schnitt 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★★★ | variiert | Durchstoß 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★★★ | variiert | Durchstoß 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Schwert | ★★★ | variiert | Schnitt 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Schwert | ★★★ | Einzigartig | Schnitt 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Kurzschwert | ★★★ | variiert | Schnitt 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★★★ | variiert | Durchstoß 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Kurzschwert | ★★★ | variiert | Schnitt 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Magischer Stab | ★★★ | variiert | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Magischer Stab | ★★★ | variiert | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Magischer Stab | ★★★ | variiert | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Magischer Stab | ★★★ | variiert | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Zauberstab | ★★★ | variiert | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Zauberstab | ★★★ | variiert | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Zauberstab | ★★★ | variiert | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Streitkolben | ★★ | Einzigartig | Schlag 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Streitkolben | ★★ | variiert | Schlag 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★★ | variiert | Durchstoß 55Schnitt 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Axt | ★★ | variiert | Spalten 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Axt | ★★ | Einzigartig | Spalten 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★★ | variiert | Durchstoß 50Schnitt 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Streitkolben | ★★ | variiert | Schlag 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★★ | variiert | Durchstoß 45Schnitt 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Axt | ★★ | variiert | Spalten 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★★ | variiert | Durchstoß 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Streitkolben | ★★ | variiert | Schlag 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Kurzschwert | ★★ | variiert | Schnitt 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Axt | ★★ | variiert | Spalten 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★★ | variiert | Durchstoß 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Kurzschwert | ★★ | variiert | Schnitt 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★★ | variiert | Durchstoß 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Kurzschwert | ★★ | variiert | Schnitt 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Magischer Stab | ★★ | variiert | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Magischer Stab | ★★ | variiert | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Magischer Stab | ★★ | variiert | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Zauberstab | ★★ | variiert | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Zauberstab | ★★ | variiert | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Zauberstab | ★★ | variiert | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Axt | ★ | variiert | Spalten 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Axt | ★ | variiert | Spalten 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Streitkolben | ★ | variiert | Schlag 10Feuer 10Verbrennen 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Streitkolben | ★ | variiert | Schlag 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★ | variiert | Durchstoß 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Axt | ★ | variiert | Spalten 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★ | variiert | Durchstoß 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Streitkolben | ★ | variiert | Schlag 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Speer | ★ | variiert | Durchstoß 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★ | variiert | Durchstoß 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★ | variiert | Durchstoß 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Kurzschwert | ★ | variiert | Schnitt 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Bogen | ★ | variiert | Durchstoß 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | Zweihändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Dolch | ★ | variiert | Durchstoß 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| Dolch | ★ | variiert | Durchstoß 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | Einhändig | |
Zerlegbar in | ||||||||||
Was die Spalten bedeuten
- Grad
- Die Stufe des Gegenstands, von einem bis zu fünf Sternen. Fest: Ein Gegenstand hat immer die gleiche Qualität, egal wo er gefunden wird.
- Seltenheit
- Keine Eigenschaft des Gegenstands selbst, sondern der Kopie, die du findest. Das Spiel entscheidet dies anhand der Modifikatoren, die bei diesem Drop ausgewürfelt werden: keine oder ein negatives Gesamtergebnis ergeben Normal, bis zu zwei gute ergeben Magisch, mehr als das Selten. Einzigartige, Mythische und Legendäre Gegenstände sind die Ausnahme – ihre Seltenheit ist im Voraus festgelegt, und nur diese sind hier genannt.NormalMagischSelten
- Level
- Die Mindestspielerstufe, ab der der Gegenstand aus Truhen fallen kann. Truhen haben ihre eigene Mindeststufe, und es gilt die jeweils höhere. Das Warenangebot von Händlern folgt anderen Regeln.