Titan Soul-এর অস্ত্র
গেমের প্রতিটি অস্ত্র তার প্রকৃত সংখ্যা সহ। ক্ষয়ক্ষতি ধরন অনুযায়ী বিভক্ত, তাই যে বর্শা 160 পিয়ার্স এবং 40 স্ল্যাশ ড্যামেজ দেয় তা উভয় তালিকাতেই থাকে। স্টাফ এবং ওয়ান্ড-এর কোনো বেস ড্যামেজ থাকে না কারণ তাদের ড্যামেজ স্পেল থেকে আসে।
105 টি আইটেম
| অস্ত্র | প্রকার | গ্রেড? | বিরলতা? | ক্ষতি | মোট | স্ট্যামিনা | ওজন | স্থায়িত্ব | লেভেল? | হাত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তলোয়ার | ★★★★★ | কিংবদন্তি | কাটা 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| বর্শা | ★★★★★ | কিংবদন্তি | ভেদ করা 160কাটা 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| মহান তলোয়ার | ★★★★ | পৌরাণিক | কাটা 200ক্লিভ 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| মহান তলোয়ার | ★★★★ | পৌরাণিক | কাটা 180ক্লিভ 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| মহান গদা | ★★★★ | পৌরাণিক | আঘাত 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| তলোয়ার | ★★★★ | অনন্য | ক্লিভ 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| বর্শা | ★★★★ | অনন্য | ভেদ করা 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | এক-হাতে | |
Part of set বিষাক্ত আক্রমণ 2 pieces
Part of set বৃশ্চিকের ক্রোধ 6 pieces
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| বড় কুঠার | ★★★★ | ভিন্ন হয় | ক্লিভ 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| গদা | ★★★★ | ভিন্ন হয় | আঘাত 150ক্লিভ 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| তলোয়ার | ★★★★ | পৌরাণিক | কাটা 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| তলোয়ার | ★★★★ | ভিন্ন হয় | কাটা 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| গদা | ★★★★ | ভিন্ন হয় | আঘাত 150ক্লিভ 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| তলোয়ার | ★★★★ | ভিন্ন হয় | কাটা 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| ছোট তলোয়ার | ★★★★ | অনন্য | ভেদ করা 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| গদা | ★★★★ | ভিন্ন হয় | আঘাত 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| তলোয়ার | ★★★★ | ভিন্ন হয় | কাটা 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| বর্শা | ★★★★ | অনন্য | ভেদ করা 110কাটা 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| তলোয়ার | ★★★★ | ভিন্ন হয় | কাটা 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| ধনুক | ★★★★ | পৌরাণিক | ভেদ করা 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| গদা | ★★★★ | ভিন্ন হয় | আঘাত 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| বর্শা | ★★★★ | পৌরাণিক | ভেদ করা 120কাটা 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| বড় কুঠার | ★★★★ | অনন্য | ক্লিভ 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| ধনুক | ★★★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| ধনুক | ★★★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| কুঠার | ★★★★ | ভিন্ন হয় | ক্লিভ 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| ড্যাগার | ★★★★ | অনন্য | ভেদ করা 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| কুঠার | ★★★★ | ভিন্ন হয় | ক্লিভ 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| দণ্ড | ★★★★ | ভিন্ন হয় | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| দণ্ড | ★★★★ | ভিন্ন হয় | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| বড় কুঠার | ★★★ | পৌরাণিক | ক্লিভ 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| গদা | ★★★ | ভিন্ন হয় | আঘাত 150ক্লিভ 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| তলোয়ার | ★★★ | ভিন্ন হয় | কাটা 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| তলোয়ার | ★★★ | ভিন্ন হয় | কাটা 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| গদা | ★★★ | ভিন্ন হয় | আঘাত 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| গদা | ★★★ | অনন্য | আঘাত 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| বর্শা | ★★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 95কাটা 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| তলোয়ার | ★★★ | অনন্য | কাটা 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| কুঠার | ★★★ | অনন্য | ভেদ করা 50আঘাত 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| ধনুক | ★★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | দুই-হাতে | |
| বর্শা | ★★★ | অনন্য | ভেদ করা 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| বর্শা | ★★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 80কাটা 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| বর্শা | ★★★ | অনন্য | ভেদ করা 42কাটা 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| কুঠার | ★★★ | ভিন্ন হয় | ক্লিভ 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| ধনুক | ★★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| গদা | ★★★ | ভিন্ন হয় | আঘাত 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| তলোয়ার | ★★★ | ভিন্ন হয় | কাটা 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| বর্শা | ★★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| বর্শা | ★★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 70কাটা 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| ধনুক | ★★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| ধনুক | ★★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| কুঠার | ★★★ | ভিন্ন হয় | ক্লিভ 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| ছোট তলোয়ার | ★★★ | ভিন্ন হয় | কাটা 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| তলোয়ার | ★★★ | ভিন্ন হয় | কাটা 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| ধনুক | ★★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| ধনুক | ★★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| তলোয়ার | ★★★ | ভিন্ন হয় | কাটা 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| তলোয়ার | ★★★ | অনন্য | কাটা 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| ছোট তলোয়ার | ★★★ | ভিন্ন হয় | কাটা 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| ধনুক | ★★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | দুই-হাতে | |
| ছোট তলোয়ার | ★★★ | ভিন্ন হয় | কাটা 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| দণ্ড | ★★★ | ভিন্ন হয় | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| দণ্ড | ★★★ | ভিন্ন হয় | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| দণ্ড | ★★★ | ভিন্ন হয় | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| দণ্ড | ★★★ | ভিন্ন হয় | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| যাদুদণ্ড | ★★★ | ভিন্ন হয় | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| যাদুদণ্ড | ★★★ | ভিন্ন হয় | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| যাদুদণ্ড | ★★★ | ভিন্ন হয় | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| গদা | ★★ | অনন্য | আঘাত 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| গদা | ★★ | ভিন্ন হয় | আঘাত 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| বর্শা | ★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 55কাটা 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| কুঠার | ★★ | ভিন্ন হয় | ক্লিভ 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| কুঠার | ★★ | অনন্য | ক্লিভ 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| বর্শা | ★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 50কাটা 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| গদা | ★★ | ভিন্ন হয় | আঘাত 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| বর্শা | ★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 45কাটা 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| কুঠার | ★★ | ভিন্ন হয় | ক্লিভ 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| ধনুক | ★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| গদা | ★★ | ভিন্ন হয় | আঘাত 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | এক-হাতে | |
| ছোট তলোয়ার | ★★ | ভিন্ন হয় | কাটা 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| কুঠার | ★★ | ভিন্ন হয় | ক্লিভ 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| ধনুক | ★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| ছোট তলোয়ার | ★★ | ভিন্ন হয় | কাটা 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| ধনুক | ★★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | দুই-হাতে | |
| ছোট তলোয়ার | ★★ | ভিন্ন হয় | কাটা 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| দণ্ড | ★★ | ভিন্ন হয় | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| দণ্ড | ★★ | ভিন্ন হয় | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| দণ্ড | ★★ | ভিন্ন হয় | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| যাদুদণ্ড | ★★ | ভিন্ন হয় | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| যাদুদণ্ড | ★★ | ভিন্ন হয় | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| যাদুদণ্ড | ★★ | ভিন্ন হয় | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| কুঠার | ★ | ভিন্ন হয় | ক্লিভ 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| কুঠার | ★ | ভিন্ন হয় | ক্লিভ 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| গদা | ★ | ভিন্ন হয় | আঘাত 10জ্বলন্ত 10পোড়ানো 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| গদা | ★ | ভিন্ন হয় | আঘাত 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| বর্শা | ★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | এক-হাতে | |
| কুঠার | ★ | ভিন্ন হয় | ক্লিভ 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| বর্শা | ★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| গদা | ★ | ভিন্ন হয় | আঘাত 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | এক-হাতে | |
| বর্শা | ★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | এক-হাতে | |
| ধনুক | ★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| ধনুক | ★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | দুই-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| ছোট তলোয়ার | ★ | ভিন্ন হয় | কাটা 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায়
| ||||||||||
| ধনুক | ★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | দুই-হাতে | |
| ড্যাগার | ★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
| ড্যাগার | ★ | ভিন্ন হয় | ভেদ করা 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | এক-হাতে | |
এতে ভেঙে যায় | ||||||||||
কলামগুলোর অর্থ
- গ্রেড
- আইটেমের স্তর, এক থেকে পাঁচ স্টার পর্যন্ত। ফিক্সড: আইটেমটি যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, তার গ্রেড সবসময় একই থাকে।
- বিরলতা
- এটি আইটেমের বৈশিষ্ট্য নয়, বরং আপনি যে অনুলিপিটি খুঁজে পাচ্ছেন তার। গেমটি সেই ড্রপে রোল করা মডিফায়ারগুলি থেকে এটি নির্ধারণ করে: কোনোটাই না বা নিট নেগেটিভ হলে সাধারণ, দুটি ভালো পর্যন্ত জাদুকরী, তার বেশি হলে দুর্লভ। অনন্য, পৌরাণিক এবং কিংবদন্তি আইটেমগুলি এর ব্যতিক্রম — তাদের বিরলতা আগেই ঠিক করা থাকে, এবং শুধুমাত্র সেগুলিই এখানে নাম দেওয়া হয়েছে।সাধারণজাদুকরীবিরল
- লেভেল
- খেলোয়াড়ের নূন্যতম লেভেল, যেই লেভেল থেকে আইটেমটি চেস্ট থেকে ড্রপ হওয়া শুরু হতে পারে। চেস্টগুলোর নিজস্ব নূন্যতম লেভেল থাকে এবং দুটির মধ্যে যেটি বড় সেটিই কার্যকর হয়। দোকানের স্টক ভিন্ন নিয়মে কাজ করে।