সরঞ্জামের মডিফায়ার
যখন কোনো আইটেম ড্রপ হয় তখন একটি মডিফায়ার রোল করা হয়, তার রেয়ারিটি যে পুলটি বহন করে তা থেকে - এবং রেয়ারিটি হলো আইটেমের গ্রেড এবং তার ধরনের সমন্বয়। সিলগুলো কোনো আইটেমের বর্তমান বৈশিষ্ট্যগুলোকে রি-রোল বা আপগ্রেড করে; এগুলো মডিফায়ারের উৎস নয়।
55 মডিফায়ারগুলি বিদ্যমান, যা আইটেমের শ্রেণী অনুসারে সাজানো হয়েছে: মডিফায়ারগুলি পাশে এবং গ্রেডগুলি উপরে রয়েছে। আপনার হাতে থাকা আইটেমটির জন্য কলামটি পড়ুন। গ্রেড মূলত মডিফায়ার কী দেয় তা পরিবর্তন করে না — এটি পরিবর্তন করে যে আপনি কতটা পাবেন এবং কত ঘন ঘন রোলটি খালি আসে, যা প্রতিটি টেবিলের উপরের লাইনে রয়েছে।
অস্ত্র
★ 0–2 স্লট· 56% কিছুই না★★ 0–2 স্লট· 49% কিছুই না★★★ 0–3 স্লট· 49% কিছুই না★★★★ 0–4 স্লট· 63% কিছুই না★★★★★ 2–5 স্লট· 66% কিছুই না
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| চতুরচতুরতার | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| জ্বলন্তআগুনের | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| ঠান্ডাঠান্ডার | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতার | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| পুনঃপূরণকারীপুনরায় পূরণ | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| পুনরুজ্জীবितকারীপুনর্যৌবন | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| পুনরুজ্জীবিতকারীপুনরুজ্জীবনের | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| প্রতিরক্ষামূলকসুরক্ষার | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| বায়ুবায়ুর | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| বৈদ্যুতিকইলেকট্রো-এর | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| মজবুতদৃঢ়তার | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| মাটিরপৃথিবীর | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| লালিত্যপূর্ণঅনুগ্রহের | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীকরণশক্তিবৃদ্ধির | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীকরণসবলীকরণের | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| সঠিকনির্ভুলতার | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| সতেজকারীসতেজতার | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| সহনশীলস্থিতিশীলতার | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| সহনশীলসহনশীলতার | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| সুরক্ষিতশক্তিশালীকরণ | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| দৃঢ়ীকৃতশক্তিশালীকরণের | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| ধারালোতীক্ষ্ণতার | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| ভারীভারীত্বের | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| ভোঁতাভোঁতাভাবের | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| হালকাহালকাতার | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| দুর্বলদুর্বলতার | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
বর্ম
★ 0–2 স্লট· 67% কিছুই না★★ 0–2 স্লট· 59% কিছুই না★★★ 0–3 স্লট· 59% কিছুই না★★★★ 1–4 স্লট· 71% কিছুই না★★★★★ 2–5 স্লট· 74% কিছুই না
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| চতুরচতুরতার | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতার | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| পুনঃপূরণকারীপুনরায় পূরণ | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| পুনরুজ্জীবितকারীপুনর্যৌবন | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| পুনরুজ্জীবিতকারীপুনরুজ্জীবনের | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| প্রতিরক্ষামূলকসুরক্ষার | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| লালিত্যপূর্ণঅনুগ্রহের | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীকরণশক্তিবৃদ্ধির | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীকরণসবলীকরণের | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| সঠিকনির্ভুলতার | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| সতেজকারীসতেজতার | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| সহনশীলস্থিতিশীলতার | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| সহনশীলসহনশীলতার | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| সুরক্ষিতশক্তিশালীকরণ | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| দৃঢ়ীকৃতশক্তিশালীকরণের | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| ভারীভারীত্বের | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| হালকাহালকাতার | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| দুর্বলদুর্বলতার | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
আংটি
★ 1–1 স্লট★★ 1–2 স্লট★★★ 1–3 স্লট★★★★ 1–3 স্লট★★★★★ 1–3 স্লট
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| ক্ষমতাপ্রাপ্তক্ষমতায়নের | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | 1–82% | ||||
| চতুরচতুরতার | Intelligence | 1–82% | ||||
| জলজলের | Damage | 1–71% | ||||
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | ×10.1–12% | ||||
| জ্ঞানীপ্রজ্ঞার | Mana | 10–504% | ||||
| জ্বলন্তআগুনের | Damage | 1–50–51% | ||||
| ঠান্ডাঠান্ডার | Damage | 1–60–61% | ||||
| তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতার | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| পুনঃপূরণকারীপুনরায় পূরণ | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| পুনরুজ্জীবितকারীপুনর্যৌবন | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| পুনরুজ্জীবিতকারীপুনরুজ্জীবনের | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| প্রতিরক্ষামূলকসুরক্ষার | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| প্রবাহিতপ্রবাহের | Mana | 0.1–54% | ||||
| বায়ুবায়ুর | Damage | 1–61–51% | ||||
| বৈদ্যুতিকইলেকট্রো-এর | Damage | 1–60–31% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Health | 1–50×12% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| মাটিরপৃথিবীর | Damage | 1–80–51% | ||||
| লালিত্যপূর্ণঅনুগ্রহের | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Health | ×1–×1.22% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Strength | 5%–10%2% | ||||
| শক্তিশালীকরণশক্তিবৃদ্ধির | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| শক্তিশালীকরণসবলীকরণের | Endurance | 1–42% | ||||
| সঠিকনির্ভুলতার | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| সতেজকারীসতেজতার | Strength | 1–82% | ||||
| সহনশীলস্থিতিশীলতার | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| সহনশীলসহনশীলতার | Vitality | 1–82% | ||||
| সুরক্ষিতশক্তিশালীকরণ | Stamina | 1–202% | ||||
| ভারীভারীত্বের | Weight | ×5–×102% | ||||
| হালকাহালকাতার | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| জলজলের | Self Damage | 1–52% | ||||
| জ্বলন্তআগুনের | Self Damage | 1–52% | ||||
| ঠান্ডাঠান্ডার | Self Damage | 1–52% | ||||
| দুর্বলদুর্বলতার | Health | ×0.6–×12% | ||||
| নিঃশেষিতনিষ্কাশনের | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| বায়ুবায়ুর | Self Damage | 1–52% | ||||
| বৈদ্যুতিকইলেক্ট্রো-এর | Self Damage | 1–52% | ||||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| ভোঁতাভোঁতাভাবের | Mana | -50–-104% | ||||
| মাটিরপৃথিবীর | Self Damage | 1–52% | ||||
| শীর্ণশুকিয়ে যাওয়ার | Mana | -5–-0.14% | ||||
জাদুকরী বর্ম
★ 0–2 স্লট· 30% কিছুই না★★ 0–2 স্লট· 29% কিছুই না★★★ 0–3 স্লট· 29% কিছুই না★★★★ 1–4 স্লট· 33% কিছুই না★★★★★ 2–5 স্লট· 34% কিছুই না
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| ক্ষমতাপ্রাপ্তক্ষমতায়নের | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| চতুরচতুরতার | Intelligence | 1–85% | ||||
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| জ্ঞানীপ্রজ্ঞার | Mana | 10–506%–7% | ||||
| তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতার | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| পুনঃপূরণকারীপুনরায় পূরণ | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| পুনরুজ্জীবितকারীপুনর্যৌবন | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| পুনরুজ্জীবিতকারীপুনরুজ্জীবনের | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| প্রতিরক্ষামূলকসুরক্ষার | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| প্রবাহিতপ্রবাহের | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| লালিত্যপূর্ণঅনুগ্রহের | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| শক্তিশালীকরণশক্তিবৃদ্ধির | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| শক্তিশালীকরণসবলীকরণের | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| সঠিকনির্ভুলতার | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| সতেজকারীসতেজতার | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| সহনশীলস্থিতিশীলতার | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| সহনশীলসহনশীলতার | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| সুরক্ষিতশক্তিশালীকরণ | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| দৃঢ়ীকৃতশক্তিশালীকরণের | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| ভারীভারীত্বের | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| হালকাহালকাতার | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| দুর্বলদুর্বলতার | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| নিঃশেষিতনিষ্কাশনের | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| ভোঁতাভোঁতাভাবের | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| শীর্ণশুকিয়ে যাওয়ার | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
পানীয়
★ 0–2 স্লট· 36% কিছুই না★★ 0–2 স্লট· 36% কিছুই না★★★ 0–3 স্লট· 36% কিছুই না★★★★ 1–4 স্লট· 36% কিছুই না★★★★★ 2–5 স্লট· 36% কিছুই না
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| চতুরচতুরতার | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতার | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| নিরাময়কারীপুনরুদ্ধারের | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| পুনঃপূরণকারীপুনরায় পূরণ | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| পুনরুজ্জীবितকারীপুনর্যৌবন | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| পুনরুজ্জীবিতকারীপুনরুজ্জীবনের | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Health | 1–50×10.9% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| লালিত্যপূর্ণঅনুগ্রহের | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| শক্তিশালীকরণসবলীকরণের | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| শক্তিশালীকরণ | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| শক্তিশালীকারীশক্তিশালীকরণ | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| সংক্ষিপ্তকরণসংক্ষিপ্তকরণের | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| সঠিকনির্ভুলতার | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| সতেজকারীসতেজতার | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| সহনশীলস্থিতিশীলতার | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| সহনশীলসহনশীলতার | Vitality | 1–80.9% | ||||
| সুরক্ষিতশক্তিশালীকরণ | Stamina | 1–200.9% | ||||
| ভারীভারীত্বের | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| হালকাহালকাতার | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| দীর্ঘায়িতকারীদীর্ঘায়নের | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| দুর্বলদুর্বলতার | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| দুর্বলকারীদুর্বলতার | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| দুর্বলকারীক্লান্তি | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| হ্রাসমানহ্রাস | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
স্টাফ
★★ 1–3 স্লট· 45% কিছুই না★★★ 1–3 স্লট· 45% কিছুই না★★★★ 1–3 স্লট· 45% কিছুই না
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | 1–80.9% | ||
| চতুরচতুরতার | Intelligence | 1–85% | ||
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | ×10.1–10.9% | ||
| তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতার | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| পুনঃপূরণকারীপুনরায় পূরণ | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| পুনরুজ্জীবितকারীপুনর্যৌবন | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| পুনরুজ্জীবিতকারীপুনরুজ্জীবনের | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| প্রতিরক্ষামূলকসুরক্ষার | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| মজবুতদৃঢ়তার | Health | 1–50×10.9% | ||
| মজবুতদৃঢ়তার | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| লালিত্যপূর্ণঅনুগ্রহের | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| শক্তিশালীকরণশক্তিবৃদ্ধির | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| শক্তিশালীকরণসবলীকরণের | Endurance | 1–80.9% | ||
| সঠিকনির্ভুলতার | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| সতেজকারীসতেজতার | Strength | 1–80.9% | ||
| সহনশীলস্থিতিশীলতার | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| সহনশীলসহনশীলতার | Vitality | 1–80.9% | ||
| সুরক্ষিতশক্তিশালীকরণ | Stamina | 1–200.9% | ||
| দৃঢ়ীকৃতশক্তিশালীকরণের | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| ভারীভারীত্বের | Weight | ×1.25–×25% | ||
| হালকাহালকাতার | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| দুর্বলদুর্বলতার | Health | ×0.6–×15% | ||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Stamina | -40%–0%5% | ||
জাদুর কাঠি
★★ 1–2 স্লট· 45% কিছুই না★★★ 1–3 স্লট· 45% কিছুই না
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | 5%–10%5% | |
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | 1–80.9% | |
| চতুরচতুরতার | Intelligence | 1–85% | |
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | ×10.1–10.9% | |
| তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতার | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| পুনঃপূরণকারীপুনরায় পূরণ | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| পুনরুজ্জীবितকারীপুনর্যৌবন | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| পুনরুজ্জীবিতকারীপুনরুজ্জীবনের | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| প্রতিরক্ষামূলকসুরক্ষার | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| মজবুতদৃঢ়তার | Health | 1–50×10.9% | |
| মজবুতদৃঢ়তার | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| লালিত্যপূর্ণঅনুগ্রহের | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| শক্তিশালীক্ষমতার | Health | ×1–×1.20.9% | |
| শক্তিশালীক্ষমতার | Strength | 5%–10%0.9% | |
| শক্তিশালীকরণশক্তিবৃদ্ধির | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| শক্তিশালীকরণসবলীকরণের | Endurance | 1–80.9% | |
| সঠিকনির্ভুলতার | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| সতেজকারীসতেজতার | Strength | 1–80.9% | |
| সহনশীলস্থিতিশীলতার | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| সহনশীলসহনশীলতার | Vitality | 1–80.9% | |
| সুরক্ষিতশক্তিশালীকরণ | Stamina | 1–200.9% | |
| দৃঢ়ীকৃতশক্তিশালীকরণের | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| ভারীভারীত্বের | Weight | ×1.25–×25% | |
| হালকাহালকাতার | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| দুর্বলদুর্বলতার | Health | ×0.6–×15% | |
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Stamina | -40%–0%5% | |
অনন্য অস্ত্র
★★ 2–2 স্লট★★★ 3–3 স্লট★★★★ 3–4 স্লট★★★★★ 4–5 স্লট
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | 1–83% | |||
| চতুরচতুরতার | Intelligence | 1–83% | |||
| জলজলের | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | ×10.1–13% | |||
| জ্বলন্তআগুনের | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| ঠান্ডাঠান্ডার | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতার | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| পুনঃপূরণকারীপুনরায় পূরণ | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| পুনরুজ্জীবितকারীপুনর্যৌবন | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| পুনরুজ্জীবিতকারীপুনরুজ্জীবনের | Vitality | 5%–10%3% | |||
| প্রতিরক্ষামূলকসুরক্ষার | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| বায়ুবায়ুর | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| বৈদ্যুতিকইলেকট্রো-এর | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| মজবুতদৃঢ়তার | Health | 1–50×13% | |||
| মজবুতদৃঢ়তার | Stamina | 0%–20%3% | |||
| মাটিরপৃথিবীর | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| লালিত্যপূর্ণঅনুগ্রহের | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Health | ×1–×1.23% | |||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Strength | 5%–10%3% | |||
| শক্তিশালীকরণশক্তিবৃদ্ধির | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| শক্তিশালীকরণসবলীকরণের | Endurance | 1–83% | |||
| সঠিকনির্ভুলতার | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| সতেজকারীসতেজতার | Strength | 1–83% | |||
| সহনশীলস্থিতিশীলতার | Endurance | 5%–10%3% | |||
| সহনশীলসহনশীলতার | Vitality | 1–83% | |||
| সুরক্ষিতশক্তিশালীকরণ | Stamina | 1–203% | |||
| দৃঢ়ীকৃতশক্তিশালীকরণের | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| দুর্বলদুর্বলতার | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
অনন্য বর্ম
★★ 2–2 স্লট★★★ 2–3 স্লট★★★★ 2–4 স্লট★★★★★ 3–5 স্লট
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | 1–84% | |||
| চতুরচতুরতার | Intelligence | 1–84% | |||
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | ×10.1–14% | |||
| তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতার | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| পুনঃপূরণকারীপুনরায় পূরণ | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| পুনরুজ্জীবितকারীপুনর্যৌবন | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| পুনরুজ্জীবিতকারীপুনরুজ্জীবনের | Vitality | 5%–10%4% | |||
| প্রতিরক্ষামূলকসুরক্ষার | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| মজবুতদৃঢ়তার | Health | 1–50×14% | |||
| মজবুতদৃঢ়তার | Stamina | 0%–20%4% | |||
| লালিত্যপূর্ণঅনুগ্রহের | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Health | ×1–×1.24% | |||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Strength | 5%–10%4% | |||
| শক্তিশালীকরণশক্তিবৃদ্ধির | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| শক্তিশালীকরণসবলীকরণের | Endurance | 1–84% | |||
| সঠিকনির্ভুলতার | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| সতেজকারীসতেজতার | Strength | 1–84% | |||
| সহনশীলস্থিতিশীলতার | Endurance | 5%–10%4% | |||
| সহনশীলসহনশীলতার | Vitality | 1–84% | |||
| সুরক্ষিতশক্তিশালীকরণ | Stamina | 1–204% | |||
| দৃঢ়ীকৃতশক্তিশালীকরণের | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| ভারীভারীত্বের | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| হালকাহালকাতার | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| দুর্বলদুর্বলতার | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
রিং, দ্বি-সংশোধক
★★ 2–2 স্লট
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★★ |
|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | 5%–10%2% |
| ক্ষমতাপ্রাপ্তক্ষমতায়নের | Mana | 10–500.1–55% |
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | 1–82% |
| চতুরচতুরতার | Intelligence | 1–82% |
| জলজলের | Damage | 1–71% |
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | ×10.1–12% |
| জ্ঞানীপ্রজ্ঞার | Mana | 10–505% |
| জ্বলন্তআগুনের | Damage | 1–50–51% |
| ঠান্ডাঠান্ডার | Damage | 1–60–61% |
