उपकरण परिमार्जकहरू
जब कुनै वस्तु ड्रप हुन्छ तब एक परिमार्जक (modifier) रोल गरिन्छ, जुन यसको दुर्लभताले बोकेको पूलबाट हुन्छ — र दुर्लभता भनेको वस्तुको ग्रेड र यसको प्रकारको संयोजन हो। सीलहरूले वस्तुमा पहिले नै भएको कुरालाई पुन: रोल वा अपग्रेड गर्छन्; तिनीहरू परिमार्जकहरू आउने स्रोत होइनन्।
55 परिमार्जकहरू (modifiers) छन्, जुन आइटम वर्ग अनुसार राखिएका छन्: परिमार्जकहरू छेउमा, र ग्रेडहरू (grades) माथि। आफ्नो हातमा रहेको आइटमका लागि स्तम्भ पढ्नुहोस्। ग्रेडले परिमार्जकले के दिन्छ भन्ने कुरालाई धेरै परिवर्तन गर्दैन — यसले तपाईंले कति पाउनुहुन्छ र रोल कति पटक खाली हुन्छ भन्ने कुरालाई परिवर्तन गर्छ, जुन प्रत्येक तालिकाको माथिको रेखामा छ।
हतियारहरू
★ 0–2 स्लटहरू· 56% केही छैन★★ 0–2 स्लटहरू· 49% केही छैन★★★ 0–3 स्लटहरू· 49% केही छैन★★★★ 0–4 स्लटहरू· 63% केही छैन★★★★★ 2–5 स्लटहरू· 66% केही छैन
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| आगोआगोको | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| इलेक्ट्रोइलेक्ट्रो को | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| चिसोचिसोको | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| निपुणचपलताको | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| पराक्रमीशक्तिको | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| पृथ्वीपृथ्वीको | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| बलियोदृढताко | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| बलियोदृढताको | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| सुदृढ गर्नेसुदृढीकरणको | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| सुरक्षात्मकसुरक्षाको | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| स्फूर्ति दिनेस्फूर्तिको | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| हावाहावाको | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| कमजोरनाजुकताको | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| धारिलोतीक्ष्णताको | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| प्रबलितसुदृढीकरणको | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| भारीभारीपन को | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| भुत्तेसुस्तताको | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| हल्काहल्कापनको | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| कमजोरकमजोरीको | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| भंगुरभंगुरता को | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
कवच
★ 0–2 स्लटहरू· 67% केही छैन★★ 0–2 स्लटहरू· 59% केही छैन★★★ 0–3 स्लटहरू· 59% केही छैन★★★★ 1–4 स्लटहरू· 71% केही छैन★★★★★ 2–5 स्लटहरू· 74% केही छैन
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| निपुणचपलताको | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| पराक्रमीशक्तिको | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| बलियोदृढताко | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| बलियोदृढताको | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| सुदृढ गर्नेसुदृढीकरणको | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| सुरक्षात्मकसुरक्षाको | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| स्फूर्ति दिनेस्फूर्तिको | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| कमजोरनाजुकताको | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| प्रबलितसुदृढीकरणको | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| भारीभारीपन को | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| हल्काहल्कापनको | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| कमजोरकमजोरीको | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| भंगुरभंगुरता को | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
औंठीहरू
★ 1–1 स्लटहरू★★ 1–2 स्लटहरू★★★ 1–3 स्लटहरू★★★★ 1–3 स्लटहरू★★★★★ 1–3 स्लटहरू
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| आगोआगोको | Damage | 1–50–51% | ||||
| इलेक्ट्रोइलेक्ट्रो को | Damage | 1–60–31% | ||||
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | 1–82% | ||||
| चिसोचिसोको | Damage | 1–60–61% | ||||
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| निपुणचपलताको | Dexterity | 1–82% | ||||
| पराक्रमीशक्तिको | Health | ×1–×1.22% | ||||
| पानीपानी को | Damage | 1–71% | ||||
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| पृथ्वीपृथ्वीको | Damage | 1–80–51% | ||||
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | ×10.1–12% | ||||
| बगिरहेकोप्रवाह को | Mana | 0.1–54% | ||||
| बलियोदृढताко | Health | 1–50×12% | ||||
| बलियोदृढताको | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | 1–42% | ||||
| बुद्धिमान्बुद्धिको | Mana | 10–504% | ||||
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | 5%–10%2% | ||||
| सशक्तसशक्तिकरणको | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | 1–82% | ||||
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | 1–202% | ||||
| सुदृढ गर्नेसुदृढीकरणको | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| सुरक्षात्मकसुरक्षाको | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| स्फूर्ति दिनेस्फूर्तिको | Strength | 1–82% | ||||
| हावाहावाको | Damage | 1–61–51% | ||||
| भारीभारीपन को | Weight | ×5–×102% | ||||
| हल्काहल्कापनको | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| आगोआगोको | Self Damage | 1–52% | ||||
| इलेक्ट्रोइलेक्ट्रो को | Self Damage | 1–52% | ||||
| कमजोरकमजोरीको | Health | ×0.6–×12% | ||||
| चिसोचिसोको | Self Damage | 1–52% | ||||
| पानीपानीको | Self Damage | 1–52% | ||||
| पृथ्वीपृथ्वीको | Self Damage | 1–52% | ||||
| भंगुरभंगुरता को | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| भुत्तेसुस्तताको | Mana | -50–-104% | ||||
| रित्तिएकोशोषणको | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| सुकेकोओइलाउनेको | Mana | -5–-0.14% | ||||
| हावाहावाको | Self Damage | 1–52% | ||||
जादूगरको कवच
★ 0–2 स्लटहरू· 30% केही छैन★★ 0–2 स्लटहरू· 29% केही छैन★★★ 0–3 स्लटहरू· 29% केही छैन★★★★ 1–4 स्लटहरू· 33% केही छैन★★★★★ 2–5 स्लटहरू· 34% केही छैन
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | 1–85% | ||||
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| निपुणचपलताको | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| पराक्रमीशक्तिको | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| बगिरहेकोप्रवाह को | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| बलियोदृढताко | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| बलियोदृढताको | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| बुद्धिमान्बुद्धिको | Mana | 10–506%–7% | ||||
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| सशक्तसशक्तिकरणको | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| सुदृढ गर्नेसुदृढीकरणको | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| सुरक्षात्मकसुरक्षाको | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| स्फूर्ति दिनेस्फूर्तिको | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| कमजोरनाजुकताको | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| प्रबलितसुदृढीकरणको | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| भारीभारीपन को | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| हल्काहल्कापनको | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| कमजोरकमजोरीको | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| भंगुरभंगुरता को | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| भुत्तेसुस्तताको | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| रित्तिएकोशोषणको | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| सुकेकोओइलाउनेको | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
औषधिहरू
★ 0–2 स्लटहरू· 36% केही छैन★★ 0–2 स्लटहरू· 36% केही छैन★★★ 0–3 स्लटहरू· 36% केही छैन★★★★ 1–4 स्लटहरू· 36% केही छैन★★★★★ 2–5 स्लटहरू· 36% केही छैन
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| छोटो पार्नेछोटो बनाउने | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| निपुणचपलताको | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| पराक्रमीशक्तिको | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| पुनर्स्थापना गर्नेपुनर्स्थापनाको | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| प्रवर्धकप्रवर्धन को | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| बढाउनेबूस्टको | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| बलियोदृढताко | Health | 1–50×10.9% | ||||
| बलियोदृढताको | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | 1–80.9% | ||||
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | 1–200.9% | ||||
| स्फूर्ति दिनेस्फूर्तिको | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| भारीभारीपन को | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| हल्काहल्कापनको | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| कमजोरकमजोरीको | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| कमजोर पार्नेकमजोरी को | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| कमजोर बनाउनेदुर्बलताको | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| घट्दैकमी को | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| भंगुरभंगुरता को | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| लम्ब्याउनेअवधि वृद्धिको | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
लट्ठीहरू
★★ 1–3 स्लटहरू· 45% केही छैन★★★ 1–3 स्लटहरू· 45% केही छैन★★★★ 1–3 स्लटहरू· 45% केही छैन
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | 1–85% | ||
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| निपुणचपलताको | Dexterity | 1–80.9% | ||
| पराक्रमीशक्तिको | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | ×10.1–10.9% | ||
| बलियोदृढताко | Health | 1–50×10.9% | ||
| बलियोदृढताको | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | 1–80.9% | ||
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | 1–80.9% | ||
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | 1–200.9% | ||
| सुदृढ गर्नेसुदृढीकरणको | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| सुरक्षात्मकसुरक्षाको | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| स्फूर्ति दिनेस्फूर्तिको | Strength | 1–80.9% | ||
| कमजोरनाजुकताको | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| प्रबलितसुदृढीकरणको | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| भारीभारीपन को | Weight | ×1.25–×25% | ||
| हल्काहल्कापनको | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| कमजोरकमजोरीको | Health | ×0.6–×15% | ||
| भंगुरभंगुरता को | Stamina | -40%–0%5% | ||
जादुई छडीहरू
★★ 1–2 स्लटहरू· 45% केही छैन★★★ 1–3 स्लटहरू· 45% केही छैन
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | 5%–10%5% | |
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | 1–85% | |
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| निपुणचपलताको | Dexterity | 1–80.9% | |
| पराक्रमीशक्तिको | Health | ×1–×1.20.9% | |
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | ×10.1–10.9% | |
| बलियोदृढताко | Health | 1–50×10.9% | |
| बलियोदृढताको | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | 1–80.9% | |
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | 5%–10%0.9% | |
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | 1–80.9% | |
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | 1–200.9% | |
| सुदृढ गर्नेसुदृढीकरणको | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| सुरक्षात्मकसुरक्षाको | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| स्फूर्ति दिनेस्फूर्तिको | Strength | 1–80.9% | |
| कमजोरनाजुकताको | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| प्रबलितसुदृढीकरणको | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| भारीभारीपन को | Weight | ×1.25–×25% | |
| हल्काहल्कापनको | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| कमजोरकमजोरीको | Health | ×0.6–×15% | |
| भंगुरभंगुरता को | Stamina | -40%–0%5% | |
अद्वितीय हतियारहरू
★★ 2–2 स्लटहरू★★★ 3–3 स्लटहरू★★★★ 3–4 स्लटहरू★★★★★ 4–5 स्लटहरू
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| आगोआगोको | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| इलेक्ट्रोइलेक्ट्रो को | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | 1–83% | |||
| चिसोचिसोको | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| निपुणचपलताको | Dexterity | 1–83% | |||
| पराक्रमीशक्तिको | Health | ×1–×1.23% | |||
| पानीपानी को | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | 5%–10%3% | |||
| पृथ्वीपृथ्वीको | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | ×10.1–13% | |||
| बलियोदृढताко | Health | 1–50×13% | |||
| बलियोदृढताको | Stamina | 0%–20%3% | |||
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | 1–83% | |||
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | 5%–10%3% | |||
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | 5%–10%3% | |||
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | 1–83% | |||
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | 1–203% | |||
| सुदृढ गर्नेसुदृढीकरणको | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| सुरक्षात्मकसुरक्षाको | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| स्फूर्ति दिनेस्फूर्तिको | Strength | 1–83% | |||
| हावाहावाको | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| कमजोरनाजुकताको | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| प्रबलितसुदृढीकरणको | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| कमजोरकमजोरीको | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| भंगुरभंगुरता को | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
अद्वितीय कवच
★★ 2–2 स्लटहरू★★★ 2–3 स्लटहरू★★★★ 2–4 स्लटहरू★★★★★ 3–5 स्लटहरू
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | 1–84% | |||
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| निपुणचपलताको | Dexterity | 1–84% | |||
| पराक्रमीशक्तिको | Health | ×1–×1.24% | |||
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | 5%–10%4% | |||
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | ×10.1–14% | |||
| बलियोदृढताко | Health | 1–50×14% | |||
| बलियोदृढताको | Stamina | 0%–20%4% | |||
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | 1–84% | |||
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | 5%–10%4% | |||
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | 5%–10%4% | |||
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | 1–84% | |||
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | 1–204% | |||
| सुदृढ गर्नेसुदृढीकरणको | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| सुरक्षात्मकसुरक्षाको | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| स्फूर्ति दिनेस्फूर्तिको | Strength | 1–84% | |||
| कमजोरनाजुकताको | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| प्रबलितसुदृढीकरणको | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| भारीभारीपन को | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| हल्काहल्कापनको | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| कमजोरकमजोरीको | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| भंगुरभंगुरता को | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
औंठीहरू, दुई-संशोधक
★★ 2–2 स्लटहरू
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★★ |
|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | 5%–10%2% |
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | 5%–10%2% |
| आगोआगोको | Damage | 1–50–51% |
| इलेक्ट्रोइलेक्ट्रो को | Damage | 1–60–31% |
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | 1–82% |
| चिसोचिसोको | Damage | 1–60–61% |
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| निपुणचपलताको | Dexterity | 1–82% |
| पराक्रमीशक्तिको | Health | ×1–×1.22% |
| पानीपानी को | Damage | 1–71% |
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | 5%–10%2% |
| पृथ्वीपृथ्वीको | Damage | 1–80–51% |
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | ×10.1–12% |
| बगिरहेकोप्रवाह को | Mana | 0.1–55% |
| बलियोदृढताко | Health | 1–50×12% |
| बलियोदृढताको | Stamina | 5%–20%2% |
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | 1–42% |
| बुद्धिमान्बुद्धिको | Mana | 10–505% |
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | 2.5%–5%2% |
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | 5%–10%2% |
| सशक्तसशक्तिकरणको | Mana | 10–500.1–55% |
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | 1–82% |
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | 1–202% |
