Modificadores de equipo
Un modificador se genera al caer un objeto, a partir del grupo que conlleva su rareza, y la rareza es el grado del objeto junto con su tipo. Los sellos vuelven a generar o mejoran lo que un objeto ya tiene; no son el origen de los modificadores.
Existen modificadores 55, organizados por clase de objeto: los modificadores a un lado, los grados (grades) en la parte superior. Lee la columna correspondiente al objeto que tienes en tus manos. El grado generalmente no cambia lo que otorga un modificador; cambia la cantidad que obtienes y la frecuencia con la que el lanzamiento sale vacío, lo cual se indica en la línea sobre cada tabla.
Armas
★ 0–2 ranuras· 56% nada★★ 0–2 ranuras· 49% nada★★★ 0–3 ranuras· 49% nada★★★★ 0–4 ranuras· 63% nada★★★★★ 2–5 ranuras· 66% nada
| Modificador | Afecta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Airede Aire | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Astutode Astucia | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Eléctricode Electro | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Fortificadode Fortificación | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Fríode Frío | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Fuegode Fuego | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Grácilde Gracia | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Poderosode Poder | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Potentede Potencia | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Reponedorde Reposición | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Resistentede Resistencia | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Resistentede Resistencia | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Tierrade Tierra | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Vitalde Vitalidad | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Afiladode Afilado | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Embotadode Embotamiento | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Frágilde Fragilidad | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Ligerode Ligereza | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Pesadode Pesadez | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Reforzadode Refuerzo | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Frágilde Fragilidad | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| Frágilde Fragilidad | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Armadura
★ 0–2 ranuras· 67% nada★★ 0–2 ranuras· 59% nada★★★ 0–3 ranuras· 59% nada★★★★ 1–4 ranuras· 71% nada★★★★★ 2–5 ranuras· 74% nada
| Modificador | Afecta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Astutode Astucia | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Fortificadode Fortificación | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Grácilde Gracia | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Poderosode Poder | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Potentede Potencia | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Reponedorde Reposición | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Resistentede Resistencia | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Resistentede Resistencia | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Vitalde Vitalidad | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Frágilde Fragilidad | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Ligerode Ligereza | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Pesadode Pesadez | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Reforzadode Refuerzo | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Frágilde Fragilidad | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Frágilde Fragilidad | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Anillos
★ 1–1 ranuras★★ 1–2 ranuras★★★ 1–3 ranuras★★★★ 1–3 ranuras★★★★★ 1–3 ranuras
| Modificador | Afecta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguade Agua | Damage | 1–71% | ||||
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Airede Aire | Damage | 1–61–51% | ||||
| Astutode Astucia | Intelligence | 1–82% | ||||
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Eléctricode Electro | Damage | 1–60–31% | ||||
| Fluidode Flujo | Mana | 0.1–54% | ||||
| Fortificadode Fortificación | Stamina | 1–202% | ||||
| Fríode Frío | Damage | 1–60–61% | ||||
| Fuegode Fuego | Damage | 1–50–51% | ||||
| Grácilde Gracia | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–82% | ||||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Poderosode Poder | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Potenciadode Empoderamiento | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Potentede Potencia | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | 1–42% | ||||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Reponedorde Reposición | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Resistentede Resistencia | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Resistentede Resistencia | Vitality | 1–82% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | 1–82% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×12% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Sabiode la Sabiduría | Mana | 10–504% | ||||
| Tierrade Tierra | Damage | 1–80–51% | ||||
| Vitalde Vitalidad | Health | ×10.1–12% | ||||
| Ligerode Ligereza | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Pesadode Pesadez | Weight | ×5–×102% | ||||
| Agotadode Drenaje | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Aguade Agua | Self Damage | 1–52% | ||||
| Airede Aire | Self Damage | 1–52% | ||||
| Eléctricode Electro | Self Damage | 1–52% | ||||
| Embotadode Embotamiento | Mana | -50–-104% | ||||
| Frágilde Fragilidad | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Frágilde Fragilidad | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Fríode Frío | Self Damage | 1–52% | ||||
| Fuegode Fuego | Self Damage | 1–52% | ||||
| Marchitode marchitamiento | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Tierrade Tierra | Self Damage | 1–52% | ||||
Armadura de mago
★ 0–2 ranuras· 30% nada★★ 0–2 ranuras· 29% nada★★★ 0–3 ranuras· 29% nada★★★★ 1–4 ranuras· 33% nada★★★★★ 2–5 ranuras· 34% nada
| Modificador | Afecta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Astutode Astucia | Intelligence | 1–85% | ||||
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Fluidode Flujo | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Fortificadode Fortificación | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Grácilde Gracia | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Poderosode Poder | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Potenciadode Empoderamiento | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Potentede Potencia | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Reponedorde Reposición | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Resistentede Resistencia | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Resistentede Resistencia | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Sabiode la Sabiduría | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Vitalde Vitalidad | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Frágilde Fragilidad | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Ligerode Ligereza | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Pesadode Pesadez | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Reforzadode Refuerzo | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Agotadode Drenaje | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Embotadode Embotamiento | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Frágilde Fragilidad | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Frágilde Fragilidad | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Marchitode marchitamiento | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
Pociones
★ 0–2 ranuras· 36% nada★★ 0–2 ranuras· 36% nada★★★ 0–3 ranuras· 36% nada★★★★ 1–4 ranuras· 36% nada★★★★★ 2–5 ranuras· 36% nada
| Modificador | Afecta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acortadorde Acortamiento | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Amplificadorde Amplificación | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Astutode Astucia | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Fortificadode Fortificación | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Grácilde Gracia | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Poderosode Poder | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Potenciadorde Impulso | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Potentede Potencia | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Reponedorde Reposición | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Resistentede Resistencia | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Resistentede Resistencia | Vitality | 1–80.9% | ||||
| Restauradorde Restauración | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Vitalde Vitalidad | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Ligerode Ligereza | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Pesadode Pesadez | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Debilitantede Debilidad | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Debilitantede Debilitación | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Decrecientede Disminución | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Frágilde Fragilidad | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| Frágilde Fragilidad | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Prolongadorde Prolongación | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
Bastones
★★ 1–3 ranuras· 45% nada★★★ 1–3 ranuras· 45% nada★★★★ 1–3 ranuras· 45% nada
| Modificador | Afecta | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Astutode Astucia | Intelligence | 1–85% | ||
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Fortificadode Fortificación | Stamina | 1–200.9% | ||
| Grácilde Gracia | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Poderosode Poder | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Potentede Potencia | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | 1–80.9% | ||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Reponedorde Reposición | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Resistentede Resistencia | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Resistentede Resistencia | Vitality | 1–80.9% | ||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | 1–80.9% | ||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×10.9% | ||
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Vitalde Vitalidad | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Frágilde Fragilidad | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Ligerode Ligereza | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Pesadode Pesadez | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Reforzadode Refuerzo | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| Frágilde Fragilidad | Stamina | -40%–0%5% | ||
| Frágilde Fragilidad | Health | ×0.6–×15% | ||
Varitas
★★ 1–2 ranuras· 45% nada★★★ 1–3 ranuras· 45% nada
| Modificador | Afecta | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Astutode Astucia | Intelligence | 1–85% | |
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Fortificadode Fortificación | Stamina | 1–200.9% | |
| Grácilde Gracia | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–80.9% | |
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Poderosode Poder | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Potentede Potencia | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | 1–80.9% | |
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Reponedorde Reposición | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Resistentede Resistencia | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Resistentede Resistencia | Vitality | 1–80.9% | |
| Revitalizantede Revitalización | Strength | 1–80.9% | |
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Robustode Robustez | Health | 1–50×10.9% | |
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Vitalde Vitalidad | Health | ×10.1–10.9% | |
| Frágilde Fragilidad | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Ligerode Ligereza | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Pesadode Pesadez | Weight | ×1.25–×25% | |
| Reforzadode Refuerzo | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| Frágilde Fragilidad | Stamina | -40%–0%5% | |
| Frágilde Fragilidad | Health | ×0.6–×15% | |
Armas únicas
★★ 2–2 ranuras★★★ 3–3 ranuras★★★★ 3–4 ranuras★★★★★ 4–5 ranuras
| Modificador | Afecta | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguade Agua | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Airede Aire | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Astutode Astucia | Intelligence | 1–83% | |||
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Eléctricode Electro | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Fortificadode Fortificación | Stamina | 1–203% | |||
| Fríode Frío | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Fuegode Fuego | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Grácilde Gracia | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–83% | |||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Poderosode Poder | Health | ×1–×1.23% | |||
| Potentede Potencia | Strength | 5%–10%3% | |||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | 1–83% | |||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Reponedorde Reposición | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Resistentede Resistencia | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Resistentede Resistencia | Vitality | 1–83% | |||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | 1–83% | |||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×13% | |||
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Tierrade Tierra | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Vitalde Vitalidad | Health | ×10.1–13% | |||
| Frágilde Fragilidad | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Reforzadode Refuerzo | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Frágilde Fragilidad | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| Frágilde Fragilidad | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Armadura única
★★ 2–2 ranuras★★★ 2–3 ranuras★★★★ 2–4 ranuras★★★★★ 3–5 ranuras
| Modificador | Afecta | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Astutode Astucia | Intelligence | 1–84% | |||
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Fortificadode Fortificación | Stamina | 1–204% | |||
| Grácilde Gracia | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–84% | |||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Poderosode Poder | Health | ×1–×1.24% | |||
| Potentede Potencia | Strength | 5%–10%4% | |||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | 1–84% | |||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Reponedorde Reposición | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Resistentede Resistencia | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Resistentede Resistencia | Vitality | 1–84% | |||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | 1–84% | |||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Robustode Robustez | Health | 1–50×14% | |||
| Robustode Robustez | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Vitalde Vitalidad | Health | ×10.1–14% | |||
| Frágilde Fragilidad | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Ligerode Ligereza | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Pesadode Pesadez | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Reforzadode Refuerzo | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| Frágilde Fragilidad | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| Frágilde Fragilidad | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Anillos, dos modificadores
★★ 2–2 ranuras
| Modificador | Afecta | ★★ |
|---|---|---|
| Aguade Agua | Damage | 1–71% |
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Airede Aire | Damage | 1–61–51% |
| Astutode Astucia | Intelligence | 1–82% |
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Eléctricode Electro | Damage | 1–60–31% |
| Fluidode Flujo | Mana | 0.1–55% |
| Fortificadode Fortificación | Stamina | 1–202% |
| Fríode Frío | Damage | 1–60–61% |
| Fuegode Fuego | Damage | 1–50–51% |
| Grácilde Gracia | Dexterity | 5%–10%2% |
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–82% |
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | 5%–10%2% |
| Poderosode Poder | Health | ×1–×1.22% |
| Potenciadode Empoderamiento | Mana | 10–500.1–55% |
| Potentede Potencia | Strength | 5%–10%2% |
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | 1–42% |
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Reponedorde Reposición | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Resistentede Resistencia | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Resistentede Resistencia | Vitality | 1–82% |
| Revitalizantede Revitalización | Strength | 1–82% |
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustode Robustez | Health | 1–50×12% |
| Robustode Robustez | Stamina | 5%–20%2% |
| Sabiode la Sabiduría | Mana | 10–505% |
| Tierrade Tierra | Damage | 1–80–51% |
| Vitalde Vitalidad | Health | ×10.1–12% |
| Ligerode Ligereza | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Pesadode Pesadez | Weight | ×5–×102% |
| Agotadode Drenaje | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Embotadode Embotamiento | Mana | -50–-105% |
| Frágilde Fragilidad | Health | ×0.6–×12% |
| Frágilde Fragilidad | Stamina | -40%–5%2% |
| Marchitode marchitamiento | Mana | -5–-0.15% |
Anillos, tres modificadores
★★★ 3–3 ranuras
| Modificador | Afecta | ★★★ |
|---|---|---|
| Aguade Agua | Damage | 1–71% |
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Airede Aire | Damage | 1–61–51% |
| Astutode Astucia | Intelligence | 1–82% |
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Eléctricode Electro | Damage | 1–60–31% |
| Fluidode Flujo | Mana | 0.1–54% |
| Fortificadode Fortificación | Stamina | 1–202% |
| Fríode Frío | Damage | 1–60–61% |
| Fuegode Fuego | Damage | 1–50–51% |
| Grácilde Gracia | Dexterity | 5%–10%2% |
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–82% |
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | 5%–10%2% |
| Poderosode Poder | Health | ×1–×1.22% |
| Potenciadode Empoderamiento | Mana | 10–500.1–54% |
| Potentede Potencia | Strength | 5%–10%2% |
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | 1–42% |
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Reponedorde Reposición | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Resistentede Resistencia | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Resistentede Resistencia | Vitality | 1–82% |
| Revitalizantede Revitalización | Strength | 1–82% |
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustode Robustez | Health | 1–50×12% |
| Robustode Robustez | Stamina | 5%–20%2% |
| Sabiode la Sabiduría | Mana | 10–504% |
| Tierrade Tierra | Damage | 1–80–51% |
| Vitalde Vitalidad | Health | ×10.1–12% |
| Ligerode Ligereza | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Pesadode Pesadez | Weight | ×5–×102% |
| Agotadode Drenaje | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Aguade Agua | Self Damage | 1–52% |
| Airede Aire | Self Damage | 1–52% |
| Eléctricode Electro | Self Damage | 1–52% |
| Embotadode Embotamiento | Mana | -50–-104% |
| Frágilde Fragilidad | Health | ×0.6–×12% |
| Frágilde Fragilidad | Stamina | -40%–5%2% |
| Fríode Frío | Self Damage | 1–52% |
| Fuegode Fuego | Self Damage | 1–52% |
| Marchitode marchitamiento | Mana | -5–-0.14% |
| Tierrade Tierra | Self Damage | 1–52% |
Anillo, misión de ciudad
★★★ 4–4 ranuras
| Modificador | Afecta | ★★★ |
|---|---|---|
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| Astutode Astucia | Intelligence | 1–84% |
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |
| Fluidode Flujo | Mana | 0.1–57% |
| Fortificadode Fortificación | Stamina | 1–204% |
| Grácilde Gracia | Dexterity | 5%–10%4% |
| Hábilde Destreza | Dexterity | 1–84% |
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | 5%–10%4% |
| Poderosode Poder | Health | ×1–×1.24% |
| Potenciadode Empoderamiento | Mana | 10–500.1–57% |
| Potentede Potencia | Strength | 5%–10%4% |
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | 1–44% |
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| Reponedorde Reposición | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| Resistentede Resistencia | Endurance | 2.5%–5%4% |
| Resistentede Resistencia | Vitality | 1–84% |
| Revitalizantede Revitalización | Strength | 1–84% |
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | 5%–10%4% |
| Robustode Robustez | Health | 1–50×14% |
| Robustode Robustez | Stamina | 5%–20%4% |
| Sabiode la Sabiduría | Mana | 10–507% |
| Vitalde Vitalidad | Health | ×10.1–14% |