Pengubah suai peralatan
Modifier digulung apabila item dijatuhkan, daripada kumpulan yang dibawa oleh kejarangannya — dan kejarangan ialah gred item digabungkan dengan jenisnya. Meterai menggulung semula atau menaik taraf apa yang sudah dimiliki oleh item; ia bukan tempat modifier berasal.
Terdapat pengubah 55, yang disusun mengikut kelas item: pengubah di sebelah, gred (grades) di bahagian atas. Baca kolum untuk item di tangan anda. Gred kebanyakannya tidak menukar apa yang diberikan oleh pengubah — ia menukar berapa banyak yang anda dapat dan berapa kerap hasil gulungan kosong, yang merupakan baris di atas setiap jadual.
Senjata
★ 0–2 slot· 56% tiada apa-apa★★ 0–2 slot· 49% tiada apa-apa★★★ 0–3 slot· 49% tiada apa-apa★★★★ 0–4 slot· 63% tiada apa-apa★★★★★ 2–5 slot· 66% tiada apa-apa
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Apidaripada Api | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| BerwawasanWawasan | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Bumi | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| CekapKetangkasan | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Elektrodaripada Elektro | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Menguatkan | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| perkasaKekuatan | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Sejukdaripada Sejuk | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| TeguhKekukuhan | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Udaradaripada Udara | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| vitalVitaliti | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| berat | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| diperkukuhPengukuhan | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Rapuhdaripada Kerapuhan | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| RinganKeringanan | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| tajamKetajaman | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| TumpulKetumpulan | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| lemahdaripada Kelemahan | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| rapuhKerapuhan | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
Perisai
★ 0–2 slot· 67% tiada apa-apa★★ 0–2 slot· 59% tiada apa-apa★★★ 0–3 slot· 59% tiada apa-apa★★★★ 1–4 slot· 71% tiada apa-apa★★★★★ 2–5 slot· 74% tiada apa-apa
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| BerwawasanWawasan | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| CekapKetangkasan | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Menguatkan | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| perkasaKekuatan | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| TeguhKekukuhan | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| vitalVitaliti | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| berat | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| diperkukuhPengukuhan | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Rapuhdaripada Kerapuhan | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| RinganKeringanan | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| lemahdaripada Kelemahan | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| rapuhKerapuhan | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Cincin
★ 1–1 slot★★ 1–2 slot★★★ 1–3 slot★★★★ 1–3 slot★★★★★ 1–3 slot
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| airdaripada Air | Damage | 1–71% | ||||
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Apidaripada Api | Damage | 1–50–51% | ||||
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| BerwawasanWawasan | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| BijaksanaKebijaksanaan | Mana | 10–504% | ||||
| Bumi | Damage | 1–80–51% | ||||
| CekapKetangkasan | Dexterity | 1–82% | ||||
| DiperkasakanPemerkasaan | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | 1–202% | ||||
| Elektrodaripada Elektro | Damage | 1–60–31% | ||||
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Mengalirdaripada Aliran | Mana | 0.1–54% | ||||
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Menguatkan | Endurance | 1–42% | ||||
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | 1–82% | ||||
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | 1–82% | ||||
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| perkasaKekuatan | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Sejukdaripada Sejuk | Damage | 1–60–61% | ||||
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | 1–82% | ||||
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| TeguhKekukuhan | Health | 1–50×12% | ||||
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Udaradaripada Udara | Damage | 1–61–51% | ||||
| vitalVitaliti | Health | ×10.1–12% | ||||
| berat | Weight | ×5–×102% | ||||
| RinganKeringanan | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| airdaripada Air | Self Damage | 1–52% | ||||
| Api | Self Damage | 1–52% | ||||
| Bumidaripada Bumi | Self Damage | 1–52% | ||||
| Elektroelektrik | Self Damage | 1–52% | ||||
| Layudaripada Layu | Mana | -5–-0.14% | ||||
| lemahdaripada Kelemahan | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Lesudaripada Penyedutan | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| rapuhKerapuhan | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Sejuk | Self Damage | 1–52% | ||||
| TumpulKetumpulan | Mana | -50–-104% | ||||
| Udaraudara | Self Damage | 1–52% | ||||
Perisai mage
★ 0–2 slot· 30% tiada apa-apa★★ 0–2 slot· 29% tiada apa-apa★★★ 0–3 slot· 29% tiada apa-apa★★★★ 1–4 slot· 33% tiada apa-apa★★★★★ 2–5 slot· 34% tiada apa-apa
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| BerwawasanWawasan | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| BijaksanaKebijaksanaan | Mana | 10–506%–7% | ||||
| CekapKetangkasan | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| DiperkasakanPemerkasaan | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Mengalirdaripada Aliran | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Menguatkan | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | 1–85% | ||||
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| perkasaKekuatan | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| TeguhKekukuhan | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| vitalVitaliti | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| berat | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| diperkukuhPengukuhan | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Rapuhdaripada Kerapuhan | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| RinganKeringanan | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Layudaripada Layu | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| lemahdaripada Kelemahan | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Lesudaripada Penyedutan | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| rapuhKerapuhan | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| TumpulKetumpulan | Mana | -50–-106%–7% | ||||
Posyen
★ 0–2 slot· 36% tiada apa-apa★★ 0–2 slot· 36% tiada apa-apa★★★ 0–3 slot· 36% tiada apa-apa★★★★ 1–4 slot· 36% tiada apa-apa★★★★★ 2–5 slot· 36% tiada apa-apa
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| BerwawasanWawasan | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| CekapKetangkasan | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | 1–200.9% | ||||
| memendekkandaripada Pemendekan | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Menguatkan | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Menguatkandaripada Amplifikasi | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| MeningkatkanPeningkatan | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Pemulihan | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| perkasaKekuatan | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | 1–80.9% | ||||
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| TeguhKekukuhan | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| vitalVitaliti | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| berat | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| RinganKeringanan | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| lemahdaripada Kelemahan | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| melemahkanKelemahan | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Melemahkanpelemahan | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| MemanjangkanPemanjangan | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| rapuhKerapuhan | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| semakin berkurangandaripada Pengurangan | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
Staf-staf
★★ 1–3 slot· 45% tiada apa-apa★★★ 1–3 slot· 45% tiada apa-apa★★★★ 1–3 slot· 45% tiada apa-apa
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| BerwawasanWawasan | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| CekapKetangkasan | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | 1–200.9% | ||
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Menguatkan | Endurance | 1–80.9% | ||
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | 1–80.9% | ||
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | 1–85% | ||
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| perkasaKekuatan | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | 1–80.9% | ||
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| TeguhKekukuhan | Health | 1–50×10.9% | ||
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| vitalVitaliti | Health | ×10.1–10.9% | ||
| berat | Weight | ×1.25–×25% | ||
| diperkukuhPengukuhan | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| Rapuhdaripada Kerapuhan | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| RinganKeringanan | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| lemahdaripada Kelemahan | Health | ×0.6–×15% | ||
| rapuhKerapuhan | Stamina | -40%–0%5% | ||
Tongkat sihir
★★ 1–2 slot· 45% tiada apa-apa★★★ 1–3 slot· 45% tiada apa-apa
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| BerwawasanWawasan | Intelligence | 5%–10%5% | |
| CekapKetangkasan | Dexterity | 1–80.9% | |
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | 1–200.9% | |
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Menguatkan | Endurance | 1–80.9% | |
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | 1–80.9% | |
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | 1–85% | |
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| perkasaKekuatan | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | 1–80.9% | |
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| TeguhKekukuhan | Health | 1–50×10.9% | |
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| vitalVitaliti | Health | ×10.1–10.9% | |
| berat | Weight | ×1.25–×25% | |
| diperkukuhPengukuhan | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| Rapuhdaripada Kerapuhan | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| RinganKeringanan | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| lemahdaripada Kelemahan | Health | ×0.6–×15% | |
| rapuhKerapuhan | Stamina | -40%–0%5% | |
Senjata unik
★★ 2–2 slot★★★ 3–3 slot★★★★ 3–4 slot★★★★★ 4–5 slot
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| airdaripada Air | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%3% | |||
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Apidaripada Api | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | 5%–10%3% | |||
| BerwawasanWawasan | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Bumi | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| CekapKetangkasan | Dexterity | 1–83% | |||
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | 1–203% | |||
| Elektrodaripada Elektro | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Menguatkan | Endurance | 1–83% | |||
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | 1–83% | |||
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | 1–83% | |||
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| perkasaKekuatan | Health | ×1–×1.23% | |||
| Sejukdaripada Sejuk | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | 1–83% | |||
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| TeguhKekukuhan | Health | 1–50×13% | |||
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | 0%–20%3% | |||
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Udaradaripada Udara | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| vitalVitaliti | Health | ×10.1–13% | |||
| diperkukuhPengukuhan | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Rapuhdaripada Kerapuhan | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| lemahdaripada Kelemahan | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| rapuhKerapuhan | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Perisai unik
★★ 2–2 slot★★★ 2–3 slot★★★★ 2–4 slot★★★★★ 3–5 slot
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%4% | |||
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | 5%–10%4% | |||
| BerwawasanWawasan | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| CekapKetangkasan | Dexterity | 1–84% | |||
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | 1–204% | |||
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Menguatkan | Endurance | 1–84% | |||
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | 1–84% | |||
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | 1–84% | |||
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| perkasaKekuatan | Health | ×1–×1.24% | |||
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | 1–84% | |||
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| TeguhKekukuhan | Health | 1–50×14% | |||
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | 0%–20%4% | |||
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| vitalVitaliti | Health | ×10.1–14% | |||
| berat | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| diperkukuhPengukuhan | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| Rapuhdaripada Kerapuhan | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| RinganKeringanan | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| lemahdaripada Kelemahan | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| rapuhKerapuhan | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Cincin, dua pengubahsuai
★★ 2–2 slot
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★★ |
|---|---|---|
| airdaripada Air | Damage | 1–71% |
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%2% |
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | 5%–10%2% |
| Apidaripada Api | Damage | 1–50–51% |
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | 2.5%–5%2% |
| BerwawasanWawasan | Intelligence | 5%–10%2% |
| BijaksanaKebijaksanaan | Mana | 10–505% |
| Bumi | Damage | 1–80–51% |
| CekapKetangkasan | Dexterity | 1–82% |
| DiperkasakanPemerkasaan | Mana | 10–500.1–55% |
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | 1–202% |
| Elektrodaripada Elektro | Damage | 1–60–31% |
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Mengalirdaripada Aliran | Mana | 0.1–55% |
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | 5%–10%2% |
| Menguatkan | Endurance | 1–42% |
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | 1–82% |
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | 1–82% |
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| perkasaKekuatan | Health | ×1–×1.22% |
| Sejukdaripada Sejuk | Damage | 1–60–61% |
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | 1–82% |
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| TeguhKekukuhan | Health | 1–50×12% |
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | 5%–20%2% |
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Udaradaripada Udara | Damage | 1–61–51% |
| vitalVitaliti | Health | ×10.1–12% |
| berat | Weight | ×5–×102% |
| RinganKeringanan | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Layudaripada Layu | Mana | -5–-0.15% |
| lemahdaripada Kelemahan | Health | ×0.6–×12% |
| Lesudaripada Penyedutan | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| rapuhKerapuhan | Stamina | -40%–5%2% |
| TumpulKetumpulan | Mana | -50–-105% |
Cincin, tiga pengubah
★★★ 3–3 slot
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★★★ |
|---|---|---|
| airdaripada Air | Damage | 1–71% |
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%2% |
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | 5%–10%2% |
| Apidaripada Api | Damage | 1–50–51% |
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | 2.5%–5%2% |
| BerwawasanWawasan | Intelligence | 5%–10%2% |
| BijaksanaKebijaksanaan | Mana | 10–504% |
| Bumi | Damage | 1–80–51% |
| CekapKetangkasan | Dexterity | 1–82% |
| DiperkasakanPemerkasaan | Mana | 10–500.1–54% |
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | 1–202% |
| Elektrodaripada Elektro | Damage | 1–60–31% |
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Mengalirdaripada Aliran | Mana | 0.1–54% |
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | 5%–10%2% |
| Menguatkan | Endurance | 1–42% |
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | 1–82% |
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | 1–82% |
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| perkasaKekuatan | Health | ×1–×1.22% |
| Sejukdaripada Sejuk | Damage | 1–60–61% |
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | 1–82% |
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| TeguhKekukuhan | Health | 1–50×12% |
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | 5%–20%2% |
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Udaradaripada Udara | Damage | 1–61–51% |
| vitalVitaliti | Health | ×10.1–12% |
| berat | Weight | ×5–×102% |
| RinganKeringanan | Weight | ×0.1–×0.52% |
| airdaripada Air | Self Damage | 1–52% |
| Api | Self Damage | 1–52% |
| Bumidaripada Bumi | Self Damage | 1–52% |
| Elektroelektrik | Self Damage | 1–52% |
| Layudaripada Layu | Mana | -5–-0.14% |
| lemahdaripada Kelemahan | Health | ×0.6–×12% |
| Lesudaripada Penyedutan | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| rapuhKerapuhan | Stamina | -40%–5%2% |
| Sejuk | Self Damage | 1–52% |
| TumpulKetumpulan | Mana | -50–-104% |
| Udaraudara | Self Damage | 1–52% |
