Mga modifier ng kagamitan
Ang isang modifier ay naroroly kapag ang isang item ay nahulog, mula sa pool na dala ng rarity nito — at ang rarity ay ang grado ng item na ipinares sa uri nito. Ang mga seal ay nagro-reroll o nag-a-upgrade sa kung ano na ang mayroon ang isang item; hindi sila ang pinagmumulan ng mga modifier.
Mayroong 55 na mga modifier, na nakaayos ayon sa klase ng item: mga modifier sa gilid, at mga grado (grades) sa itaas. Basahin ang column para sa item na hawak mo. Karaniwang hindi binabago ng grado kung ano ang ibinibigay ng isang modifier — binabago nito kung ilan ang makukuha mo at kung gaano kadalas maging walang laman ang roll, na nasa linya sa itaas ng bawat talahanayan.
Mga sandata
★ 0–2 slot· 56% wala★★ 0–2 slot· 49% wala★★★ 0–3 slot· 49% wala★★★★ 0–4 slot· 63% wala★★★★★ 2–5 slot· 66% wala
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoyng Apoy | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Electrong Electro | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Eleganteng Grasya | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hanginng Hangin | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Lupang Earth | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Makapangyarihanng Lakas | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Malamigng Lamig | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Maliksing Dexterity | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Matatagng Katatagan | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Matatagng Katatagan | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Matibayng Katatagan | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Matibayng Katatagan | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Pinatibayng Fortification | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Vitalng Vitality | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Mabigatng Kabigatan | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Magaanng Kagaan | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Mapurolng Kapurolan | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| marupokng Kakarupukan | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Matalasng Kataliman | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Pinatibayng Reinforcement | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| mahinang Kahinaan | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| malutongng Kamarupukan | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
Baluti
★ 0–2 slot· 67% wala★★ 0–2 slot· 59% wala★★★ 0–3 slot· 59% wala★★★★ 1–4 slot· 71% wala★★★★★ 2–5 slot· 74% wala
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleganteng Grasya | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Makapangyarihanng Lakas | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Maliksing Dexterity | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Matatagng Katatagan | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Matatagng Katatagan | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Matibayng Katatagan | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Matibayng Katatagan | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Pinatibayng Fortification | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Vitalng Vitality | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Mabigatng Kabigatan | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Magaanng Kagaan | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| marupokng Kakarupukan | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Pinatibayng Reinforcement | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| mahinang Kahinaan | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| malutongng Kamarupukan | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Mga singsing
★ 1–1 slot★★ 1–2 slot★★★ 1–3 slot★★★★ 1–3 slot★★★★★ 1–3 slot
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoyng Apoy | Damage | 1–50–51% | ||||
| Electrong Electro | Damage | 1–60–31% | ||||
| Eleganteng Grasya | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Hanginng Hangin | Damage | 1–61–51% | ||||
| Lupang Earth | Damage | 1–80–51% | ||||
| Makapangyarihanng Lakas | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Malamigng Lamig | Damage | 1–60–61% | ||||
| Maliksing Dexterity | Dexterity | 1–82% | ||||
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | 1–82% | ||||
| Matalinong Karunungan | Mana | 10–504% | ||||
| Matatagng Katatagan | Health | 1–50×12% | ||||
| Matatagng Katatagan | Vitality | 1–82% | ||||
| Matibayng Katatagan | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Matibayng Katatagan | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | 1–42% | ||||
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | 1–82% | ||||
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Pinalakasng Empowerment | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Pinatibayng Fortification | Stamina | 1–202% | ||||
| Tubigng Tubig | Damage | 1–71% | ||||
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| umaagosng Daloy | Mana | 0.1–54% | ||||
| Vitalng Vitality | Health | ×10.1–12% | ||||
| Mabigatng Kabigatan | Weight | ×5–×102% | ||||
| Magaanng Kagaan | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Apoyng Apoy | Self Damage | 1–52% | ||||
| Electrong Electro | Self Damage | 1–52% | ||||
| Hanginng Hangin | Self Damage | 1–52% | ||||
| Lupang Earth | Self Damage | 1–52% | ||||
| mahinang Kahinaan | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Malamigng Lamig | Self Damage | 1–52% | ||||
| malutongng Kamarupukan | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Mapurolng Kapurolan | Mana | -50–-104% | ||||
| Nalantang Pagkalanta | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Naubosng Pagkaubos | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Tubigng Tubig | Self Damage | 1–52% | ||||
Baluti ng salamangkero
★ 0–2 slot· 30% wala★★ 0–2 slot· 29% wala★★★ 0–3 slot· 29% wala★★★★ 1–4 slot· 33% wala★★★★★ 2–5 slot· 34% wala
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleganteng Grasya | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Makapangyarihanng Lakas | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Maliksing Dexterity | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | 1–85% | ||||
| Matalinong Karunungan | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Matatagng Katatagan | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Matatagng Katatagan | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Matibayng Katatagan | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Matibayng Katatagan | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Pinalakasng Empowerment | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Pinatibayng Fortification | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| umaagosng Daloy | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Vitalng Vitality | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Mabigatng Kabigatan | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Magaanng Kagaan | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| marupokng Kakarupukan | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Pinatibayng Reinforcement | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| mahinang Kahinaan | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| malutongng Kamarupukan | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Mapurolng Kapurolan | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Nalantang Pagkalanta | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| Naubosng Pagkaubos | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
Mga gayuma
★ 0–2 slot· 36% wala★★ 0–2 slot· 36% wala★★★ 0–3 slot· 36% wala★★★★ 1–4 slot· 36% wala★★★★★ 2–5 slot· 36% wala
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleganteng Grasya | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Makapangyarihanng Lakas | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Maliksing Dexterity | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Matatagng Katatagan | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Matatagng Katatagan | Vitality | 1–80.9% | ||||
| Matibayng Katatagan | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Matibayng Katatagan | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Nagpapalakasng Amplipikasyon | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Pagpapaikling pagpapaikli | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Pagpapalakasng Boost | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Pambawing Pagpapanumbalik | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Pinatibayng Fortification | Stamina | 1–200.9% | ||||
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Vitalng Vitality | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Mabigatng Kabigatan | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Magaanng Kagaan | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| mahinang Kahinaan | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| malutongng Kamarupukan | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Nababawasanng Pagbabawas | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Nakakapanghinang Panghihina | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Nanghihinang Kahinaan | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Pagpapahabang Pagpapahaba | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
Mga baston
★★ 1–3 slot· 45% wala★★★ 1–3 slot· 45% wala★★★★ 1–3 slot· 45% wala
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Eleganteng Grasya | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Makapangyarihanng Lakas | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Maliksing Dexterity | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | 1–85% | ||
| Matatagng Katatagan | Health | 1–50×10.9% | ||
| Matatagng Katatagan | Vitality | 1–80.9% | ||
| Matibayng Katatagan | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Matibayng Katatagan | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | 1–80.9% | ||
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | 1–80.9% | ||
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Pinatibayng Fortification | Stamina | 1–200.9% | ||
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Vitalng Vitality | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Mabigatng Kabigatan | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Magaanng Kagaan | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| marupokng Kakarupukan | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Pinatibayng Reinforcement | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| mahinang Kahinaan | Health | ×0.6–×15% | ||
| malutongng Kamarupukan | Stamina | -40%–0%5% | ||
Mga Wand
★★ 1–2 slot· 45% wala★★★ 1–3 slot· 45% wala
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Eleganteng Grasya | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Makapangyarihanng Lakas | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Maliksing Dexterity | Dexterity | 1–80.9% | |
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | 1–85% | |
| Matatagng Katatagan | Health | 1–50×10.9% | |
| Matatagng Katatagan | Vitality | 1–80.9% | |
| Matibayng Katatagan | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Matibayng Katatagan | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | 1–80.9% | |
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | 1–80.9% | |
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Pinatibayng Fortification | Stamina | 1–200.9% | |
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Vitalng Vitality | Health | ×10.1–10.9% | |
| Mabigatng Kabigatan | Weight | ×1.25–×25% | |
| Magaanng Kagaan | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| marupokng Kakarupukan | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Pinatibayng Reinforcement | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| mahinang Kahinaan | Health | ×0.6–×15% | |
| malutongng Kamarupukan | Stamina | -40%–0%5% | |
Mga natatanging armas
★★ 2–2 slot★★★ 3–3 slot★★★★ 3–4 slot★★★★★ 4–5 slot
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyng Apoy | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Electrong Electro | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Eleganteng Grasya | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Hanginng Hangin | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Lupang Earth | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Makapangyarihanng Lakas | Health | ×1–×1.23% | |||
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | 5%–10%3% | |||
| Malamigng Lamig | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Maliksing Dexterity | Dexterity | 1–83% | |||
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | 1–83% | |||
| Matatagng Katatagan | Health | 1–50×13% | |||
| Matatagng Katatagan | Vitality | 1–83% | |||
| Matibayng Katatagan | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Matibayng Katatagan | Stamina | 0%–20%3% | |||
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | 1–83% | |||
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | 1–83% | |||
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Pinatibayng Fortification | Stamina | 1–203% | |||
| Tubigng Tubig | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Vitalng Vitality | Health | ×10.1–13% | |||
| marupokng Kakarupukan | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Pinatibayng Reinforcement | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| mahinang Kahinaan | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| malutongng Kamarupukan | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Natatanging baluti
★★ 2–2 slot★★★ 2–3 slot★★★★ 2–4 slot★★★★★ 3–5 slot
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Eleganteng Grasya | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Makapangyarihanng Lakas | Health | ×1–×1.24% | |||
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | 5%–10%4% | |||
| Maliksing Dexterity | Dexterity | 1–84% | |||
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | 1–84% | |||
| Matatagng Katatagan | Health | 1–50×14% | |||
| Matatagng Katatagan | Vitality | 1–84% | |||
| Matibayng Katatagan | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Matibayng Katatagan | Stamina | 0%–20%4% | |||
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | 1–84% | |||
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | 1–84% | |||
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Pinatibayng Fortification | Stamina | 1–204% | |||
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Vitalng Vitality | Health | ×10.1–14% | |||
| Mabigatng Kabigatan | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Magaanng Kagaan | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| marupokng Kakarupukan | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Pinatibayng Reinforcement | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| mahinang Kahinaan | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| malutongng Kamarupukan | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Mga singsing, dalawang modifier
★★ 2–2 slot
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★★ |
|---|---|---|
| Apoyng Apoy | Damage | 1–50–51% |
| Electrong Electro | Damage | 1–60–31% |
| Eleganteng Grasya | Dexterity | 5%–10%2% |
| Hanginng Hangin | Damage | 1–61–51% |
| Lupang Earth | Damage | 1–80–51% |
| Makapangyarihanng Lakas | Health | ×1–×1.22% |
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | 5%–10%2% |
| Malamigng Lamig | Damage | 1–60–61% |
| Maliksing Dexterity | Dexterity | 1–82% |
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | 1–82% |
| Matalinong Karunungan | Mana | 10–505% |
| Matatagng Katatagan | Health | 1–50×12% |
| Matatagng Katatagan | Vitality | 1–82% |
| Matibayng Katatagan | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Matibayng Katatagan | Stamina | 5%–20%2% |
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | 5%–10%2% |
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | 5%–10%2% |
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | 1–42% |
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | 1–82% |
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Pinalakasng Empowerment | Mana | 10–500.1–55% |
| Pinatibayng Fortification | Stamina | 1–202% |
| Tubigng Tubig | Damage | 1–71% |
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| umaagosng Daloy | Mana | 0.1–55% |
| Vitalng Vitality | Health | ×10.1–12% |
| Mabigatng Kabigatan | Weight | ×5–×102% |
| Magaanng Kagaan | Weight | ×0.1–×0.52% |
| mahinang Kahinaan | Health | ×0.6–×12% |
| malutongng Kamarupukan | Stamina | -40%–5%2% |
| Mapurolng Kapurolan | Mana | -50–-105% |
| Nalantang Pagkalanta | Mana | -5–-0.15% |
| Naubosng Pagkaubos | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
Mga singsing, tatlong modifier
★★★ 3–3 slot
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★★★ |
|---|---|---|
| Apoyng Apoy | Damage | 1–50–51% |
| Electrong Electro | Damage | 1–60–31% |
| Eleganteng Grasya | Dexterity | 5%–10%2% |
| Hanginng Hangin | Damage | 1–61–51% |
| Lupang Earth | Damage | 1–80–51% |
| Makapangyarihanng Lakas | Health | ×1–×1.22% |
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | 5%–10%2% |
| Malamigng Lamig | Damage | 1–60–61% |
| Maliksing Dexterity | Dexterity | 1–82% |
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | 1–82% |
| Matalinong Karunungan | Mana | 10–504% |
| Matatagng Katatagan | Health | 1–50×12% |
| Matatagng Katatagan | Vitality | 1–82% |
| Matibayng Katatagan | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Matibayng Katatagan | Stamina | 5%–20%2% |
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | 5%–10%2% |
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | 5%–10%2% |
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | 1–42% |
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | 1–82% |
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Pinalakasng Empowerment | Mana | 10–500.1–54% |
| Pinatibayng Fortification | Stamina | 1–202% |
| Tubigng Tubig | Damage | 1–71% |
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| umaagosng Daloy | Mana | 0.1–54% |
| Vitalng Vitality | Health | ×10.1–12% |
| Mabigatng Kabigatan | Weight | ×5–×102% |
| Magaanng Kagaan | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Apoyng Apoy | Self Damage | 1–52% |
| Electrong Electro | Self Damage | 1–52% |
| Hanginng Hangin | Self Damage | 1–52% |
| Lupang Earth | Self Damage | 1–52% |
| mahinang Kahinaan | Health | ×0.6–×12% |
| Malamigng Lamig | Self Damage | 1–52% |
| malutongng Kamarupukan | Stamina | -40%–5%2% |
| Mapurolng Kapurolan | Mana | -50–-104% |
| Nalantang Pagkalanta | Mana | -5–-0.14% |
| Naubosng Pagkaubos | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Tubigng Tubig | Self Damage | 1–52% |
Singsing, city quest
★★★ 4–4 slot
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★★★ |
|---|---|---|
| Eleganteng Grasya | Dexterity | 5%–10%4% |
| Makapangyarihanng Lakas | Health | ×1–×1.24% |
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | 5%–10%4% |
| Maliksing Dexterity | Dexterity | 1–84% |
