Ekipman değiştiricileri
Bir eşya düştüğünde, nadirliğinin taşıdığı havuzdan bir değiştirici (modifier) atılır — ve nadirlik, eşyanın derecesinin türüyle eşleşmiş halidir. Mühürler, bir eşyanın halihazırda sahip olduklarını yeniden atar veya yükseltir; değiştiricilerin kaynağı değildirler.
55 değiştiricileri mevcuttur, eşya sınıfına göre düzenlenmiştir: değiştiriciler yanda, dereceler üsttedir. Elinizdeki eşya için bir sütunu okuyun. Derece, bir değiştiricinin ne verdiğini çoğunlukla değiştirmez; kaç tane alacağınızı ve zarın ne sıklıkla boş geleceğini değiştirir, bu da her tablonun üzerindeki satırdır.
Silahlar
★ 0–2 yuvalar· 56% hiçbiri★★ 0–2 yuvalar· 49% hiçbiri★★★ 0–3 yuvalar· 49% hiçbiri★★★★ 0–4 yuvalar· 63% hiçbiri★★★★★ 2–5 yuvalar· 66% hiçbiri
| Değiştirici | Etkiler | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AteşAteşten | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Elektrik | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| GençleştirenGençleştirme | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| GüçlüGüç | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| GüçlüGüç | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hava | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| HayatiCanlılık | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| SağlamSağlamlık | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| SağlamSağlamlık | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Soğuk | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Toprak | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| YenileyenYenilenme | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ZarifZarafet | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| ZekiZeka | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| AğırAğırlık | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| HafifHafiflik | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| KeskinKeskinlik | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| KırılganKırılganlık | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| KörDonukluk | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| KırılganKırılganlık | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| KırılganKırılganlık | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Zırh
★ 0–2 yuvalar· 67% hiçbiri★★ 0–2 yuvalar· 59% hiçbiri★★★ 0–3 yuvalar· 59% hiçbiri★★★★ 1–4 yuvalar· 71% hiçbiri★★★★★ 2–5 yuvalar· 74% hiçbiri
| Değiştirici | Etkiler | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| GençleştirenGençleştirme | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| GüçlüGüç | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| GüçlüGüç | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| HayatiCanlılık | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| SağlamSağlamlık | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| SağlamSağlamlık | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| YenileyenYenilenme | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ZarifZarafet | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| ZekiZeka | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| AğırAğırlık | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| HafifHafiflik | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| KırılganKırılganlık | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| KırılganKırılganlık | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| KırılganKırılganlık | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Yüzükler
★ 1–1 yuvalar★★ 1–2 yuvalar★★★ 1–3 yuvalar★★★★ 1–3 yuvalar★★★★★ 1–3 yuvalar
| Değiştirici | Etkiler | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AkanAkışın | Mana | 0.1–54% | ||||
| AteşAteşten | Damage | 1–50–51% | ||||
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | 1–82% | ||||
| BilgeBilgeliğin | Mana | 10–504% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | 1–82% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | 1–82% | ||||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Elektrik | Damage | 1–60–31% | ||||
| GençleştirenGençleştirme | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | 1–42% | ||||
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | 1–202% | ||||
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| GüçlüGüç | Health | ×1–×1.22% | ||||
| GüçlüGüç | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Hava | Damage | 1–61–51% | ||||
| HayatiCanlılık | Health | ×10.1–12% | ||||
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| SağlamSağlamlık | Health | 1–50×12% | ||||
| SağlamSağlamlık | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Soğuk | Damage | 1–60–61% | ||||
| Su | Damage | 1–71% | ||||
| Toprak | Damage | 1–80–51% | ||||
| YenileyenYenilenme | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| ZarifZarafet | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| ZekiZeka | Intelligence | 1–82% | ||||
| AğırAğırlık | Weight | ×5–×102% | ||||
| HafifHafiflik | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| AteşAteşten | Self Damage | 1–52% | ||||
| ElektrikElektro | Self Damage | 1–52% | ||||
| Hava | Self Damage | 1–52% | ||||
| KırılganKırılganlık | Health | ×0.6–×12% | ||||
| KırılganKırılganlık | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| KörDonukluk | Mana | -50–-104% | ||||
| Soğuk | Self Damage | 1–52% | ||||
| SolmuşSolmanın | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Su | Self Damage | 1–52% | ||||
| Toprak | Self Damage | 1–52% | ||||
| TükenmişEmme | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
Büyücü zırhı
★ 0–2 yuvalar· 30% hiçbiri★★ 0–2 yuvalar· 29% hiçbiri★★★ 0–3 yuvalar· 29% hiçbiri★★★★ 1–4 yuvalar· 33% hiçbiri★★★★★ 2–5 yuvalar· 34% hiçbiri
| Değiştirici | Etkiler | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AkanAkışın | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| BilgeBilgeliğin | Mana | 10–506%–7% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| GençleştirenGençleştirme | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| GüçlüGüç | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| GüçlüGüç | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| HayatiCanlılık | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| SağlamSağlamlık | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| SağlamSağlamlık | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| YenileyenYenilenme | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| ZarifZarafet | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| ZekiZeka | Intelligence | 1–85% | ||||
| AğırAğırlık | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| HafifHafiflik | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| KırılganKırılganlık | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| KırılganKırılganlık | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| KırılganKırılganlık | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| KörDonukluk | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| SolmuşSolmanın | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| TükenmişEmme | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
İksirler
★ 0–2 yuvalar· 36% hiçbiri★★ 0–2 yuvalar· 36% hiçbiri★★★ 0–3 yuvalar· 36% hiçbiri★★★★ 1–4 yuvalar· 36% hiçbiri★★★★★ 2–5 yuvalar· 36% hiçbiri
| Değiştirici | Etkiler | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtıranTakviye | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | 1–80.9% | ||||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| GençleştirenGençleştirme | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| GüçlendirenGüçlendirme | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | 1–200.9% | ||||
| GüçlüGüç | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| GüçlüGüç | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| HayatiCanlılık | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| KısaltanKısaltma | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| OnarıcıYenilenme | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| SağlamSağlamlık | Health | 1–50×10.9% | ||||
| SağlamSağlamlık | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| YenileyenYenilenme | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| ZarifZarafet | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| ZekiZeka | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| AğırAğırlık | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| HafifHafiflik | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| AzaltanAzaltma | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| KırılganKırılganlık | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| KırılganKırılganlık | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Kuvvetten düşürenZayıflatma | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| UzatanUzatma | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| ZayıflatanZayıflık | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
Asalar
★★ 1–3 yuvalar· 45% hiçbiri★★★ 1–3 yuvalar· 45% hiçbiri★★★★ 1–3 yuvalar· 45% hiçbiri
| Değiştirici | Etkiler | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | 1–80.9% | ||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | 1–80.9% | ||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | 1–80.9% | ||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| GençleştirenGençleştirme | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | 1–80.9% | ||
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | 1–200.9% | ||
| GüçlüGüç | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| GüçlüGüç | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| HayatiCanlılık | Health | ×10.1–10.9% | ||
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| SağlamSağlamlık | Health | 1–50×10.9% | ||
| SağlamSağlamlık | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| YenileyenYenilenme | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| ZarifZarafet | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| ZekiZeka | Intelligence | 1–85% | ||
| AğırAğırlık | Weight | ×1.25–×25% | ||
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| HafifHafiflik | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| KırılganKırılganlık | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| KırılganKırılganlık | Stamina | -40%–0%5% | ||
| KırılganKırılganlık | Health | ×0.6–×15% | ||
Asalar
★★ 1–2 yuvalar· 45% hiçbiri★★★ 1–3 yuvalar· 45% hiçbiri
| Değiştirici | Etkiler | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | 1–80.9% | |
| CanlandıranCanlandırma | Strength | 1–80.9% | |
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | 1–80.9% | |
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| GençleştirenGençleştirme | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | 1–80.9% | |
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | 1–200.9% | |
| GüçlüGüç | Health | ×1–×1.20.9% | |
| GüçlüGüç | Strength | 5%–10%0.9% | |
| HayatiCanlılık | Health | ×10.1–10.9% | |
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | 5%–10%5% | |
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| SağlamSağlamlık | Health | 1–50×10.9% | |
| SağlamSağlamlık | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| YenileyenYenilenme | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| ZarifZarafet | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| ZekiZeka | Intelligence | 1–85% | |
| AğırAğırlık | Weight | ×1.25–×25% | |
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| HafifHafiflik | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| KırılganKırılganlık | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| KırılganKırılganlık | Stamina | -40%–0%5% | |
| KırılganKırılganlık | Health | ×0.6–×15% | |
Benzersiz silahlar
★★ 2–2 yuvalar★★★ 3–3 yuvalar★★★★ 3–4 yuvalar★★★★★ 4–5 yuvalar
| Değiştirici | Etkiler | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| AteşAteşten | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | 1–83% | |||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | 1–83% | |||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | 5%–10%3% | |||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | 5%–10%3% | |||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | 1–83% | |||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Elektrik | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| GençleştirenGençleştirme | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | 1–83% | |||
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | 1–203% | |||
| GüçlüGüç | Health | ×1–×1.23% | |||
| GüçlüGüç | Strength | 5%–10%3% | |||
| Hava | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| HayatiCanlılık | Health | ×10.1–13% | |||
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| SağlamSağlamlık | Health | 1–50×13% | |||
| SağlamSağlamlık | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Soğuk | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Su | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Toprak | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| YenileyenYenilenme | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| ZarifZarafet | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| ZekiZeka | Intelligence | 1–83% | |||
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| KırılganKırılganlık | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| KırılganKırılganlık | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| KırılganKırılganlık | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Eşsiz zırh
★★ 2–2 yuvalar★★★ 2–3 yuvalar★★★★ 2–4 yuvalar★★★★★ 3–5 yuvalar
| Değiştirici | Etkiler | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | 1–84% | |||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | 1–84% | |||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | 5%–10%4% | |||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | 5%–10%4% | |||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | 1–84% | |||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| GençleştirenGençleştirme | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | 1–84% | |||
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | 1–204% | |||
| GüçlüGüç | Health | ×1–×1.24% | |||
| GüçlüGüç | Strength | 5%–10%4% | |||
| HayatiCanlılık | Health | ×10.1–14% | |||
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| SağlamSağlamlık | Health | 1–50×14% | |||
| SağlamSağlamlık | Stamina | 0%–20%4% | |||
| YenileyenYenilenme | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| ZarifZarafet | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| ZekiZeka | Intelligence | 1–84% | |||
| AğırAğırlık | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| HafifHafiflik | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| KırılganKırılganlık | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| KırılganKırılganlık | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| KırılganKırılganlık | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Yüzükler, iki değiştiricili
★★ 2–2 yuvalar
| Değiştirici | Etkiler | ★★ |
|---|---|---|
| AkanAkışın | Mana | 0.1–55% |
| AteşAteşten | Damage | 1–50–51% |
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | 1–82% |
| BilgeBilgeliğin | Mana | 10–505% |
| CanlandıranCanlandırma | Strength | 1–82% |
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | 5%–10%2% |
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | 2.5%–5%2% |
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | 1–82% |
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Elektrik | Damage | 1–60–31% |
| GençleştirenGençleştirme | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | 1–42% |
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | 1–202% |
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Mana | 10–500.1–55% |
| GüçlüGüç | Health | ×1–×1.22% |
| GüçlüGüç | Strength | 5%–10%2% |
| Hava | Damage | 1–61–51% |
| HayatiCanlılık | Health | ×10.1–12% |
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | 5%–10%2% |
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| SağlamSağlamlık | Health | 1–50×12% |
| SağlamSağlamlık | Stamina | 5%–20%2% |
| Soğuk | Damage | 1–60–61% |
| Su | Damage | 1–71% |
| Toprak | Damage | 1–80–51% |
| YenileyenYenilenme | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| ZarifZarafet | Dexterity | 5%–10%2% |
| ZekiZeka | Intelligence | 1–82% |
| AğırAğırlık | Weight | ×5–×102% |
| HafifHafiflik | Weight | ×0.1–×0.52% |
| KırılganKırılganlık | Health | ×0.6–×12% |
| KırılganKırılganlık | Stamina | -40%–5%2% |
| KörDonukluk | Mana | -50–-105% |
| SolmuşSolmanın | Mana | -5–-0.15% |
| TükenmişEmme | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
Yüzükler, üç değiştirici
★★★ 3–3 yuvalar
| Değiştirici | Etkiler | ★★★ |
|---|---|---|
| AkanAkışın | Mana | 0.1–54% |
| AteşAteşten | Damage | 1–50–51% |
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | 1–82% |
| BilgeBilgeliğin | Mana | 10–504% |
| CanlandıranCanlandırma | Strength | 1–82% |
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | 5%–10%2% |
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | 2.5%–5%2% |
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | 1–82% |
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Elektrik | Damage | 1–60–31% |
| GençleştirenGençleştirme | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | 1–42% |
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | 1–202% |
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Mana | 10–500.1–54% |
| GüçlüGüç | Health | ×1–×1.22% |
| GüçlüGüç | Strength | 5%–10%2% |
| Hava | Damage | 1–61–51% |
| HayatiCanlılık | Health | ×10.1–12% |
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | 5%–10%2% |
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| SağlamSağlamlık | Health | 1–50×12% |
| SağlamSağlamlık | Stamina | 5%–20%2% |
| Soğuk | Damage | 1–60–61% |
| Su | Damage | 1–71% |
| Toprak | Damage | 1–80–51% |
| YenileyenYenilenme | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| ZarifZarafet | Dexterity | 5%–10%2% |
| ZekiZeka | Intelligence | 1–82% |
| AğırAğırlık | Weight | ×5–×102% |
| HafifHafiflik | Weight | ×0.1–×0.52% |
| AteşAteşten | Self Damage | 1–52% |
| ElektrikElektro | Self Damage | 1–52% |
| Hava | Self Damage | 1–52% |
| KırılganKırılganlık | Health | ×0.6–×12% |
| KırılganKırılganlık | Stamina | -40%–5%2% |
| KörDonukluk | Mana | -50–-104% |
| Soğuk | Self Damage | 1–52% |
| SolmuşSolmanın | Mana | -5–-0.14% |
| Su | Self Damage | 1–52% |
| Toprak | Self Damage | 1–52% |
| TükenmişEmme | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
Yüzük, şehir görevi
★★★ 4–4 yuvalar
| Değiştirici | Etkiler | ★★★ |
|---|---|---|
| AkanAkışın | Mana | 0.1–57% |
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | 1–84% |
| BilgeBilgeliğin | Mana | 10–507% |
| CanlandıranCanlandırma | Strength | 1–84% |
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | 5%–10%4% |
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | 2.5%–5%4% |
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | 1–84% |
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| GençleştirenGençleştirme | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | 1–44% |
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | 1–204% |
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Mana | 10–500.1–57% |
