Aprīkojuma modifikatori
Modifikators tiek uzmests, kad priekšmets izkrīt, no fonda, ko nes tā retums — un retums ir priekšmeta pakāpe kopā ar tā veidu. Zīmogi pārmet vai uzlabo to, kas priekšmetam jau ir; tie nav modifikatoru avots.
Pastāv 55 modifikatori, kas izkārtoti pēc priekšmeta klases: modifikatori sānos, pakāpes (grades) augšpusē. Izlasiet kolonnu priekšmetam, kas jums ir rokās. Pakāpe lielākoties nemaina to, ko modifikators sniedz – tā maina to, cik daudz jūs saņemat un cik bieži rullēšana izrādās tukša, kas ir norādīts rindā virs katras tabulas.
Ieroči
★ 0–2 vietas· 56% nekas★★ 0–2 vietas· 49% nekas★★★ 0–3 vietas· 49% nekas★★★★ 0–4 vietas· 63% nekas★★★★★ 2–5 vietas· 66% nekas
| Modifikators | Ietekmē | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AizsargājošsAizsardzības | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Assasuma | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| AtdzīvinošsRevitalizācijas | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Atjaunojošsatjaunošanās | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Atjaunojošspapildināšanas | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| AtjautīgsAtjautības | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Aukstsaukstuma | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Elektro | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Gaisagaisa | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| GraciozsGrācijas | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| IzturīgsNoturības | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Izturīgsizturības | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Izturīgsizturības | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Izturīgsizturības | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Nocietinātsnocietinājuma | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Pastiprinošspastiprinājuma | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Precīzsprecizitātes | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Spēcīgsspēka | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Stiprināšanastiprināšanas | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Ugunsuguns | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Uzmundrinošsuzmundrināšanas | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Varensvarenības | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| VeiklsVeiklības | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Vērīgsizpratnes | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Vitālsvitalitātes | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Zemes | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| AssAsuma | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Neassno truluma | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Pastiprinātspastiprināšanas | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| SmagsSmaguma | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| TrauslsTrausluma | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Vieglsviegluma | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| TrauslsTrausluma | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| Vājštrausluma | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Bruņas
★ 0–2 vietas· 67% nekas★★ 0–2 vietas· 59% nekas★★★ 0–3 vietas· 59% nekas★★★★ 1–4 vietas· 71% nekas★★★★★ 2–5 vietas· 74% nekas
| Modifikators | Ietekmē | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AizsargājošsAizsardzības | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Assasuma | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| AtdzīvinošsRevitalizācijas | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Atjaunojošsatjaunošanās | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Atjaunojošspapildināšanas | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| AtjautīgsAtjautības | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| GraciozsGrācijas | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| IzturīgsNoturības | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Izturīgsizturības | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Izturīgsizturības | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Izturīgsizturības | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Nocietinātsnocietinājuma | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Pastiprinošspastiprinājuma | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Precīzsprecizitātes | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Spēcīgsspēka | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Stiprināšanastiprināšanas | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Uzmundrinošsuzmundrināšanas | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Varensvarenības | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| VeiklsVeiklības | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Vērīgsizpratnes | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Vitālsvitalitātes | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Pastiprinātspastiprināšanas | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| SmagsSmaguma | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| TrauslsTrausluma | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Vieglsviegluma | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| TrauslsTrausluma | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
| Vājštrausluma | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Gredzeni
★ 1–1 vietas★★ 1–2 vietas★★★ 1–3 vietas★★★★ 1–3 vietas★★★★★ 1–3 vietas
| Modifikators | Ietekmē | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AizsargājošsAizsardzības | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Assasuma | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| AtdzīvinošsRevitalizācijas | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Atjaunojošsatjaunošanās | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Atjaunojošspapildināšanas | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| AtjautīgsAtjautības | Intelligence | 1–82% | ||||
| Aukstsaukstuma | Damage | 1–60–61% | ||||
| Elektro | Damage | 1–60–31% | ||||
| Gaisagaisa | Damage | 1–61–51% | ||||
| GraciozsGrācijas | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| GudrsGudrības | Mana | 10–504% | ||||
| IzturīgsNoturības | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Izturīgsizturības | Health | 1–50×12% | ||||
| Izturīgsizturības | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Izturīgsizturības | Vitality | 1–82% | ||||
| Nocietinātsnocietinājuma | Stamina | 1–202% | ||||
| Pastiprinātsspēcināšanas | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Pastiprinošspastiprinājuma | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| PlūstošsPlūsmas | Mana | 0.1–54% | ||||
| Precīzsprecizitātes | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Spēcīgsspēka | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Stiprināšanastiprināšanas | Endurance | 1–42% | ||||
| Ūdensūdens | Damage | 1–71% | ||||
| Ugunsuguns | Damage | 1–50–51% | ||||
| Uzmundrinošsuzmundrināšanas | Strength | 1–82% | ||||
| Varensvarenības | Health | ×1–×1.22% | ||||
| VeiklsVeiklības | Dexterity | 1–82% | ||||
| Vērīgsizpratnes | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Vitālsvitalitātes | Health | ×10.1–12% | ||||
| Zemes | Damage | 1–80–51% | ||||
| SmagsSmaguma | Weight | ×5–×102% | ||||
| Vieglsviegluma | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| AukstsAukstuma | Self Damage | 1–52% | ||||
| Elektro | Self Damage | 1–52% | ||||
| Gaisagaisa | Self Damage | 1–52% | ||||
| IzsmeltsIzsūkšanas | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Neassno truluma | Mana | -50–-104% | ||||
| Novītisno Novītuma | Mana | -5–-0.14% | ||||
| TrauslsTrausluma | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Ūdensūdens | Self Damage | 1–52% | ||||
| Ugunsuguns | Self Damage | 1–52% | ||||
| Vājštrausluma | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Zemes | Self Damage | 1–52% | ||||
Maga bruņas
★ 0–2 vietas· 30% nekas★★ 0–2 vietas· 29% nekas★★★ 0–3 vietas· 29% nekas★★★★ 1–4 vietas· 33% nekas★★★★★ 2–5 vietas· 34% nekas
| Modifikators | Ietekmē | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AizsargājošsAizsardzības | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Assasuma | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| AtdzīvinošsRevitalizācijas | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Atjaunojošsatjaunošanās | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Atjaunojošspapildināšanas | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| AtjautīgsAtjautības | Intelligence | 1–85% | ||||
| GraciozsGrācijas | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| GudrsGudrības | Mana | 10–506%–7% | ||||
| IzturīgsNoturības | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Izturīgsizturības | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Izturīgsizturības | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Izturīgsizturības | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Nocietinātsnocietinājuma | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Pastiprinātsspēcināšanas | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Pastiprinošspastiprinājuma | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| PlūstošsPlūsmas | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Precīzsprecizitātes | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Spēcīgsspēka | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Stiprināšanastiprināšanas | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Uzmundrinošsuzmundrināšanas | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Varensvarenības | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| VeiklsVeiklības | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Vērīgsizpratnes | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Vitālsvitalitātes | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Pastiprinātspastiprināšanas | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| SmagsSmaguma | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| TrauslsTrausluma | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Vieglsviegluma | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| IzsmeltsIzsūkšanas | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Neassno truluma | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Novītisno Novītuma | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| TrauslsTrausluma | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Vājštrausluma | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
Dziras
★ 0–2 vietas· 36% nekas★★ 0–2 vietas· 36% nekas★★★ 0–3 vietas· 36% nekas★★★★ 1–4 vietas· 36% nekas★★★★★ 2–5 vietas· 36% nekas
| Modifikators | Ietekmē | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assasuma | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| AtdzīvinošsRevitalizācijas | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Atjaunojošsatjaunošanās | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Atjaunojošspapildināšanas | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| AtjaunojošsAtjaunošanas | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| AtjautīgsAtjautības | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| GraciozsGrācijas | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| IzturīgsNoturības | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Izturīgsizturības | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Izturīgsizturības | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Izturīgsizturības | Vitality | 1–80.9% | ||||
| Nocietinātsnocietinājuma | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Pastiprinošspastiprinājuma | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Pastiprinošspastiprināšanas | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Precīzsprecizitātes | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| saīsinošssaīsināšanas | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Spēcīgsspēka | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Stiprināšanastiprināšanas | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Uzmundrinošsuzmundrināšanas | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Varensvarenības | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| VeiklsVeiklības | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Vērīgsizpratnes | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Vitālsvitalitātes | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| SmagsSmaguma | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Vieglsviegluma | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Novārdzinošsno Vājināšanās | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Pagarinošspagarinājuma | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Samazinošssamazināšanās | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| TrauslsTrausluma | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Vājinošsvājuma | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Vājštrausluma | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
Nūjas
★★ 1–3 vietas· 45% nekas★★★ 1–3 vietas· 45% nekas★★★★ 1–3 vietas· 45% nekas
| Modifikators | Ietekmē | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| AizsargājošsAizsardzības | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Assasuma | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| AtdzīvinošsRevitalizācijas | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Atjaunojošsatjaunošanās | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Atjaunojošspapildināšanas | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| AtjautīgsAtjautības | Intelligence | 1–85% | ||
| GraciozsGrācijas | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| IzturīgsNoturības | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Izturīgsizturības | Health | 1–50×10.9% | ||
| Izturīgsizturības | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Izturīgsizturības | Vitality | 1–80.9% | ||
| Nocietinātsnocietinājuma | Stamina | 1–200.9% | ||
| Pastiprinošspastiprinājuma | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Precīzsprecizitātes | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Spēcīgsspēka | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Stiprināšanastiprināšanas | Endurance | 1–80.9% | ||
| Uzmundrinošsuzmundrināšanas | Strength | 1–80.9% | ||
| Varensvarenības | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| VeiklsVeiklības | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Vērīgsizpratnes | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Vitālsvitalitātes | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Pastiprinātspastiprināšanas | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| SmagsSmaguma | Weight | ×1.25–×25% | ||
| TrauslsTrausluma | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Vieglsviegluma | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| TrauslsTrausluma | Stamina | -40%–0%5% | ||
| Vājštrausluma | Health | ×0.6–×15% | ||
Zizli
★★ 1–2 vietas· 45% nekas★★★ 1–3 vietas· 45% nekas
| Modifikators | Ietekmē | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| AizsargājošsAizsardzības | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Assasuma | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| AtdzīvinošsRevitalizācijas | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Atjaunojošsatjaunošanās | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Atjaunojošspapildināšanas | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| AtjautīgsAtjautības | Intelligence | 1–85% | |
| GraciozsGrācijas | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| IzturīgsNoturības | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Izturīgsizturības | Health | 1–50×10.9% | |
| Izturīgsizturības | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Izturīgsizturības | Vitality | 1–80.9% | |
| Nocietinātsnocietinājuma | Stamina | 1–200.9% | |
| Pastiprinošspastiprinājuma | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Precīzsprecizitātes | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Spēcīgsspēka | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Stiprināšanastiprināšanas | Endurance | 1–80.9% | |
| Uzmundrinošsuzmundrināšanas | Strength | 1–80.9% | |
| Varensvarenības | Health | ×1–×1.20.9% | |
| VeiklsVeiklības | Dexterity | 1–80.9% | |
| Vērīgsizpratnes | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Vitālsvitalitātes | Health | ×10.1–10.9% | |
| Pastiprinātspastiprināšanas | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| SmagsSmaguma | Weight | ×1.25–×25% | |
| TrauslsTrausluma | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Vieglsviegluma | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| TrauslsTrausluma | Stamina | -40%–0%5% | |
| Vājštrausluma | Health | ×0.6–×15% | |
Unikāli ieroči
★★ 2–2 vietas★★★ 3–3 vietas★★★★ 3–4 vietas★★★★★ 4–5 vietas
| Modifikators | Ietekmē | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| AizsargājošsAizsardzības | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Assasuma | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| AtdzīvinošsRevitalizācijas | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Atjaunojošsatjaunošanās | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Atjaunojošspapildināšanas | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| AtjautīgsAtjautības | Intelligence | 1–83% | |||
| Aukstsaukstuma | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Elektro | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Gaisagaisa | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| GraciozsGrācijas | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| IzturīgsNoturības | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Izturīgsizturības | Health | 1–50×13% | |||
| Izturīgsizturības | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Izturīgsizturības | Vitality | 1–83% | |||
| Nocietinātsnocietinājuma | Stamina | 1–203% | |||
| Pastiprinošspastiprinājuma | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Precīzsprecizitātes | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Spēcīgsspēka | Strength | 5%–10%3% | |||
| Stiprināšanastiprināšanas | Endurance | 1–83% | |||
| Ūdensūdens | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Ugunsuguns | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Uzmundrinošsuzmundrināšanas | Strength | 1–83% | |||
| Varensvarenības | Health | ×1–×1.23% | |||
| VeiklsVeiklības | Dexterity | 1–83% | |||
| Vērīgsizpratnes | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Vitālsvitalitātes | Health | ×10.1–13% | |||
| Zemes | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Pastiprinātspastiprināšanas | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| TrauslsTrausluma | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| TrauslsTrausluma | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
| Vājštrausluma | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
Unikālas bruņas
★★ 2–2 vietas★★★ 2–3 vietas★★★★ 2–4 vietas★★★★★ 3–5 vietas
| Modifikators | Ietekmē | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| AizsargājošsAizsardzības | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Assasuma | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| AtdzīvinošsRevitalizācijas | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Atjaunojošsatjaunošanās | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Atjaunojošspapildināšanas | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| AtjautīgsAtjautības | Intelligence | 1–84% | |||
| GraciozsGrācijas | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| IzturīgsNoturības | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Izturīgsizturības | Health | 1–50×14% | |||
| Izturīgsizturības | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Izturīgsizturības | Vitality | 1–84% | |||
| Nocietinātsnocietinājuma | Stamina | 1–204% | |||
| Pastiprinošspastiprinājuma | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Precīzsprecizitātes | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Spēcīgsspēka | Strength | 5%–10%4% | |||
| Stiprināšanastiprināšanas | Endurance | 1–84% | |||
| Uzmundrinošsuzmundrināšanas | Strength | 1–84% | |||
| Varensvarenības | Health | ×1–×1.24% | |||
| VeiklsVeiklības | Dexterity | 1–84% | |||
| Vērīgsizpratnes | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Vitālsvitalitātes | Health | ×10.1–14% | |||
| Pastiprinātspastiprināšanas | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| SmagsSmaguma | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| TrauslsTrausluma | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Vieglsviegluma | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| TrauslsTrausluma | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
| Vājštrausluma | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
Gredzeni, divi modifikatori
★★ 2–2 vietas
| Modifikators | Ietekmē | ★★ |
|---|---|---|
| AizsargājošsAizsardzības | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Assasuma | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| AtdzīvinošsRevitalizācijas | Vitality | 5%–10%2% |
| Atjaunojošsatjaunošanās | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Atjaunojošspapildināšanas | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| AtjautīgsAtjautības | Intelligence | 1–82% |
| Aukstsaukstuma | Damage | 1–60–61% |
| Elektro | Damage | 1–60–31% |
| Gaisagaisa | Damage | 1–61–51% |
| GraciozsGrācijas | Dexterity | 5%–10%2% |
| GudrsGudrības | Mana | 10–505% |
| IzturīgsNoturības | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Izturīgsizturības | Health | 1–50×12% |
| Izturīgsizturības | Stamina | 5%–20%2% |
| Izturīgsizturības | Vitality | 1–82% |
| Nocietinātsnocietinājuma | Stamina | 1–202% |
| Pastiprinātsspēcināšanas | Mana | 10–500.1–55% |
| Pastiprinošspastiprinājuma | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| PlūstošsPlūsmas | Mana | 0.1–55% |
| Precīzsprecizitātes | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Spēcīgsspēka | Strength | 5%–10%2% |
| Stiprināšanastiprināšanas | Endurance | 1–42% |
| Ūdensūdens | Damage | 1–71% |
| Ugunsuguns | Damage | 1–50–51% |
| Uzmundrinošsuzmundrināšanas | Strength | 1–82% |
| Varensvarenības | Health | ×1–×1.22% |
| VeiklsVeiklības | Dexterity | 1–82% |
| Vērīgsizpratnes | Intelligence | 5%–10%2% |
| Vitālsvitalitātes | Health | ×10.1–12% |
| Zemes | Damage | 1–80–51% |
| SmagsSmaguma | Weight | ×5–×102% |
| Vieglsviegluma | Weight | ×0.1–×0.52% |
| IzsmeltsIzsūkšanas | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Neassno truluma | Mana | -50–-105% |
| Novītisno Novītuma | Mana | -5–-0.15% |
| TrauslsTrausluma | Stamina | -40%–5%2% |
| Vājštrausluma | Health | ×0.6–×12% |
Gredzeni, trīs modifikatori
★★★ 3–3 vietas
| Modifikators | Ietekmē | ★★★ |
|---|---|---|
| AizsargājošsAizsardzības | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Assasuma | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| AtdzīvinošsRevitalizācijas | Vitality | 5%–10%2% |
| Atjaunojošsatjaunošanās | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Atjaunojošspapildināšanas | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| AtjautīgsAtjautības | Intelligence | 1–82% |
| Aukstsaukstuma | Damage | 1–60–61% |
| Elektro | Damage | 1–60–31% |
| Gaisagaisa | Damage | 1–61–51% |
| GraciozsGrācijas | Dexterity | 5%–10%2% |
| GudrsGudrības | Mana | 10–504% |
| IzturīgsNoturības | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Izturīgsizturības | Health | 1–50×12% |
| Izturīgsizturības | Stamina | 5%–20%2% |
| Izturīgsizturības | Vitality | 1–82% |
| Nocietinātsnocietinājuma | Stamina | 1–202% |
| Pastiprinātsspēcināšanas | Mana | 10–500.1–54% |
| Pastiprinošspastiprinājuma | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| PlūstošsPlūsmas | Mana | 0.1–54% |
| Precīzsprecizitātes | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Spēcīgsspēka | Strength | 5%–10%2% |
| Stiprināšanastiprināšanas | Endurance | 1–42% |
| Ūdensūdens | Damage | 1–71% |
| Ugunsuguns | Damage | 1–50–51% |
| Uzmundrinošsuzmundrināšanas | Strength | 1–82% |
| Varensvarenības | Health | ×1–×1.22% |
| VeiklsVeiklības | Dexterity | 1–82% |
| Vērīgsizpratnes | Intelligence | 5%–10%2% |
| Vitālsvitalitātes | Health | ×10.1–12% |
| Zemes | Damage | 1–80–51% |
| SmagsSmaguma | Weight | ×5–×102% |
| Vieglsviegluma | Weight | ×0.1–×0.52% |
| AukstsAukstuma | Self Damage | 1–52% |
| Elektro | Self Damage | 1–52% |
| Gaisagaisa | Self Damage | 1–52% |
| IzsmeltsIzsūkšanas | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Neassno truluma | Mana | -50–-104% |
| Novītisno Novītuma | Mana | -5–-0.14% |
| TrauslsTrausluma | Stamina | -40%–5%2% |
| Ūdensūdens | Self Damage | 1–52% |
| Ugunsuguns | Self Damage | 1–52% |
| Vājštrausluma | Health | ×0.6–×12% |
| Zemes | Self Damage | 1–52% |
Gredzens, pilsētas uzdevums
★★★ 4–4 vietas
| Modifikators | Ietekmē | ★★★ |
|---|---|---|
| AizsargājošsAizsardzības | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |
| Assasuma | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| AtdzīvinošsRevitalizācijas | Vitality | 5%–10%4% |
| Atjaunojošsatjaunošanās | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| Atjaunojošspapildināšanas | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| AtjautīgsAtjautības | Intelligence | 1–84% |
| GraciozsGrācijas | Dexterity | 5%–10%4% |
| GudrsGudrības | Mana | 10–507% |
| IzturīgsNoturības | Endurance | 2.5%–5%4% |
| Izturīgsizturības | Health | 1–50×14% |
| Izturīgsizturības | Stamina | 5%–20%4% |
| Izturīgsizturības | Vitality | 1–84% |
| Nocietinātsnocietinājuma | Stamina | 1–204% |
| Pastiprinātsspēcināšanas | Mana | 10–500.1–57% |
