Модификатори опреме
Modifikator se baca kada predmet ispadne, iz skupa koji nosi njegova retkost — a retkost je stepen predmeta uparen sa njegovom vrstom. Pečati ponovo bacaju ili nadograđuju ono što predmet već ima; oni nisu mesto odakle potiču modifikatori.
Postoje 55 modifikatori, raspoređeni prema klasi predmeta: modifikatori sa strane, razredi (grades) na vrhu. Pročitajte kolonu za predmet koji držite u rukama. Razred uglavnom ne menja ono što modifikator daje – on menja koliko ih dobijete i koliko često bacanje ispadne prazno, što piše u redu iznad svake tabele.
Оружје
★ 0–2 slotova· 56% ništa★★ 0–2 slotova· 49% ništa★★★ 0–3 slotova· 49% ništa★★★★ 0–4 slotova· 63% ništa★★★★★ 2–5 slotova· 66% ništa
| Модификатор | Utiče na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZemljaniЗемље | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Ваздушниваздуха | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| ВатрениВатре | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| ВиталниВиталности | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Грациозанод грациозности | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Електроelektriciteta | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| МоћниМоћи | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Обнављајућидопуне | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Отпоранотпорности | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Паметаноштроумности | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Потентанмоћи | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Робустанробусности | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Спретанспретности | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Утврђенутврђења | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Учвршћивањејачања | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| ХладанХладноће | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Чврстод чврстоће | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Крхаккрхкости | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Лаганлакоће | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Оштароштрине | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Појачанипојачања | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Тежактежине | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Тупод тупости | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Крхакслабости | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Крхкикрхкости | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
Оклоп
★ 0–2 slotova· 67% ništa★★ 0–2 slotova· 59% ništa★★★ 0–3 slotova· 59% ništa★★★★ 1–4 slotova· 71% ništa★★★★★ 2–5 slotova· 74% ništa
| Модификатор | Utiče na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВиталниВиталности | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Грациозанод грациозности | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| МоћниМоћи | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Обнављајућидопуне | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Отпоранотпорности | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Паметаноштроумности | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Потентанмоћи | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Робустанробусности | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Спретанспретности | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Утврђенутврђења | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Учвршћивањејачања | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Чврстод чврстоће | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Крхаккрхкости | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Лаганлакоће | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Појачанипојачања | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Тежактежине | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Крхакслабости | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Крхкикрхкости | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Prstenje
★ 1–1 slotova★★ 1–2 slotova★★★ 1–3 slotova★★★★ 1–3 slotova★★★★★ 1–3 slotova
| Модификатор | Utiče na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZemljaniЗемље | Damage | 1–80–51% | ||||
| Ваздушниваздуха | Damage | 1–61–51% | ||||
| ВатрениВатре | Damage | 1–50–51% | ||||
| ВиталниВиталности | Health | ×10.1–12% | ||||
| Водениводе | Damage | 1–71% | ||||
| Грациозанод грациозности | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Електроelektriciteta | Damage | 1–60–31% | ||||
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | 1–82% | ||||
| МоћниМоћи | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Мудримудрости | Mana | 10–504% | ||||
| Обнављајућидопуне | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | 1–82% | ||||
| Оснаженоснаживања | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Отпоранотпорности | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Паметаноштроумности | Intelligence | 1–82% | ||||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Потентанмоћи | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Робустанробусности | Health | 1–50×12% | ||||
| Спретанспретности | Dexterity | 1–82% | ||||
| Текућитока | Mana | 0.1–54% | ||||
| Утврђенутврђења | Stamina | 1–202% | ||||
| Учвршћивањејачања | Endurance | 1–42% | ||||
| ХладанХладноће | Damage | 1–60–61% | ||||
| Чврстод чврстоће | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Лаганлакоће | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Тежактежине | Weight | ×5–×102% | ||||
| Isušenисушивања | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| ZemljaniЗемље | Self Damage | 1–52% | ||||
| Ваздушниваздуха | Self Damage | 1–52% | ||||
| Ватрениватре | Self Damage | 1–52% | ||||
| Водаводе | Self Damage | 1–52% | ||||
| Електроелектрицитета | Self Damage | 1–52% | ||||
| Крхакслабости | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Крхкикрхкости | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Тупод тупости | Mana | -50–-104% | ||||
| Увенуоусахнућа | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Хладанхладноће | Self Damage | 1–52% | ||||
Oklop maga
★ 0–2 slotova· 30% ništa★★ 0–2 slotova· 29% ništa★★★ 0–3 slotova· 29% ništa★★★★ 1–4 slotova· 33% ništa★★★★★ 2–5 slotova· 34% ništa
| Модификатор | Utiče na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВиталниВиталности | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Грациозанод грациозности | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| МоћниМоћи | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Мудримудрости | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Обнављајућидопуне | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Оснаженоснаживања | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Отпоранотпорности | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Паметаноштроумности | Intelligence | 1–85% | ||||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Потентанмоћи | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Робустанробусности | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Спретанспретности | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Текућитока | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Утврђенутврђења | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Учвршћивањејачања | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Чврстод чврстоће | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Крхаккрхкости | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Лаганлакоће | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Појачанипојачања | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Тежактежине | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Isušenисушивања | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Крхакслабости | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Крхкикрхкости | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Тупод тупости | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Увенуоусахнућа | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
Napici
★ 0–2 slotova· 36% ništa★★ 0–2 slotova· 36% ništa★★★ 0–3 slotova· 36% ništa★★★★ 1–4 slotova· 36% ništa★★★★★ 2–5 slotova· 36% ništa
| Модификатор | Utiče na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВиталниВиталности | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Грациозанод грациозности | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | 1–80.9% | ||||
| МоћниМоћи | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Обнављајућидопуне | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Обнављајућиобнове | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Отпоранотпорности | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Паметаноштроумности | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Појачавајућипојачања | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Појачавајућипојачања | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Потентанмоћи | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Робустанробусности | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Скраћивањескраћивања | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Спретанспретности | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Утврђенутврђења | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Учвршћивањејачања | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Чврстод чврстоће | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Лаганлакоће | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Тежактежине | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Крхакслабости | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| Крхкикрхкости | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Ослабљујућеслабљења | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Пролонгирајућипродужења | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Слабљењеслабости | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Смањујућиумањења | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
Štapovi
★★ 1–3 slotova· 45% ništa★★★ 1–3 slotova· 45% ništa★★★★ 1–3 slotova· 45% ništa
| Модификатор | Utiče na | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| ВиталниВиталности | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Грациозанод грациозности | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | 1–80.9% | ||
| МоћниМоћи | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Обнављајућидопуне | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | 1–80.9% | ||
| Отпоранотпорности | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Паметаноштроумности | Intelligence | 1–85% | ||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Потентанмоћи | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Робустанробусности | Health | 1–50×10.9% | ||
| Спретанспретности | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Утврђенутврђења | Stamina | 1–200.9% | ||
| Учвршћивањејачања | Endurance | 1–80.9% | ||
| Чврстод чврстоће | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Крхаккрхкости | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Лаганлакоће | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Појачанипојачања | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| Тежактежине | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Крхакслабости | Health | ×0.6–×15% | ||
| Крхкикрхкости | Stamina | -40%–0%5% | ||
Štapići
★★ 1–2 slotova· 45% ništa★★★ 1–3 slotova· 45% ništa
| Модификатор | Utiče na | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| ВиталниВиталности | Health | ×10.1–10.9% | |
| Грациозанод грациозности | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Издржљивиздржљивости | Vitality | 1–80.9% | |
| МоћниМоћи | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Обнављајућидопуне | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | 1–80.9% | |
| Отпоранотпорности | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Паметаноштроумности | Intelligence | 1–85% | |
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Потентанмоћи | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Робустанробусности | Health | 1–50×10.9% | |
| Спретанспретности | Dexterity | 1–80.9% | |
| Утврђенутврђења | Stamina | 1–200.9% | |
| Учвршћивањејачања | Endurance | 1–80.9% | |
| Чврстод чврстоће | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Крхаккрхкости | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Лаганлакоће | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Појачанипојачања | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| Тежактежине | Weight | ×1.25–×25% | |
| Крхакслабости | Health | ×0.6–×15% | |
| Крхкикрхкости | Stamina | -40%–0%5% | |
Unikatno oružje
★★ 2–2 slotova★★★ 3–3 slotova★★★★ 3–4 slotova★★★★★ 4–5 slotova
| Модификатор | Utiče na | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| ZemljaniЗемље | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Ваздушниваздуха | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| ВатрениВатре | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| ВиталниВиталности | Health | ×10.1–13% | |||
| Водениводе | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Грациозанод грациозности | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Електроelektriciteta | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | 1–83% | |||
| МоћниМоћи | Health | ×1–×1.23% | |||
| Обнављајућидопуне | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | 1–83% | |||
| Отпоранотпорности | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Паметаноштроумности | Intelligence | 1–83% | |||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Потентанмоћи | Strength | 5%–10%3% | |||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Робустанробусности | Health | 1–50×13% | |||
| Спретанспретности | Dexterity | 1–83% | |||
| Утврђенутврђења | Stamina | 1–203% | |||
| Учвршћивањејачања | Endurance | 1–83% | |||
| ХладанХладноће | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Чврстод чврстоће | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Крхаккрхкости | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Појачанипојачања | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Крхакслабости | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| Крхкикрхкости | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Jedinstveni oklop
★★ 2–2 slotova★★★ 2–3 slotova★★★★ 2–4 slotova★★★★★ 3–5 slotova
| Модификатор | Utiče na | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВиталниВиталности | Health | ×10.1–14% | |||
| Грациозанод грациозности | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | 1–84% | |||
| МоћниМоћи | Health | ×1–×1.24% | |||
| Обнављајућидопуне | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | 1–84% | |||
| Отпоранотпорности | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Паметаноштроумности | Intelligence | 1–84% | |||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Потентанмоћи | Strength | 5%–10%4% | |||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Робустанробусности | Health | 1–50×14% | |||
| Спретанспретности | Dexterity | 1–84% | |||
| Утврђенутврђења | Stamina | 1–204% | |||
| Учвршћивањејачања | Endurance | 1–84% | |||
| Чврстод чврстоће | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Крхаккрхкости | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Лаганлакоће | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Појачанипојачања | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| Тежактежине | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Крхакслабости | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| Крхкикрхкости | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Prstenje, dva modifikatora
★★ 2–2 slotova
| Модификатор | Utiče na | ★★ |
|---|---|---|
| ZemljaniЗемље | Damage | 1–80–51% |
| Ваздушниваздуха | Damage | 1–61–51% |
| ВатрениВатре | Damage | 1–50–51% |
| ВиталниВиталности | Health | ×10.1–12% |
| Водениводе | Damage | 1–71% |
| Грациозанод грациозности | Dexterity | 5%–10%2% |
| Електроelektriciteta | Damage | 1–60–31% |
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Издржљивиздржљивости | Vitality | 1–82% |
| МоћниМоћи | Health | ×1–×1.22% |
| Мудримудрости | Mana | 10–505% |
| Обнављајућидопуне | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | 1–82% |
| Оснаженоснаживања | Mana | 10–500.1–55% |
| Отпоранотпорности | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Паметаноштроумности | Intelligence | 1–82% |
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Потентанмоћи | Strength | 5%–10%2% |
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | 5%–10%2% |
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | 5%–10%2% |
| Робустанробусности | Health | 1–50×12% |
| Спретанспретности | Dexterity | 1–82% |
| Текућитока | Mana | 0.1–55% |
| Утврђенутврђења | Stamina | 1–202% |
| Учвршћивањејачања | Endurance | 1–42% |
| ХладанХладноће | Damage | 1–60–61% |
| Чврстод чврстоће | Stamina | 5%–20%2% |
| Лаганлакоће | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Тежактежине | Weight | ×5–×102% |
| Isušenисушивања | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Крхакслабости | Health | ×0.6–×12% |
| Крхкикрхкости | Stamina | -40%–5%2% |
| Тупод тупости | Mana | -50–-105% |
| Увенуоусахнућа | Mana | -5–-0.15% |
Prstenje, tri modifikatora
★★★ 3–3 slotova
| Модификатор | Utiče na | ★★★ |
|---|---|---|
| ZemljaniЗемље | Damage | 1–80–51% |
| Ваздушниваздуха | Damage | 1–61–51% |
| ВатрениВатре | Damage | 1–50–51% |
| ВиталниВиталности | Health | ×10.1–12% |
| Водениводе | Damage | 1–71% |
| Грациозанод грациозности | Dexterity | 5%–10%2% |
| Електроelektriciteta | Damage | 1–60–31% |
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Издржљивиздржљивости | Vitality | 1–82% |
| МоћниМоћи | Health | ×1–×1.22% |
| Мудримудрости | Mana | 10–504% |
| Обнављајућидопуне | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | 1–82% |
| Оснаженоснаживања | Mana | 10–500.1–54% |
| Отпоранотпорности | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Паметаноштроумности | Intelligence | 1–82% |
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Потентанмоћи | Strength | 5%–10%2% |
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | 5%–10%2% |
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | 5%–10%2% |
| Робустанробусности | Health | 1–50×12% |
| Спретанспретности | Dexterity | 1–82% |
| Текућитока | Mana | 0.1–54% |
| Утврђенутврђења | Stamina | 1–202% |
| Учвршћивањејачања | Endurance | 1–42% |
| ХладанХладноће | Damage | 1–60–61% |
| Чврстод чврстоће | Stamina | 5%–20%2% |
| Лаганлакоће | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Тежактежине | Weight | ×5–×102% |
| Isušenисушивања | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| ZemljaniЗемље | Self Damage | 1–52% |
| Ваздушниваздуха | Self Damage | 1–52% |
| Ватрениватре | Self Damage | 1–52% |
| Водаводе | Self Damage | 1–52% |
| Електроелектрицитета | Self Damage | 1–52% |
| Крхакслабости | Health | ×0.6–×12% |
| Крхкикрхкости | Stamina | -40%–5%2% |
| Тупод тупости | Mana | -50–-104% |
| Увенуоусахнућа | Mana | -5–-0.14% |
| Хладанхладноће | Self Damage | 1–52% |
Prsten, gradski quest
★★★ 4–4 slotova
| Модификатор | Utiče na | ★★★ |
|---|---|---|
| ВиталниВиталности | Health | ×10.1–14% |
| Грациозанод грациозности | Dexterity | 5%–10%4% |
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |
| Издржљивиздржљивости | Vitality | 1–84% |
| МоћниМоћи | Health | ×1–×1.24% |
| Мудримудрости | Mana | 10–507% |
| Обнављајућидопуне | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | 1–84% |
| Оснаженоснаживања | Mana | 10–500.1–57% |
| Отпоранотпорности | Endurance | 2.5%–5%4% |
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| Паметаноштроумности | Intelligence | 1–84% |
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
| Потентанмоћи | Strength | 5%–10%4% |
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | 5%–10%4% |
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | 5%–10%4% |
| Робустанробусности | Health | 1–50×14% |
| Спретанспретности | Dexterity | 1–84% |
| Текућитока | Mana | 0.1–57% |
| Утврђенутврђења | Stamina | 1–204% |
| Учвршћивањејачања | Endurance | 1–44% |
| Чврстод чврстоће | Stamina | 5%–20%4% |