Utrustningsmodifierare
En modifierare rullas när ett föremål släpps, från den pool som dess sällsynthet bär — och en sällsynthet är föremålets grad parat med dess typ. Sigill rullar om eller uppgraderar vad ett föremål redan har; de är inte där modifierare kommer ifrån.
Det finns 55 modifierare, utlagda efter föremålsklass: modifierare längs sidan, grader (grades) längst upp. Läs kolumnen för föremålet du har i händerna. Graden ändrar oftast inte vad en modifierare ger – den ändrar hur många du får och hur ofta rullningen blir tom, vilket står på raden ovanför varje tabell.
Vapen
★ 0–2 platser· 56% ingenting★★ 0–2 platser· 49% ingenting★★★ 0–3 platser· 49% ingenting★★★★ 0–4 platser· 63% ingenting★★★★★ 2–5 platser· 66% ingenting
| Modifierare | Påverkar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Befästav Fortifikation | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Eldav eld | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Elektroav Electro | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Föryngrandeav föryngring | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Graciösav nåd | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Härdigav härdighet | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Jordav jorden | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Kallav kyla | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Klyftigav smarthet | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Kraftigav robusthet | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Livgivandeav vitalitet | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Luftav luft | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Mäktigav makt | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Skickligav smidighet | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Starkav kraft | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Bräckligav bräcklighet | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Förstärktav förstärkning | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Lättav lätthet | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Skarpav skärpa | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Slöav slöhet | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Tungav tyngd | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Bräckligav skörhet | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Sprödav sprödhet | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
Rustning
★ 0–2 platser· 67% ingenting★★ 0–2 platser· 59% ingenting★★★ 0–3 platser· 59% ingenting★★★★ 1–4 platser· 71% ingenting★★★★★ 2–5 platser· 74% ingenting
| Modifierare | Påverkar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Befästav Fortifikation | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Föryngrandeav föryngring | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Graciösav nåd | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Härdigav härdighet | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Klyftigav smarthet | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Kraftigav robusthet | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Livgivandeav vitalitet | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Mäktigav makt | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Skickligav smidighet | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Starkav kraft | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Bräckligav bräcklighet | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Förstärktav förstärkning | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Lättav lätthet | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Tungav tyngd | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Bräckligav skörhet | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Sprödav sprödhet | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Ringar
★ 1–1 platser★★ 1–2 platser★★★ 1–3 platser★★★★ 1–3 platser★★★★★ 1–3 platser
| Modifierare | Påverkar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Befästav Fortifikation | Stamina | 1–202% | ||||
| Eldav eld | Damage | 1–50–51% | ||||
| Elektroav Electro | Damage | 1–60–31% | ||||
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Flytandeav flöde | Mana | 0.1–54% | ||||
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | 1–42% | ||||
| Förstärktav förstärkning | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Föryngrandeav föryngring | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Graciösav nåd | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Härdigav härdighet | Vitality | 1–82% | ||||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Jordav jorden | Damage | 1–80–51% | ||||
| Kallav kyla | Damage | 1–60–61% | ||||
| Klokav visdom | Mana | 10–504% | ||||
| Klyftigav smarthet | Intelligence | 1–82% | ||||
| Kraftigav robusthet | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Livgivandeav vitalitet | Health | ×10.1–12% | ||||
| Luftav luft | Damage | 1–61–51% | ||||
| Mäktigav makt | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×12% | ||||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Skickligav smidighet | Dexterity | 1–82% | ||||
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Starkav kraft | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | 1–82% | ||||
| Vattenav vatten | Damage | 1–71% | ||||
| Lättav lätthet | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Tungav tyngd | Weight | ×5–×102% | ||||
| Bräckligav skörhet | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Dräneradav dränering | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Eldav eld | Self Damage | 1–52% | ||||
| Elektroav Electro | Self Damage | 1–52% | ||||
| Jordav jorden | Self Damage | 1–52% | ||||
| Kallav kyla | Self Damage | 1–52% | ||||
| Luftav luft | Self Damage | 1–52% | ||||
| Slöav slöhet | Mana | -50–-104% | ||||
| Sprödav sprödhet | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Vattenav vatten | Self Damage | 1–52% | ||||
| Vissnatav Vissning | Mana | -5–-0.14% | ||||
Magikerrustning
★ 0–2 platser· 30% ingenting★★ 0–2 platser· 29% ingenting★★★ 0–3 platser· 29% ingenting★★★★ 1–4 platser· 33% ingenting★★★★★ 2–5 platser· 34% ingenting
| Modifierare | Påverkar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Befästav Fortifikation | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Flytandeav flöde | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Förstärktav förstärkning | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Föryngrandeav föryngring | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Graciösav nåd | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Härdigav härdighet | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Klokav visdom | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Klyftigav smarthet | Intelligence | 1–85% | ||||
| Kraftigav robusthet | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Livgivandeav vitalitet | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Mäktigav makt | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Skickligav smidighet | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Starkav kraft | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Bräckligav bräcklighet | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Förstärktav förstärkning | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Lättav lätthet | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Tungav tyngd | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Bräckligav skörhet | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Dräneradav dränering | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Slöav slöhet | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Sprödav sprödhet | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Vissnatav Vissning | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
Drycker
★ 0–2 platser· 36% ingenting★★ 0–2 platser· 36% ingenting★★★ 0–3 platser· 36% ingenting★★★★ 1–4 platser· 36% ingenting★★★★★ 2–5 platser· 36% ingenting
| Modifierare | Påverkar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Befästav Fortifikation | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Boostningav Boost | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| förkortandeav förkortning | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Förstärkandeförstärkning | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Föryngrandeav föryngring | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Graciösav nåd | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Härdigav härdighet | Vitality | 1–80.9% | ||||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Klyftigav smarthet | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Kraftigav robusthet | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Livgivandeav vitalitet | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Mäktigav makt | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Skickligav smidighet | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Starkav kraft | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Stärkandeav återställning | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Lättav lätthet | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Tungav tyngd | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Avtagandeav förminskning | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Bräckligav skörhet | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| Förlängandeav förlängning | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Försvagandeav försvagning | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Försvagningav svaghet | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Sprödav sprödhet | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
Stavar
★★ 1–3 platser· 45% ingenting★★★ 1–3 platser· 45% ingenting★★★★ 1–3 platser· 45% ingenting
| Modifierare | Påverkar | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Befästav Fortifikation | Stamina | 1–200.9% | ||
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | 1–80.9% | ||
| Föryngrandeav föryngring | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Graciösav nåd | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Härdigav härdighet | Vitality | 1–80.9% | ||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Klyftigav smarthet | Intelligence | 1–85% | ||
| Kraftigav robusthet | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Livgivandeav vitalitet | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Mäktigav makt | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×10.9% | ||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Skickligav smidighet | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Starkav kraft | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | 1–80.9% | ||
| Bräckligav bräcklighet | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Förstärktav förstärkning | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| Lättav lätthet | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Tungav tyngd | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Bräckligav skörhet | Health | ×0.6–×15% | ||
| Sprödav sprödhet | Stamina | -40%–0%5% | ||
Trollstavar
★★ 1–2 platser· 45% ingenting★★★ 1–3 platser· 45% ingenting
| Modifierare | Påverkar | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Befästav Fortifikation | Stamina | 1–200.9% | |
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | 1–80.9% | |
| Föryngrandeav föryngring | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Graciösav nåd | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Härdigav härdighet | Vitality | 1–80.9% | |
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Klyftigav smarthet | Intelligence | 1–85% | |
| Kraftigav robusthet | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Livgivandeav vitalitet | Health | ×10.1–10.9% | |
| Mäktigav makt | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Robustav robusthet | Health | 1–50×10.9% | |
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Skickligav smidighet | Dexterity | 1–80.9% | |
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Starkav kraft | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | 1–80.9% | |
| Bräckligav bräcklighet | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Förstärktav förstärkning | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| Lättav lätthet | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Tungav tyngd | Weight | ×1.25–×25% | |
| Bräckligav skörhet | Health | ×0.6–×15% | |
| Sprödav sprödhet | Stamina | -40%–0%5% | |
Unika vapen
★★ 2–2 platser★★★ 3–3 platser★★★★ 3–4 platser★★★★★ 4–5 platser
| Modifierare | Påverkar | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Befästav Fortifikation | Stamina | 1–203% | |||
| Eldav eld | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Elektroav Electro | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | 1–83% | |||
| Föryngrandeav föryngring | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Graciösav nåd | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Härdigav härdighet | Vitality | 1–83% | |||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Jordav jorden | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Kallav kyla | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Klyftigav smarthet | Intelligence | 1–83% | |||
| Kraftigav robusthet | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Livgivandeav vitalitet | Health | ×10.1–13% | |||
| Luftav luft | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Mäktigav makt | Health | ×1–×1.23% | |||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×13% | |||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Skickligav smidighet | Dexterity | 1–83% | |||
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Starkav kraft | Strength | 5%–10%3% | |||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | 1–83% | |||
| Vattenav vatten | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Bräckligav bräcklighet | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Förstärktav förstärkning | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Bräckligav skörhet | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| Sprödav sprödhet | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Unik rustning
★★ 2–2 platser★★★ 2–3 platser★★★★ 2–4 platser★★★★★ 3–5 platser
| Modifierare | Påverkar | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Befästav Fortifikation | Stamina | 1–204% | |||
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | 1–84% | |||
| Föryngrandeav föryngring | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Graciösav nåd | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Härdigav härdighet | Vitality | 1–84% | |||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Klyftigav smarthet | Intelligence | 1–84% | |||
| Kraftigav robusthet | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Livgivandeav vitalitet | Health | ×10.1–14% | |||
| Mäktigav makt | Health | ×1–×1.24% | |||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×14% | |||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Skickligav smidighet | Dexterity | 1–84% | |||
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Starkav kraft | Strength | 5%–10%4% | |||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | 1–84% | |||
| Bräckligav bräcklighet | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Förstärktav förstärkning | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| Lättav lätthet | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Tungav tyngd | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Bräckligav skörhet | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| Sprödav sprödhet | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
ringar, två modifierare
★★ 2–2 platser
| Modifierare | Påverkar | ★★ |
|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Befästav Fortifikation | Stamina | 1–202% |
| Eldav eld | Damage | 1–50–51% |
| Elektroav Electro | Damage | 1–60–31% |
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Flytandeav flöde | Mana | 0.1–55% |
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | 1–42% |
| Förstärktav förstärkning | Mana | 10–500.1–55% |
| Föryngrandeav föryngring | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Graciösav nåd | Dexterity | 5%–10%2% |
| Härdigav härdighet | Vitality | 1–82% |
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | 5%–10%2% |
| Jordav jorden | Damage | 1–80–51% |
| Kallav kyla | Damage | 1–60–61% |
| Klokav visdom | Mana | 10–505% |
| Klyftigav smarthet | Intelligence | 1–82% |
| Kraftigav robusthet | Stamina | 5%–20%2% |
| Livgivandeav vitalitet | Health | ×10.1–12% |
| Luftav luft | Damage | 1–61–51% |
| Mäktigav makt | Health | ×1–×1.22% |
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustav robusthet | Health | 1–50×12% |
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Skickligav smidighet | Dexterity | 1–82% |
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Starkav kraft | Strength | 5%–10%2% |
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | 1–82% |
| Vattenav vatten | Damage | 1–71% |
| Lättav lätthet | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Tungav tyngd | Weight | ×5–×102% |
| Bräckligav skörhet | Health | ×0.6–×12% |
| Dräneradav dränering | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Slöav slöhet | Mana | -50–-105% |
| Sprödav sprödhet | Stamina | -40%–5%2% |
| Vissnatav Vissning | Mana | -5–-0.15% |
Ringar, tre modifierare
★★★ 3–3 platser
| Modifierare | Påverkar | ★★★ |
|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Befästav Fortifikation | Stamina | 1–202% |
| Eldav eld | Damage | 1–50–51% |
| Elektroav Electro | Damage | 1–60–31% |
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Flytandeav flöde | Mana | 0.1–54% |
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | 1–42% |
| Förstärktav förstärkning | Mana | 10–500.1–54% |
| Föryngrandeav föryngring | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Graciösav nåd | Dexterity | 5%–10%2% |
| Härdigav härdighet | Vitality | 1–82% |
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | 5%–10%2% |
| Jordav jorden | Damage | 1–80–51% |
| Kallav kyla | Damage | 1–60–61% |
| Klokav visdom | Mana | 10–504% |
| Klyftigav smarthet | Intelligence | 1–82% |
| Kraftigav robusthet | Stamina | 5%–20%2% |
| Livgivandeav vitalitet | Health | ×10.1–12% |
| Luftav luft | Damage | 1–61–51% |
| Mäktigav makt | Health | ×1–×1.22% |
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustav robusthet | Health | 1–50×12% |
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Skickligav smidighet | Dexterity | 1–82% |
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Starkav kraft | Strength | 5%–10%2% |
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | 1–82% |
| Vattenav vatten | Damage | 1–71% |
| Lättav lätthet | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Tungav tyngd | Weight | ×5–×102% |
| Bräckligav skörhet | Health | ×0.6–×12% |
| Dräneradav dränering | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Eldav eld | Self Damage | 1–52% |
| Elektroav Electro | Self Damage | 1–52% |
| Jordav jorden | Self Damage | 1–52% |
| Kallav kyla | Self Damage | 1–52% |
| Luftav luft | Self Damage | 1–52% |
| Slöav slöhet | Mana | -50–-104% |
| Sprödav sprödhet | Stamina | -40%–5%2% |
| Vattenav vatten | Self Damage | 1–52% |
| Vissnatav Vissning | Mana | -5–-0.14% |
Ring, stadsuppdrag
★★★ 4–4 platser
| Modifierare | Påverkar | ★★★ |
|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| Befästav Fortifikation | Stamina | 1–204% |
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| Flytandeav flöde | Mana | 0.1–57% |
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | 1–44% |
| Förstärktav förstärkning | Mana | 10–500.1–57% |
| Föryngrandeav föryngring | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| Graciösav nåd | Dexterity | 5%–10%4% |
| Härdigav härdighet | Vitality | 1–84% |
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | 5%–10%4% |
| Klokav visdom | Mana | 10–507% |
| Klyftigav smarthet | Intelligence | 1–84% |
| Kraftigav robusthet | Stamina | 5%–20%4% |
| Livgivandeav vitalitet | Health | ×10.1–14% |
| Mäktigav makt | Health | ×1–×1.24% |
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | 2.5%–5%4% |
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | 5%–10%4% |
| Robustav robusthet | Health | 1–50×14% |
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| Skickligav smidighet | Dexterity | 1–84% |
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |
| Starkav kraft | Strength | 5%–10%4% |
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | 1–84% |