Τροποποιητές εξοπλισμού
Ένας τροποποιητής καθορίζεται όταν πέφτει ένα αντικείμενο, από το σύνολο που φέρει η σπανιότητά του – και η σπανιότητα είναι ο βαθμός του αντικειμένου σε συνδυασμό με το είδος του. Οι σφραγίδες αναπροσαρμόζουν ή αναβαθμίζουν ό,τι ήδη διαθέτει ένα αντικείμενο· δεν αποτελούν την πηγή των τροποποιητών.
Υπάρχουν 55 τροποποιητές, διατεταγμένοι ανά κατηγορία αντικειμένου: οι τροποποιητές στο πλάι, οι βαθμοί (grades) στην κορυφή. Διαβάστε τη στήλη για το αντικείμενο που έχετε στα χέρια σας. Ο βαθμός ως επί το πλείστον δεν αλλάζει αυτό που δίνει ένας τροποποιητής — αλλάζει το πόσα λαμβάνετε και πόσο συχνά η ρίψη αποβαίνει κενή, κάτι που αναγράφεται στη γραμμή πάνω από κάθε πίνακα.
Όπλα
★ 0–2 υποδοχές· 56% τίποτα★★ 0–2 υποδοχές· 49% τίποτα★★★ 0–3 υποδοχές· 49% τίποτα★★★★ 0–4 υποδοχές· 63% τίποτα★★★★★ 2–5 υποδοχές· 66% τίποτα
| Τροποποιητής | Επηρεάζει | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αέραςτου Αέρα | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| ΑκριβήςΑκρίβειας | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Αναζωογονητικότης αναζωογόνησης | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Αναζωογονητικόςτης Τόνωσης | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Αναπληρωτικόςτης Αναπλήρωσης | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ΑνθεκτικόςΑνθεκτικότητας | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ανθεκτικόςτης Αντοχής | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Γήινοςτης Γης | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Ενισχυτικήτης Ενίσχυσης | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| ΕνισχυτικόςΕνίσχυσης | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| ΈξυπνοςΕξυπνάδας | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Ευκίνητοςτης Επιδεξιότητας | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| ΖωοδόχοςΖωτικότητας | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Ηλεκτρικόςτου Electro | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| ισχυρόςΙσχύος | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ισχυρόςτης Δύναμης | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| ΙσχυρόςΑνθεκτικότητας | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| ΚρύοΨύχους | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Οξυδερκήςτης Διορατικότητας | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Οξύςτης Οξύτητας | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Οχυρωμένοςτης Οχύρωσης | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Προστατευτικόςπροστασίας | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Σκληραγωγημένοςτης Αντοχής | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Τονωτικότης Αναζωογόνησης | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Φλογερόςτης Φωτιάς | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Χαριτωμένοςτης Χάρης | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Αμβλύςτης Βλακείας | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Βαρύςτης Βαρύτητας | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Ελαφρύτης Ελαφρότητας | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| ΕνισχυμένοςΕνίσχυσης | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| ΚοφτερόςΟξύτητας | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Ασθενικόςτης Αδυναμίας | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
Πανοπλία
★ 0–2 υποδοχές· 67% τίποτα★★ 0–2 υποδοχές· 59% τίποτα★★★ 0–3 υποδοχές· 59% τίποτα★★★★ 1–4 υποδοχές· 71% τίποτα★★★★★ 2–5 υποδοχές· 74% τίποτα
| Τροποποιητής | Επηρεάζει | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑκριβήςΑκρίβειας | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Αναζωογονητικότης αναζωογόνησης | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Αναζωογονητικόςτης Τόνωσης | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Αναπληρωτικόςτης Αναπλήρωσης | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ΑνθεκτικόςΑνθεκτικότητας | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ανθεκτικόςτης Αντοχής | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Ενισχυτικήτης Ενίσχυσης | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| ΕνισχυτικόςΕνίσχυσης | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| ΈξυπνοςΕξυπνάδας | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Ευκίνητοςτης Επιδεξιότητας | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| ΖωοδόχοςΖωτικότητας | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| ισχυρόςΙσχύος | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ισχυρόςτης Δύναμης | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| ΙσχυρόςΑνθεκτικότητας | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Οξυδερκήςτης Διορατικότητας | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Οξύςτης Οξύτητας | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Οχυρωμένοςτης Οχύρωσης | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Προστατευτικόςπροστασίας | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Σκληραγωγημένοςτης Αντοχής | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Τονωτικότης Αναζωογόνησης | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Χαριτωμένοςτης Χάρης | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Βαρύςτης Βαρύτητας | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Ελαφρύτης Ελαφρότητας | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| ΕνισχυμένοςΕνίσχυσης | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Ασθενικόςτης Αδυναμίας | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Δαχτυλίδια
★ 1–1 υποδοχές★★ 1–2 υποδοχές★★★ 1–3 υποδοχές★★★★ 1–3 υποδοχές★★★★★ 1–3 υποδοχές
| Τροποποιητής | Επηρεάζει | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αέραςτου Αέρα | Damage | 1–61–51% | ||||
| ΑκριβήςΑκρίβειας | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Αναζωογονητικότης αναζωογόνησης | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Αναζωογονητικόςτης Τόνωσης | Strength | 1–82% | ||||
| Αναπληρωτικόςτης Αναπλήρωσης | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| ΑνθεκτικόςΑνθεκτικότητας | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Ανθεκτικόςτης Αντοχής | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Γήινοςτης Γης | Damage | 1–80–51% | ||||
| Ενισχυμένοςτης Ενδυνάμωσης | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Ενισχυτικήτης Ενίσχυσης | Endurance | 1–42% | ||||
| ΕνισχυτικόςΕνίσχυσης | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| ΈξυπνοςΕξυπνάδας | Intelligence | 1–82% | ||||
| Ευκίνητοςτης Επιδεξιότητας | Dexterity | 1–82% | ||||
| ΖωοδόχοςΖωτικότητας | Health | ×10.1–12% | ||||
| Ηλεκτρικόςτου Electro | Damage | 1–60–31% | ||||
| ισχυρόςΙσχύος | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Ισχυρόςτης Δύναμης | Health | ×1–×1.22% | ||||
| ΙσχυρόςΑνθεκτικότητας | Health | 1–50×12% | ||||
| ΚρύοΨύχους | Damage | 1–60–61% | ||||
| Νερότου Νερού | Damage | 1–71% | ||||
| Οξυδερκήςτης Διορατικότητας | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Οξύςτης Οξύτητας | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Οχυρωμένοςτης Οχύρωσης | Stamina | 1–202% | ||||
| Προστατευτικόςπροστασίας | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Ρέωντης Ροής | Mana | 0.1–54% | ||||
| Σκληραγωγημένοςτης Αντοχής | Vitality | 1–82% | ||||
| Σοφόςτης Σοφίας | Mana | 10–504% | ||||
| Τονωτικότης Αναζωογόνησης | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Φλογερόςτης Φωτιάς | Damage | 1–50–51% | ||||
| Χαριτωμένοςτης Χάρης | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Βαρύςτης Βαρύτητας | Weight | ×5–×102% | ||||
| Ελαφρύτης Ελαφρότητας | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Αέραςτου Αέρα | Self Damage | 1–52% | ||||
| Αμβλύςτης Βλακείας | Mana | -50–-104% | ||||
| Αποστραγγισμένοςτης αποστράγγισης | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Ασθενικόςτης Αδυναμίας | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Γήινοςτης Γης | Self Damage | 1–52% | ||||
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Ηλεκτρικόςηλεκτρισμού | Self Damage | 1–52% | ||||
| Κρύοτου Ψύχους | Self Damage | 1–52% | ||||
| Μαραμένοςτου μαρασμού | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Νερότου Νερού | Self Damage | 1–52% | ||||
| ΦλογερόςΦωτιάς | Self Damage | 1–52% | ||||
Πανοπλία μάγου
★ 0–2 υποδοχές· 30% τίποτα★★ 0–2 υποδοχές· 29% τίποτα★★★ 0–3 υποδοχές· 29% τίποτα★★★★ 1–4 υποδοχές· 33% τίποτα★★★★★ 2–5 υποδοχές· 34% τίποτα
| Τροποποιητής | Επηρεάζει | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑκριβήςΑκρίβειας | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Αναζωογονητικότης αναζωογόνησης | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Αναζωογονητικόςτης Τόνωσης | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Αναπληρωτικόςτης Αναπλήρωσης | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| ΑνθεκτικόςΑνθεκτικότητας | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Ανθεκτικόςτης Αντοχής | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Ενισχυμένοςτης Ενδυνάμωσης | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Ενισχυτικήτης Ενίσχυσης | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| ΕνισχυτικόςΕνίσχυσης | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| ΈξυπνοςΕξυπνάδας | Intelligence | 1–85% | ||||
| Ευκίνητοςτης Επιδεξιότητας | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| ΖωοδόχοςΖωτικότητας | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| ισχυρόςΙσχύος | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Ισχυρόςτης Δύναμης | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| ΙσχυρόςΑνθεκτικότητας | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Οξυδερκήςτης Διορατικότητας | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Οξύςτης Οξύτητας | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Οχυρωμένοςτης Οχύρωσης | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Προστατευτικόςπροστασίας | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Ρέωντης Ροής | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Σκληραγωγημένοςτης Αντοχής | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Σοφόςτης Σοφίας | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Τονωτικότης Αναζωογόνησης | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Χαριτωμένοςτης Χάρης | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Βαρύςτης Βαρύτητας | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Ελαφρύτης Ελαφρότητας | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| ΕνισχυμένοςΕνίσχυσης | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Αμβλύςτης Βλακείας | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Αποστραγγισμένοςτης αποστράγγισης | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Ασθενικόςτης Αδυναμίας | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Μαραμένοςτου μαρασμού | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
Φίλτρα
★ 0–2 υποδοχές· 36% τίποτα★★ 0–2 υποδοχές· 36% τίποτα★★★ 0–3 υποδοχές· 36% τίποτα★★★★ 1–4 υποδοχές· 36% τίποτα★★★★★ 2–5 υποδοχές· 36% τίποτα
| Τροποποιητής | Επηρεάζει | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑκριβήςΑκρίβειας | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Αναζωογονητικότης αναζωογόνησης | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Αναζωογονητικόςτης Τόνωσης | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Αναζωογονητικόςτης Αποκατάστασης | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Αναπληρωτικόςτης Αναπλήρωσης | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| ΑνθεκτικόςΑνθεκτικότητας | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Ανθεκτικόςτης Αντοχής | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Ενισχυτικήτης Ενίσχυσης | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| ΕνισχυτικόςΕνίσχυσης | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| ΈξυπνοςΕξυπνάδας | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Ευκίνητοςτης Επιδεξιότητας | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| ΖωοδόχοςΖωτικότητας | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| ισχυρόςΙσχύος | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Ισχυρόςτης Δύναμης | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| ΙσχυρόςΑνθεκτικότητας | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Οξυδερκήςτης Διορατικότητας | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Οξύςτης Οξύτητας | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Οχυρωμένοςτης Οχύρωσης | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Σκληραγωγημένοςτης Αντοχής | Vitality | 1–80.9% | ||||
| ΣύμπτυξηΣυντόμευσης | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| ΤόνωσηΤόνωσης | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Τονωτικότης Αναζωογόνησης | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Χαριτωμένοςτης Χάρης | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Βαρύςτης Βαρύτητας | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Ελαφρύτης Ελαφρότητας | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Ασθενικόςτης Αδυναμίας | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| Εξαντλητικόςτης Εξασθένησης | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| ΕξασθενητικόΑδυναμίας | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Επέκτασητης παράτασης | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Μειούμενοςτης μείωσης | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
Ράβδοι
★★ 1–3 υποδοχές· 45% τίποτα★★★ 1–3 υποδοχές· 45% τίποτα★★★★ 1–3 υποδοχές· 45% τίποτα
| Τροποποιητής | Επηρεάζει | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| ΑκριβήςΑκρίβειας | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Αναζωογονητικότης αναζωογόνησης | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Αναζωογονητικόςτης Τόνωσης | Strength | 1–80.9% | ||
| Αναπληρωτικόςτης Αναπλήρωσης | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| ΑνθεκτικόςΑνθεκτικότητας | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Ανθεκτικόςτης Αντοχής | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Ενισχυτικήτης Ενίσχυσης | Endurance | 1–80.9% | ||
| ΕνισχυτικόςΕνίσχυσης | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| ΈξυπνοςΕξυπνάδας | Intelligence | 1–85% | ||
| Ευκίνητοςτης Επιδεξιότητας | Dexterity | 1–80.9% | ||
| ΖωοδόχοςΖωτικότητας | Health | ×10.1–10.9% | ||
| ισχυρόςΙσχύος | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Ισχυρόςτης Δύναμης | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| ΙσχυρόςΑνθεκτικότητας | Health | 1–50×10.9% | ||
| Οξυδερκήςτης Διορατικότητας | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Οξύςτης Οξύτητας | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Οχυρωμένοςτης Οχύρωσης | Stamina | 1–200.9% | ||
| Προστατευτικόςπροστασίας | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Σκληραγωγημένοςτης Αντοχής | Vitality | 1–80.9% | ||
| Τονωτικότης Αναζωογόνησης | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Χαριτωμένοςτης Χάρης | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Βαρύςτης Βαρύτητας | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Ελαφρύτης Ελαφρότητας | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| ΕνισχυμένοςΕνίσχυσης | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Ασθενικόςτης Αδυναμίας | Health | ×0.6–×15% | ||
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Stamina | -40%–0%5% | ||
Ραβδιά
★★ 1–2 υποδοχές· 45% τίποτα★★★ 1–3 υποδοχές· 45% τίποτα
| Τροποποιητής | Επηρεάζει | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| ΑκριβήςΑκρίβειας | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Αναζωογονητικότης αναζωογόνησης | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Αναζωογονητικόςτης Τόνωσης | Strength | 1–80.9% | |
| Αναπληρωτικόςτης Αναπλήρωσης | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| ΑνθεκτικόςΑνθεκτικότητας | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Ανθεκτικόςτης Αντοχής | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Ενισχυτικήτης Ενίσχυσης | Endurance | 1–80.9% | |
| ΕνισχυτικόςΕνίσχυσης | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| ΈξυπνοςΕξυπνάδας | Intelligence | 1–85% | |
| Ευκίνητοςτης Επιδεξιότητας | Dexterity | 1–80.9% | |
| ΖωοδόχοςΖωτικότητας | Health | ×10.1–10.9% | |
| ισχυρόςΙσχύος | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Ισχυρόςτης Δύναμης | Health | ×1–×1.20.9% | |
| ΙσχυρόςΑνθεκτικότητας | Health | 1–50×10.9% | |
| Οξυδερκήςτης Διορατικότητας | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Οξύςτης Οξύτητας | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Οχυρωμένοςτης Οχύρωσης | Stamina | 1–200.9% | |
| Προστατευτικόςπροστασίας | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Σκληραγωγημένοςτης Αντοχής | Vitality | 1–80.9% | |
| Τονωτικότης Αναζωογόνησης | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Χαριτωμένοςτης Χάρης | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Βαρύςτης Βαρύτητας | Weight | ×1.25–×25% | |
| Ελαφρύτης Ελαφρότητας | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| ΕνισχυμένοςΕνίσχυσης | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Ασθενικόςτης Αδυναμίας | Health | ×0.6–×15% | |
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Stamina | -40%–0%5% | |
Μοναδικά όπλα
★★ 2–2 υποδοχές★★★ 3–3 υποδοχές★★★★ 3–4 υποδοχές★★★★★ 4–5 υποδοχές
| Τροποποιητής | Επηρεάζει | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Αέραςτου Αέρα | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| ΑκριβήςΑκρίβειας | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Αναζωογονητικότης αναζωογόνησης | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Αναζωογονητικόςτης Τόνωσης | Strength | 1–83% | |||
| Αναπληρωτικόςτης Αναπλήρωσης | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| ΑνθεκτικόςΑνθεκτικότητας | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Ανθεκτικόςτης Αντοχής | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Γήινοςτης Γης | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Ενισχυτικήτης Ενίσχυσης | Endurance | 1–83% | |||
| ΕνισχυτικόςΕνίσχυσης | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| ΈξυπνοςΕξυπνάδας | Intelligence | 1–83% | |||
| Ευκίνητοςτης Επιδεξιότητας | Dexterity | 1–83% | |||
| ΖωοδόχοςΖωτικότητας | Health | ×10.1–13% | |||
| Ηλεκτρικόςτου Electro | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| ισχυρόςΙσχύος | Strength | 5%–10%3% | |||
| Ισχυρόςτης Δύναμης | Health | ×1–×1.23% | |||
| ΙσχυρόςΑνθεκτικότητας | Health | 1–50×13% | |||
| ΚρύοΨύχους | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Νερότου Νερού | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Οξυδερκήςτης Διορατικότητας | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Οξύςτης Οξύτητας | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Οχυρωμένοςτης Οχύρωσης | Stamina | 1–203% | |||
| Προστατευτικόςπροστασίας | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Σκληραγωγημένοςτης Αντοχής | Vitality | 1–83% | |||
| Τονωτικότης Αναζωογόνησης | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Φλογερόςτης Φωτιάς | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Χαριτωμένοςτης Χάρης | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| ΕνισχυμένοςΕνίσχυσης | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Ασθενικόςτης Αδυναμίας | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Μοναδική πανοπλία
★★ 2–2 υποδοχές★★★ 2–3 υποδοχές★★★★ 2–4 υποδοχές★★★★★ 3–5 υποδοχές
| Τροποποιητής | Επηρεάζει | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑκριβήςΑκρίβειας | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Αναζωογονητικότης αναζωογόνησης | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Αναζωογονητικόςτης Τόνωσης | Strength | 1–84% | |||
| Αναπληρωτικόςτης Αναπλήρωσης | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| ΑνθεκτικόςΑνθεκτικότητας | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Ανθεκτικόςτης Αντοχής | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Ενισχυτικήτης Ενίσχυσης | Endurance | 1–84% | |||
| ΕνισχυτικόςΕνίσχυσης | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| ΈξυπνοςΕξυπνάδας | Intelligence | 1–84% | |||
| Ευκίνητοςτης Επιδεξιότητας | Dexterity | 1–84% | |||
| ΖωοδόχοςΖωτικότητας | Health | ×10.1–14% | |||
| ισχυρόςΙσχύος | Strength | 5%–10%4% | |||
| Ισχυρόςτης Δύναμης | Health | ×1–×1.24% | |||
| ΙσχυρόςΑνθεκτικότητας | Health | 1–50×14% | |||
| Οξυδερκήςτης Διορατικότητας | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Οξύςτης Οξύτητας | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Οχυρωμένοςτης Οχύρωσης | Stamina | 1–204% | |||
| Προστατευτικόςπροστασίας | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Σκληραγωγημένοςτης Αντοχής | Vitality | 1–84% | |||
| Τονωτικότης Αναζωογόνησης | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Χαριτωμένοςτης Χάρης | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Βαρύςτης Βαρύτητας | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Ελαφρύτης Ελαφρότητας | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| ΕνισχυμένοςΕνίσχυσης | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Ασθενικόςτης Αδυναμίας | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| Εύθραυστοςτης Ευθραυστότητας | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Δαχτυλίδια, δύο τροποποιητές
★★ 2–2 υποδοχές
| Τροποποιητής | Επηρεάζει | ★★ |
|---|---|---|
| Αέραςτου Αέρα | Damage | 1–61–51% |
| ΑκριβήςΑκρίβειας | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
