Modifikátory vybavenia
Modifikátor sa hodí, keď predmet vypadne, z fondu, ktorý nesie jeho vzácnosť — a vzácnosť je stupeň predmetu spárovaný s jeho typom. Pečate prehodia alebo vylepšia to, čo už predmet má; nie sú zdrojom modifikátorov.
Existujú 55 modifikátory, rozložené podľa triedy predmetu: modifikátory na strane, úrovne (grades) hore. Prečítajte si stĺpec pre predmet, ktorý máte v rukách. Úroveň väčšinou nemení to, čo modifikátor poskytuje – mení to, koľko ich získate a ako často hod vyjde naprázdno, čo je riadok nad každou tabuľkou.
Zbrane
★ 0–2 slotov· 56% nič★★ 0–2 slotov· 49% nič★★★ 0–3 slotov· 49% nič★★★★ 0–4 slotov· 63% nič★★★★★ 2–5 slotov· 66% nič
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Elektroelektriny | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Mocnýmoci | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Mocnýpotencie | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Odolnýodolnosti | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Odolnýotužilosti | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Ohnivýohňa | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Omladzujúciomladenia | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustnýrobustnosti | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Studenýchladu | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Vitálnyvitality | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Vzdušnývzduchu | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| ZemZeme | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Krehkýkrehkosti | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Ľahkýľahkosti | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Ostrýostrosti | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Ťažkýťažkosti | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Tupýtuposti | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Zosilnenýposilnenia | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| Krehkýkrehkosti | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Brnenie
★ 0–2 slotov· 67% nič★★ 0–2 slotov· 59% nič★★★ 0–3 slotov· 59% nič★★★★ 1–4 slotov· 71% nič★★★★★ 2–5 slotov· 74% nič
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Mocnýmoci | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Mocnýpotencie | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Odolnýodolnosti | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Odolnýotužilosti | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Omladzujúciomladenia | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustnýrobustnosti | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Vitálnyvitality | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Ľahkýľahkosti | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Ťažkýťažkosti | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Zosilnenýposilnenia | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Krehkýkrehkosti | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Prstene
★ 1–1 slotov★★ 1–2 slotov★★★ 1–3 slotov★★★★ 1–3 slotov★★★★★ 1–3 slotov
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Elektroelektriny | Damage | 1–60–31% | ||||
| Mocnýmoci | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Mocnýpotencie | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Múdrymúdrosti | Mana | 10–504% | ||||
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Odolnýodolnosti | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Odolnýotužilosti | Vitality | 1–82% | ||||
| Ohnivýohňa | Damage | 1–50–51% | ||||
| Omladzujúciomladenia | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | 1–202% | ||||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Plynúcitoku | Mana | 0.1–54% | ||||
| Posilnenýposilnenia | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | 1–42% | ||||
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | 1–82% | ||||
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Robustnýrobustnosti | Health | 1–50×12% | ||||
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | 1–82% | ||||
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | 1–82% | ||||
| Studenýchladu | Damage | 1–60–61% | ||||
| Vitálnyvitality | Health | ×10.1–12% | ||||
| Vodnývody | Damage | 1–71% | ||||
| Vzdušnývzduchu | Damage | 1–61–51% | ||||
| ZemZeme | Damage | 1–80–51% | ||||
| Ľahkýľahkosti | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Ťažkýťažkosti | Weight | ×5–×102% | ||||
| Chladnýchladu | Self Damage | 1–52% | ||||
| Elektroelektriny | Self Damage | 1–52% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Ohnivýohňa | Self Damage | 1–52% | ||||
| Tupýtuposti | Mana | -50–-104% | ||||
| Vodnývody | Self Damage | 1–52% | ||||
| Vyčerpanývysávania | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Vzdušnývzduchu | Self Damage | 1–52% | ||||
| ZemZeme | Self Damage | 1–52% | ||||
| Zvädnutývädnutia | Mana | -5–-0.14% | ||||
Zbroj mága
★ 0–2 slotov· 30% nič★★ 0–2 slotov· 29% nič★★★ 0–3 slotov· 29% nič★★★★ 1–4 slotov· 33% nič★★★★★ 2–5 slotov· 34% nič
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Mocnýmoci | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Mocnýpotencie | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Múdrymúdrosti | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Odolnýodolnosti | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Odolnýotužilosti | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Omladzujúciomladenia | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Plynúcitoku | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Posilnenýposilnenia | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustnýrobustnosti | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | 1–85% | ||||
| Vitálnyvitality | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Ľahkýľahkosti | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Ťažkýťažkosti | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Zosilnenýposilnenia | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Krehkýkrehkosti | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Tupýtuposti | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Vyčerpanývysávania | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Zvädnutývädnutia | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
Lektvary
★ 0–2 slotov· 36% nič★★ 0–2 slotov· 36% nič★★★ 0–3 slotov· 36% nič★★★★ 1–4 slotov· 36% nič★★★★★ 2–5 slotov· 36% nič
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Mocnýmoci | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Mocnýpotencie | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Odolnýodolnosti | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Odolnýotužilosti | Vitality | 1–80.9% | ||||
| Omladzujúciomladenia | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Posilňovanieposilnenia | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Regeneračnýobnovy | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Robustnýrobustnosti | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Skracujúciskrátenia | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Vitálnyvitality | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Zosilňujúcizosilnenia | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Ľahkýľahkosti | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Ťažkýťažkosti | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| Krehkýkrehkosti | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Oslabenieslabosti | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Predlžujúcipredĺženia | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Vysiľujúcioslabenia | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Zmenšujúcizníženia | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
Palice
★★ 1–3 slotov· 45% nič★★★ 1–3 slotov· 45% nič★★★★ 1–3 slotov· 45% nič
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Mocnýmoci | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Mocnýpotencie | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Odolnýodolnosti | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Odolnýotužilosti | Vitality | 1–80.9% | ||
| Omladzujúciomladenia | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | 1–200.9% | ||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | 1–80.9% | ||
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | 1–80.9% | ||
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Robustnýrobustnosti | Health | 1–50×10.9% | ||
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | 1–85% | ||
| Vitálnyvitality | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Krehkýkrehkosti | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Ľahkýľahkosti | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Ťažkýťažkosti | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Zosilnenýposilnenia | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| Krehkýkrehkosti | Stamina | -40%–0%5% | ||
| Krehkýkrehkosti | Health | ×0.6–×15% | ||
Prútiky
★★ 1–2 slotov· 45% nič★★★ 1–3 slotov· 45% nič
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Mocnýmoci | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Mocnýpotencie | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Odolnýodolnosti | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Odolnýotužilosti | Vitality | 1–80.9% | |
| Omladzujúciomladenia | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Opevnenýopevnenia | Stamina | 1–200.9% | |
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Pevnýrobustnosti | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | 1–80.9% | |
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | 1–80.9% | |
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Robustnýrobustnosti | Health | 1–50×10.9% | |
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | 1–80.9% | |
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | 1–85% | |
| Vitálnyvitality | Health | ×10.1–10.9% | |
| Krehkýkrehkosti | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Ľahkýľahkosti | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Ťažkýťažkosti | Weight | ×1.25–×25% | |
| Zosilnenýposilnenia | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| Krehkýkrehkosti | Stamina | -40%–0%5% | |
| Krehkýkrehkosti | Health | ×0.6–×15% | |
Unikátne zbrane
★★ 2–2 slotov★★★ 3–3 slotov★★★★ 3–4 slotov★★★★★ 4–5 slotov
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Elektroelektriny | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Mocnýmoci | Health | ×1–×1.23% | |||
| Mocnýpotencie | Strength | 5%–10%3% | |||
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Odolnýodolnosti | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Odolnýotužilosti | Vitality | 1–83% | |||
| Ohnivýohňa | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Omladzujúciomladenia | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | 1–203% | |||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | 1–83% | |||
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | 1–83% | |||
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Robustnýrobustnosti | Health | 1–50×13% | |||
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | 1–83% | |||
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | 1–83% | |||
| Studenýchladu | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Vitálnyvitality | Health | ×10.1–13% | |||
| Vodnývody | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Vzdušnývzduchu | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| ZemZeme | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Krehkýkrehkosti | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Zosilnenýposilnenia | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Krehkýkrehkosti | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| Krehkýkrehkosti | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Unikátna zbroj
★★ 2–2 slotov★★★ 2–3 slotov★★★★ 2–4 slotov★★★★★ 3–5 slotov
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Mocnýmoci | Health | ×1–×1.24% | |||
| Mocnýpotencie | Strength | 5%–10%4% | |||
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Odolnýodolnosti | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Odolnýotužilosti | Vitality | 1–84% | |||
| Omladzujúciomladenia | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | 1–204% | |||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | 1–84% | |||
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | 1–84% | |||
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Robustnýrobustnosti | Health | 1–50×14% | |||
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | 1–84% | |||
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | 1–84% | |||
| Vitálnyvitality | Health | ×10.1–14% | |||
| Krehkýkrehkosti | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Ľahkýľahkosti | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Ťažkýťažkosti | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Zosilnenýposilnenia | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| Krehkýkrehkosti | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| Krehkýkrehkosti | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Prstene, dva modifikátory
★★ 2–2 slotov
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★★ |
|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Elektroelektriny | Damage | 1–60–31% |
| Mocnýmoci | Health | ×1–×1.22% |
| Mocnýpotencie | Strength | 5%–10%2% |
| Múdrymúdrosti | Mana | 10–505% |
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Odolnýodolnosti | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Odolnýotužilosti | Vitality | 1–82% |
| Ohnivýohňa | Damage | 1–50–51% |
| Omladzujúciomladenia | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Opevnenýopevnenia | Stamina | 1–202% |
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Pevnýrobustnosti | Stamina | 5%–20%2% |
| Plynúcitoku | Mana | 0.1–55% |
| Posilnenýposilnenia | Mana | 10–500.1–55% |
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | 1–42% |
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | 5%–10%2% |
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | 1–82% |
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | 5%–10%2% |
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustnýrobustnosti | Health | 1–50×12% |
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | 1–82% |
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | 1–82% |
| Studenýchladu | Damage | 1–60–61% |
| Vitálnyvitality | Health | ×10.1–12% |
| Vodnývody | Damage | 1–71% |
| Vzdušnývzduchu | Damage | 1–61–51% |
| ZemZeme | Damage | 1–80–51% |
| Ľahkýľahkosti | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Ťažkýťažkosti | Weight | ×5–×102% |
| Krehkýkrehkosti | Health | ×0.6–×12% |
| Krehkýkrehkosti | Stamina | -40%–5%2% |
| Tupýtuposti | Mana | -50–-105% |
| Vyčerpanývysávania | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Zvädnutývädnutia | Mana | -5–-0.15% |
Prstene, tri modifikátory
★★★ 3–3 slotov
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★★★ |
|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Elektroelektriny | Damage | 1–60–31% |
| Mocnýmoci | Health | ×1–×1.22% |
| Mocnýpotencie | Strength | 5%–10%2% |
| Múdrymúdrosti | Mana | 10–504% |
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Odolnýodolnosti | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Odolnýotužilosti | Vitality | 1–82% |
| Ohnivýohňa | Damage | 1–50–51% |
| Omladzujúciomladenia | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Opevnenýopevnenia | Stamina | 1–202% |
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Pevnýrobustnosti | Stamina | 5%–20%2% |
| Plynúcitoku | Mana | 0.1–54% |
| Posilnenýposilnenia | Mana | 10–500.1–54% |
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | 1–42% |
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | 5%–10%2% |
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | 1–82% |
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | 5%–10%2% |
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustnýrobustnosti | Health | 1–50×12% |
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | 1–82% |
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | 1–82% |
| Studenýchladu | Damage | 1–60–61% |
| Vitálnyvitality | Health | ×10.1–12% |
| Vodnývody | Damage | 1–71% |
| Vzdušnývzduchu | Damage | 1–61–51% |
| ZemZeme | Damage | 1–80–51% |
| Ľahkýľahkosti | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Ťažkýťažkosti | Weight | ×5–×102% |
| Chladnýchladu | Self Damage | 1–52% |
| Elektroelektriny | Self Damage | 1–52% |
| Krehkýkrehkosti | Health | ×0.6–×12% |
| Krehkýkrehkosti | Stamina | -40%–5%2% |
| Ohnivýohňa | Self Damage | 1–52% |
| Tupýtuposti | Mana | -50–-104% |
| Vodnývody | Self Damage | 1–52% |
| Vyčerpanývysávania | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Vzdušnývzduchu | Self Damage | 1–52% |
| ZemZeme | Self Damage | 1–52% |
| Zvädnutývädnutia | Mana | -5–-0.14% |
Prsteň, mestský quest
★★★ 4–4 slotov
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★★★ |
|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| Mocnýmoci | Health | ×1–×1.24% |
| Mocnýpotencie | Strength | 5%–10%4% |
| Múdrymúdrosti | Mana | 10–507% |
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |
| Odolnýodolnosti | Endurance | 2.5%–5%4% |
| Odolnýotužilosti | Vitality | 1–84% |
| Omladzujúciomladenia | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| Opevnenýopevnenia | Stamina | 1–204% |
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| Pevnýrobustnosti | Stamina | 5%–20%4% |
| Plynúcitoku | Mana | 0.1–57% |
| Posilnenýposilnenia | Mana | 10–500.1–57% |
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | 1–44% |
