Bộ điều chỉnh trang bị
Một bộ điều chỉnh được tung ra khi vật phẩm rơi xuống, từ nhóm mà độ hiếm của nó mang lại — và độ hiếm là cấp độ của vật phẩm kết hợp với loại của nó. Các con dấu tung lại hoặc nâng cấp những gì vật phẩm đã có; chúng không phải là nơi các bộ điều chỉnh đến từ.
Có các loại bổ trợ 55, được sắp xếp theo loại vật phẩm: bổ trợ ở cạnh bên, cấp độ ở phía trên. Hãy đọc cột tương ứng với vật phẩm bạn đang cầm. Cấp độ hầu như không thay đổi tác dụng của bổ trợ — nó thay đổi số lượng bạn nhận được và tần suất tung xúc xắc ra kết quả trống, đó là dòng nằm trên mỗi bảng.
Vũ khí
★ 0–2 khe· 56% không có gì★★ 0–2 khe· 49% không có gì★★★ 0–3 khe· 49% không có gì★★★★ 0–4 khe· 63% không có gì★★★★★ 2–5 khe· 66% không có gì
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Bền bỉsức bền | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| bổ sungBổ sung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Chính xác | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Chống chịuKiên cường | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Củng cốTăng Cường | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Đấthệ Đất | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Điệnhệ Lôi | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| duyên dáng | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Không khícủa Không khí | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| LạnhBăng | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Lửacủa Lửa | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| tăng cường | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| tăng cường | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Cùncủa sự u tối | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| gia cốtăng cường | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| NặngNặng nề | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Sắc bénSắc Bén | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| ốm yếuYếu ớt | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Giáp
★ 0–2 khe· 67% không có gì★★ 0–2 khe· 59% không có gì★★★ 0–3 khe· 59% không có gì★★★★ 1–4 khe· 71% không có gì★★★★★ 2–5 khe· 74% không có gì
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Bền bỉsức bền | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| bổ sungBổ sung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Chính xác | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Chống chịuKiên cường | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Củng cốTăng Cường | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| duyên dáng | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| tăng cường | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| tăng cường | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| gia cốtăng cường | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| NặngNặng nề | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
| ốm yếuYếu ớt | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Nhẫn
★ 1–1 khe★★ 1–2 khe★★★ 1–3 khe★★★★ 1–3 khe★★★★★ 1–3 khe
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Bền bỉsức bền | Vitality | 1–82% | ||||
| bổ sungBổ sung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Chính xác | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Chống chịuKiên cường | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Củng cốTăng Cường | Endurance | 1–42% | ||||
| Đấthệ Đất | Damage | 1–80–51% | ||||
| Điệnhệ Lôi | Damage | 1–60–31% | ||||
| Được cường hóacủa sự tăng cường | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| duyên dáng | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Khôn ngoancủa sự khôn ngoan | Mana | 10–504% | ||||
| Không khícủa Không khí | Damage | 1–61–51% | ||||
| LạnhBăng | Damage | 1–60–61% | ||||
| Lửacủa Lửa | Damage | 1–50–51% | ||||
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | ×10.1–12% | ||||
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | 1–50×12% | ||||
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | 1–82% | ||||
| Nước | Damage | 1–71% | ||||
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| tăng cường | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| tăng cường | Stamina | 1–202% | ||||
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | 1–82% | ||||
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | 1–82% | ||||
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Uyển chuyểncủa dòng chảy | Mana | 0.1–54% | ||||
| NặngNặng nề | Weight | ×5–×102% | ||||
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Cùncủa sự u tối | Mana | -50–-104% | ||||
| Đã cạn kiệtcủa Hút Sinh Lực | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Đấthệ Đất | Self Damage | 1–52% | ||||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Điệnhệ Lôi | Self Damage | 1–52% | ||||
| Héocủa Sự Héo Úa | Mana | -5–-0.14% | ||||
| LạnhBăng | Self Damage | 1–52% | ||||
| Lửa | Self Damage | 1–52% | ||||
| Nước | Self Damage | 1–52% | ||||
| ốm yếuYếu ớt | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Trên khôngcủa Không khí | Self Damage | 1–52% | ||||
Giáp pháp sư
★ 0–2 khe· 30% không có gì★★ 0–2 khe· 29% không có gì★★★ 0–3 khe· 29% không có gì★★★★ 1–4 khe· 33% không có gì★★★★★ 2–5 khe· 34% không có gì
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Bền bỉsức bền | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| bổ sungBổ sung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Chính xác | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Chống chịuKiên cường | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Củng cốTăng Cường | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Được cường hóacủa sự tăng cường | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| duyên dáng | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Khôn ngoancủa sự khôn ngoan | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| tăng cường | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| tăng cường | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | 1–85% | ||||
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Uyển chuyểncủa dòng chảy | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| gia cốtăng cường | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| NặngNặng nề | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Cùncủa sự u tối | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Đã cạn kiệtcủa Hút Sinh Lực | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Héocủa Sự Héo Úa | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| ốm yếuYếu ớt | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
Thuốc
★ 0–2 khe· 36% không có gì★★ 0–2 khe· 36% không có gì★★★ 0–3 khe· 36% không có gì★★★★ 1–4 khe· 36% không có gì★★★★★ 2–5 khe· 36% không có gì
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bền bỉsức bền | Vitality | 1–80.9% | ||||
| bổ sungBổ sung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Chính xác | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Chống chịuKiên cường | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Củng cốTăng Cường | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| duyên dáng | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Phục hồi | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Rút ngắn | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| tăng cường | Stamina | 1–200.9% | ||||
| tăng cường | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| tăng cường | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| NặngNặng nề | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| gây suy nhượcKiệt sức | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Giảm dầnSự giảm bớt | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Kéo dàikéo dài | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| ốm yếuYếu ớt | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| Suy yếuSuy nhược | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
Gậy phép
★★ 1–3 khe· 45% không có gì★★★ 1–3 khe· 45% không có gì★★★★ 1–3 khe· 45% không có gì
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Bền bỉsức bền | Vitality | 1–80.9% | ||
| bổ sungBổ sung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Chính xác | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Chống chịuKiên cường | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Củng cốTăng Cường | Endurance | 1–80.9% | ||
| duyên dáng | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | ×10.1–10.9% | ||
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | 1–50×10.9% | ||
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| tăng cường | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| tăng cường | Stamina | 1–200.9% | ||
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | 1–85% | ||
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | 1–80.9% | ||
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| gia cốtăng cường | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| NặngNặng nề | Weight | ×1.25–×25% | ||
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | -40%–0%5% | ||
| ốm yếuYếu ớt | Health | ×0.6–×15% | ||
Đũa phép
★★ 1–2 khe· 45% không có gì★★★ 1–3 khe· 45% không có gì
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Bền bỉsức bền | Vitality | 1–80.9% | |
| bổ sungBổ sung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Chính xác | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Chống chịuKiên cường | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Củng cốTăng Cường | Endurance | 1–80.9% | |
| duyên dáng | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | ×10.1–10.9% | |
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | 1–50×10.9% | |
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | 1–80.9% | |
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | 5%–10%5% | |
| tăng cường | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| tăng cường | Stamina | 1–200.9% | |
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | 1–85% | |
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | 1–80.9% | |
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| gia cốtăng cường | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| NặngNặng nề | Weight | ×1.25–×25% | |
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | -40%–0%5% | |
| ốm yếuYếu ớt | Health | ×0.6–×15% | |
Vũ khí độc đáo
★★ 2–2 khe★★★ 3–3 khe★★★★ 3–4 khe★★★★★ 4–5 khe
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Bền bỉsức bền | Vitality | 1–83% | |||
| bổ sungBổ sung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Chính xác | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Chống chịuKiên cường | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Củng cốTăng Cường | Endurance | 1–83% | |||
| Đấthệ Đất | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Điệnhệ Lôi | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| duyên dáng | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Không khícủa Không khí | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| LạnhBăng | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Lửacủa Lửa | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | ×10.1–13% | |||
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | 5%–10%3% | |||
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | ×1–×1.23% | |||
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | 1–50×13% | |||
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | 1–83% | |||
| Nước | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| tăng cường | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| tăng cường | Stamina | 1–203% | |||
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | 1–83% | |||
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | 1–83% | |||
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| gia cốtăng cường | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
| ốm yếuYếu ớt | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
Giáp độc nhất
★★ 2–2 khe★★★ 2–3 khe★★★★ 2–4 khe★★★★★ 3–5 khe
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Bền bỉsức bền | Vitality | 1–84% | |||
| bổ sungBổ sung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Chính xác | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Chống chịuKiên cường | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Củng cốTăng Cường | Endurance | 1–84% | |||
| duyên dáng | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | ×10.1–14% | |||
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | 5%–10%4% | |||
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | ×1–×1.24% | |||
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | 1–50×14% | |||
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | 1–84% | |||
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| tăng cường | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| tăng cường | Stamina | 1–204% | |||
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | 1–84% | |||
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | 1–84% | |||
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| gia cốtăng cường | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| NặngNặng nề | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
| ốm yếuYếu ớt | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
Nhẫn, hai thuộc tính
★★ 2–2 khe
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★★ |
|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Bền bỉsức bền | Vitality | 1–82% |
| bổ sungBổ sung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | 5%–20%2% |
| Chính xác | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Chống chịuKiên cường | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Củng cốTăng Cường | Endurance | 1–42% |
| Đấthệ Đất | Damage | 1–80–51% |
| Điệnhệ Lôi | Damage | 1–60–31% |
| Được cường hóacủa sự tăng cường | Mana | 10–500.1–55% |
| duyên dáng | Dexterity | 5%–10%2% |
| Khôn ngoancủa sự khôn ngoan | Mana | 10–505% |
| Không khícủa Không khí | Damage | 1–61–51% |
| LạnhBăng | Damage | 1–60–61% |
| Lửacủa Lửa | Damage | 1–50–51% |
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | ×10.1–12% |
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | 5%–10%2% |
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | ×1–×1.22% |
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | 1–50×12% |
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | 1–82% |
| Nước | Damage | 1–71% |
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | 5%–10%2% |
| tăng cường | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| tăng cường | Stamina | 1–202% |
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | 1–82% |
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | 5%–10%2% |
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | 1–82% |
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Uyển chuyểncủa dòng chảy | Mana | 0.1–55% |
| NặngNặng nề | Weight | ×5–×102% |
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Cùncủa sự u tối | Mana | -50–-105% |
| Đã cạn kiệtcủa Hút Sinh Lực | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | -40%–5%2% |
| Héocủa Sự Héo Úa | Mana | -5–-0.15% |
| ốm yếuYếu ớt | Health | ×0.6–×12% |
Nhẫn, ba công cụ sửa đổi
★★★ 3–3 khe
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★★★ |
|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Bền bỉsức bền | Vitality | 1–82% |
| bổ sungBổ sung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | 5%–20%2% |
| Chính xác | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Chống chịuKiên cường | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Củng cốTăng Cường | Endurance | 1–42% |
| Đấthệ Đất | Damage | 1–80–51% |
| Điệnhệ Lôi | Damage | 1–60–31% |
| Được cường hóacủa sự tăng cường | Mana | 10–500.1–54% |
| duyên dáng | Dexterity | 5%–10%2% |
| Khôn ngoancủa sự khôn ngoan | Mana | 10–504% |
| Không khícủa Không khí | Damage | 1–61–51% |
| LạnhBăng | Damage | 1–60–61% |
| Lửacủa Lửa | Damage | 1–50–51% |
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | ×10.1–12% |
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | 5%–10%2% |
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | ×1–×1.22% |
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | 1–50×12% |
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | 1–82% |
| Nước | Damage | 1–71% |
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | 5%–10%2% |
| tăng cường | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| tăng cường | Stamina | 1–202% |
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | 1–82% |
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | 5%–10%2% |
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | 1–82% |
