Ausrüstungsmodifikatoren
Ein Modifikator wird beim Fallenlassen eines Gegenstands ausgewürfelt, aus dem Pool, den seine Seltenheit mit sich bringt – und Seltenheit ist die Stufe des Gegenstands gepaart mit seiner Art. Siegel würfeln neu aus oder verbessern das, was ein Gegenstand bereits hat; sie sind nicht der Ursprung von Modifikatoren.
Es gibt 55 Modifikatoren, die nach Gegenstandsklasse angeordnet sind: Modifikatoren an der Seite, Stufen (Grades) oben. Lies die Spalte für den Gegenstand, den du in der Hand hältst. Die Stufe ändert meist nicht, was ein Modifikator bewirkt – sie ändert, wie viele du erhältst und wie oft das Ergebnis leer ausfällt, was in der Zeile über jeder Tabelle steht.
Waffen
★ 0–2 Slots· 56% nichts★★ 0–2 Slots· 49% nichts★★★ 0–3 Slots· 49% nichts★★★★ 0–4 Slots· 63% nichts★★★★★ 2–5 Slots· 66% nichts
| Modifikator | Beeinflusst | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Auffüllendder Auffüllung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Befestigtder Befestigung | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Belebendder Belebung | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Elektrovon Elektro | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Erdeder Erde | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Feuerdes Feuers | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Kaltvon Kälte | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Klugder Klugheit | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Luftder Luft | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Mächtigder Macht | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustvon Robustheit | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Stabilder Robustheit | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Verjüngendder Verjüngung | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Vitalvon Vitalität | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Scharfder Schärfe | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Schwervon Schwere | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Stumpfvon Stumpfheit | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Verstärktder Verstärkung | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Zerbrechlichder Zerbrechlichkeit | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
Rüstung
★ 0–2 Slots· 67% nichts★★ 0–2 Slots· 59% nichts★★★ 0–3 Slots· 59% nichts★★★★ 1–4 Slots· 71% nichts★★★★★ 2–5 Slots· 74% nichts
| Modifikator | Beeinflusst | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Auffüllendder Auffüllung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Befestigtder Befestigung | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Belebendder Belebung | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Klugder Klugheit | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Mächtigder Macht | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustvon Robustheit | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Stabilder Robustheit | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Verjüngendder Verjüngung | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Vitalvon Vitalität | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Schwervon Schwere | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Verstärktder Verstärkung | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Zerbrechlichder Zerbrechlichkeit | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Ringe
★ 1–1 Slots★★ 1–2 Slots★★★ 1–3 Slots★★★★ 1–3 Slots★★★★★ 1–3 Slots
| Modifikator | Beeinflusst | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Auffüllendder Auffüllung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Befestigtder Befestigung | Stamina | 1–202% | ||||
| Belebendder Belebung | Strength | 1–82% | ||||
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Elektrovon Elektro | Damage | 1–60–31% | ||||
| Erdeder Erde | Damage | 1–80–51% | ||||
| Feuerdes Feuers | Damage | 1–50–51% | ||||
| Fließenddes Flusses | Mana | 0.1–54% | ||||
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | 1–82% | ||||
| Kaltvon Kälte | Damage | 1–60–61% | ||||
| Klugder Klugheit | Intelligence | 1–82% | ||||
| Luftder Luft | Damage | 1–61–51% | ||||
| Mächtigder Macht | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Robustvon Robustheit | Health | 1–50×12% | ||||
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Stabilder Robustheit | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Verjüngendder Verjüngung | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | 1–42% | ||||
| Verstärktder Ermächtigung | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Vitalvon Vitalität | Health | ×10.1–12% | ||||
| Wasservon Wasser | Damage | 1–71% | ||||
| Weiseder Weisheit | Mana | 10–504% | ||||
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | 1–82% | ||||
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Schwervon Schwere | Weight | ×5–×102% | ||||
| Elektrovon Elektro | Self Damage | 1–52% | ||||
| Entkräftetdes Entzugs | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Erdeder Erde | Self Damage | 1–52% | ||||
| Feuerdes Feuers | Self Damage | 1–52% | ||||
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Kaltvon Kälte | Self Damage | 1–52% | ||||
| Luftder Luft | Self Damage | 1–52% | ||||
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Stumpfvon Stumpfheit | Mana | -50–-104% | ||||
| Verwelktdes Verwelkens | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Wasserdes Wassers | Self Damage | 1–52% | ||||
Magierrüstung
★ 0–2 Slots· 30% nichts★★ 0–2 Slots· 29% nichts★★★ 0–3 Slots· 29% nichts★★★★ 1–4 Slots· 33% nichts★★★★★ 2–5 Slots· 34% nichts
| Modifikator | Beeinflusst | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Auffüllendder Auffüllung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Befestigtder Befestigung | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Belebendder Belebung | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Fließenddes Flusses | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Klugder Klugheit | Intelligence | 1–85% | ||||
| Mächtigder Macht | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustvon Robustheit | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Stabilder Robustheit | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Verjüngendder Verjüngung | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Verstärktder Ermächtigung | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Vitalvon Vitalität | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Weiseder Weisheit | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Schwervon Schwere | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Verstärktder Verstärkung | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Zerbrechlichder Zerbrechlichkeit | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Entkräftetdes Entzugs | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Stumpfvon Stumpfheit | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Verwelktdes Verwelkens | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
Tränke
★ 0–2 Slots· 36% nichts★★ 0–2 Slots· 36% nichts★★★ 0–3 Slots· 36% nichts★★★★ 1–4 Slots· 36% nichts★★★★★ 2–5 Slots· 36% nichts
| Modifikator | Beeinflusst | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Auffüllendder Auffüllung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Befestigtder Befestigung | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Belebendder Belebung | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Klugder Klugheit | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Mächtigder Macht | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Robustvon Robustheit | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Stabilder Robustheit | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Verjüngendder Verjüngung | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Verkürzendder Verkürzung | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Verstärkendder Verstärkung | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Verstärkendder Verstärkung | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Vitalvon Vitalität | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | 1–80.9% | ||||
| Wiederherstellendder Wiederherstellung | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Schwervon Schwere | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| Schwächendvon Schwäche | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Schwächendvon Schwächung | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Verlängerndder Verlängerung | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Verminderndvon Verminderung | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
Stäbe
★★ 1–3 Slots· 45% nichts★★★ 1–3 Slots· 45% nichts★★★★ 1–3 Slots· 45% nichts
| Modifikator | Beeinflusst | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Auffüllendder Auffüllung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Befestigtder Befestigung | Stamina | 1–200.9% | ||
| Belebendder Belebung | Strength | 1–80.9% | ||
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Klugder Klugheit | Intelligence | 1–85% | ||
| Mächtigder Macht | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Robustvon Robustheit | Health | 1–50×10.9% | ||
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Stabilder Robustheit | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Verjüngendder Verjüngung | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | 1–80.9% | ||
| Vitalvon Vitalität | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | 1–80.9% | ||
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Schwervon Schwere | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Verstärktder Verstärkung | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| Zerbrechlichder Zerbrechlichkeit | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | ×0.6–×15% | ||
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | -40%–0%5% | ||
Zauberstäbe
★★ 1–2 Slots· 45% nichts★★★ 1–3 Slots· 45% nichts
| Modifikator | Beeinflusst | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Auffüllendder Auffüllung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Befestigtder Befestigung | Stamina | 1–200.9% | |
| Belebendder Belebung | Strength | 1–80.9% | |
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | 1–80.9% | |
| Klugder Klugheit | Intelligence | 1–85% | |
| Mächtigder Macht | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Robustvon Robustheit | Health | 1–50×10.9% | |
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Stabilder Robustheit | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Verjüngendder Verjüngung | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | 1–80.9% | |
| Vitalvon Vitalität | Health | ×10.1–10.9% | |
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | 1–80.9% | |
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Schwervon Schwere | Weight | ×1.25–×25% | |
| Verstärktder Verstärkung | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| Zerbrechlichder Zerbrechlichkeit | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | ×0.6–×15% | |
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | -40%–0%5% | |
Einzigartige Waffen
★★ 2–2 Slots★★★ 3–3 Slots★★★★ 3–4 Slots★★★★★ 4–5 Slots
| Modifikator | Beeinflusst | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Auffüllendder Auffüllung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Befestigtder Befestigung | Stamina | 1–203% | |||
| Belebendder Belebung | Strength | 1–83% | |||
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Elektrovon Elektro | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Erdeder Erde | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Feuerdes Feuers | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | 1–83% | |||
| Kaltvon Kälte | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Klugder Klugheit | Intelligence | 1–83% | |||
| Luftder Luft | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Mächtigder Macht | Health | ×1–×1.23% | |||
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Robustvon Robustheit | Health | 1–50×13% | |||
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Stabilder Robustheit | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Verjüngendder Verjüngung | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | 1–83% | |||
| Vitalvon Vitalität | Health | ×10.1–13% | |||
| Wasservon Wasser | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | 1–83% | |||
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | 5%–10%3% | |||
| Verstärktder Verstärkung | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Zerbrechlichder Zerbrechlichkeit | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Einzigartige Rüstung
★★ 2–2 Slots★★★ 2–3 Slots★★★★ 2–4 Slots★★★★★ 3–5 Slots
| Modifikator | Beeinflusst | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Auffüllendder Auffüllung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Befestigtder Befestigung | Stamina | 1–204% | |||
| Belebendder Belebung | Strength | 1–84% | |||
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | 1–84% | |||
| Klugder Klugheit | Intelligence | 1–84% | |||
| Mächtigder Macht | Health | ×1–×1.24% | |||
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Robustvon Robustheit | Health | 1–50×14% | |||
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Stabilder Robustheit | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Verjüngendder Verjüngung | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | 1–84% | |||
| Vitalvon Vitalität | Health | ×10.1–14% | |||
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | 1–84% | |||
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | 5%–10%4% | |||
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Schwervon Schwere | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Verstärktder Verstärkung | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| Zerbrechlichder Zerbrechlichkeit | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Ringe, zwei Modifikatoren
★★ 2–2 Slots
| Modifikator | Beeinflusst | ★★ |
|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | 5%–10%2% |
| Auffüllendder Auffüllung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Befestigtder Befestigung | Stamina | 1–202% |
| Belebendder Belebung | Strength | 1–82% |
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | 5%–10%2% |
| Elektrovon Elektro | Damage | 1–60–31% |
| Erdeder Erde | Damage | 1–80–51% |
| Feuerdes Feuers | Damage | 1–50–51% |
| Fließenddes Flusses | Mana | 0.1–55% |
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | 1–82% |
| Kaltvon Kälte | Damage | 1–60–61% |
| Klugder Klugheit | Intelligence | 1–82% |
| Luftder Luft | Damage | 1–61–51% |
| Mächtigder Macht | Health | ×1–×1.22% |
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustvon Robustheit | Health | 1–50×12% |
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Stabilder Robustheit | Stamina | 5%–20%2% |
| Verjüngendder Verjüngung | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | 1–42% |
| Verstärktder Ermächtigung | Mana | 10–500.1–55% |
| Vitalvon Vitalität | Health | ×10.1–12% |
| Wasservon Wasser | Damage | 1–71% |
| Weiseder Weisheit | Mana | 10–505% |
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | 1–82% |
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | 5%–10%2% |
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Schwervon Schwere | Weight | ×5–×102% |
| Entkräftetdes Entzugs | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | ×0.6–×12% |
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | -40%–5%2% |
| Stumpfvon Stumpfheit | Mana | -50–-105% |
| Verwelktdes Verwelkens | Mana | -5–-0.15% |
Ringe, drei Modifikatoren
★★★ 3–3 Slots
| Modifikator | Beeinflusst | ★★★ |
|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | 5%–10%2% |
| Auffüllendder Auffüllung | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Befestigtder Befestigung | Stamina | 1–202% |
| Belebendder Belebung | Strength | 1–82% |
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | 5%–10%2% |
| Elektrovon Elektro | Damage | 1–60–31% |
| Erdeder Erde | Damage | 1–80–51% |
| Feuerdes Feuers | Damage | 1–50–51% |
| Fließenddes Flusses | Mana | 0.1–54% |
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | 1–82% |
| Kaltvon Kälte | Damage | 1–60–61% |
| Klugder Klugheit | Intelligence | 1–82% |
| Luftder Luft | Damage | 1–61–51% |
| Mächtigder Macht | Health | ×1–×1.22% |
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustvon Robustheit | Health | 1–50×12% |
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Stabilder Robustheit | Stamina | 5%–20%2% |
| Verjüngendder Verjüngung | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | 1–42% |
