Modificatori dell'equipaggiamento
Un modificatore viene generato quando un oggetto cade, dal pool associato alla sua rarità - e la rarità è il grado dell'oggetto abbinato al suo tipo. I sigilli rilanciano o migliorano ciò che un oggetto già possiede; non sono l'origine dei modificatori.
Esistono modificatori 55, disposti per classe di oggetto: i modificatori sul lato, i gradi (grades) in alto. Leggi la colonna per l'oggetto che hai in mano. Il grado solitamente non cambia ciò che fornisce un modificatore: cambia quanti ne ottieni e quanto spesso il risultato del lancio è vuoto, come indicato nella riga sopra ogni tabella.
Armi
★ 0–2 slot· 56% niente★★ 0–2 slot· 49% niente★★★ 0–3 slot· 49% niente★★★★ 0–4 slot· 63% niente★★★★★ 2–5 slot· 66% niente
| Modificatore | Influisce su | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ariadi Aria | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Destrodi Destrezza | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Elettrodi Elettro | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Freddodel Freddo | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Fuocodi Fuoco | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Graziosodi Grazia | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Potentedi Potenza | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Potentedi Potenza | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustodi Robustezza | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Robustodi Robustezza | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Terradi Terra | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Vitaledi Vitalità | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Affilatodell'Affilatezza | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Fragiledi Fragilità | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Leggerodi Leggerezza | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Pesantedi Pesantezza | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Rinforzatodi Rinforzo | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Spuntatodi Ottusità | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Fragiledi Fragilità | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| Fragiledi Fragilità | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Armatura
★ 0–2 slot· 67% niente★★ 0–2 slot· 59% niente★★★ 0–3 slot· 59% niente★★★★ 1–4 slot· 71% niente★★★★★ 2–5 slot· 74% niente
| Modificatore | Influisce su | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Destrodi Destrezza | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Graziosodi Grazia | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Potentedi Potenza | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Potentedi Potenza | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustodi Robustezza | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Robustodi Robustezza | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Vitaledi Vitalità | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Fragiledi Fragilità | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Leggerodi Leggerezza | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Pesantedi Pesantezza | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Rinforzatodi Rinforzo | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Fragiledi Fragilità | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Fragiledi Fragilità | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Anelli
★ 1–1 slot★★ 1–2 slot★★★ 1–3 slot★★★★ 1–3 slot★★★★★ 1–3 slot
| Modificatore | Influisce su | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquad'Acqua | Damage | 1–71% | ||||
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Ariadi Aria | Damage | 1–61–51% | ||||
| Destrodi Destrezza | Dexterity | 1–82% | ||||
| Elettrodi Elettro | Damage | 1–60–31% | ||||
| Fluentedi flusso | Mana | 0.1–54% | ||||
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | 1–202% | ||||
| Freddodel Freddo | Damage | 1–60–61% | ||||
| Fuocodi Fuoco | Damage | 1–50–51% | ||||
| Graziosodi Grazia | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | 1–82% | ||||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Potentedi Potenza | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Potentedi Potenza | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Potenziatodi potenziamento | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | 1–82% | ||||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | 1–42% | ||||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | 1–82% | ||||
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Robustodi Robustezza | Health | 1–50×12% | ||||
| Robustodi Robustezza | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Saggiodella Saggezza | Mana | 10–504% | ||||
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Terradi Terra | Damage | 1–80–51% | ||||
| Vitaledi Vitalità | Health | ×10.1–12% | ||||
| Leggerodi Leggerezza | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Pesantedi Pesantezza | Weight | ×5–×102% | ||||
| Acquadi Acqua | Self Damage | 1–52% | ||||
| Appassitodi appassimento | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Ariadell'aria | Self Damage | 1–52% | ||||
| Elettrodi Elettro | Self Damage | 1–52% | ||||
| Fragiledi Fragilità | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Fragiledi Fragilità | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Freddodel Freddo | Self Damage | 1–52% | ||||
| Fuocodi Fuoco | Self Damage | 1–52% | ||||
| Spuntatodi Ottusità | Mana | -50–-104% | ||||
| Svuotatodi drenaggio | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Terradi Terra | Self Damage | 1–52% | ||||
Armatura da mago
★ 0–2 slot· 30% niente★★ 0–2 slot· 29% niente★★★ 0–3 slot· 29% niente★★★★ 1–4 slot· 33% niente★★★★★ 2–5 slot· 34% niente
| Modificatore | Influisce su | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Destrodi Destrezza | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Fluentedi flusso | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Graziosodi Grazia | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | 1–85% | ||||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Potentedi Potenza | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Potentedi Potenza | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Potenziatodi potenziamento | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustodi Robustezza | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Robustodi Robustezza | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Saggiodella Saggezza | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Vitaledi Vitalità | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Fragiledi Fragilità | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Leggerodi Leggerezza | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Pesantedi Pesantezza | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Rinforzatodi Rinforzo | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Appassitodi appassimento | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| Fragiledi Fragilità | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Fragiledi Fragilità | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Spuntatodi Ottusità | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Svuotatodi drenaggio | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
Pozioni
★ 0–2 slot· 36% niente★★ 0–2 slot· 36% niente★★★ 0–3 slot· 36% niente★★★★ 1–4 slot· 36% niente★★★★★ 2–5 slot· 36% niente
| Modificatore | Influisce su | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accorciantedi Accorciamento | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Amplificantedi Amplificazione | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Destrodi Destrezza | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Graziosodi Grazia | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Potentedi Potenza | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Potentedi Potenza | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Potenziantedi Potenziamento | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | 1–80.9% | ||||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Rigenerantedella Rigenerazione | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Robustodi Robustezza | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Robustodi Robustezza | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Vitaledi Vitalità | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Leggerodi Leggerezza | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Pesantedi Pesantezza | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Debilitantedi Debolezza | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Debilitantedi Debilitazione | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Diminuentedi Diminuzione | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Fragiledi Fragilità | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| Fragiledi Fragilità | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Prolungantedi Prolungamento | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
Bastoni
★★ 1–3 slot· 45% niente★★★ 1–3 slot· 45% niente★★★★ 1–3 slot· 45% niente
| Modificatore | Influisce su | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Destrodi Destrezza | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | 1–200.9% | ||
| Graziosodi Grazia | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | 1–85% | ||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Potentedi Potenza | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Potentedi Potenza | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | 1–80.9% | ||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | 1–80.9% | ||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | 1–80.9% | ||
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Robustodi Robustezza | Health | 1–50×10.9% | ||
| Robustodi Robustezza | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Vitaledi Vitalità | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Fragiledi Fragilità | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Leggerodi Leggerezza | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Pesantedi Pesantezza | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Rinforzatodi Rinforzo | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| Fragiledi Fragilità | Stamina | -40%–0%5% | ||
| Fragiledi Fragilità | Health | ×0.6–×15% | ||
Bacchette
★★ 1–2 slot· 45% niente★★★ 1–3 slot· 45% niente
| Modificatore | Influisce su | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Destrodi Destrezza | Dexterity | 1–80.9% | |
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | 1–200.9% | |
| Graziosodi Grazia | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | 1–85% | |
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Potentedi Potenza | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Potentedi Potenza | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Resilientedi Resilienza | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Resistentedi Resistenza | Vitality | 1–80.9% | |
| rigenerantedi Rifornimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | 1–80.9% | |
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | 1–80.9% | |
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Robustodi Robustezza | Health | 1–50×10.9% | |
| Robustodi Robustezza | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Vitaledi Vitalità | Health | ×10.1–10.9% | |
| Fragiledi Fragilità | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Leggerodi Leggerezza | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Pesantedi Pesantezza | Weight | ×1.25–×25% | |
| Rinforzatodi Rinforzo | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| Fragiledi Fragilità | Stamina | -40%–0%5% | |
| Fragiledi Fragilità | Health | ×0.6–×15% | |
Armi uniche
★★ 2–2 slot★★★ 3–3 slot★★★★ 3–4 slot★★★★★ 4–5 slot
| Modificatore | Influisce su | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquad'Acqua | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Ariadi Aria | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Destrodi Destrezza | Dexterity | 1–83% | |||
| Elettrodi Elettro | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | 1–203% | |||
| Freddodel Freddo | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Fuocodi Fuoco | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Graziosodi Grazia | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | 1–83% | |||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Potentedi Potenza | Health | ×1–×1.23% | |||
| Potentedi Potenza | Strength | 5%–10%3% | |||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | 1–83% | |||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | 1–83% | |||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | 1–83% | |||
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Robustodi Robustezza | Health | 1–50×13% | |||
| Robustodi Robustezza | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Terradi Terra | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Vitaledi Vitalità | Health | ×10.1–13% | |||
| Fragiledi Fragilità | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Rinforzatodi Rinforzo | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Fragiledi Fragilità | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| Fragiledi Fragilità | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Armatura unica
★★ 2–2 slot★★★ 2–3 slot★★★★ 2–4 slot★★★★★ 3–5 slot
| Modificatore | Influisce su | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Destrodi Destrezza | Dexterity | 1–84% | |||
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | 1–204% | |||
| Graziosodi Grazia | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | 1–84% | |||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Potentedi Potenza | Health | ×1–×1.24% | |||
| Potentedi Potenza | Strength | 5%–10%4% | |||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | 1–84% | |||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | 1–84% | |||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | 1–84% | |||
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Robustodi Robustezza | Health | 1–50×14% | |||
| Robustodi Robustezza | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Vitaledi Vitalità | Health | ×10.1–14% | |||
| Fragiledi Fragilità | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Leggerodi Leggerezza | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Pesantedi Pesantezza | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Rinforzatodi Rinforzo | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| Fragiledi Fragilità | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| Fragiledi Fragilità | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Anelli, due modificatori
★★ 2–2 slot
| Modificatore | Influisce su | ★★ |
|---|---|---|
| Acquad'Acqua | Damage | 1–71% |
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Ariadi Aria | Damage | 1–61–51% |
| Destrodi Destrezza | Dexterity | 1–82% |
| Elettrodi Elettro | Damage | 1–60–31% |
| Fluentedi flusso | Mana | 0.1–55% |
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | 1–202% |
| Freddodel Freddo | Damage | 1–60–61% |
| Fuocodi Fuoco | Damage | 1–50–51% |
| Graziosodi Grazia | Dexterity | 5%–10%2% |
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | 1–82% |
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | 5%–10%2% |
| Potentedi Potenza | Health | ×1–×1.22% |
| Potentedi Potenza | Strength | 5%–10%2% |
| Potenziatodi potenziamento | Mana | 10–500.1–55% |
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Resilientedi Resilienza | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Resistentedi Resistenza | Vitality | 1–82% |
| rigenerantedi Rifornimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | 1–42% |
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | 1–82% |
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustodi Robustezza | Health | 1–50×12% |
| Robustodi Robustezza | Stamina | 5%–20%2% |
| Saggiodella Saggezza | Mana | 10–505% |
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Terradi Terra | Damage | 1–80–51% |
| Vitaledi Vitalità | Health | ×10.1–12% |
| Leggerodi Leggerezza | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Pesantedi Pesantezza | Weight | ×5–×102% |
| Appassitodi appassimento | Mana | -5–-0.15% |
| Fragiledi Fragilità | Health | ×0.6–×12% |
| Fragiledi Fragilità | Stamina | -40%–5%2% |
| Spuntatodi Ottusità | Mana | -50–-105% |
| Svuotatodi drenaggio | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
Anelli, tre modificatori
★★★ 3–3 slot
| Modificatore | Influisce su | ★★★ |
|---|---|---|
| Acquad'Acqua | Damage | 1–71% |
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Ariadi Aria | Damage | 1–61–51% |
| Destrodi Destrezza | Dexterity | 1–82% |
| Elettrodi Elettro | Damage | 1–60–31% |
| Fluentedi flusso | Mana | 0.1–54% |
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | 1–202% |
| Freddodel Freddo | Damage | 1–60–61% |
| Fuocodi Fuoco | Damage | 1–50–51% |
| Graziosodi Grazia | Dexterity | 5%–10%2% |
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | 1–82% |
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | 5%–10%2% |
| Potentedi Potenza | Health | ×1–×1.22% |
| Potentedi Potenza | Strength | 5%–10%2% |
| Potenziatodi potenziamento | Mana | 10–500.1–54% |
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Resilientedi Resilienza | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Resistentedi Resistenza | Vitality | 1–82% |
| rigenerantedi Rifornimento | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | 1–42% |
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | 1–82% |
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustodi Robustezza | Health | 1–50×12% |
| Robustodi Robustezza | Stamina | 5%–20%2% |
| Saggiodella Saggezza | Mana | 10–504% |
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Terradi Terra | Damage | 1–80–51% |
| Vitaledi Vitalità | Health | ×10.1–12% |
| Leggerodi Leggerezza | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Pesantedi Pesantezza | Weight | ×5–×102% |
| Acquadi Acqua | Self Damage | 1–52% |
| Appassitodi appassimento | Mana | -5–-0.14% |
| Ariadell'aria | Self Damage | 1–52% |
| Elettrodi Elettro | Self Damage | 1–52% |
| Fragiledi Fragilità | Health | ×0.6–×12% |
| Fragiledi Fragilità | Stamina | -40%–5%2% |
| Freddodel Freddo | Self Damage | 1–52% |
| Fuocodi Fuoco | Self Damage | 1–52% |
| Spuntatodi Ottusità | Mana | -50–-104% |
| Svuotatodi drenaggio | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Terradi Terra | Self Damage | 1–52% |
Anello, missione di città
★★★ 4–4 slot
| Modificatore | Influisce su | ★★★ |
|---|---|---|
