Felszerelésmódosítók
A módosító akkor dől el, amikor egy tárgy esik, abból a készletből, amelyet a ritkasága hordoz – a ritkaság pedig a tárgy szintje és típusa. A pecsétek újradobják vagy fejlesztik, amivel a tárgy már rendelkezik; nem ők a módosítók forrásai.
55 módosítók léteznek, tárgyosztály szerint elrendezve: a módosítók az oldalon, a fokozatok (grades) a tetején. Olvasd el a kezedben lévő tárgyhoz tartozó oszlopot. A fokozat többnyire nem változtat azon, amit egy módosító ad – azt változtatja meg, mennyit kapsz, és milyen gyakran lesz üres a dobás, ami az egyes táblázatok feletti sorban látható.
Fegyverek
★ 0–2 rekesz· 56% semmi★★ 0–2 rekesz· 49% semmi★★★ 0–3 rekesz· 49% semmi★★★★ 0–4 rekesz· 63% semmi★★★★★ 2–5 rekesz· 66% semmi
| Módosító | Befolyásolja | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Élénkítőélénkítő | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Éltetővitalitás | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| ErősRobusztusság | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| ErősSzilárdság | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| ErősHatékonyság | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Feltöltőfeltöltésé | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Földföldi | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Hatalmasa Hatalom | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Hideghideg | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Kecseskecsességé | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Levegőlevegő | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Megerősítetterődítési | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| OkosOkosság | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Szívósszívósságé | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| SzívósSzívósság | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Tűztűz | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Védővédelmező | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| ÉlesÉlesség | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Könnyűkönnyűségé | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Megerősítettmegerősítés | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| NehézNehézség | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Tompatompaság | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Törékenytörékenység | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| TörékenyTörékenység | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| Törékenygyengeségé | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Páncél
★ 0–2 rekesz· 67% semmi★★ 0–2 rekesz· 59% semmi★★★ 0–3 rekesz· 59% semmi★★★★ 1–4 rekesz· 71% semmi★★★★★ 2–5 rekesz· 74% semmi
| Módosító | Befolyásolja | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Élénkítőélénkítő | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Éltetővitalitás | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| ErősRobusztusság | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| ErősSzilárdság | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| ErősHatékonyság | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Feltöltőfeltöltésé | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Hatalmasa Hatalom | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Kecseskecsességé | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Megerősítetterődítési | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| OkosOkosság | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Szívósszívósságé | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| SzívósSzívósság | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Védővédelmező | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Könnyűkönnyűségé | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Megerősítettmegerősítés | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| NehézNehézség | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Törékenytörékenység | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Törékenygyengeségé | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| TörékenyTörékenység | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Gyűrűk
★ 1–1 rekesz★★ 1–2 rekesz★★★ 1–3 rekesz★★★★ 1–3 rekesz★★★★★ 1–3 rekesz
| Módosító | Befolyásolja | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölcsbölcsesség | Mana | 10–504% | ||||
| Elektro | Damage | 1–60–31% | ||||
| Élénkítőélénkítő | Strength | 1–82% | ||||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Éltetővitalitás | Health | ×10.1–12% | ||||
| ErősRobusztusság | Health | 1–50×12% | ||||
| ErősSzilárdság | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| ErősHatékonyság | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Feltöltőfeltöltésé | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Földföldi | Damage | 1–80–51% | ||||
| Folyóáramlásé | Mana | 0.1–54% | ||||
| Hatalmasa Hatalom | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Hideghideg | Damage | 1–60–61% | ||||
| Kecseskecsességé | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Levegőlevegő | Damage | 1–61–51% | ||||
| Megerősítetterődítési | Stamina | 1–202% | ||||
| Megerősítettaz erősítésé | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | 1–42% | ||||
| OkosOkosság | Intelligence | 1–82% | ||||
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Szívósszívósságé | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| SzívósSzívósság | Vitality | 1–82% | ||||
| Tűztűz | Damage | 1–50–51% | ||||
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | 1–82% | ||||
| Védővédelmező | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Vízvízi | Damage | 1–71% | ||||
| Könnyűkönnyűségé | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| NehézNehézség | Weight | ×5–×102% | ||||
| Elektroelektromosságé | Self Damage | 1–52% | ||||
| Földföldi | Self Damage | 1–52% | ||||
| Fonnyadthervasztó | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Hideghideg | Self Damage | 1–52% | ||||
| Lecsapoltlecsapolás | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Levegő | Self Damage | 1–52% | ||||
| Tompatompaság | Mana | -50–-104% | ||||
| Törékenygyengeségé | Health | ×0.6–×12% | ||||
| TörékenyTörékenység | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Tűztűz | Self Damage | 1–52% | ||||
| Vízvíz | Self Damage | 1–52% | ||||
Máguspáncél
★ 0–2 rekesz· 30% semmi★★ 0–2 rekesz· 29% semmi★★★ 0–3 rekesz· 29% semmi★★★★ 1–4 rekesz· 33% semmi★★★★★ 2–5 rekesz· 34% semmi
| Módosító | Befolyásolja | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölcsbölcsesség | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Élénkítőélénkítő | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Éltetővitalitás | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| ErősRobusztusság | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| ErősSzilárdság | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| ErősHatékonyság | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Feltöltőfeltöltésé | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Folyóáramlásé | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Hatalmasa Hatalom | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Kecseskecsességé | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Megerősítetterődítési | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Megerősítettaz erősítésé | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| OkosOkosság | Intelligence | 1–85% | ||||
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Szívósszívósságé | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| SzívósSzívósság | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Védővédelmező | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Könnyűkönnyűségé | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Megerősítettmegerősítés | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| NehézNehézség | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Törékenytörékenység | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Fonnyadthervasztó | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| Lecsapoltlecsapolás | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Tompatompaság | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Törékenygyengeségé | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| TörékenyTörékenység | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
Italok
★ 0–2 rekesz· 36% semmi★★ 0–2 rekesz· 36% semmi★★★ 0–3 rekesz· 36% semmi★★★★ 1–4 rekesz· 36% semmi★★★★★ 2–5 rekesz· 36% semmi
| Módosító | Befolyásolja | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Élénkítőélénkítő | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Éltetővitalitás | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| ErősRobusztusság | Health | 1–50×10.9% | ||||
| ErősSzilárdság | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| ErősHatékonyság | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Erősítőerősítésé | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| ErősítőErősítés | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Feltöltőfeltöltésé | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Hatalmasa Hatalom | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Helyreállítóhelyreállító | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Kecseskecsességé | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Megerősítetterődítési | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| OkosOkosság | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| RövidítőRövidítés | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Szívósszívósságé | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| SzívósSzívósság | Vitality | 1–80.9% | ||||
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Könnyűkönnyűségé | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| NehézNehézség | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| CsökkenőCsökkentés | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Gyengítőgyengeség | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Gyengítő | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Meghosszabbítómeghosszabbításé | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Törékenygyengeségé | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| TörékenyTörékenység | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
Botok
★★ 1–3 rekesz· 45% semmi★★★ 1–3 rekesz· 45% semmi★★★★ 1–3 rekesz· 45% semmi
| Módosító | Befolyásolja | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Élénkítőélénkítő | Strength | 1–80.9% | ||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Éltetővitalitás | Health | ×10.1–10.9% | ||
| ErősRobusztusság | Health | 1–50×10.9% | ||
| ErősSzilárdság | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| ErősHatékonyság | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Feltöltőfeltöltésé | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Hatalmasa Hatalom | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Kecseskecsességé | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Megerősítetterődítési | Stamina | 1–200.9% | ||
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | 1–80.9% | ||
| OkosOkosság | Intelligence | 1–85% | ||
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Szívósszívósságé | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| SzívósSzívósság | Vitality | 1–80.9% | ||
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Védővédelmező | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Könnyűkönnyűségé | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Megerősítettmegerősítés | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| NehézNehézség | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Törékenytörékenység | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| TörékenyTörékenység | Stamina | -40%–0%5% | ||
| Törékenygyengeségé | Health | ×0.6–×15% | ||
Varázspálcák
★★ 1–2 rekesz· 45% semmi★★★ 1–3 rekesz· 45% semmi
| Módosító | Befolyásolja | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Élénkítőélénkítő | Strength | 1–80.9% | |
| Élesélességé | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Éltetővitalitás | Health | ×10.1–10.9% | |
| ErősRobusztusság | Health | 1–50×10.9% | |
| ErősSzilárdság | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| ErősHatékonyság | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Feltöltőfeltöltésé | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Hatalmasa Hatalom | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Kecseskecsességé | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Megerősítetterődítési | Stamina | 1–200.9% | |
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | 1–80.9% | |
| OkosOkosság | Intelligence | 1–85% | |
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Szívósszívósságé | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| SzívósSzívósság | Vitality | 1–80.9% | |
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | 1–80.9% | |
| Védővédelmező | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Könnyűkönnyűségé | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Megerősítettmegerősítés | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| NehézNehézség | Weight | ×1.25–×25% | |
| Törékenytörékenység | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| TörékenyTörékenység | Stamina | -40%–0%5% | |
| Törékenygyengeségé | Health | ×0.6–×15% | |
Egyedi fegyverek
★★ 2–2 rekesz★★★ 3–3 rekesz★★★★ 3–4 rekesz★★★★★ 4–5 rekesz
| Módosító | Befolyásolja | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektro | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Élénkítőélénkítő | Strength | 1–83% | |||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Éltetővitalitás | Health | ×10.1–13% | |||
| ErősRobusztusság | Health | 1–50×13% | |||
| ErősSzilárdság | Stamina | 0%–20%3% | |||
| ErősHatékonyság | Strength | 5%–10%3% | |||
| Feltöltőfeltöltésé | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Földföldi | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Hatalmasa Hatalom | Health | ×1–×1.23% | |||
| Hideghideg | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Kecseskecsességé | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Levegőlevegő | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Megerősítetterődítési | Stamina | 1–203% | |||
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | 1–83% | |||
| OkosOkosság | Intelligence | 1–83% | |||
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Szívósszívósságé | Endurance | 5%–10%3% | |||
| SzívósSzívósság | Vitality | 1–83% | |||
| Tűztűz | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | 1–83% | |||
| Védővédelmező | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Vízvízi | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Megerősítettmegerősítés | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Törékenytörékenység | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Törékenygyengeségé | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| TörékenyTörékenység | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Egyedi páncél
★★ 2–2 rekesz★★★ 2–3 rekesz★★★★ 2–4 rekesz★★★★★ 3–5 rekesz
| Módosító | Befolyásolja | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Élénkítőélénkítő | Strength | 1–84% | |||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Éltetővitalitás | Health | ×10.1–14% | |||
| ErősRobusztusság | Health | 1–50×14% | |||
| ErősSzilárdság | Stamina | 0%–20%4% | |||
| ErősHatékonyság | Strength | 5%–10%4% | |||
| Feltöltőfeltöltésé | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Hatalmasa Hatalom | Health | ×1–×1.24% | |||
| Kecseskecsességé | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Megerősítetterődítési | Stamina | 1–204% | |||
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | 1–84% | |||
| OkosOkosság | Intelligence | 1–84% | |||
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Szívósszívósságé | Endurance | 5%–10%4% | |||
| SzívósSzívósság | Vitality | 1–84% | |||
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | 1–84% | |||
| Védővédelmező | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Könnyűkönnyűségé | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Megerősítettmegerősítés | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| NehézNehézség | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Törékenytörékenység | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Törékenygyengeségé | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| TörékenyTörékenység | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Gyűrűk, két módosító
★★ 2–2 rekesz
| Módosító | Befolyásolja | ★★ |
|---|---|---|
| Bölcsbölcsesség | Mana | 10–505% |
| Elektro | Damage | 1–60–31% |
| Élénkítőélénkítő | Strength | 1–82% |
| Élesélességé | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | 5%–10%2% |
| Éltetővitalitás | Health | ×10.1–12% |
| ErősRobusztusság | Health | 1–50×12% |
| ErősSzilárdság | Stamina | 5%–20%2% |
| ErősHatékonyság | Strength | 5%–10%2% |
| Feltöltőfeltöltésé | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Földföldi | Damage | 1–80–51% |
| Folyóáramlásé | Mana | 0.1–55% |
| Hatalmasa Hatalom | Health | ×1–×1.22% |
| Hideghideg | Damage | 1–60–61% |
| Kecseskecsességé | Dexterity | 5%–10%2% |
| Levegőlevegő | Damage | 1–61–51% |
| Megerősítetterődítési | Stamina | 1–202% |
| Megerősítettaz erősítésé | Mana | 10–500.1–55% |
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | 1–42% |
| OkosOkosság | Intelligence | 1–82% |
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | 5%–10%2% |
| Szívósszívósságé | Endurance | 2.5%–5%2% |
| SzívósSzívósság | Vitality | 1–82% |
| Tűztűz | Damage | 1–50–51% |
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | 1–82% |
| Védővédelmező | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Vízvízi | Damage | 1–71% |
| Könnyűkönnyűségé | Weight | ×0.1–×0.52% |
| NehézNehézség | Weight | ×5–×102% |
| Fonnyadthervasztó | Mana | -5–-0.15% |
| Lecsapoltlecsapolás | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Tompatompaság | Mana | -50–-105% |
| Törékenygyengeségé | Health | ×0.6–×12% |
| TörékenyTörékenység | Stamina | -40%–5%2% |
Gyűrűk, három módosító
★★★ 3–3 rekesz
| Módosító | Befolyásolja | ★★★ |
|---|---|---|
| Bölcsbölcsesség | Mana | 10–504% |
| Elektro | Damage | 1–60–31% |
| Élénkítőélénkítő | Strength | 1–82% |
| Élesélességé | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | 5%–10%2% |
| Éltetővitalitás | Health | ×10.1–12% |
| ErősRobusztusság | Health | 1–50×12% |
| ErősSzilárdság | Stamina | 5%–20%2% |
| ErősHatékonyság | Strength | 5%–10%2% |
| Feltöltőfeltöltésé | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Földföldi | Damage | 1–80–51% |
| Folyóáramlásé | Mana | 0.1–54% |
| Hatalmasa Hatalom | Health | ×1–×1.22% |
| Hideghideg | Damage | 1–60–61% |
| Kecseskecsességé | Dexterity | 5%–10%2% |
| Levegőlevegő | Damage | 1–61–51% |
| Megerősítetterődítési | Stamina | 1–202% |
| Megerősítettaz erősítésé | Mana | 10–500.1–54% |
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | 1–42% |
| OkosOkosság | Intelligence | 1–82% |
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | 5%–10%2% |
| Szívósszívósságé | Endurance | 2.5%–5%2% |
| SzívósSzívósság | Vitality | 1–82% |
| Tűztűz | Damage | 1–50–51% |
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | 1–82% |
| Védővédelmező | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Vízvízi | Damage | 1–71% |
| Könnyűkönnyűségé | Weight | ×0.1–×0.52% |
| NehézNehézség | Weight | ×5–×102% |
| Elektroelektromosságé | Self Damage | 1–52% |
| Földföldi | Self Damage | 1–52% |
| Fonnyadthervasztó | Mana | -5–-0.14% |
| Hideghideg | Self Damage | 1–52% |
| Lecsapoltlecsapolás | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Levegő | Self Damage | 1–52% |
| Tompatompaság | Mana | -50–-104% |
| Törékenygyengeségé | Health | ×0.6–×12% |
| TörékenyTörékenység | Stamina | -40%–5%2% |
| Tűztűz | Self Damage | 1–52% |
| Vízvíz | Self Damage | 1–52% |
Gyűrű, városi küldetés
★★★ 4–4 rekesz
| Módosító | Befolyásolja | ★★★ |
|---|---|---|
| Bölcsbölcsesség | Mana | 10–507% |
| Élénkítőélénkítő | Strength | 1–84% |
| Élesélességé | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | 5%–10%4% |
| Éltetővitalitás | Health | ×10.1–14% |
| ErősRobusztusság | Health | 1–50×14% |
| ErősSzilárdság | Stamina | 5%–20%4% |
| ErősHatékonyság | Strength | 5%–10%4% |
| Feltöltőfeltöltésé | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| Folyóáramlásé | Mana | 0.1–57% |
| Hatalmasa Hatalom | Health | ×1–×1.24% |
| Kecseskecsességé | Dexterity | 5%–10%4% |
| Megerősítetterődítési | Stamina | 1–204% |
| Megerősítettaz erősítésé | Mana | 10–500.1–57% |
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | 1–44% |
| OkosOkosság | Intelligence | 1–84% |
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | 5%–10%4% |
| Szívósszívósságé | Endurance | 2.5%–5%4% |
| SzívósSzívósság | Vitality | 1–84% |
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | 1–84% |
| Védővédelmező | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |