装备词缀
当物品掉落时,会从其稀有度所携带的池中掷出一个修饰符——稀有度是物品等级与其类型的组合。印章会重掷或升级物品已有的属性;它们并非修饰符的来源。
55 词缀存在,按物品类别排列:词缀在侧面,等级在顶部。读取您手中物品的一列。等级大多不会改变词缀的效果——它会改变您获得的数量以及掷骰子出现空白的频率,这在每个表格上方的行中说明。
武器
★ 0–2 个插槽· 56% 无★★ 0–2 个插槽· 49% 无★★★ 0–3 个插槽· 49% 无★★★★ 0–4 个插槽· 63% 无★★★★★ 2–5 个插槽· 66% 无
| 修改器 | 影响 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令人振奋的振奋之 | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| 优美优雅 | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 充满活力的活力 | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| 土大地之 | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| 坚韧耐力 | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| 坚韧的韧性 | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 富有洞察力的洞察力 | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 寒冷的 | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| 强化 | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| 强化 | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| 强化堡垒之 | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| 强大的力量 | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| 强大的威力 | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 恢复活力回春 | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 敏捷灵巧 | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| 火焰火 | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| 焕活复苏 | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 精确的精准之 | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| 结实的强韧之 | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| 结实的坚固 | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| 聪明的聪明 | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| 补充回复之 | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 锋利锐利 | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 防护保护 | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| 雷雷属性 | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| 风风之 | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| 加强型强化 | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| 脆弱的脆弱之 | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| 轻轻盈 | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| 重的沉重 | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| 钝的钝 | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| 锋利锋利之 | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| 脆弱的脆弱性 | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| 虚弱的虚弱之 | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
护甲
★ 0–2 个插槽· 67% 无★★ 0–2 个插槽· 59% 无★★★ 0–3 个插槽· 59% 无★★★★ 1–4 个插槽· 71% 无★★★★★ 2–5 个插槽· 74% 无
| 修改器 | 影响 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令人振奋的振奋之 | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| 优美优雅 | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 充满活力的活力 | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| 坚韧耐力 | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| 坚韧的韧性 | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 富有洞察力的洞察力 | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 强化 | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| 强化 | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| 强化堡垒之 | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| 强大的力量 | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| 强大的威力 | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 恢复活力回春 | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 敏捷灵巧 | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| 焕活复苏 | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 精确的精准之 | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| 结实的强韧之 | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| 结实的坚固 | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| 聪明的聪明 | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| 补充回复之 | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 锋利锐利 | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| 防护保护 | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| 加强型强化 | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| 脆弱的脆弱之 | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| 轻轻盈 | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| 重的沉重 | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| 脆弱的脆弱性 | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
| 虚弱的虚弱之 | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
戒指
★ 1–1 个插槽★★ 1–2 个插槽★★★ 1–3 个插槽★★★★ 1–3 个插槽★★★★★ 1–3 个插槽
| 修改器 | 影响 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令人振奋的振奋之 | Strength | 1–82% | ||||
| 优美优雅 | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| 充满活力的活力 | Health | ×10.1–12% | ||||
| 土大地之 | Damage | 1–80–51% | ||||
| 坚韧耐力 | Vitality | 1–82% | ||||
| 坚韧的韧性 | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| 富有洞察力的洞察力 | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| 寒冷的 | Damage | 1–60–61% | ||||
| 强化 | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| 强化 | Endurance | 1–42% | ||||
| 强化堡垒之 | Stamina | 1–202% | ||||
| 强化增幅 | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| 强大的力量 | Health | ×1–×1.22% | ||||
| 强大的威力 | Strength | 5%–10%2% | ||||
| 恢复活力回春 | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| 敏捷灵巧 | Dexterity | 1–82% | ||||
| 明智的智慧 | Mana | 10–504% | ||||
| 水水之 | Damage | 1–71% | ||||
| 流动 | Mana | 0.1–54% | ||||
| 火焰火 | Damage | 1–50–51% | ||||
| 焕活复苏 | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| 精确的精准之 | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| 结实的强韧之 | Health | 1–50×12% | ||||
| 结实的坚固 | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| 聪明的聪明 | Intelligence | 1–82% | ||||
| 补充回复之 | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| 锋利锐利 | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| 防护保护 | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| 雷雷属性 | Damage | 1–60–31% | ||||
| 风风之 | Damage | 1–61–51% | ||||
| 轻轻盈 | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| 重的沉重 | Weight | ×5–×102% | ||||
| 土大地 | Self Damage | 1–52% | ||||
| 寒冷的 | Self Damage | 1–52% | ||||
| 干枯枯萎 | Mana | -5–-0.14% | ||||
| 枯竭吸取 | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| 水水之 | Self Damage | 1–52% | ||||
| 火焰火 | Self Damage | 1–52% | ||||
| 脆弱的脆弱性 | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| 虚弱的虚弱之 | Health | ×0.6–×12% | ||||
| 钝的钝 | Mana | -50–-104% | ||||
| 雷雷之 | Self Damage | 1–52% | ||||
| 风风之 | Self Damage | 1–52% | ||||
法师盔甲
★ 0–2 个插槽· 30% 无★★ 0–2 个插槽· 29% 无★★★ 0–3 个插槽· 29% 无★★★★ 1–4 个插槽· 33% 无★★★★★ 2–5 个插槽· 34% 无
| 修改器 | 影响 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令人振奋的振奋之 | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| 优美优雅 | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 充满活力的活力 | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| 坚韧耐力 | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| 坚韧的韧性 | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 富有洞察力的洞察力 | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| 强化 | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| 强化 | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| 强化堡垒之 | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| 强化增幅 | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| 强大的力量 | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| 强大的威力 | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 恢复活力回春 | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| 敏捷灵巧 | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| 明智的智慧 | Mana | 10–506%–7% | ||||
| 流动 | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| 焕活复苏 | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| 精确的精准之 | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| 结实的强韧之 | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| 结实的坚固 | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| 聪明的聪明 | Intelligence | 1–85% | ||||
| 补充回复之 | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| 锋利锐利 | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 防护保护 | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| 加强型强化 | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| 脆弱的脆弱之 | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| 轻轻盈 | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| 重的沉重 | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| 干枯枯萎 | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| 枯竭吸取 | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| 脆弱的脆弱性 | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| 虚弱的虚弱之 | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| 钝的钝 | Mana | -50–-106%–7% | ||||
药水
★ 0–2 个插槽· 36% 无★★ 0–2 个插槽· 36% 无★★★ 0–3 个插槽· 36% 无★★★★ 1–4 个插槽· 36% 无★★★★★ 2–5 个插槽· 36% 无
| 修改器 | 影响 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令人振奋的振奋之 | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| 优美优雅 | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| 充满活力的活力 | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| 坚韧耐力 | Vitality | 1–80.9% | ||||
| 坚韧的韧性 | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| 富有洞察力的洞察力 | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| 强化 | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| 强化堡垒之 | Stamina | 1–200.9% | ||||
| 强化 | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| 强化 | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| 强大的力量 | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| 强大的威力 | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| 恢复恢复之 | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| 恢复活力回春 | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| 敏捷灵巧 | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| 焕活复苏 | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| 精确的精准之 | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| 结实的强韧之 | Health | 1–50×10.9% | ||||
| 结实的坚固 | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| 缩短 | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| 聪明的聪明 | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| 补充回复之 | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| 锋利锐利 | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| 轻轻盈 | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| 重的沉重 | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| 使人衰弱的衰弱之 | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| 削弱虚弱之 | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| 延长 | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| 脆弱的脆弱性 | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| 虚弱的虚弱之 | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| 递减的减少 | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
法杖
★★ 1–3 个插槽· 45% 无★★★ 1–3 个插槽· 45% 无★★★★ 1–3 个插槽· 45% 无
| 修改器 | 影响 | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| 令人振奋的振奋之 | Strength | 1–80.9% | ||
| 优美优雅 | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| 充满活力的活力 | Health | ×10.1–10.9% | ||
| 坚韧耐力 | Vitality | 1–80.9% | ||
| 坚韧的韧性 | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| 富有洞察力的洞察力 | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| 强化 | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| 强化 | Endurance | 1–80.9% | ||
| 强化堡垒之 | Stamina | 1–200.9% | ||
| 强大的力量 | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| 强大的威力 | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| 恢复活力回春 | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| 敏捷灵巧 | Dexterity | 1–80.9% | ||
| 焕活复苏 | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| 精确的精准之 | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| 结实的强韧之 | Health | 1–50×10.9% | ||
| 结实的坚固 | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| 聪明的聪明 | Intelligence | 1–85% | ||
| 补充回复之 | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| 锋利锐利 | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| 防护保护 | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| 加强型强化 | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| 脆弱的脆弱之 | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| 轻轻盈 | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| 重的沉重 | Weight | ×1.25–×25% | ||
| 脆弱的脆弱性 | Stamina | -40%–0%5% | ||
| 虚弱的虚弱之 | Health | ×0.6–×15% | ||
魔杖
★★ 1–2 个插槽· 45% 无★★★ 1–3 个插槽· 45% 无
| 修改器 | 影响 | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| 令人振奋的振奋之 | Strength | 1–80.9% | |
| 优美优雅 | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| 充满活力的活力 | Health | ×10.1–10.9% | |
| 坚韧耐力 | Vitality | 1–80.9% | |
| 坚韧的韧性 | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| 富有洞察力的洞察力 | Intelligence | 5%–10%5% | |
| 强化 | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| 强化 | Endurance | 1–80.9% | |
| 强化堡垒之 | Stamina | 1–200.9% | |
| 强大的力量 | Health | ×1–×1.20.9% | |
| 强大的威力 | Strength | 5%–10%0.9% | |
| 恢复活力回春 | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| 敏捷灵巧 | Dexterity | 1–80.9% | |
| 焕活复苏 | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| 精确的精准之 | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| 结实的强韧之 | Health | 1–50×10.9% | |
| 结实的坚固 | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| 聪明的聪明 | Intelligence | 1–85% | |
| 补充回复之 | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| 锋利锐利 | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| 防护保护 | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| 加强型强化 | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| 脆弱的脆弱之 | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| 轻轻盈 | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| 重的沉重 | Weight | ×1.25–×25% | |
| 脆弱的脆弱性 | Stamina | -40%–0%5% | |
| 虚弱的虚弱之 | Health | ×0.6–×15% | |
独特武器
★★ 2–2 个插槽★★★ 3–3 个插槽★★★★ 3–4 个插槽★★★★★ 4–5 个插槽
| 修改器 | 影响 | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| 令人振奋的振奋之 | Strength | 1–83% | |||
| 优美优雅 | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| 充满活力的活力 | Health | ×10.1–13% | |||
| 土大地之 | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| 坚韧耐力 | Vitality | 1–83% | |||
| 坚韧的韧性 | Endurance | 5%–10%3% | |||
| 富有洞察力的洞察力 | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| 寒冷的 | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| 强化 | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| 强化 | Endurance | 1–83% | |||
| 强化堡垒之 | Stamina | 1–203% | |||
| 强大的力量 | Health | ×1–×1.23% | |||
| 强大的威力 | Strength | 5%–10%3% | |||
| 恢复活力回春 | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| 敏捷灵巧 | Dexterity | 1–83% | |||
| 水水之 | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| 火焰火 | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| 焕活复苏 | Vitality | 5%–10%3% | |||
| 精确的精准之 | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| 结实的强韧之 | Health | 1–50×13% | |||
| 结实的坚固 | Stamina | 0%–20%3% | |||
| 聪明的聪明 | Intelligence | 1–83% | |||
| 补充回复之 | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| 锋利锐利 | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| 防护保护 | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| 雷雷属性 | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| 风风之 | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| 加强型强化 | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| 脆弱的脆弱之 | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| 脆弱的脆弱性 | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
| 虚弱的虚弱之 | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
独特护甲
★★ 2–2 个插槽★★★ 2–3 个插槽★★★★ 2–4 个插槽★★★★★ 3–5 个插槽
| 修改器 | 影响 | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| 令人振奋的振奋之 | Strength | 1–84% | |||
| 优美优雅 | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| 充满活力的活力 | Health | ×10.1–14% | |||
| 坚韧耐力 | Vitality | 1–84% | |||
| 坚韧的韧性 | Endurance | 5%–10%4% | |||
| 富有洞察力的洞察力 | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| 强化 | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| 强化 | Endurance | 1–84% | |||
| 强化堡垒之 | Stamina | 1–204% | |||
| 强大的力量 | Health | ×1–×1.24% | |||
| 强大的威力 | Strength | 5%–10%4% | |||
| 恢复活力回春 | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| 敏捷灵巧 | Dexterity | 1–84% | |||
| 焕活复苏 | Vitality | 5%–10%4% | |||
| 精确的精准之 | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| 结实的强韧之 | Health | 1–50×14% | |||
| 结实的坚固 | Stamina | 0%–20%4% | |||
| 聪明的聪明 | Intelligence | 1–84% | |||
| 补充回复之 | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| 锋利锐利 | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| 防护保护 | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| 加强型强化 | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| 脆弱的脆弱之 | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| 轻轻盈 | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| 重的沉重 | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| 脆弱的脆弱性 | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
| 虚弱的虚弱之 | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
戒指,两个修饰符
★★ 2–2 个插槽
| 修改器 | 影响 | ★★ |
|---|---|---|
| 令人振奋的振奋之 | Strength | 1–82% |
| 优美优雅 | Dexterity | 5%–10%2% |
| 充满活力的活力 | Health | ×10.1–12% |
| 土大地之 | Damage | 1–80–51% |
| 坚韧耐力 | Vitality | 1–82% |
| 坚韧的韧性 | Endurance | 2.5%–5%2% |
| 富有洞察力的洞察力 | Intelligence | 5%–10%2% |
| 寒冷的 | Damage | 1–60–61% |
| 强化 | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| 强化 | Endurance | 1–42% |
| 强化堡垒之 | Stamina | 1–202% |
| 强化增幅 | Mana | 10–500.1–55% |
| 强大的力量 | Health | ×1–×1.22% |
| 强大的威力 | Strength | 5%–10%2% |
| 恢复活力回春 | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| 敏捷灵巧 | Dexterity | 1–82% |
| 明智的智慧 | Mana | 10–505% |
| 水水之 | Damage | 1–71% |
| 流动 | Mana | 0.1–55% |
| 火焰火 | Damage | 1–50–51% |
| 焕活复苏 | Vitality | 5%–10%2% |
| 精确的精准之 | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| 结实的强韧之 | Health | 1–50×12% |
| 结实的坚固 | Stamina | 5%–20%2% |
| 聪明的聪明 | Intelligence | 1–82% |
| 补充回复之 | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| 锋利锐利 | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| 防护保护 | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| 雷雷属性 | Damage | 1–60–31% |
| 风风之 | Damage | 1–61–51% |
| 轻轻盈 | Weight | ×0.1–×0.52% |
| 重的沉重 | Weight | ×5–×102% |
| 干枯枯萎 | Mana | -5–-0.15% |
| 枯竭吸取 | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| 脆弱的脆弱性 | Stamina | -40%–5%2% |
| 虚弱的虚弱之 | Health | ×0.6–×12% |
| 钝的钝 | Mana | -50–-105% |
戒指,三个修饰符
★★★ 3–3 个插槽
| 修改器 | 影响 | ★★★ |
|---|---|---|
| 令人振奋的振奋之 | Strength | 1–82% |
| 优美优雅 | Dexterity | 5%–10%2% |
| 充满活力的活力 | Health | ×10.1–12% |
| 土大地之 | Damage | 1–80–51% |
| 坚韧耐力 | Vitality | 1–82% |
| 坚韧的韧性 | Endurance | 2.5%–5%2% |
| 富有洞察力的洞察力 | Intelligence | 5%–10%2% |
| 寒冷的 | Damage | 1–60–61% |
| 强化 | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| 强化 | Endurance | 1–42% |
| 强化堡垒之 | Stamina | 1–202% |
| 强化增幅 | Mana | 10–500.1–54% |
| 强大的力量 | Health | ×1–×1.22% |
| 强大的威力 | Strength | 5%–10%2% |
| 恢复活力回春 | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| 敏捷灵巧 | Dexterity | 1–82% |
| 明智的智慧 | Mana | 10–504% |
| 水水之 | Damage | 1–71% |
| 流动 | Mana | 0.1–54% |
| 火焰火 | Damage | 1–50–51% |
| 焕活复苏 | Vitality | 5%–10%2% |
| 精确的精准之 | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| 结实的强韧之 | Health | 1–50×12% |
| 结实的坚固 | Stamina | 5%–20%2% |
| 聪明的聪明 | Intelligence | 1–82% |
| 补充回复之 | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| 锋利锐利 | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| 防护保护 | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| 雷雷属性 | Damage | 1–60–31% |
| 风风之 | Damage | 1–61–51% |
| 轻轻盈 | Weight | ×0.1–×0.52% |
| 重的沉重 | Weight | ×5–×102% |
| 土大地 | Self Damage | 1–52% |
| 寒冷的 | Self Damage | 1–52% |
| 干枯枯萎 | Mana | -5–-0.14% |
| 枯竭吸取 | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| 水水之 | Self Damage | 1–52% |
| 火焰火 | Self Damage | 1–52% |
| 脆弱的脆弱性 | Stamina | -40%–5%2% |
| 虚弱的虚弱之 | Health | ×0.6–×12% |
| 钝的钝 | Mana | -50–-104% |
| 雷雷之 | Self Damage | 1–52% |
| 风风之 | Self Damage | 1–52% |
戒指,城市任务
★★★ 4–4 个插槽
| 修改器 | 影响 | ★★★ |
|---|---|---|
| 令人振奋的振奋之 | Strength | 1–84% |
| 优美优雅 | Dexterity | 5%–10%4% |
| 充满活力的活力 | Health | ×10.1–14% |
| 坚韧耐力 | Vitality | 1–84% |
| 坚韧的韧性 | Endurance | 2.5%–5%4% |
| 富有洞察力的洞察力 | Intelligence | 5%–10%4% |
| 强化 | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
| 强化 | Endurance | 1–44% |
| 强化堡垒之 | Stamina | 1–204% |
| 强化增幅 | Mana | 10–500.1–57% |
| 强大的力量 | Health | ×1–×1.24% |
| 强大的威力 | Strength | 5%–10%4% |
| 恢复活力回春 | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| 敏捷灵巧 | Dexterity | 1–84% |
| 明智的智慧 | Mana | 10–507% |
| 流动 | Mana | 0.1–57% |
| 焕活复苏 | Vitality | 5%–10%4% |
| 精确的精准之 | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| 结实的强韧之 | Health | 1–50×14% |
| 结实的坚固 | Stamina | 5%–20%4% |
| 聪明的聪明 | Intelligence | 1–84% |
| 补充回复之 | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| 锋利锐利 | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| 防护保护 | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |