Titan Soul 的盾牌
在 Titan Soul 中,盾牌是一种武器:它拥有自己的攻击伤害,且可以挥舞,因此这里列出了它的两面。格挡是指它所吸收的受到的伤害份额——更重的盾牌格挡更多,但会更快消耗耐力。
21 个项目
| 盾牌 | 成绩? | 稀有度? | 块? | 区块成本 | 防御 | 伤害 | 体力 | 重量 | 耐久度 | 等级? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | 传奇 | 100% | 14 | 物理 65 | 打击 140 | 7 | 6 | 70 | 10 | |
| ★★★★★ | 传奇 | 100% | 15 | 物理 75 | 打击 125 | 7 | 10 | 75 | 10 | |
| ★★★★★ | 传奇 | 100% | 16 | 物理 85 | 打击 120 | 7 | 10 | 65 | 10 | |
| ★★★★ | 独特的 | 100% | 14 | 物理 60 | 打击 120 | 7 | 10 | 50 | 10 | |
| ||||||||||
| ★★★★ | 各不相同 | 95% | 15 | 物理 50 | 打击 90 | 7 | 6.5 | 25 | 8 | |
| ★★★★ | 各不相同 | 100% | 15 | 物理 55 | 打击 90 | 7 | 6 | 35 | 10 | |
| ★★★ | 独特的 | 85% | 10 | 物理 15 | 打击 100 | 7 | 3 | 35 | 1 | |
| ★★★ | 独特的 | 90% | 10 | 物理 20 | 打击 100 | 7 | 4 | 26 | 1 | |
| ★★★ | 各不相同 | 90% | 15 | 物理 45 | 打击 90 | 7 | 7 | 22 | 8 | |
| ★★★ | 各不相同 | 95% | 14 | 物理 32 | 打击 60 | 7 | 5 | 15 | 4 | |
| ★★★ | 各不相同 | 100% | 14 | 物理 37 | 打击 60 | 7 | 4.5 | 17 | 4 | |
| ★★★ | 各不相同 | 100% | 14 | 物理 40 | 打击 60 | 7 | 4 | 22 | 4 | |
| ★★ | 独特的 | 68% | 10 | 物理 10 | 打击 100 | 7 | 3 | 34 | 1 | |
| ★★ | 各不相同 | 85% | 12 | 物理 25 | 打击 50 | 7 | 2.2 | 15 | 4 | |
| ★★ | 各不相同 | 90% | 12 | 物理 29 | 打击 50 | 7 | 2.7 | 17 | 4 | |
| ★★ | 各不相同 | 95% | 12 | 物理 33 | 打击 50 | 7 | 3.2 | 22 | 4 | |
| ★ | 稀有的 | 70% | 10 | 物理 10 | 打击 120 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
| ★ | 各不相同 | 70% | 10 | 物理 10 | 打击 50 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
| ★ | 各不相同 | 75% | 10 | 物理 15 | 打击 40 | 7 | 2 | 15 | 1 | |
| ★ | 各不相同 | 78% | 10 | 物理 17 | 打击 40 | 7 | 2.5 | 17 | 2 | |
| ★ | 各不相同 | 82% | 10 | 物理 20 | 打击 40 | 7 | 3 | 22 | 3 | |
各列的含义说明
- 成绩
- 物品的阶级,从一星到五星。固定:无论在哪里掉落,物品的等级始终相同。
- 稀有度
- 这并非物品本身的属性,而是你所获得副本的属性。游戏根据掉落物上的修饰符来决定:没有修饰符或修饰符总和为负则为普通,最多有两个好的修饰符则为魔法,更多则为稀有。独特、神话和传奇物品是例外——它们的稀有度是预先固定的,这里提到的仅指这些物品。普通的魔法稀有的
- 块
- 当你格挡时,该装备所吸收的承受伤害比例。任何武器都能格挡,不仅限于盾牌——且装备磨损后格挡效果会降低。阅读封锁的工作原理
- 等级
- 物品开始从宝箱中掉落所需的玩家最低等级。宝箱本身有自己的最低等级限制,系统会取两者中的较高者作为生效等级。商店库存遵循不同的规则。