Titan Soul kilbid
Titan Soulis on kilp relv: sellel on oma rünnaku kahjustus ja seda saab viibutada, seetõttu on siin loetletud mõlemad pooled. Blokeering on sissetuleva kahjustuse osa, mida see neelab – raskem kilp blokeerib rohkem, kuid ammendab vastupidavust (staminat) kiiremini.
21 eset
| Kilp | Hinne? | Haruldus? | Plokk? | Bloki maksumus | Kaitse | Kahju | Vastupidavus | Kaal | Vastupidavus | Tase? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | Legendaarne | 100% | 14 | Füüsiline 65 | Löök 140 | 7 | 6 | 70 | 10 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★★★★★ | Legendaarne | 100% | 15 | Füüsiline 75 | Löök 125 | 7 | 10 | 75 | 10 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★★★★★ | Legendaarne | 100% | 16 | Füüsiline 85 | Löök 120 | 7 | 10 | 65 | 10 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★★★★ | Ainulaadne | 100% | 14 | Füüsiline 60 | Löök 120 | 7 | 10 | 50 | 10 | |
Part of set Mürgine rünnak 2 pieces
Part of set Skorpioni viha 6 pieces
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★★★★ | varieerub | 95% | 15 | Füüsiline 50 | Löök 90 | 7 | 6.5 | 25 | 8 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★★★★ | varieerub | 100% | 15 | Füüsiline 55 | Löök 90 | 7 | 6 | 35 | 10 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★★★ | Ainulaadne | 85% | 10 | Füüsiline 15 | Löök 100 | 7 | 3 | 35 | 1 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★★★ | Ainulaadne | 90% | 10 | Füüsiline 20 | Löök 100 | 7 | 4 | 26 | 1 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★★★ | varieerub | 90% | 15 | Füüsiline 45 | Löök 90 | 7 | 7 | 22 | 8 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★★★ | varieerub | 95% | 14 | Füüsiline 32 | Löök 60 | 7 | 5 | 15 | 4 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★★★ | varieerub | 100% | 14 | Füüsiline 37 | Löök 60 | 7 | 4.5 | 17 | 4 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★★★ | varieerub | 100% | 14 | Füüsiline 40 | Löök 60 | 7 | 4 | 22 | 4 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★★ | Ainulaadne | 68% | 10 | Füüsiline 10 | Löök 100 | 7 | 3 | 34 | 1 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★★ | varieerub | 85% | 12 | Füüsiline 25 | Löök 50 | 7 | 2.2 | 15 | 4 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★★ | varieerub | 90% | 12 | Füüsiline 29 | Löök 50 | 7 | 2.7 | 17 | 4 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★★ | varieerub | 95% | 12 | Füüsiline 33 | Löök 50 | 7 | 3.2 | 22 | 4 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★ | Haruldane | 70% | 10 | Füüsiline 10 | Löök 120 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★ | varieerub | 70% | 10 | Füüsiline 10 | Löök 50 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★ | varieerub | 75% | 10 | Füüsiline 15 | Löök 40 | 7 | 2 | 15 | 1 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★ | varieerub | 78% | 10 | Füüsiline 17 | Löök 40 | 7 | 2.5 | 17 | 2 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
| ★ | varieerub | 82% | 10 | Füüsiline 20 | Löök 40 | 7 | 3 | 22 | 3 | |
Lammutatakse osadeks | ||||||||||
Mida veerud tähendavad
- Hinne
- Üksuse tase, ühest viie tärnini. Fikseeritud: üksusel on alati sama klass, sõltumata sellest, kust see kukub.
- Haruldus
- See ei ole eseme omadus, vaid leitud koopia oma. Mäng otsustab selle vastavalt langetatud modifikaatoritele: ei midagi või negatiivne tulemus annab Tavalise, kuni kaks head annavad Maagilise, rohkem kui see Haruldase. Unikaalsed, Müütilised ja Legendaarsed esemed on erand – nende haruldus on eelnevalt määratud ja ainult need on siin loetletud.TavalineMaagilineHaruldane
- Plokk
- Sissetuleva kahju osa, mille see ese blokeerimise ajal neelab. Iga relv võib blokeerida, mitte ainult kilp – ja kulunud varustus blokeerib vähem.Lugege, kuidas blokeerimine töötab
- Tase
- Minimaalne mängija tase, mille juures ese võib hakata aardekirstudest kukkuma. Kirstudel on oma minimaalne tase ja kehtib neist suurem. Poe kaubavalik järgib teistsuguseid reegleid.