Escudos de Titan Soul
Em Titan Soul um escudo é uma arma: tem dano de ataque próprio e pode ser usado para golpear, então os dois lados aparecem aqui. Bloqueio é a parcela do dano recebido que ele absorve — um escudo mais pesado bloqueia mais, mas gasta vigor mais rápido.
21 itens
| Escudo | Grau? | Raridade? | Bloco? | Custo do bloco | Defesa | Dano | Vigor | Peso | Durabilidade | Nível? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | Lendário | 100% | 14 | Físico 65 | Golpe 140 | 7 | 6 | 70 | 10 | |
| ★★★★★ | Lendário | 100% | 15 | Físico 75 | Golpe 125 | 7 | 10 | 75 | 10 | |
| ★★★★★ | Lendário | 100% | 16 | Físico 85 | Golpe 120 | 7 | 10 | 65 | 10 | |
| ★★★★ | Único | 100% | 14 | Físico 60 | Golpe 120 | 7 | 10 | 50 | 10 | |
Part of set Investida Venenosa 2 pieces
Part of set Ira do Escorpião 6 pieces
| ||||||||||
| ★★★★ | varia | 95% | 15 | Físico 50 | Golpe 90 | 7 | 6.5 | 25 | 8 | |
| ★★★★ | varia | 100% | 15 | Físico 55 | Golpe 90 | 7 | 6 | 35 | 10 | |
| ★★★ | Único | 85% | 10 | Físico 15 | Golpe 100 | 7 | 3 | 35 | 1 | |
Desmonta em | ||||||||||
| ★★★ | Único | 90% | 10 | Físico 20 | Golpe 100 | 7 | 4 | 26 | 1 | |
Desmonta em | ||||||||||
| ★★★ | varia | 90% | 15 | Físico 45 | Golpe 90 | 7 | 7 | 22 | 8 | |
Desmonta em | ||||||||||
| ★★★ | varia | 95% | 14 | Físico 32 | Golpe 60 | 7 | 5 | 15 | 4 | |
| ★★★ | varia | 100% | 14 | Físico 37 | Golpe 60 | 7 | 4.5 | 17 | 4 | |
| ★★★ | varia | 100% | 14 | Físico 40 | Golpe 60 | 7 | 4 | 22 | 4 | |
| ★★ | Único | 68% | 10 | Físico 10 | Golpe 100 | 7 | 3 | 34 | 1 | |
| ★★ | varia | 85% | 12 | Físico 25 | Golpe 50 | 7 | 2.2 | 15 | 4 | |
Desmonta em | ||||||||||
| ★★ | varia | 90% | 12 | Físico 29 | Golpe 50 | 7 | 2.7 | 17 | 4 | |
Desmonta em | ||||||||||
| ★★ | varia | 95% | 12 | Físico 33 | Golpe 50 | 7 | 3.2 | 22 | 4 | |
Desmonta em | ||||||||||
| ★ | Raro | 70% | 10 | Físico 10 | Golpe 120 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
Desmonta em | ||||||||||
| ★ | varia | 70% | 10 | Físico 10 | Golpe 50 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
Desmonta em | ||||||||||
| ★ | varia | 75% | 10 | Físico 15 | Golpe 40 | 7 | 2 | 15 | 1 | |
Desmonta em | ||||||||||
| ★ | varia | 78% | 10 | Físico 17 | Golpe 40 | 7 | 2.5 | 17 | 2 | |
Desmonta em | ||||||||||
| ★ | varia | 82% | 10 | Físico 20 | Golpe 40 | 7 | 3 | 22 | 3 | |
Desmonta em | ||||||||||
O que significam as colunas
- Grau
- O nível do item, de uma a cinco estrelas. Fixo: um item tem sempre o mesmo grau, onde quer que caia.
- Raridade
- Não é uma propriedade do item, mas da cópia que você encontra. O jogo a decide pelos modificadores sorteados naquela queda: nenhum ou saldo negativo dá Normal, até dois bons Mágico, mais que isso Raro. Itens Únicos, Míticos e Lendários são a exceção — a raridade deles é fixa, e só esses aparecem nomeados aqui.NormalMágicoRaro
- Bloco
- A parcela do dano recebido que esta peça absorve enquanto você bloqueia. Qualquer arma pode bloquear, não só um escudo — e equipamento gasto bloqueia menos.Ler como o bloqueio funciona
- Nível
- O nível mínimo de jogador a partir do qual o item pode começar a cair de baús. Os baús têm um nível mínimo próprio, e vale o maior dos dois. O estoque da loja segue regras diferentes.