Titan Soulin kilvet
Titan Soulissa kilpi on ase: sillä on oma hyökkäysvoima ja sitä voi käyttää lyömiseen, joten molemmat puolet on lueteltu tässä. Torjunta on se osa tulevasta vahingosta, jonka kilpi vaimentaa – painavampi kilpi torjuu enemmän, mutta kuluttaa kestävyyttä (staminaa) nopeammin.
21 esinettä
| Kilpi | Arvosana? | Harvinaisuus? | Lohko? | Lohkon hinta | Puolustus | Vahinko | Kestävyys | Paino | Kestävyys | Taso? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | Legendaarinen | 100% | 14 | Fyysinen 65 | Isku 140 | 7 | 6 | 70 | 10 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★★★★★ | Legendaarinen | 100% | 15 | Fyysinen 75 | Isku 125 | 7 | 10 | 75 | 10 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★★★★★ | Legendaarinen | 100% | 16 | Fyysinen 85 | Isku 120 | 7 | 10 | 65 | 10 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★★★★ | Ainutlaatuinen | 100% | 14 | Fyysinen 60 | Isku 120 | 7 | 10 | 50 | 10 | |
Part of set Myrkyllinen hyökkäys 2 pieces
Part of set Skorpionin viha 6 pieces
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★★★★ | vaihtelee | 95% | 15 | Fyysinen 50 | Isku 90 | 7 | 6.5 | 25 | 8 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★★★★ | vaihtelee | 100% | 15 | Fyysinen 55 | Isku 90 | 7 | 6 | 35 | 10 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★★★ | Ainutlaatuinen | 85% | 10 | Fyysinen 15 | Isku 100 | 7 | 3 | 35 | 1 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★★★ | Ainutlaatuinen | 90% | 10 | Fyysinen 20 | Isku 100 | 7 | 4 | 26 | 1 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★★★ | vaihtelee | 90% | 15 | Fyysinen 45 | Isku 90 | 7 | 7 | 22 | 8 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★★★ | vaihtelee | 95% | 14 | Fyysinen 32 | Isku 60 | 7 | 5 | 15 | 4 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★★★ | vaihtelee | 100% | 14 | Fyysinen 37 | Isku 60 | 7 | 4.5 | 17 | 4 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★★★ | vaihtelee | 100% | 14 | Fyysinen 40 | Isku 60 | 7 | 4 | 22 | 4 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★★ | Ainutlaatuinen | 68% | 10 | Fyysinen 10 | Isku 100 | 7 | 3 | 34 | 1 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★★ | vaihtelee | 85% | 12 | Fyysinen 25 | Isku 50 | 7 | 2.2 | 15 | 4 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★★ | vaihtelee | 90% | 12 | Fyysinen 29 | Isku 50 | 7 | 2.7 | 17 | 4 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★★ | vaihtelee | 95% | 12 | Fyysinen 33 | Isku 50 | 7 | 3.2 | 22 | 4 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★ | Harvinainen | 70% | 10 | Fyysinen 10 | Isku 120 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★ | vaihtelee | 70% | 10 | Fyysinen 10 | Isku 50 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★ | vaihtelee | 75% | 10 | Fyysinen 15 | Isku 40 | 7 | 2 | 15 | 1 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★ | vaihtelee | 78% | 10 | Fyysinen 17 | Isku 40 | 7 | 2.5 | 17 | 2 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| ★ | vaihtelee | 82% | 10 | Fyysinen 20 | Isku 40 | 7 | 3 | 22 | 3 | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
Mitä sarakkeet tarkoittavat
- Arvosana
- Esineen taso, yhdestä viiteen tähteä. Kiinteä: esineellä on aina sama laatu, riippumatta siitä, mistä se löytyy.
- Harvinaisuus
- Ei esineen ominaisuus, vaan löytämäsi kopion. Peli päättää sen pudotuksessa arvottujen modifikaattorien perusteella: ei mitään tai negatiivinen tulos antaa Tavallisen, korkeintaan kaksi hyvää antaa Maagisen, enemmän kuin se Harvinaisen. Ainutlaatuiset, Myyttiset ja Legendaariset esineet ovat poikkeus – niiden harvinaisuus on ennalta määrätty, ja vain ne on mainittu tässä.NormaaliMaaginenHarvinainen
- Lohko
- Osuus saapuvasta vahingosta, jonka tämä esine imee itseensä, kun pidät torjuntaa. Millä tahansa aseella voi torjua, ei vain kilvellä – ja kulunut varuste torjuu vähemmän.Lue, miten estäminen toimii
- Taso
- Pelaajan minimitaso, jolla esine voi alkaa pudota arkuista. Arkuilla on oma minimitasonsa, ja näistä kahdesta suurempi pätee. Kaupan varastolla on omat säännöt.