Titan Soul की ढालें
Titan Soul में ढाल एक हथियार है: इसमें अपनी आक्रमण क्षति होती है और इसे घुमाया जा सकता है, इसलिए यहाँ दोनों पक्षों को सूचीबद्ध किया गया है। ब्लॉक आने वाली क्षति का वह हिस्सा है जिसे यह अवशोषित करता है — एक भारी ढाल अधिक ब्लॉक करती है लेकिन स्टैमिना को तेजी से खत्म करती है।
21 आइटम
| ढाल | ग्रेड? | दुर्लभता? | ब्लॉक? | ब्लॉक लागत | बचाव | क्षति | स्टैमिना | वजन | टिकाऊपन | स्तर? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | पौराणिक | 100% | 14 | शारीरिक 65 | प्रहार 140 | 7 | 6 | 70 | 10 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★★★★★ | पौराणिक | 100% | 15 | शारीरिक 75 | प्रहार 125 | 7 | 10 | 75 | 10 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★★★★★ | पौराणिक | 100% | 16 | शारीरिक 85 | प्रहार 120 | 7 | 10 | 65 | 10 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★★★★ | अद्वितीय | 100% | 14 | शारीरिक 60 | प्रहार 120 | 7 | 10 | 50 | 10 | |
Part of set विषैला हमला 2 pieces
Part of set बिच्छू का प्रकोप 6 pieces
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★★★★ | अलग-अलग है | 95% | 15 | शारीरिक 50 | प्रहार 90 | 7 | 6.5 | 25 | 8 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★★★★ | अलग-अलग है | 100% | 15 | शारीरिक 55 | प्रहार 90 | 7 | 6 | 35 | 10 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★★★ | अद्वितीय | 85% | 10 | शारीरिक 15 | प्रहार 100 | 7 | 3 | 35 | 1 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★★★ | अद्वितीय | 90% | 10 | शारीरिक 20 | प्रहार 100 | 7 | 4 | 26 | 1 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★★★ | अलग-अलग है | 90% | 15 | शारीरिक 45 | प्रहार 90 | 7 | 7 | 22 | 8 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★★★ | अलग-अलग है | 95% | 14 | शारीरिक 32 | प्रहार 60 | 7 | 5 | 15 | 4 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★★★ | अलग-अलग है | 100% | 14 | शारीरिक 37 | प्रहार 60 | 7 | 4.5 | 17 | 4 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★★★ | अलग-अलग है | 100% | 14 | शारीरिक 40 | प्रहार 60 | 7 | 4 | 22 | 4 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★★ | अद्वितीय | 68% | 10 | शारीरिक 10 | प्रहार 100 | 7 | 3 | 34 | 1 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★★ | अलग-अलग है | 85% | 12 | शारीरिक 25 | प्रहार 50 | 7 | 2.2 | 15 | 4 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★★ | अलग-अलग है | 90% | 12 | शारीरिक 29 | प्रहार 50 | 7 | 2.7 | 17 | 4 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★★ | अलग-अलग है | 95% | 12 | शारीरिक 33 | प्रहार 50 | 7 | 3.2 | 22 | 4 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★ | दुर्लभ | 70% | 10 | शारीरिक 10 | प्रहार 120 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★ | अलग-अलग है | 70% | 10 | शारीरिक 10 | प्रहार 50 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★ | अलग-अलग है | 75% | 10 | शारीरिक 15 | प्रहार 40 | 7 | 2 | 15 | 1 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★ | अलग-अलग है | 78% | 10 | शारीरिक 17 | प्रहार 40 | 7 | 2.5 | 17 | 2 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| ★ | अलग-अलग है | 82% | 10 | शारीरिक 20 | प्रहार 40 | 7 | 3 | 22 | 3 | |
में विघटित होता है | ||||||||||
कॉलम का क्या अर्थ है
- ग्रेड
- आइटम का स्तर, एक से पाँच सितारों तक। निश्चित: आइटम हमेशा एक ही ग्रेड का होता है, चाहे वह कहीं भी गिरे।
- दुर्लभता
- यह आइटम का गुण नहीं है, बल्कि उस कॉपी का है जो आपको मिली है। गेम इसे उस ड्रॉप पर रोल किए गए संशोधकों से तय करता है: कुछ नहीं या शुद्ध नकारात्मक परिणाम सामान्य (Normal) देता है, दो अच्छे तक जादुई (Magical) देते हैं, उससे अधिक दुर्लभ (Rare) होते हैं। अद्वितीय, पौराणिक और महान आइटम इसके अपवाद हैं - उनकी दुर्लभता पहले से तय होती है, और केवल उन्हीं का यहाँ नाम दिया गया है।सामान्यमैजिकलदुर्लभ
- ब्लॉक
- आने वाले नुकसान का वह हिस्सा जिसे ब्लॉक करते समय यह वस्तु सोख लेती है। कोई भी हथियार ब्लॉक कर सकता है, न कि केवल ढाल—और घिसा हुआ गियर कम ब्लॉक करता है।पढ़ें कि ब्लॉकिंग कैसे काम करती है
- स्तर
- खिलाड़ी का न्यूनतम स्तर जिस पर आइटम चेस्ट से गिरना शुरू हो सकते हैं। चेस्ट का अपना न्यूनतम स्तर होता है, और दोनों में से जो अधिक होता है, वह लागू होता है। दुकान का स्टॉक अलग नियमों का पालन करता है।