Titan Soul का ढालहरू
Titan Soul मा ढाल एक हतियार हो: यसको आफ्नै आक्रमण क्षति हुन्छ र यसलाई चलाउन सकिन्छ, त्यसैले यहाँ दुवै पक्षहरू सूचीबद्ध छन्। ब्लक (Block) भनेको यसले सोस्ने आगमन क्षतिको अंश हो — भारी ढालले बढी ब्लक गर्छ तर स्ट्यामिना छिटो घटाउँछ।
21 वस्तुहरू
| ढाल | ग्रेड? | दुर्लभता? | ब्लक? | ब्लक लागत | प्रतिरक्षा | क्षति | स्ट्यामिना | तौल | टिकाउपन | स्तर? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | पौराणिक | 100% | 14 | शारीरिक 65 | स्ट्राइक 140 | 7 | 6 | 70 | 10 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★★★★★ | पौराणिक | 100% | 15 | शारीरिक 75 | स्ट्राइक 125 | 7 | 10 | 75 | 10 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★★★★★ | पौराणिक | 100% | 16 | शारीरिक 85 | स्ट्राइक 120 | 7 | 10 | 65 | 10 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★★★★ | अद्वितीय | 100% | 14 | शारीरिक 60 | स्ट्राइक 120 | 7 | 10 | 50 | 10 | |
Part of set विषालु आक्रमण 2 pieces
Part of set बिच्छूको क्रोध 6 pieces
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★★★★ | फरक पर्छ | 95% | 15 | शारीरिक 50 | स्ट्राइक 90 | 7 | 6.5 | 25 | 8 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★★★★ | फरक पर्छ | 100% | 15 | शारीरिक 55 | स्ट्राइक 90 | 7 | 6 | 35 | 10 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★★★ | अद्वितीय | 85% | 10 | शारीरिक 15 | स्ट्राइक 100 | 7 | 3 | 35 | 1 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★★★ | अद्वितीय | 90% | 10 | शारीरिक 20 | स्ट्राइक 100 | 7 | 4 | 26 | 1 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★★★ | फरक पर्छ | 90% | 15 | शारीरिक 45 | स्ट्राइक 90 | 7 | 7 | 22 | 8 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★★★ | फरक पर्छ | 95% | 14 | शारीरिक 32 | स्ट्राइक 60 | 7 | 5 | 15 | 4 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★★★ | फरक पर्छ | 100% | 14 | शारीरिक 37 | स्ट्राइक 60 | 7 | 4.5 | 17 | 4 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★★★ | फरक पर्छ | 100% | 14 | शारीरिक 40 | स्ट्राइक 60 | 7 | 4 | 22 | 4 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★★ | अद्वितीय | 68% | 10 | शारीरिक 10 | स्ट्राइक 100 | 7 | 3 | 34 | 1 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★★ | फरक पर्छ | 85% | 12 | शारीरिक 25 | स्ट्राइक 50 | 7 | 2.2 | 15 | 4 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★★ | फरक पर्छ | 90% | 12 | शारीरिक 29 | स्ट्राइक 50 | 7 | 2.7 | 17 | 4 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★★ | फरक पर्छ | 95% | 12 | शारीरिक 33 | स्ट्राइक 50 | 7 | 3.2 | 22 | 4 | |
यसमा विघटन हुन्छ
| ||||||||||
| ★ | दुर्लभ | 70% | 10 | शारीरिक 10 | स्ट्राइक 120 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★ | फरक पर्छ | 70% | 10 | शारीरिक 10 | स्ट्राइक 50 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★ | फरक पर्छ | 75% | 10 | शारीरिक 15 | स्ट्राइक 40 | 7 | 2 | 15 | 1 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★ | फरक पर्छ | 78% | 10 | शारीरिक 17 | स्ट्राइक 40 | 7 | 2.5 | 17 | 2 | |
यसमा विघटन हुन्छ | ||||||||||
| ★ | फरक पर्छ | 82% | 10 | शारीरिक 20 | स्ट्राइक 40 | 7 | 3 | 22 | 3 | |
यसमा विघटन हुन्छ
| ||||||||||
स्तम्भहरूले के अर्थ राख्छन्
- ग्रेड
- वस्तुको स्तर, एक देखि पाँच तारा सम्म। निश्चित: वस्तु जहाँ खसे पनि सधैं एउटै ग्रेडको हुन्छ।
- दुर्लभता
- यो वस्तुको गुण होइन, तपाईंले फेला पार्नुभएको प्रतिलिपिको गुण हो। खेलले त्यो ड्रपमा रोल गरिएका परिमार्जकहरू (modifiers) बाट यो निर्णय गर्छ: केही छैन वा नेट नेगेटिभ छ भने सामान्य, दुईवटासम्म राम्रो छ भने जादुई, र त्यो भन्दा बढी छ भने दुर्लभ। अद्वितीय, पौराणिक र महान (Legendary) वस्तुहरू अपवाद हुन् — तिनीहरूको दुर्लभता पहिले नै तय गरिएको हुन्छ, र यहाँ केवल तिनै वस्तुहरूको नाम दिइएको छ।सामान्यजादुईदुर्लभ
- ब्लक
- तपाईंले ब्लक समात्दा यो टुक्राले सोस्ने आगमन क्षतिको अंश। कुनै पनि हतियारले ब्लक गर्न सक्छ, ढाल मात्र होइन — र लगाइएको गियरले कम ब्लक गर्छ।ब्लकिङले कसरी काम गर्छ पढ्नुहोस्
- स्तर
- खेलाडीको न्यूनतम स्तर जसमा आईटम छाती (chests) बाट झर्न सुरु हुन सक्छ। छातीहरूको आफ्नै न्यूनतम स्तर हुन्छ, र दुई मध्ये जुन उच्च हुन्छ त्यही लागू हुन्छ। पसलको स्टकले फरक नियमहरू पालन गर्दछ।