Titan Soul kalkanları
Titan Soul oyununda kalkan bir silahtır: kendine ait saldırı hasarı vardır ve savrulabilir, bu yüzden burada her iki taraf da listelenmiştir. Bloklama, gelen hasarın emilen kısmıdır; daha ağır bir kalkan daha fazla bloklar ancak dayanıklılığı daha hızlı tüketir.
21 öğe
| Kalkan | Not? | Nadirlik? | Blok? | Blok maliyeti | Savunma | Hasar | Dayanıklılık | Ağırlık | Dayanıklılık | Seviye? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | Efsanevi | 100% | 14 | Fiziksel 65 | Darbe 140 | 7 | 6 | 70 | 10 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★★★★★ | Efsanevi | 100% | 15 | Fiziksel 75 | Darbe 125 | 7 | 10 | 75 | 10 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★★★★★ | Efsanevi | 100% | 16 | Fiziksel 85 | Darbe 120 | 7 | 10 | 65 | 10 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★★★★ | Eşsiz | 100% | 14 | Fiziksel 60 | Darbe 120 | 7 | 10 | 50 | 10 | |
Part of set Zehirli Saldırı 2 pieces
Part of set Akrebin Öfkesi 6 pieces
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★★★★ | değişkenlik gösterir | 95% | 15 | Fiziksel 50 | Darbe 90 | 7 | 6.5 | 25 | 8 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★★★★ | değişkenlik gösterir | 100% | 15 | Fiziksel 55 | Darbe 90 | 7 | 6 | 35 | 10 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★★★ | Eşsiz | 85% | 10 | Fiziksel 15 | Darbe 100 | 7 | 3 | 35 | 1 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★★★ | Eşsiz | 90% | 10 | Fiziksel 20 | Darbe 100 | 7 | 4 | 26 | 1 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★★★ | değişkenlik gösterir | 90% | 15 | Fiziksel 45 | Darbe 90 | 7 | 7 | 22 | 8 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★★★ | değişkenlik gösterir | 95% | 14 | Fiziksel 32 | Darbe 60 | 7 | 5 | 15 | 4 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★★★ | değişkenlik gösterir | 100% | 14 | Fiziksel 37 | Darbe 60 | 7 | 4.5 | 17 | 4 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★★★ | değişkenlik gösterir | 100% | 14 | Fiziksel 40 | Darbe 60 | 7 | 4 | 22 | 4 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★★ | Eşsiz | 68% | 10 | Fiziksel 10 | Darbe 100 | 7 | 3 | 34 | 1 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★★ | değişkenlik gösterir | 85% | 12 | Fiziksel 25 | Darbe 50 | 7 | 2.2 | 15 | 4 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★★ | değişkenlik gösterir | 90% | 12 | Fiziksel 29 | Darbe 50 | 7 | 2.7 | 17 | 4 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★★ | değişkenlik gösterir | 95% | 12 | Fiziksel 33 | Darbe 50 | 7 | 3.2 | 22 | 4 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★ | Nadir | 70% | 10 | Fiziksel 10 | Darbe 120 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★ | değişkenlik gösterir | 70% | 10 | Fiziksel 10 | Darbe 50 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★ | değişkenlik gösterir | 75% | 10 | Fiziksel 15 | Darbe 40 | 7 | 2 | 15 | 1 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★ | değişkenlik gösterir | 78% | 10 | Fiziksel 17 | Darbe 40 | 7 | 2.5 | 17 | 2 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
| ★ | değişkenlik gösterir | 82% | 10 | Fiziksel 20 | Darbe 40 | 7 | 3 | 22 | 3 | |
Şuna ayrıştırılır: | ||||||||||
Sütunların anlamı
- Not
- Öğe seviyesi, bir ile beş yıldız arası. Sabit: bir öğe, nereden düşerse düşsün her zaman aynı derecededir.
- Nadirlik
- Eşyanın kendi özelliği değil, bulduğunuz kopyasının özelliğidir. Oyun bunu, düşen eşyaya gelen değiştiricilere göre belirler: hiçbir şey yoksa veya net negatifse Normal, en fazla iki iyi değiştirici varsa Büyülü, daha fazlası varsa Nadir olur. Benzersiz, Efsanevi ve Destansı eşyalar istisnadır; nadirlikleri önceden belirlenmiştir ve burada yalnızca onlar belirtilmiştir.NormalBüyülüNadir
- Blok
- Blok tutarken bu parçanın emdiği gelen hasar payı. Sadece kalkan değil, her silah bloklayabilir; aşınmış ekipman ise daha az bloklar.Engellemenin nasıl çalıştığını oku
- Seviye
- Eşyanın sandıklardan düşmeye başlayabileceği minimum oyuncu seviyesi. Sandıkların kendi minimum seviyeleri vardır ve ikisinden yüksek olan geçerlidir. Mağaza stoku farklı kurallara tabidir.