Perisai Titan Soul
Dalam Titan Soul, perisai ialah senjata: ia mempunyai kerosakan serangan tersendiri dan boleh diayun, jadi kedua-dua belah pihak disenaraikan di sini. Sekat (Block) ialah bahagian kerosakan masuk yang diserapnya — perisai yang lebih berat menyekat lebih banyak tetapi menguras stamina dengan lebih cepat.
21 item
| Perisai | Gred? | Kelangkaan? | Sekat? | Kos blok | Pertahanan | Kerosakan | Stamina | Berat | Ketahanan | Tahap? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | Legenda | 100% | 14 | Fizikal 65 | Pukulan 140 | 7 | 6 | 70 | 10 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★★★★★ | Legenda | 100% | 15 | Fizikal 75 | Pukulan 125 | 7 | 10 | 75 | 10 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★★★★★ | Legenda | 100% | 16 | Fizikal 85 | Pukulan 120 | 7 | 10 | 65 | 10 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★★★★ | Unik | 100% | 14 | Fizikal 60 | Pukulan 120 | 7 | 10 | 50 | 10 | |
Part of set Serangan Beracun 2 pieces
Part of set Kemurkaan kala jengking 6 pieces
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★★★★ | berubah-ubah | 95% | 15 | Fizikal 50 | Pukulan 90 | 7 | 6.5 | 25 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★★★★ | berubah-ubah | 100% | 15 | Fizikal 55 | Pukulan 90 | 7 | 6 | 35 | 10 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★★★ | Unik | 85% | 10 | Fizikal 15 | Pukulan 100 | 7 | 3 | 35 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★★★ | Unik | 90% | 10 | Fizikal 20 | Pukulan 100 | 7 | 4 | 26 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★★★ | berubah-ubah | 90% | 15 | Fizikal 45 | Pukulan 90 | 7 | 7 | 22 | 8 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★★★ | berubah-ubah | 95% | 14 | Fizikal 32 | Pukulan 60 | 7 | 5 | 15 | 4 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★★★ | berubah-ubah | 100% | 14 | Fizikal 37 | Pukulan 60 | 7 | 4.5 | 17 | 4 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★★★ | berubah-ubah | 100% | 14 | Fizikal 40 | Pukulan 60 | 7 | 4 | 22 | 4 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★★ | Unik | 68% | 10 | Fizikal 10 | Pukulan 100 | 7 | 3 | 34 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★★ | berubah-ubah | 85% | 12 | Fizikal 25 | Pukulan 50 | 7 | 2.2 | 15 | 4 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★★ | berubah-ubah | 90% | 12 | Fizikal 29 | Pukulan 50 | 7 | 2.7 | 17 | 4 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★★ | berubah-ubah | 95% | 12 | Fizikal 33 | Pukulan 50 | 7 | 3.2 | 22 | 4 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★ | Jarang | 70% | 10 | Fizikal 10 | Pukulan 120 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★ | berubah-ubah | 70% | 10 | Fizikal 10 | Pukulan 50 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★ | berubah-ubah | 75% | 10 | Fizikal 15 | Pukulan 40 | 7 | 2 | 15 | 1 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★ | berubah-ubah | 78% | 10 | Fizikal 17 | Pukulan 40 | 7 | 2.5 | 17 | 2 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
| ★ | berubah-ubah | 82% | 10 | Fizikal 20 | Pukulan 40 | 7 | 3 | 22 | 3 | |
Dileraikan kepada | ||||||||||
Apakah maksud lajur
- Gred
- Tahap item, dari satu hingga lima bintang. Tetap: item sentiasa mempunyai gred yang sama di mana sahaja ia dijatuhkan.
- Kelangkaan
- Bukan sifat item tersebut tetapi salinan yang anda temui. Permainan menentukannya daripada pengubah yang digulung pada jatuhan itu: tiada atau bersih negatif memberikan Biasa, sehingga dua yang bagus memberikan Magik, lebih daripada itu memberikan Jarang. Item Unik, Mitik, dan Legendaris adalah pengecualian — jarang mereka ditetapkan lebih awal, dan hanya itu yang dinamakan di sini.NormalAjaibJarang
- Sekat
- Bahagian kerosakan masuk yang diserap oleh kepingan ini semasa anda menahan tangkis. Mana-mana senjata boleh menangkis, bukan sahaja perisai — dan peralatan yang haus menangkis kurang.Baca cara penyekatan berfungsi
- Tahap
- Tahap pemain minimum di mana item boleh mula jatuh dari peti. Peti mempunyai tahap minimumnya sendiri, dan yang lebih tinggi antara keduanya akan digunakan. Stok kedai mengikuti peraturan yang berbeza.