Schilde von Titan Soul
In Titan Soul ist ein Schild eine Waffe: Er hat eigenen Angriffsschaden und kann geschwungen werden, daher sind beide Seiten hier aufgeführt. Blocken ist der Anteil des eingehenden Schadens, den er absorbiert – ein schwererer Schild blockt mehr, verbraucht aber schneller Ausdauer.
21 Gegenstände
| Schild | Grad? | Seltenheit? | Block? | Blockkosten | Verteidigung | Schaden | Ausdauer | Gewicht | Haltbarkeit | Level? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | Legendär | 100% | 14 | Physisch 65 | Schlag 140 | 7 | 6 | 70 | 10 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★★★★★ | Legendär | 100% | 15 | Physisch 75 | Schlag 125 | 7 | 10 | 75 | 10 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★★★★★ | Legendär | 100% | 16 | Physisch 85 | Schlag 120 | 7 | 10 | 65 | 10 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★★★★ | Einzigartig | 100% | 14 | Physisch 60 | Schlag 120 | 7 | 10 | 50 | 10 | |
Part of set Giftiger Ansturm 2 pieces
Part of set Zorn des Skorpions 6 pieces
| ||||||||||
| ★★★★ | variiert | 95% | 15 | Physisch 50 | Schlag 90 | 7 | 6.5 | 25 | 8 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★★★★ | variiert | 100% | 15 | Physisch 55 | Schlag 90 | 7 | 6 | 35 | 10 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★★★ | Einzigartig | 85% | 10 | Physisch 15 | Schlag 100 | 7 | 3 | 35 | 1 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★★★ | Einzigartig | 90% | 10 | Physisch 20 | Schlag 100 | 7 | 4 | 26 | 1 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★★★ | variiert | 90% | 15 | Physisch 45 | Schlag 90 | 7 | 7 | 22 | 8 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★★★ | variiert | 95% | 14 | Physisch 32 | Schlag 60 | 7 | 5 | 15 | 4 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★★★ | variiert | 100% | 14 | Physisch 37 | Schlag 60 | 7 | 4.5 | 17 | 4 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★★★ | variiert | 100% | 14 | Physisch 40 | Schlag 60 | 7 | 4 | 22 | 4 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★★ | Einzigartig | 68% | 10 | Physisch 10 | Schlag 100 | 7 | 3 | 34 | 1 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★★ | variiert | 85% | 12 | Physisch 25 | Schlag 50 | 7 | 2.2 | 15 | 4 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★★ | variiert | 90% | 12 | Physisch 29 | Schlag 50 | 7 | 2.7 | 17 | 4 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★★ | variiert | 95% | 12 | Physisch 33 | Schlag 50 | 7 | 3.2 | 22 | 4 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★ | Selten | 70% | 10 | Physisch 10 | Schlag 120 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★ | variiert | 70% | 10 | Physisch 10 | Schlag 50 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★ | variiert | 75% | 10 | Physisch 15 | Schlag 40 | 7 | 2 | 15 | 1 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★ | variiert | 78% | 10 | Physisch 17 | Schlag 40 | 7 | 2.5 | 17 | 2 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
| ★ | variiert | 82% | 10 | Physisch 20 | Schlag 40 | 7 | 3 | 22 | 3 | |
Zerlegbar in | ||||||||||
Was die Spalten bedeuten
- Grad
- Die Stufe des Gegenstands, von einem bis zu fünf Sternen. Fest: Ein Gegenstand hat immer die gleiche Qualität, egal wo er gefunden wird.
- Seltenheit
- Keine Eigenschaft des Gegenstands selbst, sondern der Kopie, die du findest. Das Spiel entscheidet dies anhand der Modifikatoren, die bei diesem Drop ausgewürfelt werden: keine oder ein negatives Gesamtergebnis ergeben Normal, bis zu zwei gute ergeben Magisch, mehr als das Selten. Einzigartige, Mythische und Legendäre Gegenstände sind die Ausnahme – ihre Seltenheit ist im Voraus festgelegt, und nur diese sind hier genannt.NormalMagischSelten
- Block
- Der Anteil des eingehenden Schadens, den dieses Teil absorbiert, während du blockst. Jede Waffe kann blocken, nicht nur ein Schild – und abgenutzte Ausrüstung blockt weniger.Lesen Sie, wie die Blockierung funktioniert
- Level
- Die Mindestspielerstufe, ab der der Gegenstand aus Truhen fallen kann. Truhen haben ihre eigene Mindeststufe, und es gilt die jeweils höhere. Das Warenangebot von Händlern folgt anderen Regeln.