Boucliers de Titan Soul
Dans Titan Soul, un bouclier est une arme : il possède ses propres dégâts d'attaque et peut être manié, c'est pourquoi les deux côtés sont répertoriés ici. Le blocage est la part des dégâts entrants qu'il absorbe — un bouclier plus lourd bloque davantage mais draine l'endurance plus rapidement.
21 objets
| Bouclier | Note? | Rareté? | Bloc? | Coût du bloc | Défense | Dégâts | Endurance | Poids | Durabilité | Niveau? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | Légendaire | 100% | 14 | Physique 65 | Frappe 140 | 7 | 6 | 70 | 10 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★★★★★ | Légendaire | 100% | 15 | Physique 75 | Frappe 125 | 7 | 10 | 75 | 10 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★★★★★ | Légendaire | 100% | 16 | Physique 85 | Frappe 120 | 7 | 10 | 65 | 10 | |
| ★★★★ | Unique | 100% | 14 | Physique 60 | Frappe 120 | 7 | 10 | 50 | 10 | |
Part of set Assaut Venimeux 2 pieces
Part of set Colère du Scorpion 6 pieces
| ||||||||||
| ★★★★ | varie | 95% | 15 | Physique 50 | Frappe 90 | 7 | 6.5 | 25 | 8 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★★★★ | varie | 100% | 15 | Physique 55 | Frappe 90 | 7 | 6 | 35 | 10 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★★★ | Unique | 85% | 10 | Physique 15 | Frappe 100 | 7 | 3 | 35 | 1 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★★★ | Unique | 90% | 10 | Physique 20 | Frappe 100 | 7 | 4 | 26 | 1 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★★★ | varie | 90% | 15 | Physique 45 | Frappe 90 | 7 | 7 | 22 | 8 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★★★ | varie | 95% | 14 | Physique 32 | Frappe 60 | 7 | 5 | 15 | 4 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★★★ | varie | 100% | 14 | Physique 37 | Frappe 60 | 7 | 4.5 | 17 | 4 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★★★ | varie | 100% | 14 | Physique 40 | Frappe 60 | 7 | 4 | 22 | 4 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★★ | Unique | 68% | 10 | Physique 10 | Frappe 100 | 7 | 3 | 34 | 1 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★★ | varie | 85% | 12 | Physique 25 | Frappe 50 | 7 | 2.2 | 15 | 4 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★★ | varie | 90% | 12 | Physique 29 | Frappe 50 | 7 | 2.7 | 17 | 4 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★★ | varie | 95% | 12 | Physique 33 | Frappe 50 | 7 | 3.2 | 22 | 4 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★ | Rare | 70% | 10 | Physique 10 | Frappe 120 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★ | varie | 70% | 10 | Physique 10 | Frappe 50 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★ | varie | 75% | 10 | Physique 15 | Frappe 40 | 7 | 2 | 15 | 1 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★ | varie | 78% | 10 | Physique 17 | Frappe 40 | 7 | 2.5 | 17 | 2 | |
Démantèle en | ||||||||||
| ★ | varie | 82% | 10 | Physique 20 | Frappe 40 | 7 | 3 | 22 | 3 | |
Démantèle en | ||||||||||
Que signifient les colonnes
- Note
- Le niveau de l'objet, d'une à cinq étoiles. Fixe : un objet a toujours la même qualité, peu importe où il est obtenu.
- Rareté
- Ce n'est pas une propriété de l'objet lui-même, mais de l'exemplaire que vous trouvez. Le jeu le détermine à partir des modificateurs générés lors de ce butin : aucun ou un total négatif donne Normal, jusqu'à deux positifs donne Magique, au-delà, Rare. Les objets Uniques, Mythiques et Légendaires sont l'exception : leur rareté est fixée à l'avance, et seuls ceux-ci sont nommés ici.NormalMagiqueRare
- Bloc
- La part des dégâts entrants absorbée par cet équipement lorsque vous maintenez votre parade. Toutes les armes peuvent parer, pas seulement les boucliers, mais l'équipement usé est moins efficace.Découvrez comment fonctionne le blocage
- Niveau
- Le niveau minimum du joueur requis pour que l'objet puisse commencer à tomber des coffres. Les coffres ont leur propre niveau minimum, et c'est le plus élevé des deux qui est pris en compte. Les stocks des boutiques suivent des règles différentes.