Modificateurs d'équipement
Un modificateur est généré lors de la chute d'un objet, à partir du pool associé à sa rareté – et la rareté est le grade de l'objet associé à son type. Les sceaux relancent ou améliorent ce qu'un objet possède déjà ; ils ne sont pas la source des modificateurs.
Il existe des modificateurs 55, classés par type d'objet : les modificateurs sur le côté, les niveaux (grades) en haut. Consultez la colonne correspondant à l'objet que vous avez en main. Le niveau ne change généralement pas ce qu'un modificateur apporte, il modifie le nombre que vous obtenez et la fréquence à laquelle le lancer est vide, ce qui est indiqué sur la ligne au-dessus de chaque tableau.
Armes
★ 0–2 emplacements· 56% rien★★ 0–2 emplacements· 49% rien★★★ 0–3 emplacements· 49% rien★★★★ 0–4 emplacements· 63% rien★★★★★ 2–5 emplacements· 66% rien
| Modificateur | Affecte | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Aird'Air | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Électrod'Électro | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Feude Feu | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Fortifiéde Fortification | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Froidde Froid | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Puissantde Puissance | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Puissantde Puissance | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Résilientde Résilience | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Résistantde Résistance | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Revigorantde Revigoration | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustede Robustesse | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Solidede Solidité | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Terrede Terre | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Vitalde Vitalité | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Émousséd'émoussement | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Fragilede Fragilité | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Légerde Légèreté | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Lourdde Lourdeur | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Renforcéde Renforcement | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Tranchantde Tranchant | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Cassantde fragilité | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| Fragilede Fragilité | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Armure
★ 0–2 emplacements· 67% rien★★ 0–2 emplacements· 59% rien★★★ 0–3 emplacements· 59% rien★★★★ 1–4 emplacements· 71% rien★★★★★ 2–5 emplacements· 74% rien
| Modificateur | Affecte | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Fortifiéde Fortification | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Puissantde Puissance | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Puissantde Puissance | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Résilientde Résilience | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Résistantde Résistance | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Revigorantde Revigoration | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustede Robustesse | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Solidede Solidité | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Vitalde Vitalité | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Fragilede Fragilité | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Légerde Légèreté | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Lourdde Lourdeur | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Renforcéde Renforcement | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Cassantde fragilité | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
| Fragilede Fragilité | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Anneaux
★ 1–1 emplacements★★ 1–2 emplacements★★★ 1–3 emplacements★★★★ 1–3 emplacements★★★★★ 1–3 emplacements
| Modificateur | Affecte | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | 1–82% | ||||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Aird'Air | Damage | 1–61–51% | ||||
| Eaud'Eau | Damage | 1–71% | ||||
| Électrod'Électro | Damage | 1–60–31% | ||||
| Feude Feu | Damage | 1–50–51% | ||||
| Fluidede flux | Mana | 0.1–54% | ||||
| Fortifiéde Fortification | Stamina | 1–202% | ||||
| Froidde Froid | Damage | 1–60–61% | ||||
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | 1–82% | ||||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Puissantde Puissance | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Puissantde Puissance | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | 1–42% | ||||
| Renforcéde renforcement | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Résilientde Résilience | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Résistantde Résistance | Vitality | 1–82% | ||||
| Revigorantde Revigoration | Strength | 1–82% | ||||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Robustede Robustesse | Health | 1–50×12% | ||||
| Sagede la sagesse | Mana | 10–504% | ||||
| Solidede Solidité | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Terrede Terre | Damage | 1–80–51% | ||||
| Vitalde Vitalité | Health | ×10.1–12% | ||||
| Légerde Légèreté | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Lourdde Lourdeur | Weight | ×5–×102% | ||||
| Aird'Air | Self Damage | 1–52% | ||||
| Cassantde fragilité | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Drainéde drainage | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Eaud'Eau | Self Damage | 1–52% | ||||
| Électrod'Électro | Self Damage | 1–52% | ||||
| Émousséd'émoussement | Mana | -50–-104% | ||||
| Feude Feu | Self Damage | 1–52% | ||||
| Flétride flétrissement | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Fragilede Fragilité | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Froidde Froid | Self Damage | 1–52% | ||||
| Terrede Terre | Self Damage | 1–52% | ||||
Armure de mage
★ 0–2 emplacements· 30% rien★★ 0–2 emplacements· 29% rien★★★ 0–3 emplacements· 29% rien★★★★ 1–4 emplacements· 33% rien★★★★★ 2–5 emplacements· 34% rien
| Modificateur | Affecte | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Fluidede flux | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Fortifiéde Fortification | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | 1–85% | ||||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Puissantde Puissance | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Puissantde Puissance | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Renforcéde renforcement | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Résilientde Résilience | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Résistantde Résistance | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Revigorantde Revigoration | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustede Robustesse | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Sagede la sagesse | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Solidede Solidité | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Vitalde Vitalité | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Fragilede Fragilité | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Légerde Légèreté | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Lourdde Lourdeur | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Renforcéde Renforcement | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Cassantde fragilité | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Drainéde drainage | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Émousséd'émoussement | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Flétride flétrissement | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| Fragilede Fragilité | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
Potions
★ 0–2 emplacements· 36% rien★★ 0–2 emplacements· 36% rien★★★ 0–3 emplacements· 36% rien★★★★ 1–4 emplacements· 36% rien★★★★★ 2–5 emplacements· 36% rien
| Modificateur | Affecte | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Amplifiantd'Amplification | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Fortifiéde Fortification | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Puissantde Puissance | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Puissantde Puissance | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Raccourcissantde Raccourcissement | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Résilientde Résilience | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Résistantde Résistance | Vitality | 1–80.9% | ||||
| restaurateurde Restauration | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Revigorantde Revigoration | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Robustede Robustesse | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Solidede Solidité | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Stimulantde Stimulation | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Vitalde Vitalité | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Légerde Légèreté | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Lourdde Lourdeur | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Affaiblissantd'Affaiblissement | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Cassantde fragilité | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Débilitantde Débilitation | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Diminuantde Diminution | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Fragilede Fragilité | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| Prolongeantde Prolongation | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
Bâtons
★★ 1–3 emplacements· 45% rien★★★ 1–3 emplacements· 45% rien★★★★ 1–3 emplacements· 45% rien
| Modificateur | Affecte | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | 1–80.9% | ||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Fortifiéde Fortification | Stamina | 1–200.9% | ||
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | 1–85% | ||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Puissantde Puissance | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Puissantde Puissance | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | 1–80.9% | ||
| Résilientde Résilience | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Résistantde Résistance | Vitality | 1–80.9% | ||
| Revigorantde Revigoration | Strength | 1–80.9% | ||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Robustede Robustesse | Health | 1–50×10.9% | ||
| Solidede Solidité | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Vitalde Vitalité | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Fragilede Fragilité | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Légerde Légèreté | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Lourdde Lourdeur | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Renforcéde Renforcement | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| Cassantde fragilité | Stamina | -40%–0%5% | ||
| Fragilede Fragilité | Health | ×0.6–×15% | ||
Baguettes
★★ 1–2 emplacements· 45% rien★★★ 1–3 emplacements· 45% rien
| Modificateur | Affecte | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | 1–80.9% | |
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Fortifiéde Fortification | Stamina | 1–200.9% | |
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | 1–85% | |
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Puissantde Puissance | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Puissantde Puissance | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Renforçantde Renforcement | Endurance | 1–80.9% | |
| Résilientde Résilience | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Résistantde Résistance | Vitality | 1–80.9% | |
| Revigorantde Revigoration | Strength | 1–80.9% | |
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Robustede Robustesse | Health | 1–50×10.9% | |
| Solidede Solidité | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Vitalde Vitalité | Health | ×10.1–10.9% | |
| Fragilede Fragilité | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Légerde Légèreté | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Lourdde Lourdeur | Weight | ×1.25–×25% | |
| Renforcéde Renforcement | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| Cassantde fragilité | Stamina | -40%–0%5% | |
| Fragilede Fragilité | Health | ×0.6–×15% | |
Armes uniques
★★ 2–2 emplacements★★★ 3–3 emplacements★★★★ 3–4 emplacements★★★★★ 4–5 emplacements
| Modificateur | Affecte | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | 1–83% | |||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Aird'Air | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Eaud'Eau | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Électrod'Électro | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Feude Feu | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Fortifiéde Fortification | Stamina | 1–203% | |||
| Froidde Froid | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | 1–83% | |||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Puissantde Puissance | Health | ×1–×1.23% | |||
| Puissantde Puissance | Strength | 5%–10%3% | |||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | 1–83% | |||
| Résilientde Résilience | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Résistantde Résistance | Vitality | 1–83% | |||
| Revigorantde Revigoration | Strength | 1–83% | |||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Robustede Robustesse | Health | 1–50×13% | |||
| Solidede Solidité | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Terrede Terre | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Vitalde Vitalité | Health | ×10.1–13% | |||
| Fragilede Fragilité | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Renforcéde Renforcement | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Cassantde fragilité | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
| Fragilede Fragilité | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
Armure unique
★★ 2–2 emplacements★★★ 2–3 emplacements★★★★ 2–4 emplacements★★★★★ 3–5 emplacements
| Modificateur | Affecte | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | 1–84% | |||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Fortifiéde Fortification | Stamina | 1–204% | |||
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | 1–84% | |||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Puissantde Puissance | Health | ×1–×1.24% | |||
| Puissantde Puissance | Strength | 5%–10%4% | |||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | 1–84% | |||
| Résilientde Résilience | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Résistantde Résistance | Vitality | 1–84% | |||
| Revigorantde Revigoration | Strength | 1–84% | |||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Robustede Robustesse | Health | 1–50×14% | |||
| Solidede Solidité | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Vitalde Vitalité | Health | ×10.1–14% | |||
| Fragilede Fragilité | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Légerde Légèreté | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Lourdde Lourdeur | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Renforcéde Renforcement | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| Cassantde fragilité | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
| Fragilede Fragilité | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
Anneaux, deux modificateurs
★★ 2–2 emplacements
| Modificateur | Affecte | ★★ |
|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | 1–82% |
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Aird'Air | Damage | 1–61–51% |
| Eaud'Eau | Damage | 1–71% |
| Électrod'Électro | Damage | 1–60–31% |
| Feude Feu | Damage | 1–50–51% |
| Fluidede flux | Mana | 0.1–55% |
| Fortifiéde Fortification | Stamina | 1–202% |
| Froidde Froid | Damage | 1–60–61% |
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | 5%–10%2% |
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | 1–82% |
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | 5%–10%2% |
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Puissantde Puissance | Health | ×1–×1.22% |
| Puissantde Puissance | Strength | 5%–10%2% |
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Renforçantde Renforcement | Endurance | 1–42% |
| Renforcéde renforcement | Mana | 10–500.1–55% |
| Résilientde Résilience | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Résistantde Résistance | Vitality | 1–82% |
| Revigorantde Revigoration | Strength | 1–82% |
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustede Robustesse | Health | 1–50×12% |
| Sagede la sagesse | Mana | 10–505% |
| Solidede Solidité | Stamina | 5%–20%2% |
| Terrede Terre | Damage | 1–80–51% |
| Vitalde Vitalité | Health | ×10.1–12% |
| Légerde Légèreté | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Lourdde Lourdeur | Weight | ×5–×102% |
| Cassantde fragilité | Stamina | -40%–5%2% |
| Drainéde drainage | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Émousséd'émoussement | Mana | -50–-105% |
| Flétride flétrissement | Mana | -5–-0.15% |
| Fragilede Fragilité | Health | ×0.6–×12% |
Anneaux, trois modificateurs
★★★ 3–3 emplacements
| Modificateur | Affecte | ★★★ |
|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | 1–82% |
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Aird'Air | Damage | 1–61–51% |
| Eaud'Eau | Damage | 1–71% |
| Électrod'Électro | Damage | 1–60–31% |
| Feude Feu | Damage | 1–50–51% |
| Fluidede flux | Mana | 0.1–54% |
| Fortifiéde Fortification | Stamina | 1–202% |
| Froidde Froid | Damage | 1–60–61% |
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | 5%–10%2% |
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | 1–82% |
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | 5%–10%2% |
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Puissantde Puissance | Health | ×1–×1.22% |
| Puissantde Puissance | Strength | 5%–10%2% |
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Renforçantde Renforcement | Endurance | 1–42% |
| Renforcéde renforcement | Mana | 10–500.1–54% |
| Résilientde Résilience | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Résistantde Résistance | Vitality | 1–82% |
| Revigorantde Revigoration | Strength | 1–82% |
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustede Robustesse | Health | 1–50×12% |
| Sagede la sagesse | Mana | 10–504% |
| Solidede Solidité | Stamina | 5%–20%2% |
| Terrede Terre | Damage | 1–80–51% |
| Vitalde Vitalité | Health | ×10.1–12% |
| Légerde Légèreté | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Lourdde Lourdeur | Weight | ×5–×102% |
| Aird'Air | Self Damage | 1–52% |
| Cassantde fragilité | Stamina | -40%–5%2% |
| Drainéde drainage | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Eaud'Eau | Self Damage | 1–52% |
| Électrod'Électro | Self Damage | 1–52% |
| Émousséd'émoussement | Mana | -50–-104% |
| Feude Feu | Self Damage | 1–52% |
| Flétride flétrissement | Mana | -5–-0.14% |
| Fragilede Fragilité | Health | ×0.6–×12% |
| Froidde Froid | Self Damage | 1–52% |
| Terrede Terre | Self Damage | 1–52% |
Anneau, quête de ville
★★★ 4–4 emplacements
| Modificateur | Affecte | ★★★ |
|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | 1–84% |
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| Fluidede flux | Mana | 0.1–57% |
| Fortifiéde Fortification | Stamina | 1–204% |
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | 5%–10%4% |
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | 1–84% |
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | 5%–10%4% |
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |
| Puissantde Puissance | Health | ×1–×1.24% |
| Puissantde Puissance | Strength | 5%–10%4% |
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
| Renforçantde Renforcement | Endurance | 1–44% |
| Renforcéde renforcement | Mana | 10–500.1–57% |
| Résilientde Résilience | Endurance | 2.5%–5%4% |
| Résistantde Résistance | Vitality | 1–84% |
| Revigorantde Revigoration | Strength | 1–84% |
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | 5%–10%4% |
| Robustede Robustesse | Health | 1–50×14% |
| Sagede la sagesse | Mana | 10–507% |
| Solidede Solidité | Stamina | 5%–20%4% |
| Vitalde Vitalité | Health | ×10.1–14% |