Įrangos modifikatoriai
Modifikatorius sugeneruojamas, kai daiktas iškrenta, iš baseino, kurį lemia jo retumas – o retumas yra daikto lygis kartu su jo tipu. Antspaudai pergeneruoja arba patobulina tai, ką daiktas jau turi; jie nėra modifikatorių šaltinis.
Egzistuoja 55 modifikatoriai, išdėstyti pagal daikto klasę: modifikatoriai šone, laipsniai (grades) viršuje. Perskaitykite stulpelį, skirtą jūsų rankose laikomam daiktui. Laipsnis dažniausiai nekeičia to, ką suteikia modifikatorius – jis keičia, kiek jų gausite ir kaip dažnai ridenimas bus tuščias, o tai nurodyta eilutėje virš kiekvienos lentelės.
Ginklai
★ 0–2 lizdai· 56% nieko★★ 0–2 lizdai· 49% nieko★★★ 0–3 lizdai· 49% nieko★★★★ 0–4 lizdai· 63% nieko★★★★★ 2–5 lizdai· 66% nieko
| Modifikatorius | Paveikia | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Atsparusatsparumo | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Elektros | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Gaivinantisžvalumo | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Galingasgalios | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| GalingasPotencijos | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Grakštusmalonės | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Ištvermingasištvermės | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Jauninantisatgaivinimo | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Orooro | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Papildantispapildymo | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ŠaltasŠalčio | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| SumanusSumanumo | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Ugninisugnies | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Vikrusvikrumo | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Žemės | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Aštrusaštrumo | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Bukasatšipimo | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Lengvaslengvumo | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Sunkussunkumo | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Sustiprintassutvirtinimo | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Trapustrapumo | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Silpnassilpnumo | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Trapustrapumo | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
Šarvai
★ 0–2 lizdai· 67% nieko★★ 0–2 lizdai· 59% nieko★★★ 0–3 lizdai· 59% nieko★★★★ 1–4 lizdai· 71% nieko★★★★★ 2–5 lizdai· 74% nieko
| Modifikatorius | Paveikia | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Atsparusatsparumo | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Gaivinantisžvalumo | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Galingasgalios | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| GalingasPotencijos | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Grakštusmalonės | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Ištvermingasištvermės | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Jauninantisatgaivinimo | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Papildantispapildymo | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| SumanusSumanumo | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Vikrusvikrumo | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Lengvaslengvumo | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Sunkussunkumo | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Sustiprintassutvirtinimo | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Trapustrapumo | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Silpnassilpnumo | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Trapustrapumo | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Žiedai
★ 1–1 lizdai★★ 1–2 lizdai★★★ 1–3 lizdai★★★★ 1–3 lizdai★★★★★ 1–3 lizdai
| Modifikatorius | Paveikia | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Atsparusatsparumo | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Elektros | Damage | 1–60–31% | ||||
| Gaivinantisžvalumo | Strength | 1–82% | ||||
| Galingasgalios | Health | ×1–×1.22% | ||||
| GalingasPotencijos | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Grakštusmalonės | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | ×10.1–12% | ||||
| Išmintingasišminties | Mana | 10–504% | ||||
| Ištvermingasištvermės | Vitality | 1–82% | ||||
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | 1–202% | ||||
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Jauninantisatgaivinimo | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Orooro | Damage | 1–61–51% | ||||
| Papildantispapildymo | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| ŠaltasŠalčio | Damage | 1–60–61% | ||||
| SumanusSumanumo | Intelligence | 1–82% | ||||
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | 1–42% | ||||
| Sustiprintasįgalinimo | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Tekantissrauto | Mana | 0.1–54% | ||||
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Health | 1–50×12% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Ugninisugnies | Damage | 1–50–51% | ||||
| Vandensvandens | Damage | 1–71% | ||||
| Vikrusvikrumo | Dexterity | 1–82% | ||||
| Žemės | Damage | 1–80–51% | ||||
| Lengvaslengvumo | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Sunkussunkumo | Weight | ×5–×102% | ||||
| Bukasatšipimo | Mana | -50–-104% | ||||
| Elektros | Self Damage | 1–52% | ||||
| NusausintasIšsiurbimo | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Nuvytęsvytimo | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Orasoro | Self Damage | 1–52% | ||||
| ŠaltasŠalčio | Self Damage | 1–52% | ||||
| Silpnassilpnumo | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Trapustrapumo | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Ugninisugnies | Self Damage | 1–52% | ||||
| Vanduovandens | Self Damage | 1–52% | ||||
| ŽemėŽemės | Self Damage | 1–52% | ||||
Mago šarvai
★ 0–2 lizdai· 30% nieko★★ 0–2 lizdai· 29% nieko★★★ 0–3 lizdai· 29% nieko★★★★ 1–4 lizdai· 33% nieko★★★★★ 2–5 lizdai· 34% nieko
| Modifikatorius | Paveikia | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Atsparusatsparumo | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Gaivinantisžvalumo | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Galingasgalios | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| GalingasPotencijos | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Grakštusmalonės | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Išmintingasišminties | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Ištvermingasištvermės | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Jauninantisatgaivinimo | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Papildantispapildymo | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| SumanusSumanumo | Intelligence | 1–85% | ||||
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Sustiprintasįgalinimo | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Tekantissrauto | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Vikrusvikrumo | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Lengvaslengvumo | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Sunkussunkumo | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Sustiprintassutvirtinimo | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Trapustrapumo | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Bukasatšipimo | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| NusausintasIšsiurbimo | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Nuvytęsvytimo | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| Silpnassilpnumo | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Trapustrapumo | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
Gertuvės
★ 0–2 lizdai· 36% nieko★★ 0–2 lizdai· 36% nieko★★★ 0–3 lizdai· 36% nieko★★★★ 1–4 lizdai· 36% nieko★★★★★ 2–5 lizdai· 36% nieko
| Modifikatorius | Paveikia | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Atkuriamasisatkūrimo | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Atsparusatsparumo | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Gaivinantisžvalumo | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Galingasgalios | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| GalingasPotencijos | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Grakštusmalonės | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Ištvermingasištvermės | Vitality | 1–80.9% | ||||
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Jauninantisatgaivinimo | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Papildantispapildymo | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Stiprinantissustiprinimo | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Stiprinantissustiprinimo | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| SumanusSumanumo | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Trumpinantissutrumpinimo | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Tvirtastvirtumo | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Vikrusvikrumo | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Lengvaslengvumo | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Sunkussunkumo | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Mažėjantismažėjimo | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| PratęsiantisPrailginimo | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Sekinantisnusilpimo | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Silpnassilpnumo | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| Silpninantissilpnumo | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Trapustrapumo | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
Lazdos
★★ 1–3 lizdai· 45% nieko★★★ 1–3 lizdai· 45% nieko★★★★ 1–3 lizdai· 45% nieko
| Modifikatorius | Paveikia | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Atsparusatsparumo | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Gaivinantisžvalumo | Strength | 1–80.9% | ||
| Galingasgalios | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| GalingasPotencijos | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Grakštusmalonės | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Ištvermingasištvermės | Vitality | 1–80.9% | ||
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | 1–200.9% | ||
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Jauninantisatgaivinimo | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Papildantispapildymo | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| SumanusSumanumo | Intelligence | 1–85% | ||
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | 1–80.9% | ||
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Tvirtastvirtumo | Health | 1–50×10.9% | ||
| Tvirtastvirtumo | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Vikrusvikrumo | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Lengvaslengvumo | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Sunkussunkumo | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Sustiprintassutvirtinimo | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| Trapustrapumo | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Silpnassilpnumo | Health | ×0.6–×15% | ||
| Trapustrapumo | Stamina | -40%–0%5% | ||
Lazdelės
★★ 1–2 lizdai· 45% nieko★★★ 1–3 lizdai· 45% nieko
| Modifikatorius | Paveikia | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Atsparusatsparumo | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Gaivinantisžvalumo | Strength | 1–80.9% | |
| Galingasgalios | Health | ×1–×1.20.9% | |
| GalingasPotencijos | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Grakštusmalonės | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | ×10.1–10.9% | |
| Ištvermingasištvermės | Vitality | 1–80.9% | |
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | 1–200.9% | |
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Jauninantisatgaivinimo | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Papildantispapildymo | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| SumanusSumanumo | Intelligence | 1–85% | |
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | 1–80.9% | |
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Tvirtastvirtumo | Health | 1–50×10.9% | |
| Tvirtastvirtumo | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Vikrusvikrumo | Dexterity | 1–80.9% | |
| Lengvaslengvumo | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Sunkussunkumo | Weight | ×1.25–×25% | |
| Sustiprintassutvirtinimo | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| Trapustrapumo | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Silpnassilpnumo | Health | ×0.6–×15% | |
| Trapustrapumo | Stamina | -40%–0%5% | |
Unikalūs ginklai
★★ 2–2 lizdai★★★ 3–3 lizdai★★★★ 3–4 lizdai★★★★★ 4–5 lizdai
| Modifikatorius | Paveikia | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Atsparusatsparumo | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Elektros | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Gaivinantisžvalumo | Strength | 1–83% | |||
| Galingasgalios | Health | ×1–×1.23% | |||
| GalingasPotencijos | Strength | 5%–10%3% | |||
| Grakštusmalonės | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | ×10.1–13% | |||
| Ištvermingasištvermės | Vitality | 1–83% | |||
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | 1–203% | |||
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Jauninantisatgaivinimo | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Orooro | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Papildantispapildymo | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| ŠaltasŠalčio | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| SumanusSumanumo | Intelligence | 1–83% | |||
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | 1–83% | |||
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Tvirtastvirtumo | Health | 1–50×13% | |||
| Tvirtastvirtumo | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Ugninisugnies | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Vandensvandens | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Vikrusvikrumo | Dexterity | 1–83% | |||
| Žemės | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Sustiprintassutvirtinimo | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Trapustrapumo | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Silpnassilpnumo | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| Trapustrapumo | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Unikalūs šarvai
★★ 2–2 lizdai★★★ 2–3 lizdai★★★★ 2–4 lizdai★★★★★ 3–5 lizdai
| Modifikatorius | Paveikia | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Atsparusatsparumo | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Gaivinantisžvalumo | Strength | 1–84% | |||
| Galingasgalios | Health | ×1–×1.24% | |||
| GalingasPotencijos | Strength | 5%–10%4% | |||
| Grakštusmalonės | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | ×10.1–14% | |||
| Ištvermingasištvermės | Vitality | 1–84% | |||
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | 1–204% | |||
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Jauninantisatgaivinimo | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Papildantispapildymo | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| SumanusSumanumo | Intelligence | 1–84% | |||
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | 1–84% | |||
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Tvirtastvirtumo | Health | 1–50×14% | |||
| Tvirtastvirtumo | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Vikrusvikrumo | Dexterity | 1–84% | |||
| Lengvaslengvumo | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Sunkussunkumo | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Sustiprintassutvirtinimo | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| Trapustrapumo | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Silpnassilpnumo | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| Trapustrapumo | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Žiedai, du modifikatoriai
★★ 2–2 lizdai
| Modifikatorius | Paveikia | ★★ |
|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | 5%–10%2% |
| Atsparusatsparumo | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Elektros | Damage | 1–60–31% |
| Gaivinantisžvalumo | Strength | 1–82% |
| Galingasgalios | Health | ×1–×1.22% |
| GalingasPotencijos | Strength | 5%–10%2% |
| Grakštusmalonės | Dexterity | 5%–10%2% |
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | ×10.1–12% |
| Išmintingasišminties | Mana | 10–505% |
| Ištvermingasištvermės | Vitality | 1–82% |
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | 1–202% |
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | 5%–10%2% |
| Jauninantisatgaivinimo | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Orooro | Damage | 1–61–51% |
| Papildantispapildymo | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| ŠaltasŠalčio | Damage | 1–60–61% |
| SumanusSumanumo | Intelligence | 1–82% |
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | 1–42% |
| Sustiprintasįgalinimo | Mana | 10–500.1–55% |
| Tekantissrauto | Mana | 0.1–55% |
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Tvirtastvirtumo | Health | 1–50×12% |
| Tvirtastvirtumo | Stamina | 5%–20%2% |
| Ugninisugnies | Damage | 1–50–51% |
| Vandensvandens | Damage | 1–71% |
| Vikrusvikrumo | Dexterity | 1–82% |
| Žemės | Damage | 1–80–51% |
| Lengvaslengvumo | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Sunkussunkumo | Weight | ×5–×102% |
| Bukasatšipimo | Mana | -50–-105% |
| NusausintasIšsiurbimo | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Nuvytęsvytimo | Mana | -5–-0.15% |
| Silpnassilpnumo | Health | ×0.6–×12% |
| Trapustrapumo | Stamina | -40%–5%2% |
Žiedai, trys modifikatoriai
★★★ 3–3 lizdai
| Modifikatorius | Paveikia | ★★★ |
|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | 5%–10%2% |
| Atsparusatsparumo | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Elektros | Damage | 1–60–31% |
| Gaivinantisžvalumo | Strength | 1–82% |
| Galingasgalios | Health | ×1–×1.22% |
| GalingasPotencijos | Strength | 5%–10%2% |
| Grakštusmalonės | Dexterity | 5%–10%2% |
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | ×10.1–12% |
| Išmintingasišminties | Mana | 10–504% |
| Ištvermingasištvermės | Vitality | 1–82% |
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | 1–202% |
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | 5%–10%2% |
| Jauninantisatgaivinimo | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Orooro | Damage | 1–61–51% |
| Papildantispapildymo | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| ŠaltasŠalčio | Damage | 1–60–61% |
| SumanusSumanumo | Intelligence | 1–82% |
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | 1–42% |
| Sustiprintasįgalinimo | Mana | 10–500.1–54% |
| Tekantissrauto | Mana | 0.1–54% |
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Tvirtastvirtumo | Health | 1–50×12% |
| Tvirtastvirtumo | Stamina | 5%–20%2% |
| Ugninisugnies | Damage | 1–50–51% |
| Vandensvandens | Damage | 1–71% |
| Vikrusvikrumo | Dexterity | 1–82% |
| Žemės | Damage | 1–80–51% |
| Lengvaslengvumo | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Sunkussunkumo | Weight | ×5–×102% |
| Bukasatšipimo | Mana | -50–-104% |
| Elektros | Self Damage | 1–52% |
| NusausintasIšsiurbimo | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Nuvytęsvytimo | Mana | -5–-0.14% |
| Orasoro | Self Damage | 1–52% |
| ŠaltasŠalčio | Self Damage | 1–52% |
| Silpnassilpnumo | Health | ×0.6–×12% |
| Trapustrapumo | Stamina | -40%–5%2% |
| Ugninisugnies | Self Damage | 1–52% |
| Vanduovandens | Self Damage | 1–52% |
| ŽemėŽemės | Self Damage | 1–52% |
Žiedas, miesto užduotis
★★★ 4–4 lizdai
| Modifikatorius | Paveikia | ★★★ |
|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | 5%–10%4% |
| Atsparusatsparumo | Endurance | 2.5%–5%4% |
| Gaivinantisžvalumo | Strength | 1–84% |
| Galingasgalios | Health | ×1–×1.24% |
| GalingasPotencijos | Strength | 5%–10%4% |
| Grakštusmalonės | Dexterity | 5%–10%4% |
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | ×10.1–14% |
| Išmintingasišminties | Mana | 10–507% |
| Ištvermingasištvermės | Vitality | 1–84% |
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | 1–204% |
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | 5%–10%4% |
| Jauninantisatgaivinimo | Health | ×10.1%–0.5%4% |
