Модифікатори спорядження
Модифікатор випадає разом із предметом — з пулу, який несе його рідкість, а рідкість це грейд плюс тип предмета. Печатки перекидають або підвищують те, що на предметі вже є; вони не є джерелом модифікаторів.
Модифікаторів 55, розкладені за класами предметів: модифікатори збоку, грейди згори. Читайте колонку для свого предмета. Грейд здебільшого не змінює те, що дає модифікатор — він змінює, скільки їх буде і як часто кидок виходить порожнім; це в рядку над кожною таблицею.
Зброя
★ 0–2 слотів· 56% нічого★★ 0–2 слотів· 49% нічого★★★ 0–3 слотів· 49% нічого★★★★ 0–4 слотів· 63% нічого★★★★★ 2–5 слотів· 66% нічого
| Модифікатор | Впливає на | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| ВогнянийВогню | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| ГраційнийГрації | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| ЕлектричнийЕлектрики | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| ЗемлянийЗемлі | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| КмітливийКмітливості | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| МіцнийМіцності | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| МіцнийМіцності | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| МогутнійМогутності | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| ПовітрянийПовітря | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| ПоповнюючийПоповнення | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| ПотужнийПотужності | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| СпритнийСпритності | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| СтійкийСтійкості | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| УкріпленийУкріплення | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| ХолоднийХолоду | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| ВажкийВажкості | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| ГострийГостроти | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| КрихкийКрихкості | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| ЛегкийЛегкості | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| ПосиленийПосилення | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| ТупийТупості | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| КволийКволості | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| КрихкийКрихкості | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
Броня
★ 0–2 слотів· 67% нічого★★ 0–2 слотів· 59% нічого★★★ 0–3 слотів· 59% нічого★★★★ 1–4 слотів· 71% нічого★★★★★ 2–5 слотів· 74% нічого
| Модифікатор | Впливає на | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| ГраційнийГрації | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| КмітливийКмітливості | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| МіцнийМіцності | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| МіцнийМіцності | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| МогутнійМогутності | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| ПоповнюючийПоповнення | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| ПотужнийПотужності | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| СпритнийСпритності | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| СтійкийСтійкості | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| УкріпленийУкріплення | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| ВажкийВажкості | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| КрихкийКрихкості | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| ЛегкийЛегкості | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| ПосиленийПосилення | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| КволийКволості | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| КрихкийКрихкості | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Кільця
★ 1–1 слотів★★ 1–2 слотів★★★ 1–3 слотів★★★★ 1–3 слотів★★★★★ 1–3 слотів
| Модифікатор | Впливає на | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | 1–82% | ||||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | 1–82% | ||||
| ВогнянийВогню | Damage | 1–50–51% | ||||
| ВодянийВоди | Damage | 1–71% | ||||
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| ГраційнийГрації | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| ЕлектричнийЕлектрики | Damage | 1–60–31% | ||||
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | ×10.1–12% | ||||
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| ЗемлянийЗемлі | Damage | 1–80–51% | ||||
| КмітливийКмітливості | Intelligence | 1–82% | ||||
| МіцнийМіцності | Health | 1–50×12% | ||||
| МіцнийМіцності | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| МогутнійМогутності | Health | ×1–×1.22% | ||||
| МудрийМудрості | Mana | 10–504% | ||||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | 1–42% | ||||
| ПідсиленийПідсилення | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| ПлиннийПотоку | Mana | 0.1–54% | ||||
| ПовітрянийПовітря | Damage | 1–61–51% | ||||
| ПоповнюючийПоповнення | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| ПотужнийПотужності | Strength | 5%–10%2% | ||||
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| СпритнийСпритності | Dexterity | 1–82% | ||||
| СтійкийСтійкості | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| УкріпленийУкріплення | Stamina | 1–202% | ||||
| ХолоднийХолоду | Damage | 1–60–61% | ||||
| ВажкийВажкості | Weight | ×5–×102% | ||||
| ЛегкийЛегкості | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| ВогнянийВогню | Self Damage | 1–52% | ||||
| ВодянийВоди | Self Damage | 1–52% | ||||
| ЕлектричнийЕлектрики | Self Damage | 1–52% | ||||
| ЗемлянийЗемлі | Self Damage | 1–52% | ||||
| Зів'ялийВ'янення | Mana | -5–-0.14% | ||||
| КволийКволості | Health | ×0.6–×12% | ||||
| КрихкийКрихкості | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| ОсушенийОсушення | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| ПовітрянийПовітря | Self Damage | 1–52% | ||||
| ТупийТупості | Mana | -50–-104% | ||||
| ХолоднийХолоду | Self Damage | 1–52% | ||||
Броня мага
★ 0–2 слотів· 30% нічого★★ 0–2 слотів· 29% нічого★★★ 0–3 слотів· 29% нічого★★★★ 1–4 слотів· 33% нічого★★★★★ 2–5 слотів· 34% нічого
| Модифікатор | Впливає на | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| ГраційнийГрації | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| КмітливийКмітливості | Intelligence | 1–85% | ||||
| МіцнийМіцності | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| МіцнийМіцності | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| МогутнійМогутності | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| МудрийМудрості | Mana | 10–506%–7% | ||||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| ПідсиленийПідсилення | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| ПлиннийПотоку | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| ПоповнюючийПоповнення | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| ПотужнийПотужності | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| СпритнийСпритності | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| СтійкийСтійкості | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| УкріпленийУкріплення | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| ВажкийВажкості | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| КрихкийКрихкості | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| ЛегкийЛегкості | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| ПосиленийПосилення | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Зів'ялийВ'янення | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| КволийКволості | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| КрихкийКрихкості | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| ОсушенийОсушення | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| ТупийТупості | Mana | -50–-106%–7% | ||||
Зілля
★ 0–2 слотів· 36% нічого★★ 0–2 слотів· 36% нічого★★★ 0–3 слотів· 36% нічого★★★★ 1–4 слотів· 36% нічого★★★★★ 2–5 слотів· 36% нічого
| Модифікатор | Впливає на | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | 1–80.9% | ||||
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| ГраційнийГрації | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| КмітливийКмітливості | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| МіцнийМіцності | Health | 1–50×10.9% | ||||
| МіцнийМіцності | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| МогутнійМогутності | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| ОздоровлюючийОздоровлення | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| ПідсилюючийПідсилення | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| ПоповнюючийПоповнення | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| ПосилюючийПосилення | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| ПотужнийПотужності | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| СкорочуючийСкорочення | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| СпритнийСпритності | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| СтійкийСтійкості | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| УкріпленийУкріплення | Stamina | 1–200.9% | ||||
| ВажкийВажкості | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| ЛегкийЛегкості | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| ВиснажливийВиснаження | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| ЗменшуючийЗменшення | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| КволийКволості | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| КрихкийКрихкості | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| ОслаблюючийСлабкості | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| ПодовжуючийПодовження | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
Посохи
★★ 1–3 слотів· 45% нічого★★★ 1–3 слотів· 45% нічого★★★★ 1–3 слотів· 45% нічого
| Модифікатор | Впливає на | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | 1–80.9% | ||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | 1–80.9% | ||
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| ГраційнийГрації | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | ×10.1–10.9% | ||
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| КмітливийКмітливості | Intelligence | 1–85% | ||
| МіцнийМіцності | Health | 1–50×10.9% | ||
| МіцнийМіцності | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| МогутнійМогутності | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | 1–80.9% | ||
| ПоповнюючийПоповнення | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| ПотужнийПотужності | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| СпритнийСпритності | Dexterity | 1–80.9% | ||
| СтійкийСтійкості | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| УкріпленийУкріплення | Stamina | 1–200.9% | ||
| ВажкийВажкості | Weight | ×1.25–×25% | ||
| КрихкийКрихкості | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| ЛегкийЛегкості | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| ПосиленийПосилення | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| КволийКволості | Health | ×0.6–×15% | ||
| КрихкийКрихкості | Stamina | -40%–0%5% | ||
Жезли
★★ 1–2 слотів· 45% нічого★★★ 1–3 слотів· 45% нічого
| Модифікатор | Впливає на | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | 1–80.9% | |
| ВитривалийВитривалості | Vitality | 1–80.9% | |
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| ГраційнийГрації | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | ×10.1–10.9% | |
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| КмітливийКмітливості | Intelligence | 1–85% | |
| МіцнийМіцності | Health | 1–50×10.9% | |
| МіцнийМіцності | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| МогутнійМогутності | Health | ×1–×1.20.9% | |
| ОживлюючийОживлення | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | 1–80.9% | |
| ПоповнюючийПоповнення | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| ПотужнийПотужності | Strength | 5%–10%0.9% | |
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | 5%–10%5% | |
| СпритнийСпритності | Dexterity | 1–80.9% | |
| СтійкийСтійкості | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| УкріпленийУкріплення | Stamina | 1–200.9% | |
| ВажкийВажкості | Weight | ×1.25–×25% | |
| КрихкийКрихкості | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| ЛегкийЛегкості | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| ПосиленийПосилення | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| КволийКволості | Health | ×0.6–×15% | |
| КрихкийКрихкості | Stamina | -40%–0%5% | |
Унікальна зброя
★★ 2–2 слотів★★★ 3–3 слотів★★★★ 3–4 слотів★★★★★ 4–5 слотів
| Модифікатор | Впливає на | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | 1–83% | |||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | 1–83% | |||
| ВогнянийВогню | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| ВодянийВоди | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| ГраційнийГрації | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| ЕлектричнийЕлектрики | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | ×10.1–13% | |||
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| ЗемлянийЗемлі | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| КмітливийКмітливості | Intelligence | 1–83% | |||
| МіцнийМіцності | Health | 1–50×13% | |||
| МіцнийМіцності | Stamina | 0%–20%3% | |||
| МогутнійМогутності | Health | ×1–×1.23% | |||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | 5%–10%3% | |||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | 1–83% | |||
| ПовітрянийПовітря | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| ПоповнюючийПоповнення | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| ПотужнийПотужності | Strength | 5%–10%3% | |||
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| СпритнийСпритності | Dexterity | 1–83% | |||
| СтійкийСтійкості | Endurance | 5%–10%3% | |||
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| УкріпленийУкріплення | Stamina | 1–203% | |||
| ХолоднийХолоду | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| КрихкийКрихкості | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| ПосиленийПосилення | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| КволийКволості | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| КрихкийКрихкості | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Унікальна броня
★★ 2–2 слотів★★★ 2–3 слотів★★★★ 2–4 слотів★★★★★ 3–5 слотів
| Модифікатор | Впливає на | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | 1–84% | |||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | 1–84% | |||
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| ГраційнийГрації | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | ×10.1–14% | |||
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| КмітливийКмітливості | Intelligence | 1–84% | |||
| МіцнийМіцності | Health | 1–50×14% | |||
| МіцнийМіцності | Stamina | 0%–20%4% | |||
| МогутнійМогутності | Health | ×1–×1.24% | |||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | 5%–10%4% | |||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | 1–84% | |||
| ПоповнюючийПоповнення | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| ПотужнийПотужності | Strength | 5%–10%4% | |||
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| СпритнийСпритності | Dexterity | 1–84% | |||
| СтійкийСтійкості | Endurance | 5%–10%4% | |||
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| УкріпленийУкріплення | Stamina | 1–204% | |||
| ВажкийВажкості | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| КрихкийКрихкості | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| ЛегкийЛегкості | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| ПосиленийПосилення | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| КволийКволості | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| КрихкийКрихкості | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Кільця на два модифікатори
★★ 2–2 слотів
| Модифікатор | Впливає на | ★★ |
|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | 1–82% |
| ВитривалийВитривалості | Vitality | 1–82% |
| ВогнянийВогню | Damage | 1–50–51% |
| ВодянийВоди | Damage | 1–71% |
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| ГраційнийГрації | Dexterity | 5%–10%2% |
| ЕлектричнийЕлектрики | Damage | 1–60–31% |
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | ×10.1–12% |
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| ЗемлянийЗемлі | Damage | 1–80–51% |
| КмітливийКмітливості | Intelligence | 1–82% |
| МіцнийМіцності | Health | 1–50×12% |
| МіцнийМіцності | Stamina | 5%–20%2% |
| МогутнійМогутності | Health | ×1–×1.22% |
| МудрийМудрості | Mana | 10–505% |
| ОживлюючийОживлення | Vitality | 5%–10%2% |
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | 1–42% |
| ПідсиленийПідсилення | Mana | 10–500.1–55% |
| ПлиннийПотоку | Mana | 0.1–55% |
| ПовітрянийПовітря | Damage | 1–61–51% |
| ПоповнюючийПоповнення | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| ПотужнийПотужності | Strength | 5%–10%2% |
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | 5%–10%2% |
| СпритнийСпритності | Dexterity | 1–82% |
| СтійкийСтійкості | Endurance | 2.5%–5%2% |
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| УкріпленийУкріплення | Stamina | 1–202% |
| ХолоднийХолоду | Damage | 1–60–61% |
| ВажкийВажкості | Weight | ×5–×102% |
| ЛегкийЛегкості | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Зів'ялийВ'янення | Mana | -5–-0.15% |
| КволийКволості | Health | ×0.6–×12% |
| КрихкийКрихкості | Stamina | -40%–5%2% |
| ОсушенийОсушення | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| ТупийТупості | Mana | -50–-105% |
Кільця на три модифікатори
★★★ 3–3 слотів
| Модифікатор | Впливає на | ★★★ |
|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | 1–82% |
| ВитривалийВитривалості | Vitality | 1–82% |
| ВогнянийВогню | Damage | 1–50–51% |
| ВодянийВоди | Damage | 1–71% |
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| ГраційнийГрації | Dexterity | 5%–10%2% |
| ЕлектричнийЕлектрики | Damage | 1–60–31% |
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | ×10.1–12% |
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| ЗемлянийЗемлі | Damage | 1–80–51% |
| КмітливийКмітливості | Intelligence | 1–82% |
| МіцнийМіцності | Health | 1–50×12% |
| МіцнийМіцності | Stamina | 5%–20%2% |
| МогутнійМогутності | Health | ×1–×1.22% |
| МудрийМудрості | Mana | 10–504% |
| ОживлюючийОживлення | Vitality | 5%–10%2% |
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | 1–42% |
| ПідсиленийПідсилення | Mana | 10–500.1–54% |
| ПлиннийПотоку | Mana | 0.1–54% |
| ПовітрянийПовітря | Damage | 1–61–51% |
| ПоповнюючийПоповнення | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| ПотужнийПотужності | Strength | 5%–10%2% |
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | 5%–10%2% |
| СпритнийСпритності | Dexterity | 1–82% |
| СтійкийСтійкості | Endurance | 2.5%–5%2% |
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| УкріпленийУкріплення | Stamina | 1–202% |
| ХолоднийХолоду | Damage | 1–60–61% |
| ВажкийВажкості | Weight | ×5–×102% |
| ЛегкийЛегкості | Weight | ×0.1–×0.52% |
| ВогнянийВогню | Self Damage | 1–52% |
| ВодянийВоди | Self Damage | 1–52% |
| ЕлектричнийЕлектрики | Self Damage | 1–52% |
| ЗемлянийЗемлі | Self Damage | 1–52% |
| Зів'ялийВ'янення | Mana | -5–-0.14% |
| КволийКволості | Health | ×0.6–×12% |
| КрихкийКрихкості | Stamina | -40%–5%2% |
| ОсушенийОсушення | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| ПовітрянийПовітря | Self Damage | 1–52% |
| ТупийТупості | Mana | -50–-104% |
| ХолоднийХолоду | Self Damage | 1–52% |
Кільце міського квесту
★★★ 4–4 слотів
| Модифікатор | Впливає на | ★★★ |
|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | 1–84% |
| ВитривалийВитривалості | Vitality | 1–84% |
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| ГраційнийГрації | Dexterity | 5%–10%4% |
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | ×10.1–14% |
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |
| КмітливийКмітливості | Intelligence | 1–84% |
| МіцнийМіцності | Health | 1–50×14% |
| МіцнийМіцності | Stamina | 5%–20%4% |
| МогутнійМогутності | Health | ×1–×1.24% |
| МудрийМудрості | Mana | 10–507% |
| ОживлюючийОживлення | Vitality | 5%–10%4% |
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | 1–44% |
