Utstyrsmodifikatorer
En modifikator rulles når en gjenstand slippes, fra utvalget som sjeldenheten bærer med seg — og en sjeldenhet er gjenstandens grad kombinert med typen. Segl ruller på nytt eller oppgraderer det en gjenstand allerede har; de er ikke der modifikatorer kommer fra.
Det finnes 55 modifikatorer, lagt ut etter gjenstandsklasse: modifikatorer langs siden, karakterer (grades) øverst. Les kolonnen for gjenstanden du har i hendene. Karakteren endrer for det meste ikke hva en modifikator gir – den endrer hvor mange du får, og hvor ofte rullen blir tom, noe som står på linjen over hver tabell.
Våpen
★ 0–2 plasser· 56% ingenting★★ 0–2 plasser· 49% ingenting★★★ 0–3 plasser· 49% ingenting★★★★ 0–4 plasser· 63% ingenting★★★★★ 2–5 plasser· 66% ingenting
| Modifikator | Påvirker | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Elektroav elektro | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Flinkav kløkt | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Forsterketav festning | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Foryngendeav foryngelse | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hardførav hardførhet | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Ildav ild | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Jordav jorden | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Kaldav kulde | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Luftav luft | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Mektigav makt | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Mektigav potens | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustav motstandskraft | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Robustav robusthet | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Vitalav vitalitet | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Forsterketav forsterkning | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Lettav letthet | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Skarpav skarphet | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Skjørav skjørhet | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Sløvav sløvhet | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Tungav tyngde | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Skjørav sprøhet | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Rustning
★ 0–2 plasser· 67% ingenting★★ 0–2 plasser· 59% ingenting★★★ 0–3 plasser· 59% ingenting★★★★ 1–4 plasser· 71% ingenting★★★★★ 2–5 plasser· 74% ingenting
| Modifikator | Påvirker | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Flinkav kløkt | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Forsterketav festning | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Foryngendeav foryngelse | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hardførav hardførhet | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mektigav makt | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Mektigav potens | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustav motstandskraft | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Robustav robusthet | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Vitalav vitalitet | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Forsterketav forsterkning | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Lettav letthet | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Skjørav skjørhet | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Tungav tyngde | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Skjørav sprøhet | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Ringer
★ 1–1 plasser★★ 1–2 plasser★★★ 1–3 plasser★★★★ 1–3 plasser★★★★★ 1–3 plasser
| Modifikator | Påvirker | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | 1–82% | ||||
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Elektroav elektro | Damage | 1–60–31% | ||||
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Flinkav kløkt | Intelligence | 1–82% | ||||
| Flytendeav strøm | Mana | 0.1–54% | ||||
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Forsterketav festning | Stamina | 1–202% | ||||
| Foryngendeav foryngelse | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Hardførav hardførhet | Vitality | 1–82% | ||||
| Ildav ild | Damage | 1–50–51% | ||||
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Jordav jorden | Damage | 1–80–51% | ||||
| Kaldav kulde | Damage | 1–60–61% | ||||
| Klokav visdom | Mana | 10–504% | ||||
| Luftav luft | Damage | 1–61–51% | ||||
| Mektigav makt | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Mektigav potens | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | 1–82% | ||||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Robustav motstandskraft | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×12% | ||||
| Robustav robusthet | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | 1–42% | ||||
| Styrketav styrking | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Vannav vann | Damage | 1–71% | ||||
| Vitalav vitalitet | Health | ×10.1–12% | ||||
| Lettav letthet | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Tungav tyngde | Weight | ×5–×102% | ||||
| Drenertav drenering | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Elektroav elektro | Self Damage | 1–52% | ||||
| Ildav ild | Self Damage | 1–52% | ||||
| Jordav jorden | Self Damage | 1–52% | ||||
| Kaldav kulde | Self Damage | 1–52% | ||||
| Luftav luft | Self Damage | 1–52% | ||||
| Skjørav sprøhet | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Sløvav sløvhet | Mana | -50–-104% | ||||
| Vannav vann | Self Damage | 1–52% | ||||
| Visnetav visnelse | Mana | -5–-0.14% | ||||
Magiker-rustning
★ 0–2 plasser· 30% ingenting★★ 0–2 plasser· 29% ingenting★★★ 0–3 plasser· 29% ingenting★★★★ 1–4 plasser· 33% ingenting★★★★★ 2–5 plasser· 34% ingenting
| Modifikator | Påvirker | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Flinkav kløkt | Intelligence | 1–85% | ||||
| Flytendeav strøm | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Forsterketav festning | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Foryngendeav foryngelse | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Hardførav hardførhet | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Klokav visdom | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Mektigav makt | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Mektigav potens | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustav motstandskraft | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Robustav robusthet | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Styrketav styrking | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Vitalav vitalitet | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Forsterketav forsterkning | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Lettav letthet | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Skjørav skjørhet | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Tungav tyngde | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Drenertav drenering | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Skjørav sprøhet | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Sløvav sløvhet | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Visnetav visnelse | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
Eliksirer
★ 0–2 plasser· 36% ingenting★★ 0–2 plasser· 36% ingenting★★★ 0–3 plasser· 36% ingenting★★★★ 1–4 plasser· 36% ingenting★★★★★ 2–5 plasser· 36% ingenting
| Modifikator | Påvirker | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Flinkav kløkt | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Forkortendeav forkorting | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Forsterkendeav Boost | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Forsterkendeav forsterkning | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Forsterketav festning | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Foryngendeav foryngelse | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Gjenopprettendeav gjenoppretting | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Hardførav hardførhet | Vitality | 1–80.9% | ||||
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Mektigav makt | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Mektigav potens | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Robustav motstandskraft | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Robustav robusthet | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Vitalav vitalitet | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Lettav letthet | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Tungav tyngde | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Avtagendeav forminskelse | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Forlengendeav forlengelse | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Skjørav sprøhet | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| Svekkelseav svakhet | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Svekkendeav svekkelse | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
Staver
★★ 1–3 plasser· 45% ingenting★★★ 1–3 plasser· 45% ingenting★★★★ 1–3 plasser· 45% ingenting
| Modifikator | Påvirker | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Flinkav kløkt | Intelligence | 1–85% | ||
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Forsterketav festning | Stamina | 1–200.9% | ||
| Foryngendeav foryngelse | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Hardførav hardførhet | Vitality | 1–80.9% | ||
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Mektigav makt | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Mektigav potens | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | 1–80.9% | ||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Robustav motstandskraft | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×10.9% | ||
| Robustav robusthet | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | 1–80.9% | ||
| Vitalav vitalitet | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Forsterketav forsterkning | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| Lettav letthet | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Skjørav skjørhet | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Tungav tyngde | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Skjørav sprøhet | Stamina | -40%–0%5% | ||
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | ×0.6–×15% | ||
Tryllestaver
★★ 1–2 plasser· 45% ingenting★★★ 1–3 plasser· 45% ingenting
| Modifikator | Påvirker | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | 1–80.9% | |
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Flinkav kløkt | Intelligence | 1–85% | |
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Forsterketav festning | Stamina | 1–200.9% | |
| Foryngendeav foryngelse | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Grasiøsav nåde | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Hardførav hardførhet | Vitality | 1–80.9% | |
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Mektigav makt | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Mektigav potens | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | 1–80.9% | |
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Robustav motstandskraft | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Robustav robusthet | Health | 1–50×10.9% | |
| Robustav robusthet | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | 1–80.9% | |
| Vitalav vitalitet | Health | ×10.1–10.9% | |
| Forsterketav forsterkning | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| Lettav letthet | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Skjørav skjørhet | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Tungav tyngde | Weight | ×1.25–×25% | |
| Skjørav sprøhet | Stamina | -40%–0%5% | |
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | ×0.6–×15% | |
Unike våpen
★★ 2–2 plasser★★★ 3–3 plasser★★★★ 3–4 plasser★★★★★ 4–5 plasser
| Modifikator | Påvirker | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | 1–83% | |||
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Elektroav elektro | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Flinkav kløkt | Intelligence | 1–83% | |||
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Forsterketav festning | Stamina | 1–203% | |||
| Foryngendeav foryngelse | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Hardførav hardførhet | Vitality | 1–83% | |||
| Ildav ild | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Jordav jorden | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Kaldav kulde | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Luftav luft | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Mektigav makt | Health | ×1–×1.23% | |||
| Mektigav potens | Strength | 5%–10%3% | |||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | 1–83% | |||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Robustav motstandskraft | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×13% | |||
| Robustav robusthet | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | 1–83% | |||
| Vannav vann | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Vitalav vitalitet | Health | ×10.1–13% | |||
| Forsterketav forsterkning | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Skjørav skjørhet | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Skjørav sprøhet | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
Unik rustning
★★ 2–2 plasser★★★ 2–3 plasser★★★★ 2–4 plasser★★★★★ 3–5 plasser
| Modifikator | Påvirker | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | 1–84% | |||
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Flinkav kløkt | Intelligence | 1–84% | |||
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Forsterketav festning | Stamina | 1–204% | |||
| Foryngendeav foryngelse | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Hardførav hardførhet | Vitality | 1–84% | |||
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Mektigav makt | Health | ×1–×1.24% | |||
| Mektigav potens | Strength | 5%–10%4% | |||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | 1–84% | |||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Robustav motstandskraft | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Robustav robusthet | Health | 1–50×14% | |||
| Robustav robusthet | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | 1–84% | |||
| Vitalav vitalitet | Health | ×10.1–14% | |||
| Forsterketav forsterkning | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| Lettav letthet | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Skjørav skjørhet | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Tungav tyngde | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Skjørav sprøhet | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
Ringer, to modifikatorer
★★ 2–2 plasser
| Modifikator | Påvirker | ★★ |
|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | 1–82% |
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Elektroav elektro | Damage | 1–60–31% |
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Flinkav kløkt | Intelligence | 1–82% |
| Flytendeav strøm | Mana | 0.1–55% |
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Forsterketav festning | Stamina | 1–202% |
| Foryngendeav foryngelse | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Grasiøsav nåde | Dexterity | 5%–10%2% |
| Hardførav hardførhet | Vitality | 1–82% |
| Ildav ild | Damage | 1–50–51% |
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | 5%–10%2% |
| Jordav jorden | Damage | 1–80–51% |
| Kaldav kulde | Damage | 1–60–61% |
| Klokav visdom | Mana | 10–505% |
| Luftav luft | Damage | 1–61–51% |
| Mektigav makt | Health | ×1–×1.22% |
| Mektigav potens | Strength | 5%–10%2% |
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | 1–82% |
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustav motstandskraft | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Robustav robusthet | Health | 1–50×12% |
| Robustav robusthet | Stamina | 5%–20%2% |
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | 1–42% |
| Styrketav styrking | Mana | 10–500.1–55% |
| Vannav vann | Damage | 1–71% |
| Vitalav vitalitet | Health | ×10.1–12% |
| Lettav letthet | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Tungav tyngde | Weight | ×5–×102% |
| Drenertav drenering | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Skjørav sprøhet | Stamina | -40%–5%2% |
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | ×0.6–×12% |
| Sløvav sløvhet | Mana | -50–-105% |
| Visnetav visnelse | Mana | -5–-0.15% |
Ringer, tre modifikatorer
★★★ 3–3 plasser
| Modifikator | Påvirker | ★★★ |
|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | 1–82% |
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Elektroav elektro | Damage | 1–60–31% |
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Flinkav kløkt | Intelligence | 1–82% |
| Flytendeav strøm | Mana | 0.1–54% |
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Forsterketav festning | Stamina | 1–202% |
| Foryngendeav foryngelse | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Grasiøsav nåde | Dexterity | 5%–10%2% |
| Hardførav hardførhet | Vitality | 1–82% |
| Ildav ild | Damage | 1–50–51% |
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | 5%–10%2% |
| Jordav jorden | Damage | 1–80–51% |
| Kaldav kulde | Damage | 1–60–61% |
| Klokav visdom | Mana | 10–504% |
| Luftav luft | Damage | 1–61–51% |
| Mektigav makt | Health | ×1–×1.22% |
| Mektigav potens | Strength | 5%–10%2% |
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | 1–82% |
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustav motstandskraft | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Robustav robusthet | Health | 1–50×12% |
| Robustav robusthet | Stamina | 5%–20%2% |
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | 1–42% |
| Styrketav styrking | Mana | 10–500.1–54% |
| Vannav vann | Damage | 1–71% |
| Vitalav vitalitet | Health | ×10.1–12% |
| Lettav letthet | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Tungav tyngde | Weight | ×5–×102% |
| Drenertav drenering | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Elektroav elektro | Self Damage | 1–52% |
| Ildav ild | Self Damage | 1–52% |
| Jordav jorden | Self Damage | 1–52% |
| Kaldav kulde | Self Damage | 1–52% |
| Luftav luft | Self Damage | 1–52% |
| Skjørav sprøhet | Stamina | -40%–5%2% |
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | ×0.6–×12% |
| Sløvav sløvhet | Mana | -50–-104% |
| Vannav vann | Self Damage | 1–52% |
| Visnetav visnelse | Mana | -5–-0.14% |
Ring, byoppdrag
★★★ 4–4 plasser
| Modifikator | Påvirker | ★★★ |
|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | 1–84% |
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| Flinkav kløkt | Intelligence | 1–84% |
| Flytendeav strøm | Mana | 0.1–57% |
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
| Forsterketav festning | Stamina | 1–204% |
| Foryngendeav foryngelse | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| Grasiøsav nåde | Dexterity | 5%–10%4% |
| Hardførav hardførhet | Vitality | 1–84% |
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | 5%–10%4% |
| Klokav visdom | Mana | 10–507% |
| Mektigav makt | Health | ×1–×1.24% |
| Mektigav potens | Strength | 5%–10%4% |
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | 1–84% |
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | 5%–10%4% |
| Robustav motstandskraft | Endurance | 2.5%–5%4% |
| Robustav robusthet | Health | 1–50×14% |
| Robustav robusthet | Stamina | 5%–20%4% |
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | 1–44% |
| Styrketav styrking | Mana | 10–500.1–57% |
| Vitalav vitalitet | Health | ×10.1–14% |